ARNHEM SUPERCROSS, GANA FEBVRE.
Una carrera que se presentó en toda Europa como un gran espectáculo y asì fue. La presencia de Febvre, Gajser, M. Stewart, y varios nombres fuertes mas, hicieron que la expectativa creciera. Lo que si nos llamó la atención fue la confirmaciòn de Herlings por parte de la organización y no estaba ni en las tribunas. Mala suerte para Stewart y Gajser que tuvieron caídas que no les permitieron pelear por la victoria. Aquì los resultados, en breve los videos.
FINAL CARRERA 1
| 1 | 461 | ROMAIN FEBVRE | 12 | 09:41.020 | 46.127 | 4 | 54.632 km/h | |
| 2 | 243 | TIM GASJER | 12 | 09:43.025 | 02.005 | 46.673 | 4 | 53.993 km/h |
| 3 | 120 | CEDRIC SOUBEYRAS | 12 | 09:57.061 | 16.041 | 46.496 | 2 | 54.198 km/h |
| 4 | 941 | ANGELO PELLEGRINI | 12 | 10:00.295 | 19.275 | 47.834 | 1 | 52.682 km/h |
| 5 | 1 | THOMAS RAMETTE | 12 | 10:10.791 | 29.771 | 46.884 | 2 | 53.75 km/h |
| 6 | 155 | JACK BRUNELL | 12 | 10:17.745 | 36.725 | 48.834 | 2 | 51.603 km/h |
| 7 | 53 | COLE MARTINEZ | 12 | 10:19.926 | 38.906 | 48.233 | 2 | 52.246 km/h |
| 8 | 36 | MATTEO BONINI | 12 | 10:20.567 | 39.547 | 49.543 | 4 | 50.865 km/h |
| 9 | 211 | SULIVAN JAULIN | 12 | 10:22.263 | 41.243 | 49.947 | 1 | 50.453 km/h |
| 10 | 151 | MATT BAYLISS | 12 | 10:24.534 | 43.514 | 48.145 | 2 | 52.342 km/h |
| 11 | 922 | KEVIN FORS | 12 | 10:25.751 | 44.731 | 48.317 | 2 | 52.156 km/h |
| 12 | 644 | NICK KOUWENBERG | 12 | 10:26.982 | 45.962 | 49.277 | 3 | 51.139 km/h |
| 13 | 532 | RICKY RENNER | 12 | 10:32.548 | 51.528 | 49.281 | 4 | 51.135 km/h |
| 14 | 48 | JOAN CROS | 11 | 09:47.568 | 1 lap | 49.898 | 3 | 50.503 km/h |
| 15 | 952 | LUDOVIC MACLER | 11 | 09:48.449 | 1 lap | 49.977 | 7 | 50.423 km/h |
| 16 | 47 | MALCOLM J. STEWART | 11 | 09:53.868 | 1 lap | 46.984 | 6 | 53.635 km/h |
| 17 | 817 | JASON CLERMONT | 11 | 09:55.473 | 1 lap | 50.985 | 2 | 49.426 km/h |
| 18 | 15 | KIM SCHAFFTER | 11 | 09:56.472 | 1 lap | 51.135 | 5 | 49.281 km/h |
| 19 | 41 | JEFFREY MEURS | 11 | 10:14.596 | 1 lap | 51.743 | 6 | 48.702 km/h |
| 20 | 810 | KAI HAASSE | 7 | 08:02.099 | 5 laps | 49.934 | 1 | 50.467 km/h
|
FINAL CARRERA 2
| 1 | 47 | MALCOLM J. STEWART | 12 | 10:05.892 | 48.435 | 6 | 52.028 km/h | |
| 2 | 461 | ROMAIN FEBVRE | 12 | 10:09.211 | 03.319 | 48.195 | 3 | 52.288 km/h |
| 3 | 1 | THOMAS RAMETTE | 12 | 10:11.891 | 05.999 | 48.047 | 3 | 52.449 km/h |
| 4 | 36 | MATTEO BONINI | 12 | 10:12.368 | 06.476 | 48.892 | 1 | 51.542 km/h |
| 5 | 941 | ANGELO PELLEGRINI | 12 | 10:17.679 | 11.787 | 48.997 | 5 | 51.432 km/h |
| 6 | 120 | CEDRIC SOUBEYRAS | 12 | 10:25.864 | 19.972 | 48.915 | 5 | 51.518 km/h |
| 7 | 243 | TIM GASJER | 12 | 10:26.450 | 20.558 | 48.438 | 10 | 52.025 km/h |
| 8 | 155 | JACK BRUNELL | 12 | 10:27.451 | 21.559 | 49.639 | 2 | 50.767 km/h |
| 9 | 151 | MATT BAYLISS | 12 | 10:37.086 | 31.194 | 49.821 | 1 | 50.581 km/h |
| 10 | 644 | NICK KOUWENBERG | 12 | 10:40.976 | 35.084 | 50.037 | 3 | 50.363 km/h |
| 11 | 922 | KEVIN FORS | 12 | 10:42.853 | 36.961 | 50.552 | 11 | 49.85 km/h |
| 12 | 211 | SULIVAN JAULIN | 12 | 10:46.155 | 40.263 | 50.858 | 6 | 49.55 km/h |
| 13 | 532 | RICKY RENNER | 12 | 10:52.913 | 47.021 | 51.029 | 6 | 49.384 km/h |
| 14 | 48 | JOAN CROS | 12 | 10:56.432 | 50.540 | 52.731 | 4 | 47.79 km/h |
| 15 | 817 | JASON CLERMONT | 12 | 11:03.922 | 58.030 | 51.801 | 6 | 48.648 km/h |
| 16 | 53 | COLE MARTINEZ | 12 | 11:47.915 | 01:42.023 | 49.550 | 2 | 50.858 km/h |
| 17 | 810 | KAI HAASSE | 11 | 10:20.006 | 1 lap | 51.998 | 2 | 48.463 km/h |
| 18 | 41 | JEFFREY MEURS | 11 | 10:50.448 | 1 lap | 52.755 | 3 | 47.768 km/h |
| 19 | 15 | KIM SCHAFFTER | 11 | 10:59.933 | 1 lap | 52.598 | 3 | 47.911 km/h |
| 20 | 952 | LUDOVIC MACLER | 8 | 10:45.380 | 4 laps | 01:05.406 | 5 | 38.529 km/h |
FINAL GENERAL:
| 1 | 461 | ROMAIN FEBVRE | 45 | 25 | 20 |
| 2 | 243 | TIM GASJER | 29 | 20 | 9 |
| 3 | 1 | THOMAS RAMETTE | 27 | 11 | 16 |
| 4 | 120 | CEDRIC SOUBEYRAS | 26 | 16 | 10 |
| 5 | 47 | MALCOLM J. STEWART | 25 | 0 | 25 |
| 6 | 941 | ANGELO PELLEGRINI | 24 | 13 | 11 |
| 7 | 36 | MATTEO BONINI | 21 | 8 | 13 |
| 8 | 155 | JACK BRUNELL | 18 | 10 | 8 |
| 9 | 151 | MATT BAYLISS | 13 | 6 | 7 |
| 10 | 211 | SULIVAN JAULIN | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 644 | NICK KOUWENBERG | 10 | 4 | 6 |
| 12 | 922 | KEVIN FORS | 10 | 5 | 5 |
| 13 | 53 | COLE MARTINEZ | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 532 | RICKY RENNER | 6 | 3 | 3 |
| 15 | 48 | JOAN CROS | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 817 | JASON CLERMONT | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 952 | LUDOVIC MACLER | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 810 | KAI HAASSE | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 41 | JEFFREY MEURS | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | KIM SCHAFFTER | 0 | 0 | 0 |
