ARENA SERIES: LOS CAMPEONATOS PREVIO A V. GESELL

Es impresionante la cantidad de pilotos rankeados, en un campeonato que eligen los mejores y los que están aprendiendo. Por calidad organizativa sin dudas que el ARENA SERIES es EL campeonato nro. 1
Este fin de semana, Villa Gesell los espera. Se lo van a perder?
La foto de tapa es de Laura Kruger, y con ella van a tener las mejores tomas! Pedí tu pack aqui.

QUADS.
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 20 | Coleur Nahuel | Q-Senior | 93 |
| 2 | 1 | Estomba Lucas | Q-Senior | 67 |
| 3 | 51 | Molina Sebastian | Q-Senior | 62 |
| 4 | 2 | Romagnoli Matias | Q-Senior | 58 |
| 5 | 9 | Molinari Matias | Q-Senior | 46 |
| 6 | 7 | Caliendo Santiago | Q-Senior | 43 |
| 7 | 3 | Correia Santiago | Q-Senior | 42 |
| 8 | 16 | Bartucci Pancho | Q-Senior | 40 |
| 9 | 24 | Rudolf Federico | Q-Senior | 32 |
| 10 | 27 | Morales Javier | Q-Senior | 32 |
| 11 | 57 | Vera Pablo | Q-Senior | 31 |
| 12 | 13 | Bartuchi Lucas | Q-Senior | 28 |
| 13 | 21 | Vizzolini Luis | Q-Senior | 25 |
| 14 | 82 | Gramigna Martin | Q-Senior | 22 |
| 15 | 15 | Aman Abel | Q-Senior | 21 |
| 16 | 6 | Aristegui Martin | Q-Senior | 21 |
| 17 | 22 | Garcia Mauricio | Q-Senior | 18 |
| 18 | 37 | Sinicco Leo | Q-Senior | 13 |
| 19 | 34 | Remorini Rodolfo | Q-Senior | 9 |
| 20 | 11 | Lago Tobias | Q-Senior | 8 |
| 21 | 8 | Issin Agustin | Q-Senior | 0 |
| 22 | 25 | Altieri Javier | Q-Senior | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 109 | Martinez Julieta | Q-Senior B | 100 |
| 2 | 174 | Hobaica Juan Pablo | Q-Senior B | 66 |
| 3 | 102 | Ciprian Antonio | Q-Senior B | 60 |
| 4 | 101 | Fittipaldi Nahuel | Q-Senior B | 51 |
| 5 | 121 | Addad Juan Francisco | Q-Senior B | 32 |
| 6 | 103 | Caliendo Mauro | Q-Senior B | 31 |
| 7 | 191 | Conti Juan Bautista | Q-Senior B | 22 |
| 8 | 122 | Krieger Franco | Q-Senior B | 20 |
| 9 | 125 | Krieger Guido | Q-Senior B | 18 |
| 10 | 123 | Juncos Alejo | Q-Senior B | 16 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 240 | Casasola Franco | Q-Junior | 97 |
| 2 | 233 | Cerquetella Ismael | Q-Junior | 85 |
| 3 | 287 | Tudino Martin | Q-Junior | 62 |
| 4 | 211 | Diaz Sebastian | Q-Junior | 59 |
| 5 | 207 | Tisera Hugo | Q-Junior | 53 |
| 6 | 232 | Nievas Isidro | Q-Junior | 36 |
| 7 | 204 | Cardoso Jorge | Q-Junior | 34 |
| 8 | 292 | Zanoni Mateo | Q-Junior | 27 |
| 9 | 215 | Pocetti Milagros | Q-Junior | 24 |
| 10 | 238 | Rizzo Agustin | Q-Junior | 20 |
| 11 | 271 | Bratalotta Aristides | Q-Junior | 20 |
| 12 | 212 | Solis Diego | Q-Junior | 16 |
| 13 | 205 | Rodriguez Santiago | Q-Junior | 14 |
| 14 | 251 | Fernandez Juan Francisco | Q-Junior | 12 |
| 15 | 216 | Simieli Federico | Q-Junior | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 513 | Turowski Ariel | Q-Master +35 | 78 |
| 2 | 547 | Albani Fernando | Q-Master +35 | 69 |
| 3 | 519 | Berganza Alejandro | Q-Master +35 | 63 |
| 4 | 550 | Rosatto Rodrigo | Q-Master +35 | 50 |
| 5 | 505 | Gerard Matias | Q-Master +35 | 49 |
| 6 | 527 | Luna Jose | Q-Master +35 | 43 |
| 7 | 501 | Gallo Pablo | Q-Master +35 | 22 |
| 8 | 574 | Foche Sebastian | Q-Master +35 | 20 |
| 9 | 507 | Rosales Eduardo | Q-Master +35 | 20 |
| 10 | 522 | Granier Sebastian | Q-Master +35 | 16 |
| 11 | 551 | Tortorici Victor | Q-Master +35 | 16 |
| 12 | 552 | Iturrarte Gustavo | Q-Master +35 | 15 |
| 13 | 522 | Elichabe Matias | Q-Master +35 | 14 |
| 14 | 504 | Luciani Nicolas | Q-Master +35 | 13 |
| 15 | 529 | Juyero Juan | Q-Master +35 | 13 |
| 16 | 526 | Werner Matias | Q-Master +35 | 12 |
| 17 | 506 | Elichabe Matias | 12 | |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 303 | Cepeda Agustin | Q-Promocional | 89 |
| 2 | 310 | Dominguez Mateo | Q-Promocional | 82 |
| 3 | 332 | Ruiz Maximiliano | Q-Promocional | 76 |
| 4 | 304 | Lucas Santiago | Q-Promocional | 56 |
| 5 | 395 | Sotelo Lucas | Q-Promocional | 56 |
| 6 | 329 | Elizondo Braian | Q-Promocional | 52 |
| 7 | 319 | Gonzalez Martin | Q-Promocional | 50 |
| 8 | 328 | Alves Guillermo | Q-Promocional | 50 |
| 9 | 393 | Cerquetella Juan | Q-Promocional | 44 |
| 10 | 313 | Becker Geronimo | Q-Promocional | 35 |
| 11 | 312 | Aubert Leonel | Q-Promocional | 30 |
| 12 | 325 | Russo Felipe | Q-Promocional | 24 |
| 13 | 307 | Geraci Facundo | Q-Promocional | 23 |
| 14 | 315 | Villegas Valentin | Q-Promocional | 22 |
| 15 | 370 | Morriello Sebastian | Q-Promocional | 15 |
| 16 | 320 | Bogado Ayelen | Q-Promocional | 15 |
| 17 | 311 | Di Salvo Nahuel | Q-Promocional | 13 |
| 18 | 334 | Di Luca Agustin | Q-Promocional | 10 |
| 19 | 302 | Toranto Cristian | Q-Promocional | 9 |
| 20 | 333 | Juyero Juan | Q-Promocional | 7 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 751 | Saranite Fabian | Q-Master +45 | 75 |
| 2 | 729 | Rolandi Julian | Q-Master +45 | 72 |
| 3 | 703 | Dell Diego | Q-Master +45 | 69 |
| 4 | 711 | España Anibal Mariano | Q-Master +45 | 60 |
| 5 | 731 | Novelino Guillermo | Q-Master +45 | 54 |
| 6 | 704 | Ruggirello Julian | Q-Master +45 | 48 |
| 7 | 702 | Hidalgo Mauricio | Q-Master +45 | 42 |
| 8 | 722 | Sanguinetti Martin | Q-Master +45 | 27 |
| 9 | 724 | Hernandez Christian | Q-Master +45 | 25 |
| 10 | 710 | Fenoy Mauricio | Q-Master +45 | 20 |
| 11 | 732 | Valero Eduardo | Q-Master +45 | 15 |
| 12 | 705 | Pandolfi Ariel | Q-Master +45 | 13 |
| 13 | 708 | Peduzzi Gaston | Q-Master +45 | 10 |
| 14 | 779 | Posat Adrian | Q-Master +45 | 0 |
| 15 | 714 | Cardenas Daniel | Q-Master +45 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 619 | Martinez Angel | Q-Master +40 | 73 |
| 2 | 646 | Bianculli Diego | Q-Master +40 | 55 |
| 3 | 608 | Lacoste Mauricio | Q-Master +40 | 55 |
| 4 | 669 | Palacios Federico | Q-Master +40 | 47 |
| 5 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | Q-Master +40 | 47 |
| 6 | 632 | Nievas Adrian | Q-Master +40 | 42 |
| 7 | 601 | Romano Ariel | Q-Master +40 | 40 |
| 8 | 607 | Giambruni Hugo | Q-Master +40 | 38 |
| 9 | 642 | Marino Anibal | Q-Master +40 | 34 |
| 10 | 699 | Vera Beto | Q-Master +40 | 26 |
| 11 | 623 | Kozzoff Marcelo | Q-Master +40 | 25 |
| 12 | 610 | Buenahora Diego | Q-Master +40 | 25 |
| 13 | 602 | Martinez Lucas | Q-Master +40 | 18 |
| 14 | 603 | Martinez Matias | Q-Master +40 | 16 |
| 15 | 604 | Magri Guillermo | Q-Master +40 | 14 |
| 16 | 680 | Russo Leonel | Q-Master +40 | 13 |
| 17 | 631 | Morel Alejandro | Q-Master +40 | 13 |
| 18 | 612 | D’andrea Nestor Esteban | Q-Master +40 | 11 |
| 19 | 602 | Manzo Andres | Q-Master +40 | 11 |
| 20 | 636 | Curra Marcelo | Q-Master +40 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 921 | Ronci Valentino | Q-Principiantes | 87 |
| 2 | 978 | Del Barrio Juan Cruz | Q-Principiantes | 69 |
| 3 | 924 | Kozak Cristian | Q-Principiantes | 68 |
| 4 | 918 | Billone Lucas | Q-Principiantes | 61 |
| 5 | 933 | Mañas Santiago | Q-Principiantes | 52 |
| 6 | 936 | Gorojj Aron | Q-Principiantes | 45 |
| 7 | 928 | Regis Stenio | Q-Principiantes | 38 |
| 8 | 917 | Alonso Franco | Q-Principiantes | 30 |
| 9 | 927 | Juyero Juan Pablo | Q-Principiantes | 25 |
| 10 | 929 | Martinez Julian | Q-Principiantes | 25 |
| 11 | 915 | Kozak Sebastian Ivan | Q-Principiantes | 23 |
| 12 | 903 | Taranto Cristian | Q-Principiantes | 20 |
| 13 | 912 | Balius Juan Manuel | Q-Principiantes | 20 |
| 14 | 970 | Bocero Jeremias | Q-Principiantes | 14 |
| 15 | 939 | Albornoz Ezequiel | Q-Principiantes | 14 |
| 16 | 916 | Nuñez Joaquin | Q-Principiantes | 13 |
| 17 | 938 | Alfano Alejandro | Q-Principiantes | 13 |
| 18 | 905 | Ruiz Lucas | Q-Principiantes | 11 |
| 19 | 911 | Kosack Ignacio | Q-Principiantes | 11 |
| 20 | 904 | Gonzalez Elias | Q-Principiantes | 10 |
| 21 | 971 | Epp Juan Cruz | Q-Principiantes | 9 |
| 22 | 906 | Pericoli Ezequiel | Q-Principiantes | 8 |
| 23 | 909 | Palacios Franco | Q-Principiantes | 7 |
| 24 | 925 | Cordon Juan Manuel | Q-Principiantes | 0 |
| 25 | 955 | Manzo Andres | Q-Principiantes | 0 |
| 26 | 923 | Caselli Juan Ignacio | Q-Principiantes | 0 |
| 27 | 919 | Pederiva Diego | Q-Principiantes | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 807 | Fittipaldi Sergio | Q-Master +50 | 100 |
| 2 | 831 | Garcia Diego | Q-Master +50 | 22 |
| 3 | 803 | Arbizu Daniel | Q-Master +50 | 22 |
| 4 | 805 | Amante Hugo | Q-Master +50 | 22 |
| 5 | 850 | Bustamante Pablo | Q-Master +50 | 22 |
| 6 | 808 | Piccione Claudio | Q-Master +50 | 20 |
| 7 | 801 | Carusotti Martin | Q-Master +50 | 20 |
| 8 | 845 | De La Fuente Hugo | Q-Master +50 | 18 |
| 9 | 815 | Medina Anibal Fabian | Q-Master +50 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 1782 | Agostino Daniel | Q-Master Light | 97 |
| 2 | 1779 | Di Giosa Domingo | Q-Master Light | 79 |
| 3 | 1793 | Segovia Alejandro | Q-Master Light | 73 |
| 4 | 1784 | Maiz Hector | Q-Master Light | 63 |
| 5 | 1785 | Hernandez Horacio | Q-Master Light | 52 |
| 6 | 1787 | Medina Luis | Q-Master Light | 40 |
| 7 | 1730 | Larrosa Sergio | Q-Master Light | 25 |
| 8 | 1738 | Cruz Nicolas | Q-Master Light | 16 |
| 9 | 1750 | Knodel Lucas | Q-Master Light | 16 |
| 10 | 1770 | Medina Anibal | Q-Master Light | 15 |
| 11 | 1786 | Pantanetti Sebastian | Q-Master Light | 15 |
| 12 | 1790 | D´Andrea Nestor | Q-Master Light | 12 |
| 13 | 1752 | Maffey Pablo | Q-Master Light | 11 |
| 14 | 1781 | Rivero Marcos | Q-Master Light | 0 |
| 15 | 1753 | Regis Stenio | Q-Master Light | 0 |
| 1728 | Ragonese Javier | Q-Master Light | 0 | |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 856 | Zurita Rodrigo | Q-Banshee | 50 |
| 2 | 854 | Maseiras Joaquin | Q-Banshee | 22 |
| 3 | 857 | Romero Hernan | Q-Banshee | 22 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 451 | Ronci Lautaro | Q-Limitada 250cc | 72 |
| 2 | 401 | Balius Ignacio | Q-Limitada 250cc | 47 |
| 3 | 413 | Rodriguez Jeremias | Q-Limitada 250cc | 25 |
| 4 | 455 | Carozza Marcelo | Q-Limitada 250cc | 0 |
MOTOS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 24 | Altieri Javier | M-Senior | 86 |
| 2 | 1 | Conti Tomas | M-Senior | 68 |
| 3 | 2 | Vaquero Cristian | M-Senior | 62 |
| 4 | 32 | Fabignani Jose | M-Senior | 36 |
| 5 | 33 | Pedersen Nahuel | M-Senior | 35 |
| 6 | 6 | Gimenez Pablo | M-Senior | 28 |
| 7 | 4 | Landa Rodrigo | M-Senior | 25 |
| 8 | 19 | Obregozo Juan | M-Senior | 20 |
| 9 | 8 | Villar Demian | M-Senior | 18 |
| 10 | 37 | Apreda Gonzalo | M-Senior | 18 |
| 11 | 21 | Lima Martiniano | M-Senior | 16 |
| 12 | 14 | Amoretti Fernando | M-Senior | 16 |
| 13 | 90 | Del zotto Flavio | M-Senior | 13 |
| 14 | 91 | Duda Santiago | M-Senior | 12 |
| 15 | 71 | Dutto Pablo | M-Senior | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 101 | Bareiss Manuel | M-Senior B | 97 |
| 2 | 132 | Paez Javier | M-Senior B | 82 |
| 3 | 102 | Suarez Ezequiel | M-Senior B | 65 |
| 4 | 118 | Chapinal Sebastian | M-Senior B | 22 |
| 5 | 170 | Larrosa Geronimo | M-Senior B | 18 |
| 6 | 105 | Parasole | M-Senior B | 16 |
| 7 | 117 | Rosito Lucio | M-Senior B | 0 |
| 8 | 103 | Otero Simon | M-Senior B | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 201 | Segura Sergio Mauricio | M-Junior | 95 |
| 2 | 223 | Fernandez Garcia Lucas | M-Junior | 50 |
| 3 | 211 | Sutil Nicolas | M-Junior | 47 |
| 4 | 256 | Colaneri Rodrigo | M-Junior | 44 |
| 5 | 209 | Stachiotti Lautaro | M-Junior | 36 |
| 6 | 216 | Agustin Teyseyre | M-Junior | 36 |
| 7 | 202 | Wolder Juan Matias | M-Junior | 34 |
| 8 | 218 | Bua Bonaldi Joaquin | M-Junior | 33 |
| 9 | 247 | Best Nicolas | M-Junior | 33 |
| 10 | 220 | Brussa Mauro | M-Junior | 20 |
| 11 | 203 | Alric Pedro | M-Junior | 16 |
| 12 | 221 | Basabe Maximiliano | M-Junior | 15 |
| 13 | 219 | Arce Jonas | M-Junior | 0 |
| 14 | 217 | Parrino Ignacio | M-Junior | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 416 | Menendez Bautista | M-Limitada 250cc | 92 |
| 2 | 457 | Jorge Nicolas | M-Limitada 250cc | 72 |
| 3 | 403 | Addad Pedro | M-Limitada 250cc | 58 |
| 4 | 406 | Vazquez Fausto | M-Limitada 250cc | 58 |
| 5 | 434 | Orellano Brian | M-Limitada 250cc | 22 |
| 6 | 428 | Unamuno Joaquin | M-Limitada 250cc | 18 |
| 7 | 431 | Lima Candelaria | M-Limitada 250cc | 18 |
| 8 | 407 | Gonzalez Adrian | M-Limitada 250cc | 16 |
| 9 | 412 | Martinez Alan | M-Limitada 250cc | 15 |
| 10 | 455 | Carozza Marcelo | M-Limitada 250cc | 15 |
| 11 | 405 | Jorge Juan Jose | M-Limitada 250cc | 0 |
| 12 | 417 | Parrino Ignacio | M-Limitada 250cc | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 317 | Gonzales Federico | M-Promocional | 85 |
| 2 | 344 | Rubinetti Juan Pablo | M-Promocional | 72 |
| 3 | 354 | Ramos Maximiliano | M-Promocional | 59 |
| 4 | 324 | Lazorenco Mariano | M-Promocional | 58 |
| 5 | 339 | Bracklo Jano | M-Promocional | 54 |
| 6 | 345 | Svirch Gonzalo | M-Promocional | 48 |
| 7 | 337 | Giacomini Federico | M-Promocional | 44 |
| 8 | 313 | Lopez Mallo Andres | M-Promocional | 37 |
| 9 | 309 | Gimenez Nahuel | M-Promocional | 35 |
| 10 | 334 | Soragni Andres | M-Promocional | 25 |
| 11 | 373 | Guakula Ivan | M-Promocional | 22 |
| 12 | 331 | Calvento Guillermo | M-Promocional | 21 |
| 13 | 316 | Soria Tobias | M-Promocional | 20 |
| 14 | 338 | Brussa Mauro | M-Promocional | 20 |
| 15 | 351 | Fernandez Josue | M-Promocional | 18 |
| 16 | 300 | Parasole Alexis | M-Promocional | 16 |
| 17 | 306 | Roca Ivan | M-Promocional | 16 |
| 18 | 333 | Gonzales Jose | M-Promocional | 13 |
| 19 | 320 | Barletta Nicolas | M-Promocional | 13 |
| 20 | 323 | Unamuno Joaquin | M-Promocional | 12 |
| 21 | 326 | Gourriet Fernando | M-Promocional | 11 |
| 22 | 328 | Giuliani Mauro | M-Promocional | 11 |
| 23 | 375 | Ciucio Lautaro | M-Promocional | 10 |
| 24 | 392 | Bertagnolli Felipe | M-Promocional | 9 |
| 25 | 352 | Zaloga Francisco | M-Promocional | 9 |
| 26 | 341 | Silva Julian | M-Promocional | 9 |
| 27 | 343 | Alric Juan | M-Promocional | 8 |
| 28 | 322 | Bua Bonaldi Juan Ignacio | M-Promocional | 8 |
| 29 | 396 | Uribe Yago | M-Promocional | 6 |
| 30 | 340 | Pochettino Pablo | M-Promocional | 5 |
| 31 | 349 | Sagania Axel | M-Promocional | 4 |
| 32 | 338 | Acuña Daniel | M-Promocional | 3 |
| 33 | 321 | Coca Axel | M-Promocional | 2 |
| 34 | 350 | Calandria Leandro | M-Promocional | 2 |
| 35 | 347 | Silvestrone Santino | M-Promocional | 1 |
| 36 | 357 | Chaves Gustavo | M-Promocional | 1 |
| 37 | 359 | Carlisi Felipe | M-Promocional | 0 |
| 38 | 329 | Savucci Enzo | M-Promocional | 0 |
| 39 | 355 | Carozzo Margio | M-Promocional | 0 |
| 40 | 319 | Paredi Juan Manuel | M-Promocional | 0 |
| 41 | 353 | Salgado Javier | M-Promocional | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 1352 | Zaloga Francisco | M-Promo B | 47 |
| 2 | 1397 | Irribarne Nestor | M-Promo B | 36 |
| 3 | 1339 | Icarde Matias | M-Promo B | 25 |
| 4 | 1375 | Ciucio Lautaro | M-Promo B | 22 |
| 5 | 1392 | Bertognolli Felipe | M-Promo B | 20 |
| 6 | 1347 | Silvestrone Santino | M-Promo B | 18 |
| 7 | 1318 | Zaloga Facundo | M-Promo B | 18 |
| 8 | 1310 | Forcada Jorge | M-Promo B | 15 |
| 9 | 1308 | Millan Ignacio | M-Promo B | 14 |
| 10 | 1338 | Acuña Daniel | M-Promo B | 13 |
| 11 | 1396 | Uribe Yago | M-Promo B | 12 |
| 12 | 1340 | Pochettino Pablo | M-Promo B | 0 |
| 13 | 1353 | Gonzalez Yosef | M-Promo B | 0 |
| 14 | 1319 | Lev Braian | M-Promo B | 0 |
| 15 | 1324 | Strano Pablo | M-Promo B | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 503 | Mercere Mauricio | M-Master +35 | 83 |
| 2 | 524 | Ibarlucia Francisco | M-Master +35 | 75 |
| 3 | 599 | Benasar Rodrigo | M-Master +35 | 72 |
| 4 | 528 | Genovese Agustin | M-Master +35 | 58 |
| 5 | 500 | Fernandez Gonzalo | M-Master +35 | 44 |
| 6 | 526 | Molluco Roman | M-Master +35 | 37 |
| 7 | 520 | Cepeda Horacio | M-Master +35 | 32 |
| 8 | 511 | Gentile Luis | M-Master +35 | 28 |
| 9 | 512 | Molluso Emiliano | M-Master +35 | 25 |
| 10 | 507 | Rubio Fernando | M-Master +35 | 25 |
| 11 | 541 | Cavaccini Ulises | M-Master +35 | 20 |
| 12 | 510 | Alderette Leonardo | M-Master +35 | 20 |
| 13 | 583 | Reccia Miguel | M-Master +35 | 16 |
| 14 | 522 | Ochoa Mauro | M-Master +35 | 14 |
| 15 | 501 | Vivas Leonardo | M-Master +35 | 10 |
| 16 | 502 | Mordasewicz Sebastian | M-Master +35 | 9 |
| 17 | 506 | Berazategui Gaston | M-Master +35 | 0 |
| 18 | 508 | Bercobechi Alexis | M-Master +35 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 603 | Corral Marcelo | M-Master +40 | 79 |
| 2 | 611 | Pagnacco Luciano Javier | M-Master +40 | 74 |
| 3 | 606 | Rodriguez Emiliano | M-Master +40 | 64 |
| 4 | 615 | Gandini Jose Maria | M-Master +40 | 64 |
| 5 | 616 | Torres Hernan | M-Master +40 | 50 |
| 6 | 614 | Silva Maximiliano | M-Master +40 | 49 |
| 7 | 623 | Lopez Ariel | M-Master +40 | 45 |
| 8 | 608 | Ojea Lucas Matias | M-Master +40 | 40 |
| 9 | 607 | Mendez Matias | M-Master +40 | 29 |
| 10 | 602 | Campos Ramon | M-Master +40 | 28 |
| 11 | 649 | Fontana Carlos Javier | M-Master +40 | 23 |
| 12 | 605 | Ferraro Agustin | M-Master +40 | 22 |
| 13 | 609 | Jorge Diego | M-Master +40 | 15 |
| 14 | 660 | Ferrone Damian | M-Master +40 | 12 |
| 15 | 649 | Fontana Carlos Javier | M-Master +40 | 12 |
| 16 | 604 | Martino Mariano | M-Master +40 | 12 |
| 17 | 612 | Candau Juan Pablo | M-Master +40 | 11 |
| 18 | 628 | Fernandez Carlos | M-Master +40 | 10 |
| 19 | 612 | Cepeda Horacio | M-Master +40 | 0 |
| 20 | 610 | Flexas Diego | M-Master +40 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 711 | Gasparri Marcos Adrian | M-Master +45 | 72 |
| 2 | 706 | Cascales Francisco | M-Master +45 | 60 |
| 3 | 700 | Gauna Ruben Horacio | M-Master +45 | 60 |
| 4 | 733 | Vallejos Gabriel | M-Master +45 | 54 |
| 5 | 701 | Soria Martin | M-Master +45 | 47 |
| 6 | 713 | Garufi Gonzalo | M-Master +45 | 40 |
| 7 | 704 | Alfaro Edgardo | M-Master +45 | 20 |
| 8 | 702 | Caffaro Cristian | M-Master +45 | 18 |
| 9 | 708 | Cesarini Gaston | M-Master +45 | 16 |
| 10 | 710 | Forcada Jorge | M-Master +45 | 16 |
| 11 | 718 | Barrera Facundo | M-Master +45 | 16 |
| 12 | 740 | Ilardia Jose Ignacio | M-Master +45 | 15 |
| 13 | 717 | Garcia Pablo | M-Master +45 | 15 |
| 14 | 720 | Acosta Nahuel | M-Master +45 | 15 |
| 15 | 716 | Carlisi Edgardo | M-Master +45 | 14 |
| 16 | 727 | Goes Danilo | M-Master +45 | 14 |
| 17 | 719 | Pierini Paulo | M-Master +45 | 13 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 847 | Zamarbide Marcelo | M-Master +50 | 80 |
| 2 | 832 | Duda Daniel | M-Master +50 | 65 |
| 3 | 841 | Tomei Pablo | M-Master +50 | 50 |
| 4 | 815 | Fernandez Cristian | M-Master +50 | 49 |
| 5 | 867 | Cambre Fabian | M-Master +50 | 47 |
| 6 | 808 | Cafferata Claudio Omar | M-Master +50 | 44 |
| 7 | 884 | Murganti Walter | M-Master +50 | 35 |
| 8 | 881 | Ciucio Angel Luis | M-Master +50 | 35 |
| 9 | 827 | Llebeili Jorge Adrian | M-Master +50 | 30 |
| 10 | 822 | Larsen Gustavo | M-Master +50 | 30 |
| 11 | 801 | Mura Marcelo | M-Master +50 | 22 |
| 12 | 803 | Vargas Claudio Marcelo | M-Master +50 | 20 |
| 13 | 816 | Sandoval Juan Bautista | M-Master +50 | 16 |
| 14 | 802 | Lopez Alejandro | M-Master +50 | 16 |
| 15 | 810 | La Rosa Gabriel | M-Master +50 | 15 |
| 16 | 804 | Jarak Pablo | M-Master +50 | 14 |
| 17 | 814 | Heredia Emilio | M-Master +50 | 10 |
| 18 | 851 | Ortega Marcelo | M-Master +50 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 908 | Zapata Rafael | M-Enduro Trail | 94 |
| 2 | 912 | Hernaga Agustin | M-Enduro Trail | 65 |
| 3 | 913 | Casabilla Nazareno | M-Enduro Trail | 35 |
| 4 | 920 | Artuzzi Enzo | M-Enduro Trail | 34 |
| 5 | 918 | Zaloga Facundo | M-Enduro Trail | 31 |
| 6 | 922 | Palacios Yanina | M-Enduro Trail | 29 |
| 7 | 900 | Cardozo Lucas | M-Enduro Trail | 25 |
| 8 | 923 | Zurita Diego | M-Enduro Trail | 22 |
| 9 | 935 | Garcia David | M-Enduro Trail | 22 |
| 10 | 931 | Ibarlucia Jose Maria | M-Enduro Trail | 20 |
| 11 | 934 | Fernandez Gil Agustin | M-Enduro Trail | 18 |
| 12 | 936 | Echeverria Juan Cruz | M-Enduro Trail | 18 |
| 13 | 917 | Sosa Jeremias | M-Enduro Trail | 16 |
| 14 | 921 | Benitez Tomas | M-Enduro Trail | 16 |
| 15 | 933 | Medina Cristian | M-Enduro Trail | 16 |
| 16 | 924 | Dealzaga Santiago | M-Enduro Trail | 15 |
| 17 | 932 | Santangelo Mariano | M-Enduro Trail | 15 |
| 18 | 925 | Villanueva Alex | M-Enduro Trail | 14 |
| 19 | 930 | Zaffarano Sergio | M-Enduro Trail | 12 |
| 20 | 910 | Martinez Alan | M-Enduro Trail | 11 |
| 21 | 951 | Herrera Hugo | M-Enduro Trail | 10 |
| 22 | 914 | Chavez Walter | M-Enduro Trail | 0 |
| 23 | 906 | Carrera Nicolas | M-Enduro Trail | 0 |
| 24 | 929 | Premuda Carlos | M-Enduro Trail | 0 |
| 25 | 937 | Braga Gaston | M-Enduro Trail | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total |
| 1 | 1007 | Pavasich Mariella | M-DAMAS | |
| 2 | 1022 | Palacios Yanina | M-DAMAS |


