ARENA SERIES – FINAL DE UN GRAN AÑO EN V. GESELL.
Terminó la temporada del campeonato ARENA SERIES que lleva adelante Paul Urfini y que funciona perfecto para los amantes de ese tipo de piso, que en la zona de la costa bonaerense no son pocos evidentemente, ya que en las 9 fechas manejaron un promedio de 230 pilotos entre quads y motos, terminando con 270 inscriptos en esta temporada con una carrera de 1h15min.
Agradecemos la información a Paul Urfini, y ojalá el próximo año tengamos la consecutividad recibiendo la información de todas las fechas del año.
Ulises Magliolo – Campeón Motos Senior.

Arena Series – Fecha 9 Villa Gesell
Motos – FINAL- 45 MIN
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | N° pitstops | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Landa Rodrigo | M-Senior | 7 | 47:50.240 | 6:32.398 | 2 | 1 | Magdalena | |||
| 2 | 23 | Magliolo Ulises | M-Senior | 7 | 48:15.674 | 25.434 | 25.434 | 6:39.935 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 3 | 22 | Conti Tomas | M-Senior | 7 | 48:33.713 | 43.473 | 18.039 | 6:40.807 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 4 | 8 | Villar Demian | M-Senior | 7 | 48:52.583 | 1:02.343 | 18.870 | 6:49.235 | 2 | 1 | Burzaco | |
| 5 | 24 | Altieri Javier | M-Senior | 7 | 49:07.985 | 1:17.745 | 15.402 | 6:55.368 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 6 | 3 | Bareiss Manuel | M-Senior | 7 | 49:11.523 | 1:21.283 | 3.538 | 6:43.976 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 7 | 31 | Tyczynski Pablo | M-Senior | 7 | 50:25.198 | 2:34.958 | 1:13.675 | 6:56.632 | 2 | 1 | Mar Chiquita | |
| 8 | 22 | Cabaña Mateo | M-Senior B | 7 | 50:41.094 | 2:50.854 | 15.896 | 6:58.622 | 2 | 1 | Necochea | |
| 9 | 96 | Parasole Roberto | M-Senior | 7 | 51:36.172 | 3:45.932 | 55.078 | 7:06.896 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 10 | 10 | Torrado Manuel | M-Senior B | 7 | 52:48.258 | 4:58.018 | 1:12.086 | 7:09.401 | 2 | 1 | Olavarria | |
| 11 | 40 | Bergamaschi Alvaro | M-Senior B | 7 | 53:40.146 | 5:49.906 | 51.888 | 7:25.459 | 3 | 1 | Mar del Plata | |
| 12 | 51 | Allue Geronimo | M-Senior B | 7 | 53:40.355 | 5:50.115 | 0.209 | 7:36.219 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 13 | 37 | Jorge Nicolas | M-Senior B | 7 | 54:09.555 | 6:19.315 | 29.200 | 7:34.806 | 2 | 1 | Brandsen | |
| 14 | 74 | Bracklo Jano | M-Senior B | 7 | 54:23.968 | 6:33.728 | 14.413 | 7:29.807 | 2 | 1 | Monte Hermoso | |
| 15 | 4 | Figueroa Alexis | M-Senior B | 7 | 54:29.578 | 6:39.338 | 5.610 | 7:32.611 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 16 | 162 | Asencio Iñaki | M-Junior | 7 | 55:02.285 | 7:12.045 | 32.707 | 7:41.544 | 2 | 1 | Ramos Mejia | |
| 17 | 204 | Melia Santino | M-Limitada 250cc | 7 | 55:04.221 | 7:13.981 | 1.936 | 7:33.430 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 18 | 189 | Iribarren Nestor | M-Junior | 7 | 55:19.239 | 7:28.999 | 15.018 | 7:46.214 | 2 | 1 | San Clemente | |
| 19 | 236 | Aloe Jonas | M-Limitada 250cc | 7 | 55:22.555 | 7:32.315 | 3.316 | 7:33.366 | 2 | 1 | 2241408444 | |
| 20 | 166 | Lopez Andres | M-Junior | 7 | 55:42.937 | 7:52.697 | 20.382 | 7:40.448 | 2 | 1 | ||
| 21 | 200 | Dellapena Nicolas | M-Limitada 250cc | 7 | 56:00.540 | 8:10.300 | 17.603 | 7:57.861 | 2 | 1 | Tres Arroyos | |
| 22 | 293 | Lossendiere Franco | M-Limitada 250cc | 7 | 56:02.149 | 8:11.909 | 1.609 | 7:47.647 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 23 | 70 | Otero Simon | M-Senior B | 6 | 48:00.992 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 7:34.119 | 2 | 1 | Madariaga | |
| 24 | 542 | Martin Tomas | M-Promocional | 6 | 48:37.521 | 1 Vuelta | 36.529 | 7:41.973 | 2 | 1 | Navarro | |
| 25 | 250 | Zelada Mateo | M-Limitada 250cc | 6 | 48:50.609 | 1 Vuelta | 13.088 | 7:52.722 | 2 | 1 | Vicente Lopez | |
| 26 | 188 | Krag Lucas | M-Junior | 6 | 48:53.034 | 1 Vuelta | 2.425 | 8:01.338 | 2 | 1 | La Plata | |
| 27 | 527 | Gabotto Nicolas | M-Promocional | 6 | 49:06.129 | 1 Vuelta | 13.095 | 7:42.836 | 2 | 1 | Mar de Ajo | |
| 28 | 211 | Salamen Tomas | M-Limitada 250cc | 6 | 49:23.776 | 1 Vuelta | 17.647 | 8:06.613 | 3 | 1 | Brandsen | |
| 29 | 591 | Di Giacinti Juan | M-Promocional | 6 | 49:25.802 | 1 Vuelta | 2.026 | 7:58.991 | 2 | 1 | San nicolas | |
| 30 | 344 | Vial Javier | M-Master +35 | 6 | 49:28.767 | 1 Vuelta | 2.965 | 8:01.160 | 2 | 1 | MDQ | |
| 31 | 400 | Bennasar Rodrigo | M-Master +40 | 6 | 49:30.147 | 1 Vuelta | 1.380 | 8:07.548 | 2 | 1 | Lobos | |
| 32 | 500 | Solari Santiago | M-Promocional | 6 | 49:31.478 | 1 Vuelta | 1.331 | 8:00.582 | 2 | 1 | MDQ | |
| 33 | 353 | Lopez Augusto | M-Master +35 | 6 | 49:39.270 | 1 Vuelta | 7.792 | 7:58.326 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 34 | 100 | Fernandez Luciano | M-Junior | 6 | 49:56.818 | 1 Vuelta | 17.548 | 8:09.347 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 35 | 401 | Torres Hernan | M-Master +40 | 6 | 50:10.272 | 1 Vuelta | 13.454 | 7:52.125 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 36 | 545 | Vergel Augusto | M-Promocional | 6 | 50:19.575 | 1 Vuelta | 9.303 | 8:03.506 | 2 | 1 | Mar Chiquita | |
| 37 | 611 | Gasparri Marcos Adrian | M-Master +45 | 6 | 50:25.617 | 1 Vuelta | 6.042 | 7:55.618 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 38 | 588 | Muñiz Juan Manuel | M-Promocional | 6 | 50:27.540 | 1 Vuelta | 1.923 | 8:03.746 | 2 | 1 | MDQ | |
| 39 | 592 | Bertagnolli Felipe | M-Promocional | 6 | 50:29.987 | 1 Vuelta | 2.447 | 8:15.349 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 40 | 111 | Cacciabue Agustin | M-Junior | 6 | 50:43.506 | 1 Vuelta | 13.519 | 8:15.518 | 2 | 1 | MDQ | |
| 41 | 555 | Irastorza Enzo | M-Promocional | 6 | 50:44.375 | 1 Vuelta | 0.869 | 8:16.324 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 42 | 302 | Bercobechi Alexis | M-Master +35 | 6 | 50:49.794 | 1 Vuelta | 5.419 | 8:00.144 | 2 | 1 | Azul | |
| 43 | 440 | Manzo Andres | M-Master +40 | 6 | 50:51.621 | 1 Vuelta | 1.827 | 8:12.705 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 44 | 367 | Paso Juan Jose | M-Master +35 | 6 | 50:51.670 | 1 Vuelta | 0.049 | 8:06.550 | 2 | 1 | Madariaga | |
| 45 | 601 | Magallanes Gaston | M-Master +45 | 6 | 50:55.306 | 1 Vuelta | 3.636 | 7:58.484 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 46 | 430 | Medici Alejandro | M-Master +40 | 6 | 51:07.626 | 1 Vuelta | 12.320 | 8:07.569 | 2 | 1 | Sierras Vallas | |
| 47 | 422 | Ochoa Mauro | M-Master +40 | 6 | 51:18.050 | 1 Vuelta | 10.424 | 8:03.227 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 48 | 582 | Jorge Juan Ignacio | M-Promocional | 6 | 51:49.023 | 1 Vuelta | 30.973 | 8:30.604 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 49 | 606 | Gandini Jose Maria | M-Master +45 | 6 | 51:54.059 | 1 Vuelta | 5.036 | 8:14.234 | 2 | 1 | Necochea | |
| 50 | 444 | Molluso Roman | M-Master +40 | 6 | 52:00.852 | 1 Vuelta | 6.793 | 8:19.217 | 2 | 1 | Quilmes | |
| 51 | 347 | Suarez Julio | M-Master +35 | 6 | 52:01.570 | 1 Vuelta | 0.718 | 8:03.239 | 2 | 1 | Mar De Ajo | |
| 52 | 722 | Rivara Fernando | M-Master +50 | 6 | 52:09.732 | 1 Vuelta | 8.162 | 8:07.633 | 2 | 1 | Alberti | |
| 53 | 238 | Larrondo Mateo | M-Limitada 250cc | 6 | 52:16.891 | 1 Vuelta | 7.159 | 8:26.324 | 2 | 1 | Mercedes | |
| 54 | 322 | Romagnoli Matias | M-Master +35 | 6 | 52:22.117 | 1 Vuelta | 5.226 | 8:10.423 | 2 | 1 | MDQ | |
| 55 | 355 | LLobet Lucas | M-Master +35 | 6 | 52:24.476 | 1 Vuelta | 2.359 | 8:19.029 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 56 | 707 | Pagnacco Luciano Javier | M-Master +50 | 6 | 52:25.980 | 1 Vuelta | 1.504 | 8:11.578 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 57 | 499 | Mendez Martin | M-Master +40 | 6 | 52:26.883 | 1 Vuelta | 0.903 | 8:32.267 | 3 | 1 | Tandil | |
| 58 | 417 | Mercere Mauricio | M-Master +40 | 6 | 52:38.718 | 1 Vuelta | 11.835 | 8:33.095 | 2 | 1 | Las Flores | |
| 59 | 451 | Melani Gaston | M-Master +40 | 6 | 52:58.420 | 1 Vuelta | 19.702 | 8:25.634 | 2 | 1 | Chascomus | |
| 60 | 817 | Alba Cristian | M-Principiantes | 6 | 53:02.426 | 1 Vuelta | 4.006 | 8:13.965 | 2 | 1 | MDQ | |
| 61 | 634 | Gomenzoro Leonardo | M-Master +45 | 6 | 53:20.018 | 1 Vuelta | 17.592 | 8:33.003 | 2 | 1 | MDQ | |
| 62 | 607 | Gonzalez Adrian | M-Master +45 | 6 | 53:23.495 | 1 Vuelta | 3.477 | 8:36.362 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 63 | 420 | Bregante Nicolas | M-Master +40 | 6 | 53:26.409 | 1 Vuelta | 2.914 | 8:17.501 | 2 | 1 | Caba | |
| 64 | 659 | Vallejo Luciano | M-Master +45 | 6 | 53:29.246 | 1 Vuelta | 2.837 | 8:22.095 | 2 | 1 | Olavarria | |
| 65 | 351 | Fernandez Josue | M-Master +35 | 6 | 53:31.940 | 1 Vuelta | 2.694 | 8:10.946 | 2 | 1 | Coronel Vidal | |
| 66 | 702 | Caffaro Cristian | M-Master +50 | 6 | 53:33.071 | 1 Vuelta | 1.131 | 8:35.560 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 67 | 892 | Cisneros Sebastian | M-Principiantes | 6 | 53:36.235 | 1 Vuelta | 3.164 | 8:25.979 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 68 | 845 | Villalon Juan | M-Principiantes | 6 | 53:43.892 | 1 Vuelta | 7.657 | 8:26.933 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 69 | 679 | Vilaro Martin | M-Master +45 | 6 | 53:44.232 | 1 Vuelta | 0.340 | 7:51.366 | 2 | 1 | Ituzaningo | +2MIN. POR MANIOBRA PELIGROSA |
| 70 | 522 | Caffaro Emiliano | M-Promocional | 6 | 54:01.583 | 1 Vuelta | 17.351 | 8:58.842 | 3 | 1 | Villa Gesell | |
| 71 | 888 | Svirch Gonzalo | M-Principiantes | 6 | 54:06.994 | 1 Vuelta | 5.411 | 8:38.479 | 2 | 1 | Bahia Blanca | |
| 72 | 886 | Sosa Federico | M-Principiantes | 6 | 54:12.776 | 1 Vuelta | 5.782 | 8:37.872 | 3 | 1 | MAR DEL PLATA | |
| 73 | 850 | Sosa Leonardo | M-Principiantes | 6 | 54:22.712 | 1 Vuelta | 9.936 | 8:37.402 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 74 | 318 | Denaro Juan | M-Master +35 | 6 | 54:34.064 | 1 Vuelta | 11.352 | 8:45.881 | 2 | 1 | Mar del Plata | |
| 75 | 225 | Jorge Ramiro | M-Limitada 250cc | 6 | 54:52.619 | 1 Vuelta | 18.555 | 8:46.902 | 2 | 1 | Villa Gesell | |
| 76 | 912 | Zapata Rafael | M-Enduro Trail | 6 | 54:58.213 | 1 Vuelta | 5.594 | 8:39.790 | 3 | 1 | Miramar | |
| 77 | 1121 | Godio Gerardo | M-Master +55 | 6 | 55:09.027 | 1 Vuelta | 10.814 | 8:50.310 | 2 | 1 | Quilmes | +1MIN. RECARGO PARQUE CERRADO |
| 78 | 866 | Mondani Juan Manuel | M-Principiantes | 6 | 55:10.240 | 1 Vuelta | 1.213 | 8:51.753 | 2 | 1 | San Bernardo | |
| 79 | 1144 | Ventimiglia Santiago | M-Master +55 | 6 | 55:19.894 | 1 Vuelta | 9.654 | 8:36.591 | 2 | 1 | San Nicolas | +1MIN. NO DETENER MOTOREN REABASTECIMIENTO |
| 80 | 877 | Scotto Sergio Nicolas | M-Principiantes | 6 | 55:24.476 | 1 Vuelta | 4.582 | 8:48.921 | 2 | 1 | Mar del Tuyu | |
| 81 | 623 | Zapata Maximiliano | M-Master +45 | 6 | 55:40.507 | 1 Vuelta | 16.031 | 8:50.920 | 2 | 1 | MDQ | |
| 82 | 894 | Vega Ezequiel | M-Principiantes | 6 | 55:46.585 | 1 Vuelta | 6.078 | 8:37.035 | 2 | 1 | MDQ | |
| 83 | 1133 | Estarli Luis | M-Master +55 | 6 | 55:49.105 | 1 Vuelta | 2.520 | 8:35.666 | 2 | 2 | Pinamar | |
| 84 | 701 | Alfaro Edgardo | M-Master +50 | 6 | 55:52.466 | 1 Vuelta | 3.361 | 8:58.301 | 2 | 1 | La Plata | |
| 85 | 915 | Gonzalez Ivan | M-Enduro Trail | 6 | 55:55.060 | 1 Vuelta | 2.594 | 8:42.013 | 2 | 1 | MDQ | |
| 86 | 839 | Castilla Tomas | M-Principiantes | 6 | 56:11.452 | 1 Vuelta | 16.392 | 8:55.743 | 2 | 1 | Madariaga | |
| 87 | 923 | Sarmiento Adrian | M-Enduro Trail | 6 | 56:12.883 | 1 Vuelta | 1.431 | 8:53.266 | 4 | 2 | Pinamar | |
| 88 | 721 | Zurita walter | M-Master +50 | 6 | 56:20.547 | 1 Vuelta | 7.664 | 8:36.437 | 2 | 1 | San Isidro | |
| 89 | 851 | Cherchi Agustin | M-Principiantes | 6 | 56:25.664 | 1 Vuelta | 5.117 | 8:42.963 | 2 | 1 | Mar Chiquita | |
| 90 | 1197 | Lopez Alejandro | M-Master +55 | 6 | 56:26.030 | 1 Vuelta | 0.366 | 9:02.219 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 91 | 854 | Montans Laureano | M-Principiantes | 6 | 56:35.119 | 1 Vuelta | 9.089 | 8:39.294 | 2 | 1 | Santa Teresita | |
| 92 | 893 | Bertagnoli Francisco | M-Principiantes | 6 | 56:39.557 | 1 Vuelta | 4.438 | 8:56.430 | 2 | 1 | Pinamar | |
| 93 | 964 | Zarate Facundo | M-Enduro Trail | 6 | 56:48.289 | 1 Vuelta | 8.732 | 8:59.397 | 2 | 1 | MDQ | |
| 94 | 863 | Farias Cristian | M-Principiantes | 6 | 57:06.892 | 1 Vuelta | 18.603 | 8:49.579 | 2 | 1 | Madariaga | |
| 95 | 517 | Asencio Gaston | M-Promocional | 6 | 57:37.700 | 1 Vuelta | 30.808 | 9:19.947 | 2 | 1 | Ramos Mejia | |
| 96 | 89 | Cid De La Paz Facundo | M-Senior B | 5 | 42:28.378 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 7:29.817 | 2 | 1 | La Plata | |
| 97 | 1122 | Larsen Gustavo | M-Master +55 | 5 | 47:55.147 | 2 Vueltas | 5:26.769 | 9:09.874 | 2 | 1 | Tandil | |
| 98 | 813 | Migliorisi Tobias | M-Principiantes | 5 | 47:56.213 | 2 Vueltas | 1.066 | 8:51.421 | 2 | 1 | MDQ | |
| 99 | 882 | Zapata Benjamin | M-Principiantes | 5 | 47:59.659 | 2 Vueltas | 3.446 | 9:01.473 | 2 | 1 | MDQ | |
| 100 | 801 | Lima Candelaria | M-Principiantes | 5 | 48:14.436 | 2 Vueltas | 14.777 | 9:21.528 | 4 | 1 | Villa Gesell | |
| 101 | 816 | Lopez Camila | M-Principiantes | 5 | 48:15.036 | 2 Vueltas | 0.600 | 9:07.321 | 2 | 1 | MDQ | |
| 102 | 1023 | Estarli Agustina | M-Damas | 5 | 48:35.040 | 2 Vueltas | 20.004 | 9:31.994 | 4 | 1 | Pinamar | |
| 103 | 630 | Roberto Calvari | M-Master +45 | 5 | 48:36.927 | 2 Vueltas | 1.887 | 9:13.517 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 104 | 898 | Rimoldi Valentin | M-Principiantes | 5 | 49:04.737 | 2 Vueltas | 27.810 | 9:11.813 | 2 | 1 | Magdalena | |
| 105 | 418 | Teves Hernan | M-Master +40 | 5 | 49:23.381 | 2 Vueltas | 18.644 | 8:51.767 | 2 | 1 | Gral Rodriguez | |
| 106 | 639 | Martinez Dario | M-Master +45 | 5 | 49:25.953 | 2 Vueltas | 2.572 | 9:31.187 | 2 | 1 | San Vicente | |
| 107 | 738 | Larrondo Juan | M-Master +50 | 5 | 49:33.253 | 2 Vueltas | 7.300 | 9:29.562 | 2 | 1 | Mercedes | |
| 108 | 876 | Godio Nicolas | M-Principiantes | 5 | 49:43.917 | 2 Vueltas | 10.664 | 9:16.161 | 2 | 1 | Quilmes | +1MIN. RECARGO PARQUE CERRADO |
| 109 | 1101 | Mura Marcelo | M-Master +55 | 5 | 50:15.224 | 2 Vueltas | 31.307 | 9:45.710 | 2 | 1 | Mar Del Plata | |
| 110 | 818 | Arnol Claudio | M-Principiantes | 5 | 50:18.711 | 2 Vueltas | 3.487 | 9:22.218 | 2 | 1 | Mar de Ajo | |
| 111 | 484 | Navarro Matias | M-Master +40 | 5 | 50:29.856 | 2 Vueltas | 11.145 | 9:49.423 | 4 | 1 | La Plata | |
| 112 | 1046 | Maracich Antonella | M-Damas | 5 | 50:55.536 | 2 Vueltas | 25.680 | 9:55.901 | 4 | 1 | Mar Del Plata | |
| 113 | 939 | Acevedo Agustin | M-Enduro Trail | 5 | 51:21.264 | 2 Vueltas | 25.728 | 9:42.049 | 2 | 1 | La Plata | |
| 114 | 889 | Godoy Genaro | M-Principiantes | 5 | 51:44.524 | 2 Vueltas | 23.260 | 9:08.975 | 2 | 1 | Lesama | |
| 115 | 1171 | Molinari Juan Manuel | M-Master +55 | 5 | 52:01.355 | 2 Vueltas | 16.831 | 9:55.878 | 3 | 1 | Villa Gesell | |
| 116 | 720 | Baima Damian | M-Master +50 | 5 | 52:12.508 | 2 Vueltas | 11.153 | 9:53.635 | 2 | 1 | MAR DEL PLATA | |
| 117 | 849 | Mercuri Francisco | M-Principiantes | 5 | 52:24.885 | 2 Vueltas | 12.377 | 9:46.537 | 2 | 1 | Bavio | |
| 118 | 1116 | Carrenca Gabriel | M-Master +55 | 5 | 52:32.886 | 2 Vueltas | 8.001 | 10:25.828 | 3 | 1 | Rosario | |
| 119 | 385 | Unamuno Rodrigo | M-Master +35 | 5 | 52:34.915 | 2 Vueltas | 2.029 | 10:35.393 | 2 | 1 | Florencio Varela | |
| 120 | 1195 | Tellechea Alberto | M-Master +55 | 5 | 52:35.904 | 2 Vueltas | 0.989 | 9:51.576 | 2 | 1 | Mar De Ajo | |
| 121 | 883 | Varuzza Julian | M-Principiantes | 5 | 53:47.198 | 2 Vueltas | 1:11.294 | 10:26.826 | 4 | 1 | MDQ | |
| 122 | 781 | Ciucio Angel Luis | M-Master +50 | 5 | 54:01.728 | 2 Vueltas | 14.530 | 10:38.702 | 5 | 1 | Berazategui | |
| 123 | 1082 | Badano Anabella | M-Damas | 5 | 56:09.214 | 2 Vueltas | 2:07.486 | 11:05.632 | 2 | 1 | La Plata | |
| 124 | 953 | Loyza Marcelo | M-Enduro Trail | 5 | 56:22.087 | 2 Vueltas | 12.873 | 10:18.039 | 2 | 1 | Mar de Ajo | |
| 125 | 311 | Acuña Daniel | M-Master +35 | 4 | 34:33.700 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 8:36.116 | 2 | 1 | Ezeiza | |
| 126 | 687 | Merlo Ezequiel | M-Master +45 | 4 | 49:06.805 | 3 Vueltas | 14:33.105 | 9:37.860 | 2 | 1 | San nicolas | |
| 127 | 255 | Carozza Marcelo | M-Limitada 250cc | 4 | 51:31.312 | 3 Vueltas | 2:24.507 | 12:50.465 | 2 | 1 | Pinamar | +1MIN. RECARGO PARQUE CERRADO |
| 128 | 510 | Viale Luciano | M-Promocional | 4 | 54:55.655 | 3 Vueltas | 3:24.343 | 7:58.898 | 2 | 1 | Pontevedra | |
| 129 | 853 | Moron Benicio | M-Principiantes | 4 | 57:49.252 | 3 Vueltas | 2:53.597 | 12:48.041 | 2 | Moreno | +5MIN. NO PASAR POR PIT | |
| 516 | Rios Gonzalo | M-Promocional | 3 | 23:23.617 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 7:59.663 | 2 | 1 | Gesell | ||
| 928 | Cardoso Lucas | M-Enduro Trail | 3 | 35:31.385 | 4 Vueltas | 12:07.768 | 8:33.806 | 2 | Mar Del Plata | +5MIN. NO PASAR POR PIT | ||
| 724 | Smith Hernan | M-Master +50 | 3 | 45:59.929 | 4 Vueltas | 10:28.544 | 13:43.327 | 2 | 2 | Hudson | ||
| 803 | Sanchez Castillo Bautista | M-Principiantes | 2 | 19:07.858 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 8:47.651 | 2 | 1 | Pinamar | ||
| 933 | Suarez Julian | M-Enduro Trail | 2 | 21:33.380 | 5 Vueltas | 2:25.522 | 10:10.569 | 2 | 1 | Mar De Ajo | ||
| 874 | Toso Agustin | M-Principiantes | 1 | 15:22.606 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | Pinamar | +5MIN. NO PASAR POR PIT | |||
| 941 | Nielsen Agustin | M-Enduro Trail | 1 | 15:54.711 | 6 Vueltas | 32.105 | 0 | MDQ | +5MIN. NO PASAR POR PIT | |||
| 970 | Luna Marcos | M-Enduro Trail | 5:00.000 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | Mar De Ajo | +5MIN. NO PASAR POR PIT | ||||
| EX | 332 | Paez Javier | M-Master +35 | 6 | 49:12.749 | EX | 7:03.117 | 6 | 1 | Miramar | EX. POR CORTE DE CAMINO |

Santiago Caliendo – Campeón Quads Senior

Arena Series – Fecha 9 Villa Gesell
Quad – FINAL- 45 MIN
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | N° pitstops | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Coleur Nahuel | Q-Senior | 6 | 41:38.844 | 6:47.431 | 2 | San Vicente | ||||
| 2 | 44 | Ondarcuhu Juan Manuel | Q-Senior | 6 | 41:51.535 | 12.691 | 12.691 | 6:51.082 | 2 | San Nicolas | ||
| 3 | 8 | Martinez Julian | Q-Senior | 6 | 42:26.612 | 47.768 | 35.077 | 7:00.114 | 2 | Pinamar | ||
| 4 | 7 | Caliendo Santiago | Q-Senior | 6 | 42:36.550 | 57.706 | 9.938 | 6:51.512 | 2 | La Lucila Del Mar | ||
| 5 | 55 | Di Salvo Nahuel | Q-Senior | 6 | 42:46.692 | 1:07.848 | 10.142 | 7:01.946 | 2 | Chivilcoy | ||
| 6 | 57 | Vera Pablo | Q-Senior | 6 | 43:12.070 | 1:33.226 | 25.378 | 7:06.366 | 2 | Pinamar | ||
| 7 | 9 | Martinez Julieta | Q-Senior | 6 | 43:18.001 | 1:39.157 | 5.931 | 7:01.205 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 8 | 2 | Ruiz Maximiliano | Q-Senior | 6 | 43:24.343 | 1:45.499 | 6.342 | 7:08.849 | 2 | Pinamar | ||
| 9 | 25 | Fauret Facundo | Q-Senior | 6 | 43:35.924 | 1:57.080 | 11.581 | 7:00.365 | 2 | Benito Juarez | ||
| 10 | 3 | Correia Santiago | Q-Senior | 6 | 43:59.769 | 2:20.925 | 23.845 | 7:11.387 | 2 | Lobos | ||
| 11 | 16 | Bartucci Lucas | Q-Senior | 6 | 44:28.550 | 2:49.706 | 28.781 | 7:20.469 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 12 | 33 | Santos Juan Manuel | Q-Senior B | 6 | 44:56.319 | 3:17.475 | 27.769 | 7:18.453 | 2 | Madariaga | ||
| 13 | 72 | Farina Juan | Q-Senior B | 6 | 45:39.636 | 4:00.792 | 43.317 | 7:22.636 | 2 | Tigre | ||
| 14 | 21 | Ronci Valentino | Q-Senior B | 6 | 45:40.878 | 4:02.034 | 1.242 | 7:27.102 | 2 | Villa Bosch | ||
| 15 | 11 | Fittipaldi Nahuel | Q-Senior B | 6 | 45:42.850 | 4:04.006 | 1.972 | 7:24.648 | 2 | Quilmes | ||
| 16 | 226 | Flores Ariel | Q-Master PRO | 6 | 45:46.608 | 4:07.764 | 3.758 | 7:23.564 | 2 | Claromeco | ||
| 17 | 91 | Conti Juan Bautista | Q-Senior | 6 | 46:27.168 | 4:48.324 | 40.560 | 7:18.511 | 2 | Lobos | ||
| 18 | 69 | Gonzalez Rudy | Q-Senior B | 6 | 46:37.952 | 4:59.108 | 10.784 | 7:32.291 | 2 | Santiago de Chile | ||
| 19 | 242 | Diaz Sebastian | Q-Master PRO | 6 | 46:49.115 | 5:10.271 | 11.163 | 7:34.557 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 20 | 12 | Becker Geronimo | Q-Senior | 6 | 46:49.787 | 5:10.943 | 0.672 | 7:43.087 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 21 | 19 | Gonzalez Martin | Q-Senior B | 6 | 46:53.139 | 5:14.295 | 3.352 | 7:33.877 | 2 | Banfield | ||
| 22 | 232 | Petrella Juan Pablo | Q-Master PRO | 6 | 46:58.803 | 5:19.959 | 5.664 | 7:31.463 | 2 | Mar del Plata | ||
| 23 | 191 | Broggi Bautista | Q-Junior | 6 | 47:03.943 | 5:25.099 | 5.140 | 7:30.929 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 24 | 187 | Tudino Martin | Q-Junior | 6 | 47:14.383 | 5:35.539 | 10.440 | 7:34.653 | 2 | Santa Teresita | ||
| 25 | 25 | Bresia Franco | Q-Senior B | 6 | 47:15.590 | 5:36.746 | 1.207 | 7:30.788 | 2 | Mendoza | ||
| 26 | 177 | Masson Benito | Q-Junior | 6 | 47:17.246 | 5:38.402 | 1.656 | 7:32.951 | 2 | Mar del PLata | ||
| 27 | 296 | Rosales Eduardo | Q-Master PRO | 6 | 47:19.635 | 5:40.791 | 2.389 | 7:39.167 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 28 | 205 | Fenoy Mauricio | Q-Master PRO | 6 | 47:26.287 | 5:47.443 | 6.652 | 7:42.664 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 29 | 250 | Rossato Rodrigo | Q-Master PRO | 6 | 47:37.904 | 5:59.060 | 11.617 | 7:38.463 | 2 | Moreno | ||
| 30 | 52 | Cerquetella Ismael | Q-Senior B | 6 | 47:39.083 | 6:00.239 | 1.179 | 7:40.942 | 2 | Moreno | ||
| 31 | 32 | Lucas Santiago | Q-Senior B | 6 | 47:43.149 | 6:04.305 | 4.066 | 7:32.573 | 2 | Mar Del Plata | ||
| 32 | 408 | Guadagni Lucio | Q-Promocional | 6 | 47:43.825 | 6:04.981 | 0.676 | 7:31.184 | 2 | Tigre | ||
