AMA SX: DAYTONA SE PINTA DE VERDE

9na fecha del Ama Supercross en Daytona Beach tras una semana de descanso y la segunda fecha para la 250cc Oeste y aqui te vamos a dejar el resumen y los resultados con las fotos de los ganadores de los heat, lcq y finales.

En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Crown pero Hammaker, Mcadoo y Swoll lo superan rápidamente, Mcadoo supera a Hammaker colocándose 1ro, Crown se equivoca y cae al 10mo puesto cuando venia peleando con Swoll por el 5to puesto, abandono para Castelo cuando venia 12, victoria de Cameron Mcadoo. En el Heat 2 de 250cc el holeshot fue para Harrison y Hardy Muñoz largaba segundo, bandera roja tras el motazo de Hardy Muñoz a Ryan Sipes, En la segunda largada de 250cc el Holeshot fue para Hunter Lawrence, Hardy largo 10, Harrison abandona con ruptura de su moto en la zona de los whoops, victoria de Hunter Lawrence, Hardy Muñoz queda 10mo a un puesto de entrar a la final. en el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Sexton pero Webb lo supera, Barcia le mete un motazo en la tercera curva a Plessinger, se equivoca Barcia en la zona de arena y Plessinger recupera el segundo puesto, casi se cae Chisholm y es supera por Ferrandis y Anstie, victoria de Cooper Webb, Wilson se cae cuando venia 9no a metros de la llegada. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Oldenburg, Anderson se cae en la largada, caída de McElrath en la zona de arena,  fuerte caída de Politelli con bandera de médicos en la zona de los whoops, victoria de Ken Roczen. En el LCQ  de 250cc el holeshot fue para Masterpool, Crown toma la punta seguido de Hardy cuando se cae abajo del puente y la bandera roja y se salva por que se va a volver a largar tras la caída fuerte de Alves, en la segunda largada el holeshot fue para Crown seguido de Hardy, caída muy fuerte de Crown quedando tirado en los dobles quedando en la punta Hardy Muños seguido de Harrison, y nuevamente bandera roja, Crown esta bien se levanta solo y camina sin problemas pero lo van a revisar, en la tercera largada del LCQ el holeshot fue para Masterpool seguido de Muñoz, se cae Eigenmann se cae en la zona de arena y queda con el Robin, Hardy Muñoz lo supera a Masterpool colocándose 1ro del LCQ, VICTORIA DE HARDY MUÑOZ DESDE LA EPOCA DEL LOBITO FONSECA QUE NO GANABA UN LATINO. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Moranz, Clason y Oldenburg superan a Moranz, Wilson enloquecido viene superando tras equivocarse en la zona de arena, Oldenburg y Wilson superan a Clason dejándolo 3ro, Wilson lo supera a Oldenburg colocándose primero en la ultima vuelta, victoria de Dean Wilson, McElrath queda afuera. En la Final de 250cc el holeshot fue para Bailey, caída en la largada de Cooper y Muñoz, Robertson, abandono Harrison, se equivoca Cooper cuando venia 10mo, Muñoz supero a Thrasher colocándose 15to, Mcadoo lo supera a Robertson colocándose 1ro faltando 5 minutos de carrera, Hardy supera a Soubeyras colocándose 15, Hardy Muñoz lo supera a Mumford colocándose 14, Marchbanks y Cooper superan a Schock dejándolo 6to, Cooper lo supera Marchbanks colocándose 4to, Muñoz supera a Blose colocándose 13, VICTORIA CAMERON MCDOO, Hardy Muñoz queda 13 en una gran carrera lastima por la caída en la largada pero haciendo un gran trabajo en su primera final. En la Final de 450cc el holeshot fue para Barcia pero Tomac lo supera, Davalos queda ultimo por una mala largada, Roczen lo supera a Musquin y a Sexton colocándose 4to, Plessinger lo supera a Webb colocándose 2do, Barcia lo supera a Sexton colocándose 7mo, Stewart lo supera a Musquin colocándose 5to, Stewart lo supero a Roczen cuando se quedo corto en un salto colocándose 5to, fuerte caída de Tickle, caída de Musquin, Roczen lo supera a Stewart colocándose 4to, VICTORIA DE ELI TOMAC Y EMPATA A CARMICHELE COMO EL MAS GANADOR EN DAYTONA, Plessinger pierde el segundo puesto con Webb en los últimos metros de carrera. Aqui les dejamos los resultados

250cc:

HEAT 1:

1 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 7 Vueltas

2 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +04.575

3 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +13.168

4 66 Jordan Bailey Yamaha YZ250F +20.232

5 26 Alex Martin Yamaha YZ250F +21.590

6 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +24.442

7 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +24.713

8 72 Coty Schock Honda CRF250R +24.803

9 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +25.637

10 61 Joey Crown Yamaha YZ250F +27.060

11 53 Jake Masterpool KTM 250 SX-F +34.882

12 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +43.121

13 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +44.538

14 220 Ramyller Alves KTM 250 SX-F +48.661

15 815 Colton Eigenmann Yamaha YZ250F +55.658

16 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +59.091

17 446 Blaine Silveira Honda CRF250R +1:02.458

18 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +1:12.389

19 63 Martin Castelo Husqvarna FC 250 ABANDONO

20 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F ABANDONO

HEAT 2:

1 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R 6 Vueltas

2 80 Jordon Smith Kawasaki KX250 +05.100

3 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +06.608

4 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +07.025

5 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F +09.659

6 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +10.322

7 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +14.707

8 39 Carson Mumford Honda CRF250R +15.561

9 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +19.168

10 93 Hardy Muñoz Yamaha YZ250F +22.496

11 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +25.586

12 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +26.796

13 92 Chase Marquier Kawasaki KX250 +34.932

14 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +44.593

15 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +44.786

16 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +54.014

17 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R 4 Vueltas

18 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F 2 Vueltas

19 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 DNS

20 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F DNS

450cc:

HEAT 1:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 7 Vueltas

2 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +01.872

3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +06.486

4 23 Chase Sexton Honda CRF450R +08.361

5 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +18.180

6 40 Vince Friese Honda CRF450R +19.627

7 20 Broc Tickle Honda CRF450R +22.632

8 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +27.715

9 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +29.845

10 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +36.406

11 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +47.272

12 280 Cade Clason Kawasaki KX250 +49.543

13 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +53.684

14 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +56.107

15 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +57.576

16 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +58.792

17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ450F +1:11.485

18 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +1:17.194

19 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F ABANDONO

20 916 Justin Rando Yamaha YZ450F NO LARGO

HEAT 2:

Ken Roczen 2021 Daytona Supercross 2-5933

1 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE 7 Vueltas

2 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +04.905

3 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +06.087

4 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +08.400

5 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +21.391

6 37 Benny Bloss Honda CRF450R +25.205

7 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +30.284

8 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +37.317

9 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +40.254

10 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +41.358

11 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +43.010

12 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +50.686

13 12 Shane Mcelrath Honda CRF450R +51.518

14 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +56.335

15 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +1:04.024

16 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +1:07.081

17 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 6 Vueltas

18 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +32.523

19 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +32.946

20 981 Austin Politelli Honda CRF450R 3 Vueltas

LCQ:

250cc:

1 93 Hardy Muñoz Yamaha YZ250F 6 Vueltas

2 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +02.058

3 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +07.956

4 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +08.387

5 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +11.173

6 53 Jake Masterpool KTM 250 SX-F +21.057

7 92 Chase Marquier Kawasaki KX250 +23.496

8 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +27.275

9 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +30.215

10 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +31.396

11 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +32.934

12 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +33.175

13 815 Colton Eigenmann Yamaha YZ250F +58.981

14 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F ABANDONO

15 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F ABANDONO

16 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 ABANDONO

17 61 Joey Crown Yamaha YZ250F NO LARGO

18 220 Ramyller Alves KTM 250 SX-F NO LARGO

19 446 Blaine Silveira Honda CRF250R NO LARGO

20 63 Martin Castelo Husqvarna FC 250 NO LARGO

21 90 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 NO LARGO

22 483 Bryton Carroll Yamaha YZ250F NO LARGO

450cc:

1 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE 6 Vueltas

2 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R +00.434

3 280 Cade Clason Kawasaki KX250 +04.671

4 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +06.068

5 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +08.252

6 12 Shane Mcelrath Honda CRF450R +10.038

7 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +15.245

8 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +21.262

9 43 Fredrik Noren Kawasaki KX450 +22.508

10 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +23.494

11 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +23.963

12 805 Carlen Gardner Honda CRF450R +24.911

13 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +26.940

14 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +29.475

15 99 Hunter Sayles KTM 250 SX-F +30.248

16 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +33.185

17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ450F +39.085

18 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +41.117

19 509 Alexander Nagy KTM 450 SX-F +48.064

20 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +52.082

21 916 Justin Rando Yamaha YZ450F NO LARGO

22 981 Austin Politelli Honda CRF450R NO LARGO

FINAL:

250cc:

Statement: Cameron McAdoo

1 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 14 Vueltas

2 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +03.653

3 45 Pierce Brown GASGAS MC 250F +05.139

4 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +06.043

5 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +14.693

6 41 Hunter Lawrence Wesley Honda CRF250R +20.328

7 26 Alex Martin Yamaha YZ250F +22.532

8 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +23.740

9 72 Coty Schock Honda CRF250R +24.174

10 80 Jordon Smith Kawasaki KX250 +35.926

11 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 +36.943

12 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +44.345

13 93 Hardy Muñoz Yamaha YZ250F +46.591

14 66 Jordan Bailey Yamaha YZ250F +48.033

15 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +51.253

16 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +53.306

17 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +55.063

18 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +59.289

19 39 Carson Mumford Honda CRF250R +1:07.191

20 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F 13 Vueltas

21 264 Ryan Sipes GASGAS MC 250F +1:29.108

22 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R ABANDONO

450cc:

1 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 18 Vueltas

2 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +03.856

3 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F +04.523

4 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +07.755

5 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +10.538

6 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +21.635

7 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +25.646

8 23 Chase Sexton Honda CRF450R +32.783

9 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +36.097

10 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE +41.335

11 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +42.121

12 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +45.410

13 40 Vince Friese Honda CRF450R +1:12.186

14 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +1:22.693

15 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF450R 17 Vueltas

16 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +09.106

17 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +11.084

18 37 Benny Bloss Honda CRF450R +46.382

19 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +48.945

20 280 Cade Clason Kawasaki KX250 +1:14.091

21 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 14 Vueltas

22 20 Broc Tickle Honda CRF450R 13 Vueltas

Fotos: Motocross Action

Nota: FERMIN GUTIERREZ

error: Content is protected !!