AMA MOTOCROSS: IRONMAN FECHA 3
3ra fecha del Ama motocross en Iron Man, Crawfordsville, Indiana y aquí les vamos a dejar el resumen y los resultados de la carrera.
En la primer carrera de 250cc el Holeshot fue para Ferrandis seguido de Jeremy Martin, 11 Hardy Muñoz, caida de Shimoda con la Honda cuando venia en el puesto 13 faltando 23 minutos, Lawrence supera a Harrison colocandose 4to faltando 19 minutos, Mcadoo lo supera a Muñoz dejándolo 12 al piloto Chileno, caida de Hampshire cuando venia 7mo y quedo 11 adelante del piloto Chileno, Shimoda supera a Muñoz colocandose 12 a falta de 9 minutos para las ultimas vueltas, Muñoz cae al puesto 14, victoria de Dylan Ferrandis por mas de 26 segundos de diferencia, Hardy Muñoz termino 14. En la primera carrera de 450cc el Holeshot fue para Marvin Musquin, caida de Bogle, Barcia supera a Anderson colocandose 7mo faltando 8 minutos de carrera, caida de Osborne con un resegado que le cerro la linea cuando venia 3ro quedando 5to pero lejos de la punta, abandono de Anderson, caida nuevamente de Osborne perdiendo la posicion con Baggett, Barcia supera a Osborne colocandose 6to, victoria de Musquin de punta a punta, Anstie abandona en la ultima vuelta con problemas mecánicos. En la segunda carrera de 250cc Jeremy Martin hace el Holeshot con la Honda oficial, Ferrandis viene 11 con un retraso, Muñoz puesto 22 faltando 14 minutos de carrera, Martin supera a Drake y se coloca 7mo, Muñoz supera a Varize y se coloca 21, Ferrandis supera a Brown colocandose 8vo, se equivoca Harrison y es superado por Lawrence colocandose 4to faltando 9 minutos, Shimoda lo supera a Harrison colocandose 5to, Ferrandis lo supera a Alex Martin colocandose 7mo, Ferrandis supera a Harrison colocandose 6to, Ferrandis supera a Shimoda colocandose 5to, Martin supera a Harrison colocandose 7mo a 5 minutos de las 2 ultimas vueltas, Ferrandis lo supera a Lawrence colocandose 4to a dos vuelas para la bandera a cuadros, Ferrandis supera a Hartranft colocandose 3ro, abandono de Brown, victoria de Jeremy Martin, 20 Hardy Muñoz. En la segunda carrera de 450cc el Holeshot fue para Osborne seguido de las dos Kawasaki oficiales, Barcia lo supera a Musquin colocandose 4to, Cianciarulo lo supera a Osborne colocandose 1ro, fuerte golpe de Anstie quedo tirado en el circuito, Tomac y Barcia superan a Osborne dejándolo 4to, Sexton supera a Musquin colocandose 5to, Tomac lo supera a Cianciarulo colocandose 1ro, Barcia lo supera con un terrible Whip a Cianciarulo colocandose 2do, Osborne lo supera a Cianciarulo colocandose 3ro de 1ro a 4to en menos de una vuelta, victoria de Tomac con la moto humeando Barcia muy pegado con una ultima vuelta de infarto. Aquí les dejamos los resultados.
CARRERA 1:
250cc:

Pos Piloto Dif Moto
1 Dylan Ferrandis 17 Laps Yamaha YZ250F
2 Jeremy Martin +26.032 Honda CRF250R
3 Brandon Hartranft +31.373 KTM 250 SX-F
4 Jett Lawrence +45.150 Honda CRF250R
5 R.J. Hampshire +51.693 Husqvarna FC 250
6 Shane McElrath +52.630 Yamaha YZ250F
7 Alex Martin +53.643 Suzuki RM-Z250
8 Justin Cooper +57.284 Yamaha YZ250F
9 Cameron McAdoo +59.190 Kawasaki KX250
10 Derek Drake +1:10.619 KTM 250 SX-F
11 Mitchell Harrison +1:17.379 Kawasaki KX250
12 Jo Shimoda +1:19.021 Honda CRF250R
13 Carson Mumford +1:19.802 Honda CRF250R
14 Hardy Munoz +1:36.255 Husqvarna FC 250
15 Mason Gonzales +1:38.063 Yamaha YZ250F
16 Stilez Robertson +1:41.615 Husqvarna FC 250
17 Pierce Brown +1:51.368 KTM 250 SX-F
18 Jerry Robin +2:01.353 Husqvarna FC 250
19 Hunter Lawrence +2:03.759 Honda CRF250R
20 Derek Kelley 6Laps Husqvarna FC 250
21 Jace Kessler +11.322 Husqvarna FC 250
22 Lance Kobusch +17.740 KTM 250 SX-F
23 Joshua Varize +29.869 KTM 250 SX-F
24 Kevin Moranz +45.398 KTM 250 SX-F
25 Marcus Phelps +48.059 KTM 250 SX-F
26 Cody Williams +48.219 Husqvarna TC125
27 Chase Lorenz +1:45.982 Honda CRF250R
28 Vincent Luhovey +1:53.564 KTM 250 SX-F
29 Jake Pinhancos 15 Laps KTM 250 SX-F
30 Nathen Laporte +2:00.058 Honda CRF250R
31 Bryton Carroll 14 Laps Yamaha YZ250F
32 Colton Eigenmann +2:54.434 Suzuki RM-Z250
33 Dennis Gritzmacher 13 Laps KTM 250 SX-F
34 Nick Gaines 12 Laps Yamaha YZ250F
35 Ryder Floyd 11 Laps Honda CRF250R
36 Gared Steinke +1:00.542 Kawasaki KX250
37 Maxwell Sanford 10 Laps Yamaha YZ250F
38 Joey Crown 9 Laps Yamaha YZ250F
39 Mathias Jorgensen 5 Laps Kawasaki KX250
40 Austin Root 4 Laps Husqvarna FC 250
450cc:

Pos Piloto Dif Moto
1 Marvin Musquin 17 Laps KTM 450 SX-F
2 Eli Tomac +02.275 Kawasaki KX450
3 Adam Cianciarulo +20.934 Kawasaki KX450
4 Chase Sexton +22.576 Honda CRF450R
5 Blake Baggett +35.833 KTM 450 SX-F
6 Justin Barcia +39.866 Yamaha YZ450F
7 Zach Osborne +48.365 Husqvarna FC 450
8 Dean Wilson +1:23.039 Husqvarna FC 450
9 Broc Tickle +1:28.641 Yamaha YZ450F
10 Fredrik Noren +1:28.933 Suzuki RM-Z450
11 Christian Craig +1:31.511 Honda CRF450R
12 Henry Miller +1:33.269 KTM 450 SX-F
13 John Short +1:40.144 Honda CRF450R
14 Max Anstie 6 Laps Suzuki RM-Z450
15 Coty Schock +1:02.822 Honda CRF450R
16 Jake Masterpool +1:06.038 Husqvarna FC 450
17 Ben LaMay +1:18.756 KTM 450 SX-F
18 Jeremy Smith +1:26.418 Kawasaki KX450
19 Grant Harlan +1:42.460 Honda CRF450R
20 Jared Lesher +1:49.457 KTM 450 SX-F
21 Justin Rodbell +1:54.625 Kawasaki KX450
22 Mcclellan Hile +2:01.974 KTM 450 SX-F
23 Alex Ray +2:28.073 Kawasaki KX450
24 Scott Meshey +2:32.622 Husqvarna FC 450
25 Bryce Backaus +2:37.762 Yamaha YZ450F
26 Tristan Lewis +2:42.336 Yamaha YZ450F
27 Carson Tickle +2:47.478 Honda CRF450R
28 Christopher Prebula +2:54.507 KTM 450 SX-F
29 Chase Felong +3:02.190 Husqvarna FC 450
30 Luke Neese +3:09.160 Honda CRF450R
31 Tristan Lane 15 Laps KTM 450 SX-F
32 Dalton Dyer +08.473 Kawasaki KX450
33 Adam Enticknap +14.785 Suzuki RM-Z450
34 Justin Bogle +35.060 KTM 450 SX-F
35 Matthew Hubert +43.934 Honda CRF450R
36 Jason Anderson 13 Laps Husqvarna FC 450
37 Benny Bloss 8 Laps Husqvarna FC 450
38 Tyler Bowers 7 Laps Kawasaki KX450
39 Luke Renzland +18.172 Husqvarna FC 450
40 Joey Savatgy DNF Suzuki RM-Z450
CARRERA 2:
250cc:

1 6 Jeremy Martin HON CRF250R 17 Laps
2 32 Justin Cooper YAM YZ 250F +05.792
3 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F +10.501
4 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F FE +15.005
5 83 Jett Lawrence HON CRF250R +16.033
6 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 +28.006
7 84 Jo Shimoda HON CRF250R +42.292
8 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 +43.699
9 220 Carson Mumford HON CRF250R +54.557
10 12 Shane McElrath YAM YZ 250F +55.905
11 35 Hunter Lawrence HON CRF250R +1:11.029
12 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE +1:13.618
13 117 Stilez Robertson HQV FC250 +1:17.078
14 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F +1:20.719
15 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 +1:23.203
16 355 Joseph Crown YAM YZ 250F +1:39.094
17 24 RJ Hampshire HQV FC250 +1:52.570
18 67 Jerry Robin HQV FC250 +1:55.061
19 227 Derek Kelley HQV FC250 +2:07.052
20 373 Hardy Munoz HQV FC250 16 Laps
21 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F +01.690
22 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F +25.030
23 296 Ryder Floyd HON CRF250R +30.918
24 167 Cody Williams HQV TC125 +34.113
25 874 Zack Williams KTM 250 SX-F +40.039
26 800 Jace Kessler HQV FC250 +1:03.677
27 337 Vincent Luhovey KTM 250 SX-F +1:04.889
28 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 +1:09.041
29 162 Maxwell Sanford YAM YZ 250F +1:31.992
30 139 Nathen LaPorte HON CRF250R +1:56.929
31 435 Marcus Phelps YAM YZ 250F +2:18.999
32 163 Pierce Brown KTM 250 SX-F FE 15 Laps
33 194 Lance Kobusch KTM 250 SX-F +3:30.204
34 701 Jake Pinhancos KTM 250 SX-F +4:02.532
35 486 Dennis Gritzmacher KTM 250 SX-F +5:01.858
36 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 9 Laps
37 130 Austin Root HQV FC250 6 Laps
38 68 Nick Gaines YAM YZ 250F 3 Laps
39 129 Chase Lorenz HON CRF250R +20.995
40 726 Gared Steinke KAW KX 250 DNF
450cc:

1 1 Eli Tomac KAW KX450 17 Laps
2 51 Justin Barcia YAM YZ 450F +01.103
3 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE +21.566
4 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 +26.453
5 23 Chase Sexton HON CRF450R WE +27.598
6 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +31.341
7 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE +56.440
8 15 Dean Wilson HQV FC450 RE +1:04.809
9 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 +1:14.568
10 20 Broc Tickle YAM YZ 450F +1:15.153
11 50 Benny Bloss HQV FC450 +1:30.251 2:
12 62 Christian Craig HON CRF450R +1:39.484
13 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 +1:46.075
14 48 Henry Miller KTM 450 SX-F +1:52.623
15 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +1:59. 597
16 43 John Short HON CRF450R +2:03.698
17 78 Jake Masterpool HQV FC450 16 Laps
18 75 Coty Schock HON CRF450R +06.773
19 34 Tyler Bowers KAW KX 450F +10.172
20 258 Justin Rodbell KAW KX 450F +15.220
21 349 Grant Harlan HON CRF450R +22.880
22 309 Jeremy Smith KAW KX450 +34.505
23 735 Tristan Lewis YAM YZ 450F +59.788
24 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F +1:03.337
25 647 Matthew Hubert KAW KX450 +1:05.805
26 269 Dalton Dyer KAW KX 450F +1:12.725
27 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F +1:15.054
28 503 McClellan Hile KTM 450 SX-F FE +1:19.369
29 441 Scott Meshey HQV FC450 RE +1:21.568
30 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 +1:40.970
31 596 Carson Tickle HON CRF450R +1:45.133
32 279 Timothy Crosby KAW KX 450F 15 Laps
33 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE +01.637
34 61 Alex Ray KAW KX450 +1:12.228
35 995 Christopher Prebula KTM 450 SX-F +1:53.580
36 125 Luke Neese HON CRF450R 9 Laps
37 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 8 Laps
38 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F 7 Laps
39 443 Luke Renzland HQV FC450 3 Laps
40 154 Chase Felong HQV FC450 RE +07.157
GENERAL
250cc:

1 6 Jeremy Martin HON CRF250R 47
2 14 Dylan Ferrandis YAM YZ 250F 45
3 30 Brandon Hartranft KTM 250 SX-F 38
4 32 Justin Cooper YAM YZ 250F 35
5 83 Jett Lawrence HON CRF250R 34
6 26 Alex Martin SUZ RMZ 250 29
7 12 Shane McElrath YAM YZ 250F 26
8 84 Jo Shimoda HON CRF250R 23
9 74 Mitchell Harrison KAW KX 250 23
10 220 Carson Mumford HON CRF250R 20
11 57 Derek Drake KTM 250 SX-F FE 20
12 24 RJ Hampshire HQV FC250 20
13 29 Cameron Mcadoo KAW KX 250 12
14 117 Stilez Robertson HQV FC250 13
15 239 Mason Gonzales YAM YZ 250F 13
16 35 Hunter Lawrence HON CRF250R 12
17 373 Hardy Munoz HQV FC250 8
18 67 Jerry Robin HQV FC250 6
19 355 Joseph Crown YAM YZ 250F 5
20 163 Pierce Brown KTM 250 SX-F 4
21 227 Derek Kelley HQV FC250 3
22 387 Joshua Varize KTM 250 SX-F 0
23 77 Kevin Moranz KTM 250 SX-F 0
24 800 Jace Kessler HQV FC250 0
25 167 Cody Williams HQV TC125 0
26 337 Vincent Luhovey KTM 250 SX-F 0
27 194 Lance Kobusch KTM 250 SX-F 0
28 435 Marcus Phelps YAM YZ 250F 0
29 296 Ryder Floyd HON CRF250R 0
30 815 Colton Eigenmann SUZ RMZ 250 0
31 139 Nathen LaPorte HON CRF250R 0
32 701 Jake Pinhancos KTM 250 SX-F 0
33 162 Maxwell Sanford YAM YZ 250F 0
34 129 Chase Lorenz HON CRF250R 0
35 486 Dennis Gritzmacher KTM 250 SX-F 0
36 68 Nick Gaines YAM YZ 250F 0
37 221 Mathias Jorgensen KAW KX 250 0
38 726 Gared Steinke KAW KX 250 0
39 130 Austin Root HQV FC250 0
40 874 Zack Williams KTM 250 SX-F 0
41 483 Bryton Carroll YAM YZ 250F 0
450cc:

1 1 Eli Tomac KAW KX450 47
2 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 40
3 9 Adam Cianciarulo KAW KX450 38
4 51 Justin Barcia YAM YZ 450F 37
5 16 Zachary Osborne HQV FC450 RE 34
6 23 Chase Sexton HON CRF450R WE 34
7 4 Blake Baggett KTM 450 SX-F FE 30
8 15 Dean Wilson HQV FC450 RE 26
9 20 Broc Tickle YAM YZ 450F 23
10 62 Christian Craig HON CRF450R 19
11 31 Fredrik Noren SUZ RMZ 450 19
12 48 Henry Miller KTM 450 SX-F 16
13 43 John Short HON CRF450R 13
14 17 Joseph Savatgy SUZ RMZ 450 12
15 50 Benny Bloss HQV FC450 10
16 78 Jake Masterpool HQV FC450 9
17 75 Coty Schock HON CRF450R 9
18 103 Max Anstie SUZ RMZ 450 7
19 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE 6
20 42 Ben LaMay KTM 450 SX-F 4
21 309 Jeremy Smith KAW KX450 3
22 34 Tyler Bowers KAW KX 450F 2
23 349 Grant Harlan HON CRF450R 2
24 258 Justin Rodbell KAW KX 450F 1
25 412 Jared Lesher KTM 450 SX-F 1
26 735 Tristan Lewis YAM YZ 450F 0
27 503 McClellan Hile KTM 450 SX-F FE 0
28 794 Bryce Backaus YAM YZ 450F 0
29 441 Scott Meshey HQV FC450 RE 0
30 61 Alex Ray KAW KX450 0
31 269 Dalton Dyer KAW KX 450F 0
32 596 Carson Tickle HON CRF450R 0
33 647 Matthew Hubert KAW KX450 0
34 722 Adam Enticknap SUZ RMZ 450 0
35 995 Christopher KTM 450 SX-F 0
36 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F FE 0
37 125 Luke Neese HON CRF450R 0
38 154 Chase Felong HQV FC450 RE 0
39 443 Luke Renzland HQV FC450 0
40 279 Timothy Crosby KAW KX 450F 0
41 21 Jason Anderson HQV FC450 RE 0
