AMA MOTOCROSS – GLEN HELEN

Una carrera que podría denominarse rara. Falta de efectividad en el equipo Kawasaki, algo de… pasividad? en sus mecánicos y Tomac terminando la 2da. manga en el puesto 21, y Grant 33, la victoria en la general fue para Musquin. En 250, Osborne contrastó con una gran regularidad e inteligencia porque sin haber ganado ninguna manga se queda con la general por puntos.

250 – CLASIFICACION FINAL

1 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 7 13 2 0 0 4 2 40

2 6 Jeremy Martin Millville, MN Honda CRF250R 2 1 (HS) 34 (HS) 15 0 1 7 39

3 108 Dylan Ferrandis France Yamaha YZ 250F 4 20 1 0 15 9 1 37

4 36 Adam Cianciarulo Clermont FL Kawasaki KX 250F 1 27 3 0 0 7 3 34

5 39 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F 15 5 9 0 0 5 4 34

6 26 Alex Martin Millville, MN KTM 250 SX-F FE 14 10 11 0 0 6 5 31

7 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ 250F 5 7 7 0 0 3 13 28

8 342 Michael Mosiman Sebastopol, CA Husqvarna FC250 16 9 6 0 0 8 10 24

9 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL Kawasaki KX 250F 3 2 15 0 0 2 29 22

10 45 Mitchell Harrison Brighton, MI Yamaha YZ 250F 9 14 14 0 0 13 8 21

11 38 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE 13 8 10 0 0 12 9 21

12 129 Sean Cantrell Murrieta, CA KTM 250 SX-F FE 8 6 8 0 0 10 11 21

13 24 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F 10 4 5 0 0 38 6 15

14 78 Nick Gaines Ringgold, GA Yamaha YZ 250F 22 21 13 0 0 15 15 12

15 183 Lorenzo Locurcio Venezuela Yamaha YZ 250F 25 15 17 0 0 17 14 11

16 74 Bradley Taft Nixa, MO Yamaha YZ 250F 19 3 4 0 0 14 17 11

17 57 James Decotis Beverly, MA Honda CRF250R 11 16 18 0 0 11 34 10

18 46 Justin Hill Yoncalla, OR Kawasaki KX 250F 12 24 21 0 0 40 12 9

19 791 Gustavo Souza Brazil Honda CRF250R 28 30 20 0 0 20 16 6

20 172 Mark Worth Queen Creek, AZ Yamaha YZ 250F 24 18 27 0 0 18 18 6

21 50 Luke Renzland Hewitt, NJ Yamaha YZ 250F 17 19 12 0 0 16 33 5

22 558 Jerry Robin Hamel, MN Yamaha YZ 250F 23 39 19 0 0 19 19 4

23 321 Bradley Lionnet Zambia Kawasaki KX 250F 32 28 29 0 0 21 20 1

24 677 Cody Williams Barneveld, WI Yamaha YZ 250F 26 23 22 0 0 22 22 0

25 660 Stone Edler Destrehan, LA Yamaha YZ 250F 35 29 31 0 0 26 21 0

26 341 Nico Izzi Rochester, MI Yamaha YZ 250F 29 25 26 0 0 23 24 0

27 234 McCoy Brough Kaysville, UT Honda CRF250R 36 34 30 0 0 28 23 0

28 96 Vann Martin Houston, TX Honda CRF250R 33 33 25 0 0 27 27 0

29 767 Mason Wharton Brush Prairie, WA Kawasaki KX 250F 37 38 32 0 0 30 25 0

30 427 Deegan Vonlossberg Palmdale, CA Yamaha YZ 250F 34 32 23 0 0 29 26 0

31 702 Josiah Hempen Argyle, IA Yamaha YZ 250F 31 31 28 0 0 24 32 0

32 522 Cole Zitterkopf Fruita, CO Yamaha YZ 250F 40 37 33 0 0 32 28 0

33 200 Joachim Falden Denmark Yamaha YZ 250F 30 22 24 0 0 25 35 0

34 892 Garret Ioppolo Lincoln, CA Yamaha YZ 250F 38 35 35 0 0 31 30 0

35 128 Cameron Mcadoo Sioux City, IA Honda CRF250R 20 12 16 0 0 33 31 0

36 179 Jon Ames Payson, AZ Yamaha YZ 250F 21 11 0 0 35 36 0

37 388 Brandan Leith Eagle Mountain, UT Kawasaki KX 250F 27 40 0 0 34 38 0

38 929 Travis Bell Redwood Valley, CA Honda CRF250R 39 36 0 0 37 37 0

39 42 Kyle Cunningham Willow Park, TX Suzuki RMZ 250 18 26 0 0 36 40 0

40 28 Mitchell Oldenburg Alvord, TX KTM 250 SX-F FE 6 17 0 0 39 39 0

Campeonato

1 16 Zachary Osborne 90

2 108 Dylan Ferrandis 37

3 26 Alex Martin 67

4 36 Adam Cianciarulo 69

5 39 Colt Nichols 65

 

450

1 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE 3 1 (HS) 6 15 0 1 3 45

2 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 5 10 4 0 9 5 1 41

3 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F FE 6 14 2 0 2 8 2 35

4 15 Dean Wilson United Kingdom Husqvarna FC450 10 7 14 0 0 6 7 29

5 32 Weston Peick Menifee, CA Suzuki RMZ 450 13 8 9 0 0 9 6 27

6 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda CRF450R 9 2 13 0 0 7 8 27

7 20 Broc Tickle Holly, MI Suzuki RMZ 450 8 15 7 0 0 14 4 25

8 19 Justin Bogle Cushing, OK Suzuki RMZ 450 12 6 5 0 0 12 5 25

9 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 1 12 35 0 0 2 19 24

10 33 Joshua Grant Riverside, CA Kawasaki KX 450F 2 4 15 0 0 3 28 20

11 51 Justin Barcia Greenville, FL Suzuki RMZ 450 11 9 3 0 0 13 10 19

12 48 Christian Craig Corona, CA Honda CRF450R 7 3 1 0 4 4 29 18

13 30 Martin Davalos Ecuador Husqvarna FC450 15 22 8 0 0 16 9 17

14 244 justin hoeft Castaic, CA Yamaha YZ 450F 21 5 17 0 0 11 14 17

15 40 Fredrik Noren Sweden Honda CRF450R 18 16 10 0 0 15 11 16

16 90 Dillan Epstein Thousand Oaks, CA Kawasaki KX 450F 17 18 16 0 0 18 12 12

17 2 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 450F 4 11 12 0 0 10 34 11

18 68 Heath Harrison Silverhill, AL Yamaha YZ 450F 24 34 11 0 0 21 13 8

19 70 Dakota Alix Jay, VT KTM 450 SX-F FE 19 17 18 0 0 19 15 8

20 125 Josh Mosiman Sebastopol, CA Husqvarna FC450 23 26 24 0 0 24 16 5

21 718 Toshiki Tomita Japan Honda CRF450R 39 24 21 0 0 25 17 4

22 121 Cody Cooper New Zealand Honda CRF450R 16 13 22 0 0 17 31 4

23 606 Ronnie Stewart Easton, PA Suzuki RMZ 450 27 20 23 0 0 26 18 3

24 151 Dakota Tedder Surfside, CA Kawasaki KX 450F 22 35 29 0 0 38 20 1

25 167 Zachary Bell Cairo, GA Honda CRF450R 14 19 0 0 20 37 1

26 140 Austin Kouba Boise, ID Kawasaki KX 450F 38 30 28 0 0 29 22 0

27 314 Alex Ray Atwood, TN Yamaha YZ 450F 26 31 20 0 0 28 25 0

28 154 Brandon Scharer Los Angeles, CA Yamaha YZ 450F 29 39 19 0 0 23 33 0

29 279 Thales Vilardi Brazil Husqvarna FC450 36 37 31 0 0 33 24 0

30 544 Morgan Burger Meridian, ID Honda CRF450R 40 27 30 0 0 37 23 0

31 771 KJ Mckenzie Loomis, CA Yamaha YZ 450F 34 23 32 0 0 34 26 0

32 262 Connor Pearson Rocklin, CA KTM 450 SX-F 32 33 34 0 0 40 21 0

33 333 Rhys Carter New Zealand Kawasaki KX 450F 28 38 0 0 22 39 0

34 240 Bryce Stewart Canyon Lake, CA Honda CRF450R 30 29 27 0 0 35 27 0

35 447 Deven Raper Mesa, AZ Kawasaki KX 450F 31 21 26 0 0 31 32 0

36 670 Dylan Schmoke Alpine, CA KTM 450 SX-F FE 37 36 36 0 0 27 36 0

37 645 Cheyenne Harmon Ovilla, TX Suzuki RMZ 450 33 32 25 0 0 36 30 0

38 170 Zack Williams Elko, MN Honda CRF450R 35 28 33 0 0 32 35 0

39 559 Dylan Merriam Corona, CA Yamaha YZ 450F 20 40 0 0 30 38 0

40 75 Nick Schmidt Seattle, WA Suzuki RMZ 250 25 25 0 0 39 40 0

Campeonato

1 25 Marvin Musquin 89

2 3 Eli Tomac 74

3 33 Joshua Grant 60

4 15 Dean Wilson 58

5 20 Broc Tickle 53

 

 

error: Content is protected !!