MXGP SUIZA – RESULTADOS

Un circuito que desde nuestro punto de vista, no estaba para un mundial. No era un trazado a la altura de la exigencia que tiene un piloto de ese nivel (cualquier piloto mundialista), pero a pesar del piso duro y el trazado angosto, salieron muy buenas carreras en ambas categorías, y por fin se le dio a Renaux ganar una general con la Yamaha, pero Jorge Prado sigue puntero del campeonato y tiene la placa roja con mas firmeza en su GasGas!
MX2
CARRERA 1
| 1 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 33:58.764 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:04.536 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:06.482 |
| 4 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:11.947 |
| 5 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:15.602 |
| 6 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:16.425 |
| 7 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:25.844 |
| 8 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:36.352 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:44.341 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:03.899 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:06.375 |
| 12 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:07.578 |
| 13 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:10.643 |
| 14 | 12 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 1:11.864 |
| 15 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 1:12.323 |
| 16 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1:35.273 |
| 17 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 1 lap |
| 18 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1 lap |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1 lap |
| 20 | 254 | Marques, Alexandre | POR | Husqvarna | 1 lap |
| 21 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 1 lap |
| 22 | 338 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 1 lap |
| 23 | 511 | Krug, Jan | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 24 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 1 lap |
| 25 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1 lap |
| 26 | 301 | Vampa, Noah | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 3 laps |
| 29 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 4 laps |
| 30 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GASGAS | 10 laps |
| 31 | 153 | Wolf, Flavio | SUI | Kawasaki | 15 laps |
| 32 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | Husqvarna | 19 laps |
CARRERA 2
| 1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 33:47.845 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:04.929 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:07.755 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:08.543 |
| 5 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:10.647 |
| 6 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:14.336 |
| 7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:15.593 |
| 8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:47.308 |
| 9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:48.721 |
| 10 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 0:49.673 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:56.868 |
| 12 | 12 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 0:59.083 |
| 13 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 1:01.089 |
| 14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 1:01.446 |
| 15 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:02.324 |
| 16 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 1:14.184 |
| 17 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 1:31.554 |
| 18 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1 lap |
| 19 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1 lap |
| 20 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 1 lap |
| 21 | 511 | Krug, Jan | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 22 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GASGAS | 1 lap |
| 23 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 1 lap |
| 24 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1 lap |
| 25 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 1 lap |
| 26 | 153 | Wolf, Flavio | SUI | Kawasaki | 2 laps |
| 27 | 301 | Vampa, Noah | FRA | Yamaha | 2 laps |
| 28 | 254 | Marques, Alexandre | POR | Husqvarna | 12 laps |
| 29 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 13 laps |
| 30 | 338 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 14 laps |
| 31 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | Yamaha | 16 laps |

MXGP
CARRERA 1
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 33:47.857 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:06.298 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:14.572 |
| 4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:17.538 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:22.113 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:30.112 |
| 7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:34.759 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:43.139 |
| 9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 0:44.964 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:47.953 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 0:55.685 |
| 12 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:59.042 |
| 13 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:01.467 |
| 14 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1:11.205 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 1:14.764 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 1:19.250 |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1:23.577 |
| 18 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1:27.599 |
| 19 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 1:31.709 |
| 20 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 1:39.389 |
| 21 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1:41.320 |
| 22 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | Husqvarna | 1 lap |
| 23 | 83 | Bruggmann, Luca | LIE | GASGAS | 1 lap |
| 24 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 1 lap |
| 25 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1 lap |
| 26 | 991 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 27 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1 lap |
| 28 | 491 | Haberland, Paul | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 212 | Adamson, John | GBR | GASGAS | 1 lap |
| 31 | 170 | Keller, Ramon | SUI | KTM | 1 lap |
| 32 | 13 | Freidig, Loris | SUI | GASGAS | 1 lap |
| 33 | 237 | Ramella, Xylian | SUI | KTM | 2 laps |
| 34 | 875 | Schaffter, Kim | SUI | Kawasaki | 2 laps |
| 35 | 65 | Scheiben, Robin | SUI | GASGAS | 2 laps |
| 36 | 110 | Bender, Nicolas | SUI | Husqvarna | 2 laps |
| 37 | 300 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 8 laps |
| 38 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | Husqvarna | 18 laps |
| 39 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 19 laps |
| 40 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 19 laps |
CARRERA 2
| 1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 33:34.904 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:07.825 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:17.970 |
| 4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:21.320 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:26.839 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:31.325 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:38.761 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:43.814 |
| 9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:53.484 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | Beta | 1:07.193 |
| 11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 1:13.012 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 1:15.074 |
| 13 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1:33.215 |
| 14 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1:34.544 |
| 15 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:35.602 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1 lap |
| 17 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 1 lap |
| 18 | 71 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1 lap |
| 19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 1 lap |
| 20 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 1 lap |
| 21 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 1 lap |
| 22 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1 lap |
| 23 | 83 | Bruggmann, Luca | LIE | GASGAS | 1 lap |
| 24 | 491 | Haberland, Paul | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 25 | 991 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 26 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 1 lap |
| 27 | 13 | Freidig, Loris | SUI | GASGAS | 1 lap |
| 28 | 300 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 1 lap |
| 29 | 110 | Bender, Nicolas | SUI | Husqvarna | 2 laps |
| 30 | 65 | Scheiben, Robin | SUI | GASGAS | 2 laps |
| 31 | 875 | Schaffter, Kim | SUI | Kawasaki | 2 laps |
| 32 | 66 | Schafer, Alain | SUI | Honda | 2 laps |
| 33 | 170 | Keller, Ramon | SUI | KTM | 2 laps |
| 34 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | Husqvarna | 6 laps |
| 35 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 11 laps |
| 36 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 12 laps |
| 37 | 212 | Adamson, John | GBR | GASGAS | 13 laps |
| 38 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 15 laps |
GENERAL MX2
| 1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 43 |
| 2 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 42 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 40 |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | HUS | 38 |
| 5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 34 |
| 6 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 32 |
| 7 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 28 |
| 8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 26 |
| 9 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 23 |
| 10 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 20 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 20 |
| 12 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 20 |
| 13 | 12 | Chambers, Jack | USA | KAW | 16 |
| 14 | 22 | Braceras, David | ESP | KAW | 14 |
| 15 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 14 |
| 16 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 11 |
| 17 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 7 |
| 18 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 7 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 5 |
| 20 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 1 |
| 21 | 254 | Marques, Alexandre | POR | HUS | 1 |
| 22 | 511 | Krug, Jan | GER | HUS | 0 |
| 23 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GAS | 0 |
| 24 | 18 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 0 |
| 25 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 0 |
| 26 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | GAS | 0 |
| 27 | 153 | Wolf, Flavio | SUI | KAW | 0 |
| 28 | 301 | Vampa, Noah | FRA | YAM | 0 |
| 29 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | HUS | 0 |
| 30 | 338 | Olsson, Filip | SWE | HUS | 0 |
| 31 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | YAM | 0 |
| 32 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | HUS | 0 |
| 33 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 0 |
GENERAL MXGP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


