SX NEUQUEN: TODOS LOS RESULTADOS!

Gran noche de Sábado con muchísimo público y excelente nivel de pilotos que se sumaron en gran número de inscriptos para esta primera fecha del clásico de cada verano neuquino. Nuevamente, La Barda brilló con un gran Supercross en el Motocross Club Neuquén! Peleadísima la MX1, donde Osvaldo “Palaco” Perez, se quedó con una ajustada victoria.

MX 65
1 84 THIAGO DE LA CALLE 10:05.539 10 1:04.071 10 67.425 km/h
2 214 Tiziano SEPULVEDA 10:05.705 0.166 10 1:04.691 9 66.779 km/h
3 33 Lorenzo OSSES 10:40.670 1 lap 9 1:16.727 4 56.304 km/h
4 999 LORENZO COLAFRANCSCHI 10:11.590 2 laps 8 1:19.060 4 54.642 km/h
MX 50 cc
1 319 BENJAMIN IRIBAS 10:35.557 9 1:17.014 9 56.094 km/h
2 111 BENJA COCCI 10:51.016 15.459 9 1:16.733 3 56.299 km/h
3 14 RAMON FAVA CARZALO 10:52.000 1 lap 8 0.000 – 0 km/h

MX 85cc

1 102 RODRIGO STUARDO 11:13.177 0.000 13 52.596 6 82.136 km/h
2 122 Maximo TOMINI 11:26.455 13.278 13 53.041 4 81.446 km/h
3 131 Sebastian FIGUEROA 11:49.224 36.047 13 56.120 4 76.978 km/h
4 251 MAXI TRONCOSO 11:59.578 46.401 13 56.956 4 75.848 km/h
5 441 Maximo GARCIA 12:05.422 52.245 13 56.146 5 76.942 km/h
6 7 Mateo HINRICKSEN 11:21.095 1 lap 12 56.814 4 76.038 km/h
7 90 RENZZO MARCHIONI 11:22.314 1 lap 12 57.663 3 74.918 km/h
8 210 FACUNDO CORNEJO 12:09.673 1 lap 12 1:01.587 11 70.145 km/h
9 15 JOEL SERVINIO 12:28.040 4 laps 9 1:17.590 9 55.677 km/h
DNF 168 VICENTE MELO 3:28.709 9 laps 4 58.327 4 74.065 km/h

MX MASTER A
1 28 MATIAS HORTA 11:13.888 13 52.057 4 82.986 km/h
2 99 Augus COLAFRANCESCHI 11:18.590 4.702 13 52.553 5 82.203 km/h
3 25 DARDO GONZALEZ 11:42.449 28.561 13 54.467 2 79.314 km/h
4 19 Javier VENIALGO 11:45.938 32.050 13 54.533 4 79.218 km/h
5 2 Claudio CID 11:38.731 1 lap 12 57.269 11 75.433 km/h
MX MASTER B
1 396 Fabio SANCHEZ 11:45.310 13 55.056 2 78.466 km/h
2 320 Juan GESSLER 12:04.643 19.333 13 56.049 4 77.075 km/h
3 24 Marcos ALVAREZ 11:36.671 1 lap 12 55.731 4 77.515 km/h
4 44 MIGUEL LOPEZ 11:39.676 1 lap 12 58.936 5 73.3 km/h
5 11 DARIO BORGIA 11:44.584 1 lap 12 56.792 2 76.067 km/h
6 2 Cristian MORINI 11:51.953 1 lap 12 55.819 5 77.393 km/h
7 123 Walter RUFFINI 11:55.191 1 lap 12 58.329 7 74.063 km/h
8 18 Fernando SANCHEZ 12:04.201 1 lap 12 59.135 2 73.053 km/h
9 13 MAXIMILIANO POSCA 12:02.824 2 laps 11 1:04.820 2 66.646 km/h
DNF 7 CARLOS VALES 1:52.189 2 1:04.024 2 67.475 km/h

MX MASTER C
1 68 GUILLERMO TRAVERZA 10:31.216 12 54.755 4 78.897 km/h
2 6 JULIO QUIROGA 10:44.203 12.987 12 55.626 2 77.662 km/h
3 294 JUAN SANTILLAN 11:23.254 52.038 12 59.131 3 73.058 km/h
4 71 Ramiro ZAMORA 10:34.525 1 lap 11 1:01.378 5 70.384 km/h
5 32 Javier HINRICKSEN 10:36.739 1 lap 11 1:00.808 4 71.043 km/h
6 555 Dario FANELLO 10:37.455 1 lap 11 1:01.845 8 69.852 km/h
7 15 Marcelo CONTRERAS 10:48.999 1 lap 11 1:01.677 3 70.042 km/h
8 218 Arturo BUSCHMAMN 10:34.199 2 laps 10 1:07.041 3 64.438 km/h
9 14 ALE EL GRANDRE MUÑOS 10:56.022 2 laps 10 1:09.520 10 62.14 km/h
MX FMX
1 805 CATALINA ABRAZUA 10:36.646 11 56.394 3 76.604 km/h
2 5 Daniela FUENTES 11:10.660 34.014 11 1:02.420 4 69.209 km/h
3 919 JOSEFA STUARDO 11:10.952 34.306 11 1:01.760 3 69.948 km/h
4 923 JAVIERA GIMENEZ 10:32.400 1 lap 10 1:06.854 3 64.618 km/h
5 11 Lucía VALES 11:07.105 1 lap 10 1:10.611 4 61.18 km/h

MX PRINCIPIANTE
1 35 AGUSTIN PAZ 10:20.278 12 54.269 6 79.603 km/h
2 432 FERNANDO ROMERO 10:23.143 2.865 12 54.257 2 79.621 km/h
3 51 TIZIANO COCCI 10:23.965 3.687 12 54.565 5 79.172 km/h
4 26 Lautaro ALARCON 10:37.089 16.811 12 56.019 6 77.117 km/h
5 236 MARCELO ASTETE 10:37.771 17.493 12 55.389 12 77.994 km/h
6 29 LAUTARO MARTIN 10:41.273 20.995 12 55.803 6 77.415 km/h
7 200 SANTINO CABRERA 10:43.583 23.305 12 55.551 5 77.766 km/h
8 16 Juan ELETA 10:53.527 33.249 12 57.216 4 75.503 km/h
9 22 Manuel REALE 10:54.648 34.370 12 56.653 12 76.254 km/h
10 25 PABLO GARAYO 10:59.746 39.468 12 57.867 6 74.654 km/h
11 24 IVO BAGLI 11:00.611 40.333 12 57.267 4 75.436 km/h
12 18 Santiago HINRICKSEN 11:01.140 40.862 12 57.982 6 74.506 km/h
13 13 LUCIANO FAURE 11:28.075 1:07.797 12 59.497 8 72.609 km/h
14 821 AGUSTIN GARNIER 10:26.072 1 lap 11 58.265 3 74.144 km/h
15 63 ANCELMO MINETTI 11:20.183 1 lap 11 1:02.446 3 69.18 km/h
16 199 Wilfredo ARISPE 10:30.175 2 laps 10 1:05.813 5 65.641 km/h
17 27 EMILIANO VERA 5:31.228 5 laps 7 12.704 6 340.05 km/h

MX 1
1 22 Osvaldo PEREZ 13:26.850 17 49.293 7 87.639 km/h
2 124 LUCAS SENDON 13:27.363 0.513 17 48.784 15 88.554 km/h
3 204 FELI QUIRNO COSTA 13:44.547 17.697 17 49.647 3 87.014 km/h
4 14 NICOLAS GIUSTOZZI 14:04.542 37.692 17 51.220 5 84.342 km/h
DNF 100 Joaquin VILLAR 7:28.915 7 59.176 6 73.003 km/h

MX 2
1 51 IÑAKI ABARZUA 14:04.885 17 50.975 5 84.747 km/h
2 92 Vladimir SVETLIK 14:16.788 11.903 17 51.981 6 83.107 km/h
3 94 Alfonso ROSALES 14:03.485 1 lap 16 54.946 8 78.623 km/h
4 208 Lazaro SANTARELLI 13:31.070 2 laps 15 55.117 4 78.379 km/h
5 62 Benicio OSES 12:16.395 4 laps 13 57.989 5 74.497 km/h
DNF 814 SANTINO SONHUTTER 8:09.041 9 57.173 5 75.56 km/h
MX INTERMEDIA
1 234 JOSE SANTELICES 13:41.702 16 52.701 3 81.972 km/h
2 11 ETHAN BENAVIDES 13:45.892 4.190 16 53.457 8 80.813 km/h
3 75 Miguel MATTHEWS 14:01.399 19.697 16 54.362 6 79.467 km/h
4 229 Paul OLMOS 14:14.458 32.756 16 54.794 4 78.841 km/h
5 712 EDUARDO PIZARRO 14:16.356 34.654 16 55.086 5 78.423 km/h
6 9 Martin ELETA 13:40.159 1 lap 15 55.802 6 77.417 km/h
7 120 LUIS RUBILAR 14:12.959 1 lap 15 55.277 4 78.152 km/h
8 110 MATIAS RAMOS 13:51.812 2 laps 14 57.909 5 74.6 km/h

error: Content is protected !!