AMA SX: Anaheim 1- Lista de inscriptos.

Nos acercamos a la apertura del Monster Energy AMA Supercross 2023 en Anaheim y la AMA ha publicado la lista provisional de participantes para la carrera que marca el inicio de campeonato.
Continuaremos actualizando esta publicación, (SE AÑADIRÁN corredores) a continuación se encuentran las listas provisionales para Anaheim 1 a partir de hoy. Y para saber como verlo EN VIVO, click en la nota!!!
TENGAN EN CUENTA: ESTA LISTA CONTINUARÁ ACTUALIZÁNDOSE A MEDIDA QUE SE ACERQUE LA APERTURA DE LA TEMPORADA EL 7 DE ENERO. ESTA LISTA NO ES FINAL!
Para ver TODO en vivo, ponete en contacto con Crossprensa y te contamos como hacer…! Click en el banner de abajo:
Anaheim 1 450SX Entries
| # | NAME | CLASS | HOMETOWN |
|---|---|---|---|
| 2 | Cooper Webb | 450SX | Newport, NC |
| 23 | Chase Sexton | 450SX | Clermont, FL |
| 25 | Marvin Musquin | 450SX | Corona, CA |
| 27 | Malcolm Stewart | 450SX | Haines City, FL |
| 28 | Christian Craig | 450SX | Clermont, FL |
| 44 | Benny Bloss | 450SX | Oak Grove, MO |
| 45 | Colt Nichols | 450SX | Murrieta, CA |
| 46 | Justin Hill | 450SX | Yoncalla, OR |
| 47 | Fredrik Noren | 450SX | Indian Trail, NC |
| 51 | Justin Barcia | 450SX | Greenville, FL |
| 60 | Justin Starling | 450SX | Riverview, FL |
| 68 | Cade Clason | 450SX | Chesterfield, SC |
| 73 | John Short | 450SX | Pilot Point, TX |
| 74 | Logan Karnow | 450SX | Amherst, OH |
| 78 | Grant Harlan | 450SX | Decatur, TX |
| 80 | Kevin Moranz | 450SX | Topeka, KS |
| 90 | Tristan Lane | 450SX | Port Orange, FL |
| 94 | Ken Roczen | 450SX | Clermont, FL |
| 129 | Lane Shaw | 450SX | Alvin, TX |
| 146 | Brandon Marley | 450SX | McEwen, TN |
| 191 | Curren Thurman | 450SX | Rosharon, TX |
| 282 | Theodore Pauli | 450SX | Edwardsville, IL |
| 410 | Brandon Scharer | 450SX | Gentry, AR |
| 411 | Scott Meshey | 450SX | North Ridgeville, OH |
| 412 | Jared Lesher | 450SX | Canton, GA |
| 467 | Isaiah Goodman | 450SX | Wiggins, CO |
| 501 | Scotty Wennerstrom | 450SX | Jefferson, TX |
| 509 | Alexander Nagy | 450SX | Richmond, IL |
| 512 | Austin Cozadd | 450SX | Attalla, AL |
| 519 | Josh Cartwright | 450SX | Fort Worth, TX |
| 726 | Gared Steinke | 450SX | Klamath Falls, OR |
| 751 | Joshua Hill | 450SX | Huntersville, NC |
| 837 | Bryson Gardner | 450SX | Paso Robles, CA |
Anaheim 1 250SX Entries
| # | NAME | CLASS | HOMETOWN |
|---|---|---|---|
| 18 | Jett Lawrence | 250SX | Zephyrhills , FL |
| 24 | Rj Hampshire | 250SX | Minneola, FL |
| 33 | Pierce Brown | 250SX | Sandy, UT |
| 34 | Maximus Vohland | 250SX | Granite Bay, CA |
| 41 | Derek Kelley | 250SX | Riverside, CA |
| 48 | Cameron McAdoo | 250SX | Sioux City, IA |
| 49 | Mitchell Oldenburg | 250SX | Godley, TX |
| 53 | Derek Drake | 250SX | Lake Elsinore, CA |
| 56 | Enzo Lopes | 250SX | Chesterfield , SC |
| 59 | Robbie Wageman | 250SX | Newhall, CA |
| 63 | Max Anstie | 250SX | Cairo, GA |
| 69 | Phillip J Nicoletti | 250SX | Bethel, NY |
| 76 | Dominique Thury | 250SX | Schneeberg, GER |
| 79 | Dylan Walsh | 250SX | Wildomar, CA |
| 83 | Cole Thompson | 250SX | Brigden, ON |
| 85 | Dilan Schwartz | 250SX | Alpine, CA |
| 89 | Kaeden Amerine | 250SX | Great Bend, KS |
| 93 | Jerry Robin | 250SX | Hamel, MN |
| 97 | Devin Harriman | 250SX | Longview, WA |
| 98 | Geran Stapleton | 250SX | Clyde North, VIC |
| 120 | Todd Bannister | 250SX | Colorado Springs, CO |
| 121 | Chris Howell | 250SX | Spokane Valley, WA |
| 123 | Kayden Palmer | 250SX | Washington , UT |
| 138 | David Pulley | 250SX | Lake Elsinore, CA |
| 147 | Ryan Carlson | 250SX | Cave Creek, AZ |
| 158 | Tre Fierro | 250SX | El Paso, TX |
| 173 | Hunter Schlosser | 250SX | El Paso, TX |
| 246 | Chance Blackburn | 250SX | Newman Lake, WA |
| 259 | Luis Macias | 250SX | Victorville, CA |
| 260 | Dylan Woodcock | 250SX | Rayleigh, ENG |
| 300 | Lane Allison | 250SX | Edmond, OK |
| 364 | Chad Saultz | 250SX | Batavia, IL |
| 388 | Brandon Ray | 250SX | Fremont, CA |
| 500 | Julien Benek | 250SX | Mission, BC |
| 503 | McClellan Hile | 250SX | Atascadero, CA |
| 508 | Hunter Yoder | 250SX | Menifee, CA |
| 517 | Ty Freehill | 250SX | Rescue, CA |
| 604 | Max Miller | 250SX | Springfield, OR |
| 636 | Luke Kalaitzian | 250SX | Sun Valley, CA |
| 645 | Colby Copp | 250SX | Los Banos, CA |
| 702 | Hunter Cross | 250SX | Discovery Bay, CA |
| 973 | Philipp Klakow | 250SX | Rodgau, GER |
| 976 | Josh Greco | 250SX | Valparaiso, IN |
| 995 | Christopher Prebula | 250SX | Petersburg, MI |
| 996 | Preston Taylor | 250SX | Hastings, NE |



Cooper Webb
Chase Sexton
Marvin Musquin
Malcolm Stewart
Christian Craig
Benny Bloss
Colt Nichols
Justin Hill
Fredrik Noren
Justin Barcia
Justin Starling
Cade Clason
John Short
Logan Karnow
Grant Harlan
Kevin Moranz
Tristan Lane
Ken Roczen
Lane Shaw
Brandon Marley
Curren Thurman
Theodore Pauli
Brandon Scharer
Scott Meshey
Jared Lesher
Isaiah Goodman
Scotty Wennerstrom
Alexander Nagy
Austin Cozadd
Josh Cartwright
Gared Steinke
Joshua Hill
Bryson Gardner
Jett Lawrence
Rj Hampshire
Pierce Brown
Maximus Vohland
Derek Kelley
Cameron McAdoo
Mitchell Oldenburg
Derek Drake
Enzo Lopes
Robbie Wageman
Max Anstie
Phillip J Nicoletti
Dominique Thury
Dylan Walsh
Cole Thompson
Dilan Schwartz
Kaeden Amerine
Jerry Robin
Devin Harriman
Geran Stapleton
Todd Bannister
Chris Howell
Kayden Palmer
David Pulley
Ryan Carlson
Tre Fierro
Hunter Schlosser
Chance Blackburn
Luis Macias
Dylan Woodcock
Lane Allison
Chad Saultz
Brandon Ray
Julien Benek
McClellan Hile
Hunter Yoder
Ty Freehill
Max Miller
Luke Kalaitzian
Colby Copp
Hunter Cross
Philipp Klakow
Josh Greco
Christopher Prebula
Preston Taylor