MXGP: HERLINGS GANA SOBRE EL BARRO Y SE LLEVA LA GENERAL

3er fecha del Mundial de motocross en Maggiora, Italia y les vamos a estar contando todo lo que pase en las 4 carreras con los resultados y las fotos de los ganadores.
En la primera carrera de MX2 el holeshot fue para Benistant, mala largada de Viale quien aun esta lesionado de su mano estando en el puesto 14, lidera Benistant seguido de Guadagnini, Geerts, Beaton y De Wolf faltando 22 minutos +2 vueltas, abandono del campeon Tom Viale por los dolores causados por una micro fractura en su mano, caída de Renaux cunado venia peleando el 5to puesto, con la caída del piloto Frances el lider del campeonato Fernandez avanza un puesto colocándose 6to, los 5 primeros siguen igual que en las primera vueltas cuando ya pasamos mas de la mitad de la carrera quedan 12 minutos +2 vueltas, Fernandez lo supera a De Wolf colocándose 5to faltando 9 minutos de carrera, Fernandez lo supera a Beaton colocándose 4to faltando 1 minuto y medio de carrera, Renaux supera a De Wolf colocándose 6to, Fernandez supera a Geerts colocándose 3ro faltando 2 vueltas de carrera, VICTORIA DE THIBAULT BENISTANT PRIMERA VICTORIA MUNDIALISTA 2DO EL LOCAL MATTIA GUADAGNINI TERCERO RUBEN FERNANDEZ. En la primera cerrera de MXGP el holeshot fue para Febvre seguido de Prado y Cairoli, faltando 22 minutos de carrera lidera Febvre seguido de Prado, Cairoli, Coldenhoff y Gajser, Herlings tiene un caída cuando venia 6to quedando 10mo faltando 16 minutos +2, Seewer supera a su compañero de equipo Watson colocándose 7mo, caída de Bogers con la Gas Gas, Herlings supera a Ben Watson colocándose 8vo, Herlings supera a Seewer colocándose 7mo faltando 3 minutos de carrera, Herlings supera Jonass en la ultima vuelta colocándose 6to, VICTORIA DE ROMAIN FEBVRE DE PUNTA A PUNTA CON LA KAWASAKI, SEGUNDO JORGE PRADO TERCERO ANTONIO CAIROLI, En la segunda carrera de MX2 el holeshot fue para Geerts, caída de Benistant en la largada, caída de Fernandez en la primera vuelta de carrera, el local Guadagnini supera a Geerts colocándose primero, Renaux supera a Geerts, lidera Guadagnini seguido de Renaux, Geerts Beaton y Hofer, Fernandez supera a Teresak colocándose 20 faltando 13 minutos de carrera, Hofer supera a Beaton en la trepada colocándose 4to, faltando 12 minutos y medio +2 vueltas, VICTORIA DEL PILOTO LOCAL GUADAGNINI, SEGUIDO DE RENAUX Y DE VAN DE MOODIJK. En la segunda carrera de MXGP el holeshot fue para Coldenhoff, lidera Coldenhoff seguido de Herlings, Jacobi, Cairoli y Prado, Jasikonis que entra a boxes a cambiar antiparras por el barro, se largo a llover muy fuerte desde que termino la carrera de MX2 y hasta ahora aflojo muy poco, Forato que también para a cambiar las antiparras, Gajser lo supera a Seewer colocándose 7mo, caída de Febvre quedando 10mo complicado por el barro faltando 9 minutos +2, Herlings supera a Coldenhoff colocándose lider faltando 2 minutos, Cairoli lo supera a Jacobi colocándose 3ro, nueva caída de Febvre, Jonass lo supera a Prado colocándose 5to faltan 2 vueltas, VICTORIA DE HERLINGS SEGUIDO DE COLDENHOFF Y CAIROLI. Aqui les dejamos los resultados.
MANGA 1:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | País | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | ||
| 2 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:09.598 | 0:09.598 |
| 3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:17.177 | 0:07.579 |
| 4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:20.260 | 0:03.083 |
| 5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:20.592 | 0:00.332 |
| 6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:21.057 | 0:00.465 |
| 7 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:23.274 | 0:02.217 |
| 8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:27.653 | 0:04.379 |
| 9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 0:28.549 | 0:00.896 |
| 10 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0:31.669 | 0:03.120 |
| 11 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:41.150 | 0:09.481 |
| 12 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 0:45.709 | 0:04.559 |
| 13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:46.427 | 0:00.718 |
| 14 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | GASGAS | 0:56.954 | 0:10.527 |
| 15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:58.552 | 0:01.598 |
| 16 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 1:02.746 | 0:04.194 |
| 17 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:06.824 | 0:04.078 |
| 18 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 1:13.477 | 0:06.653 |
| 19 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:16.066 | 0:02.589 |
| 20 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 1:28.230 | 0:12.164 |
| 21 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1:37.899 | 0:09.669 |
| 22 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 1:43.116 | 0:05.217 |
| 23 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 1:44.058 | 0:00.942 |
| 24 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 1:44.766 | 0:00.708 |
| 25 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 1:45.532 | 0:00.766 |
| 26 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:47.301 | 0:01.769 |
| 27 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1 Vueltas | 1 Vueltas |
| 28 | 575 | Hammal, Taylor | ING | Kawasaki | 1 Vueltas | 0:11.963 |
| 29 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | Husqvarna | 1 Vueltas | 0:12.111 |
| 30 | 111 | Manucci, Alessandro | ITA | GASGAS | 1 Vueltas | 0:26.997 |
| 31 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1Vueltas | 0:00.832 |
| 32 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | Honda | 3 Vueltas | 2 Vueltas |
| 33 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | ||
| 34 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | ABANDONO | |
| 35 | 115 | Dickinson, Ashton | ING | KTM | ABANDONO | |
| 36 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | ABANDONO | |
| 37 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | ||
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:02.948 | 0:02.948 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:05.240 | 0:02.292 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:06.961 | 0:01.721 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:09.446 | 0:02.485 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 0:13.052 | 0:03.606 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:14.708 | 0:01.656 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:30.816 | 0:16.108 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:37.357 | 0:06.541 |
| 10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:46.310 | 0:08.953 |
| 11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 0:51.219 | 0:04.909 |
| 12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Kawasaki | 0:53.810 | 0:02.591 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 0:54.440 | 0:00.630 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | 0:54.786 | 0:00.346 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 0:56.841 | 0:02.055 |
| 16 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 0:57.337 | 0:00.496 |
| 17 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 0:58.941 | 0:01.604 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:00.133 | 0:01.192 |
| 19 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:00.918 | 0:00.785 |
| 20 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 1:01.051 | 0:00.133 |
| 21 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:02.478 | 0:01.427 |
| 22 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:08.148 | 0:05.670 |
| 23 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1:13.139 | 0:04.991 |
| 24 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:18.062 | 0:04.923 |
| 25 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1:21.816 | 0:03.754 |
| 26 | 991 | Watson, Nathan | ING | Honda | 1:32.781 | 0:10.965 |
| 27 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1:39.016 | 0:06.235 |
| 28 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1:52.416 | 0:13.400 |
| 29 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | Yamaha | 1 Vueltas | 1 Vueltas |
| 30 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | 1 Vueltas | 0:03.400 |
| 31 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | ABANDONO |
MANGA 2:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | ||
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:03.433 | 0:03.433 |
| 3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 0:05.691 | 0:02.258 |
| 4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:08.375 | 0:02.684 |
| 5 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:10.306 | 0:01.931 |
| 6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:10.922 | 0:00.616 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:13.680 | 0:02.758 |
| 8 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:24.458 | 0:10.778 |
| 9 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | Husqvarna | 0:28.110 | 0:03.652 |
| 10 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GASGAS | 0:32.686 | 0:04.576 |
| 11 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 0:36.048 | 0:03.362 |
| 12 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:38.475 | 0:02.427 |
| 13 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:42.627 | 0:04.152 |
| 14 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 0:50.680 | 0:08.053 |
| 15 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0:51.910 | 0:01.230 |
| 16 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | GASGAS | 0:52.936 | 0:01.026 |
| 17 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 0:59.603 | 0:06.667 |
| 18 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 1:02.494 | 0:02.891 |
| 19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 1:05.072 | 0:02.578 |
| 20 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1:08.082 | 0:03.010 |
| 21 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 1:18.783 | 0:10.701 |
| 22 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1:23.181 | 0:04.398 |
| 23 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | Husqvarna | 1:23.820 | 0:00.639 |
| 24 | 115 | Dickinson, Ashton | ING | KTM | 1:24.805 | 0:00.985 |
| 25 | 111 | Manucci, Alessandro | ITA | GASGAS | 1:33.961 | 0:09.156 |
| 26 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 1:36.802 | 0:02.841 |
| 27 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 1:37.862 | 0:01.060 |
| 28 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 1 VUELTAS | 1 VUELTAS |
| 29 | 912 | Rizzi, Joel | ING | Honda | 1 VUELTAS | 0:01.991 |
| 30 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1 VUELTAS | 0:17.585 |
| 31 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 1 VUELTAS | 0:08.856 |
| 32 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 1 VUELTAS | 1:19.157 |
| 33 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | Husqvarna | ABANDONO | |
| 34 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | ABANDONO | |
| 35 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | Honda | ABANDONO | |
| 36 | 575 | Hammal, Taylor | ING | Kawasaki | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:06.911 | 0:06.911 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:29.021 | 0:22.110 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GASGAS | 0:31.204 | 0:02.183 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 0:31.717 | 0:00.513 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:32.851 | 0:01.134 |
| 7 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:46.734 | 0:13.883 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:52.013 | 0:05.279 |
| 9 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 1:09.670 | 0:17.657 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Beta | 1:13.969 | 0:04.299 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 1:16.105 | 0:02.136 |
| 12 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 1:23.303 | 0:07.198 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 1:29.487 | 0:06.184 |
| 14 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:54.457 | 0:24.970 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 2:04.405 | 0:09.948 |
| 16 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1 VUELTAS | 1 VUELTAS |
| 17 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | Beta | 1 VUELTAS | 0:03.228 |
| 18 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GASGAS | 1 VUELTAS | 0:02.299 |
| 19 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1 VUELTAS | 0:03.436 |
| 20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Kawasaki | 1 VUELTAS | 0:01.491 |
| 21 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GASGAS | 1 VUELTAS | 0:03.349 |
| 22 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 1 VUELTAS | 0:00.980 |
| 23 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 1 VUELTAS | 0:02.293 |
| 24 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1 VUELTAS | 0:20.227 |
| 25 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1 VUELTAS | 0:08.330 |
| 26 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 1 VUELTAS | 0:34.122 |
| 27 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | Yamaha | ABANDONO | |
| 28 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | ABANDONO | |
| 29 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Yamaha | ABANDONO | |
| 30 | 991 | Watson, Nathan | ING | Honda | ABANDONO | |
| 31 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | Honda | ABANDONO |
GENERAL:
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Manga 1 | Manga 2 | Total |
| 1 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 15 | 22 | 37 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 18 | 16 | 34 |
| 4 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | KAW | 12 | 20 | 32 |
| 5 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 25 | 7 | 32 |
| 6 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 20 | 9 | 29 |
| 9 | 74 | de Wolf, Kay | HOL | HUS | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 10 | 15 | 25 |
| 11 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 4 | 13 | 17 |
| 13 | 426 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 11 | 6 | 17 |
| 14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | GAS | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 1 | 10 | 11 |
| 17 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 9 | 2 | 11 |
| 18 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 6 | 3 | 9 |
| 19 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 57 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 115 | Dickinson, Ashton | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 111 | Manucci, Alessandro | ITA | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 239 | Florian, Lion | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 912 | Rizzi, Joel | ING | HON | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 440 | Appelt, Marnique | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 181 | Vander Auwera, Julian | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 94 | Facchetti, Gianluca | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 575 | Hammal, Taylor | ING | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Manga 1 | Manga 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | 15 | 25 | 40 |
| 2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | HOL | YAM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 25 | 9 | 34 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 16 | 15 | 31 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | ING | YAM | 12 | 10 | 22 |
| 10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | BET | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | HON | 4 | 16 | 20 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 3 | 12 | 15 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 24 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | YAM | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | YAM | 2 | 8 | 10 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KAW | 9 | 1 | 10 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | YAM | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | BET | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 189 | Bogers, Brian | HOL | GAS | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 297 | Gole, Anton | SWE | HUS | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 303 | Forato, Alberto | ITA | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 267 | Bersanelli, Edoardo | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 991 | Watson, Nathan | ING | HON | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | HON | 0 | 0 | 0 |






