MOTOGP: RESULTADOS GRAN PREMIO DE CATALUNYA
9na fecha del mundial de velocidad en Catalunya, España y aquí te vamos a dejar los resúmenes y los resultados de las 3 categorías que corren este fin de semana.
En la carrera de Moto 3 Arbolino y Rodrigo tomaban la punta y faltando 16 vueltas Mcphee se cae y lo tira a Arenas, Rodrigo supera a Binder colocándose 1ro faltando 9 vueltas, Binder supera a Rodrigo recuperando la punta de la carrera, Rodrigo cae al 8vo lugar faltando 4 vueltas, Masia se pasa de largo y pierde muchas vueltas faltando 2 vueltas para el final, Binder lo supera a Foggia que también pierde con Arbolino faltando una vuelta, victoria de Binder por primera vez en Moto 3, Rodrigo termino 10 muy retrasado. En la carrera de Moto 2 Marini lidera, caída de Della Porta con Manzi, Dixon abandona con un problema en su moto, caída de Vierge quedando ambas motos del Patronas fuera de carrera, Bezzecchi se pasa de largo perdiendo muchas posiciones, Lowes lo supera a Marini faltando 7 vueltas para el final, victoria de Marini superando en ultima vuelta de carrera a Sam Lowes. En la carrera de MotoGP Morbidelli y Rossi toman la punta Alumno y maestro, caída de Petrucci, Zarco y Dovizioso en la largada, Viñales se retrasa en la largaba 5to perdió 10 puestos, Quartararo lo supera a Rossi colocando 2do, Rins supera a Pol Espargaro colocándose 6to, Quartararo primero faltando 16 vueltas, caída de Pol Espargaro cuando venia 7mo peleando con Petrucci, Morbidelli se va muy largo y pierde el segundo puesto con Rossi faltando 11 vueltas, caída de Valentino Rossi cuando venia 2do, Mir lo supera a Miller colocándose 3ro faltando 8 vueltas, caída de Oliveira, Mir supera a Morbidelli colocándose 2do faltando 2 vueltas, Rins lo supera a Morbidelli colocándose 3ro faltando 2 vueltas, victoria de Quartararo seguido de las 2 Suzuki oficiales. aqui les dejamos los resultados.
MOTO 3:

| Pos | Pts | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 38’32.507 |
| 2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.103 |
| 3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | +0.157 |
| 4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.232 |
| 5 | 11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +0.386 |
| 6 | 10 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +1.436 |
| 7 | 9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | +1.218 |
| 8 | 8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +1.293 |
| 9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1.928 |
| 10 | 6 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +1.932 |
| 11 | 5 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +2.012 |
| 12 | 4 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.536 |
| 13 | 3 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.572 |
| 14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | +4.800 |
| 15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +5.042 |
| 16 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | +5.656 | |
| 17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +6.729 | |
| 18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +13.556 | |
| 19 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +14.205 | |
| 20 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | +14.437 | |
| 21 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | +23.202 | |
| 22 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | +25.032 | |
| 23 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | +35.469 | |
| 24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | +35.496 | |
| 25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 3 Vueltas | |
| 26 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 4 Vueltas | |
| 27 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 10 Vueltas | |
| 28 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 13 Vueltas | |
| 29 | 20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 13 Vueltas | |
| 30 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 16 Vueltas | |
| 31 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 16 Vueltas |
MOTO 2:

| Pos | Pts | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 38’11.103 |
| 2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +0.981 |
| 3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | +4.399 |
| 4 | 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | +5.608 |
| 5 | 11 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | +5.797 |
| 6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +6.080 |
| 7 | 9 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +8.552 |
| 8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | +9.928 |
| 9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | +14.874 |
| 10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +15.058 |
| 11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +17.687 |
| 12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +18.910 |
| 13 | 3 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | +19.017 |
| 14 | 2 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +19.315 |
| 15 | 1 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +20.404 |
| 16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +24.358 | |
| 17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | +27.561 | |
| 18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | +36.014 | |
| 19 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +36.101 | |
| 20 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +37.659 | |
| 21 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | +1’00.256 | |
| 22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1 Vuelta | |
| 23 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2 Vueltas | |
| 24 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2 Vueltas | |
| 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 8 Vueltas | |
| 26 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 15 Vueltas | |
| 27 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 17 Vueltas | |
| 28 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 19 Vueltas | |
| 29 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 20 Vueltas | |
| 30 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 20 Vueltas |
MOTOGP:

| Pos | Pts | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 40’33.176 |
| 2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.928 |
| 3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.898 |
| 4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +2.846 |
| 5 | 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +3.391 |
| 6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +3.518 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +3.671 |
| 8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +6.117 |
| 9 | 7 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +13.607 |
| 10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | +14.483 |
| 11 | 5 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +14.927 |
| 12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +15.647 |
| 13 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +17.327 |
| 14 | 2 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +27.066 |
| 15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | +27.282 |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +28.736 | |
| 17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | +32.643 | |
| 18 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 6 Vueltas | |
| 19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 Vueltas | |
| 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 Vueltas | |
| 21 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 0 Vuelta | |
| 22 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 Vuelta |
