MXGP ITALIA, se perfilan los campeones.
En MX2, Herlings lo hace de nuevo. Gana con una desconcertante autoridad sobre el resto que no debe tener la moral muy alta, sobre todo en la 2da. manga, cuando gana con una diferencia de 1m13seg.!!! Es bestial, de verdad deja sin palabras.
En MXGP Gajser vuelve a ganar pero no sin poco trabajo, sobre todo en la 2da. manga donde el mano a mano con Cairoli quedará en la antología del Campeonato Mundial, INOLVIDABLE batalla. Luego el italiano acusa dolores en el brazo, y en la última vuelta cae al 3er. puesto. No largó Reed la 2da. manga, con una mano lesionada.

RESULTADOS
MX2
1ra. Carrera.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:51.899 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.029 | 16 | 49.2 |
| 2 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:21.575 | 17 | 0:29.676 | 0:29.676 | 1:55.119 | 3 | 48.3 |
| 3 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:27.048 | 17 | 0:35.149 | 0:05.473 | 1:55.162 | 1 | 48.2 |
| 4 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 35:29.223 | 17 | 0:37.324 | 0:02.175 | 1:55.940 | 1 | 47.9 |
| 5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 35:40.310 | 17 | 0:48.411 | 0:11.087 | 1:56.521 | 2 | 47.7 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:40.730 | 17 | 0:48.831 | 0:00.420 | 1:55.954 | 7 | 47.9 |
| 7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:47.451 | 17 | 0:55.552 | 0:06.721 | 1:57.248 | 6 | 47.4 |
| 8 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 35:53.750 | 17 | 1:01.851 | 0:06.299 | 1:56.065 | 1 | 47.9 |
| 9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:57.023 | 17 | 1:05.124 | 0:03.273 | 1:56.304 | 3 | 47.8 |
| 10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:59.400 | 17 | 1:07.501 | 0:02.377 | 1:57.455 | 2 | 47.3 |
| 11 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 36:04.499 | 17 | 1:12.600 | 0:05.099 | 1:57.734 | 3 | 47.2 |
| 12 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 36:06.960 | 17 | 1:15.061 | 0:02.461 | 1:57.829 | 5 | 47.2 |
| 13 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:08.911 | 17 | 1:17.012 | 0:01.951 | 1:57.191 | 5 | 47.4 |
| 14 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 36:15.254 | 17 | 1:23.355 | 0:06.343 | 1:58.589 | 5 | 46.9 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:19.125 | 17 | 1:27.226 | 0:03.871 | 1:58.823 | 4 | 46.8 |
| 16 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 36:24.092 | 17 | 1:32.193 | 0:04.967 | 1:58.478 | 4 | 46.9 |
| 17 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 36:31.513 | 17 | 1:39.614 | 0:07.421 | 1:58.299 | 2 | 47 |
| 18 | 16 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:38.693 | 17 | 1:46.794 | 0:07.180 | 1:59.145 | 5 | 46.6 |
| 19 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 36:44.910 | 17 | 1:53.011 | 0:06.217 | 1:58.556 | 4 | 46.9 |
| 20 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Husqvarna | 36:53.539 | 17 | 2:01.640 | 0:08.629 | 2:00.381 | 8 | 46.2 |
| 21 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 37:00.513 | 17 | 2:08.614 | 0:06.974 | 2:00.780 | 5 | 46 |
| 22 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 34:55.658 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:00.717 | 4 | 46 |
| 23 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 35:03.571 | 16 | 1 lap | 0:07.913 | 2:00.655 | 5 | 46 |
| 24 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 35:06.790 | 16 | 1 lap | 0:03.219 | 2:01.592 | 11 | 45.7 |
| 25 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 35:12.449 | 16 | 1 lap | 0:05.659 | 2:01.077 | 2 | 45.9 |
| 26 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Kawasaki | 35:17.236 | 16 | 1 lap | 0:04.787 | 2:02.016 | 10 | 45.5 |
| 27 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 35:23.862 | 16 | 1 lap | 0:06.626 | 2:02.757 | 10 | 45.3 |
| 28 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | Yamaha | 35:37.481 | 16 | 1 lap | 0:13.619 | 2:02.838 | 10 | 45.2 |
| 29 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 36:02.203 | 16 | 1 lap | 0:24.722 | 2:02.387 | 2 | 45.4 |
| 30 | 288 | Vondrasek, Jan | CZE | ACCR | KTM | 36:17.292 | 16 | 1 lap | 0:15.089 | 2:02.766 | 3 | 45.3 |
| 31 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 36:40.469 | 16 | 1 lap | 0:23.177 | 2:03.027 | 5 | 45.2 |
| 32 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 35:22.689 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:01.617 | 9 | 45.7 |
| 33 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | TM | 35:10.385 | 14 | 3 laps | 1 lap | 2:03.330 | 3 | 45 |
| 34 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 29:05.544 | 13 | 4 laps | 1 lap | 1:59.000 | 4 | 46.7 |
| 35 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 20:12.212 | 9 | 8 laps | 4 laps | 1:58.197 | 5 | 47 |
| 36 | 360 | Dixon, Nathan | GBR | ACU | KTM | 18:40.518 | 8 | 9 laps | 1 lap | 2:01.547 | 3 | 45.7 |
| 37 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 16:32.113 | 7 | 10 laps | 1 lap | 2:00.772 | 5 | 46 |
| 38 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 14:33.885 | 6 | 11 laps | 1 lap | 2:01.411 | 5 | 45.8 |
| 39 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 12:16.335 | 5 | 12 laps | 1 lap | 1:58.737 | 5 | 46.8 |
| 40 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 12:26.312 | 5 | 12 laps | 0:09.977 | 2:00.804 | 5 | 46 |
2da. Carrera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:08.731 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.455 | 5 | 48.5 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 36:22.287 | 17 | 1:13.556 | 1:13.556 | 1:58.715 | 1 | 46.8 |
| 3 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:26.325 | 17 | 1:17.594 | 0:04.038 | 1:58.461 | 7 | 46.9 |
| 4 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:29.550 | 17 | 1:20.819 | 0:03.225 | 1:58.992 | 9 | 46.7 |
| 5 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 36:36.561 | 17 | 1:27.830 | 0:07.011 | 1:59.886 | 10 | 46.3 |
| 6 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 36:37.951 | 17 | 1:29.220 | 0:01.390 | 1:58.928 | 4 | 46.7 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:38.536 | 17 | 1:29.805 | 0:00.585 | 1:59.321 | 8 | 46.6 |
| 8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 36:44.097 | 17 | 1:35.366 | 0:05.561 | 1:59.793 | 4 | 46.4 |
| 9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 36:55.035 | 17 | 1:46.304 | 0:10.938 | 2:00.482 | 10 | 46.1 |
| 10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 37:01.291 | 17 | 1:52.560 | 0:06.256 | 1:59.857 | 5 | 46.4 |
| 11 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 37:10.084 | 17 | 2:01.353 | 0:08.793 | 2:00.614 | 1 | 46.1 |
| 12 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 35:11.731 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:01.042 | 4 | 45.9 |
| 13 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 35:22.532 | 16 | 1 lap | 0:10.801 | 2:00.029 | 4 | 46.3 |
| 14 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 35:27.005 | 16 | 1 lap | 0:04.473 | 2:03.000 | 1 | 45.2 |
| 15 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 35:31.487 | 16 | 1 lap | 0:04.482 | 2:03.612 | 10 | 44.9 |
| 16 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 35:39.563 | 16 | 1 lap | 0:08.076 | 2:03.225 | 7 | 45.1 |
| 17 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 35:42.829 | 16 | 1 lap | 0:03.266 | 2:01.107 | 4 | 45.9 |
| 18 | 16 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:46.431 | 16 | 1 lap | 0:03.602 | 2:02.365 | 4 | 45.4 |
| 19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 35:50.584 | 16 | 1 lap | 0:04.153 | 2:03.845 | 5 | 44.9 |
| 20 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:54.216 | 16 | 1 lap | 0:03.632 | 2:01.178 | 2 | 45.8 |
| 21 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Kawasaki | 35:57.808 | 16 | 1 lap | 0:03.592 | 2:04.426 | 5 | 44.7 |
| 22 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:06.594 | 16 | 1 lap | 0:08.786 | 2:02.507 | 3 | 45.4 |
| 23 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Husqvarna | 36:25.209 | 16 | 1 lap | 0:18.615 | 2:02.798 | 2 | 45.2 |
| 24 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 36:32.007 | 16 | 1 lap | 0:06.798 | 2:05.331 | 4 | 44.3 |
| 25 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 36:48.241 | 16 | 1 lap | 0:16.234 | 2:03.130 | 7 | 45.1 |
| 26 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 37:02.932 | 16 | 1 lap | 0:14.691 | 2:04.949 | 4 | 44.5 |
| 27 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 37:05.040 | 16 | 1 lap | 0:02.108 | 2:05.343 | 8 | 44.3 |
| 28 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 35:36.643 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:06.256 | 4 | 44 |
| 29 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | Yamaha | 37:16.924 | 15 | 2 laps | 1:40.281 | 2:05.174 | 2 | 44.4 |
| 30 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 23:23.982 | 10 | 7 laps | 5 laps | 2:00.788 | 3 | 46 |
| 31 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 23:55.398 | 10 | 7 laps | 0:31.416 | 2:02.379 | 5 | 45.4 |
| 32 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 18:32.466 | 8 | 9 laps | 2 laps | 1:58.858 | 2 | 46.7 |
| 33 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 19:14.260 | 8 | 9 laps | 0:41.794 | 2:05.028 | 3 | 44.4 |
| 34 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 19:19.568 | 8 | 9 laps | 0:05.308 | 2:02.116 | 4 | 45.5 |
| 35 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 15:50.228 | 6 | 11 laps | 2 laps | 2:01.201 | 4 | 45.8 |
| 36 | 288 | Vondrasek, Jan | CZE | ACCR | KTM | 10:58.055 | 4 | 13 laps | 2 laps | 2:02.819 | 2 | 45.2 |
| 37 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 11:08.538 | 4 | 13 laps | 0:10.483 | 2:03.688 | 3 | 44.9 |
| 38 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | TM | 8:51.943 | 3 | 14 laps | 1 lap | 2:08.090 | 3 | 43.4 |
| 39 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 2:13.854 | 0 | 17 laps | 3 laps | 0:00.000 | 0 |
GENERAL FINAL
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | HUS | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 11 | 22 | 33 |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | YAM | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 10 | 9 | 19 |
| 10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 5 | 12 | 17 |
| 11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 16 | 0 | 16 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 13 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 0 | 11 | 11 |
| 16 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KAW | 0 | 10 | 10 |
| 17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 8 | 1 | 9 |
| 18 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | HUS | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 16 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | YAM | 3 | 3 | 6 |
| 21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 6 | 0 | 6 |
| 22 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 0 | 5 | 5 |
| 23 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | SUZ | 0 | 4 | 4 |
| 24 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 4 | 0 | 4 |
| 25 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | HUS | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 288 | Vondrasek, Jan | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | TM | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 360 | Dixon, Nathan | GBR | ACU | KTM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 597 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 428 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 403 |
| 4 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 325 |
| 5 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 320 |
| 6 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 308 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 274 |
| 8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 253 |
| 9 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 253 |
| 10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 219 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 217 |
| 12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 151 |
| 13 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 142 |
| 14 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 134 |
| 15 | 95 | Justs, Roberts | LAT | KTM | 130 |
| 16 | 101 | Zaragoza, J. | ESP | HON | 126 |
| 17 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 104 |
| 18 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 102 |
| 19 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | KTM | 70 |
| 20 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 68 |
| 21 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 66 |
| 22 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | HUS | 62 |
| 23 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 57 |
| 24 | 338 | Herbreteau, D. | FRA | HON | 54 |
| 25 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 43 |
| 26 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 40 |
| 27 | 919 | Watson, Ben | GBR | HUS | 39 |
| 28 | 88 | van der Vlist, F. | NED | KAW | 36 |
| 29 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 32 |
| 30 | 132 | Kutsar, Karel | EST | KTM | 29 |
| 31 | 16 | Sabulis, K. | LAT | YAM | 24 |
| 32 | 223 | Tropepe, G. | ITA | HON | 21 |
| 33 | 40 | Zecchina, S. | ITA | YAM | 21 |
| 34 | 14 | Valente, C. | SUI | KTM | 20 |
| 35 | 951 | Furlotti, S. | ITA | YAM | 16 |
| 36 | 200 | Dunn, James | GBR | HUS | 15 |
| 37 | 81 | Hsu, Brian | GER | SUZ | 15 |
| 38 | 991 | Lapucci, N. | ITA | HUS | 14 |
| 39 | 97 | Ivanov, M. | BUL | KTM | 11 |
| 40 | 107 | van Berkel, L. | NED | HUS | 10 |
| 41 | 175 | Garrido, V. | ARG | YAM | 8 |
| 42 | 129 | Gomez , C. | MEX | YAM | 8 |
| 43 | 164 | Alix, Dakota | USA | YAM | 7 |
| 44 | 194 | Vasquez, J. | CHL | HON | 5 |
| 45 | 510 | Sanchez, O. | MEX | KAW | 5 |
| 46 | 500 | Yasuhara, N. | JPN | YAM | 5 |
| 47 | 831 | Wysocki, T. | POL | KTM | 4 |
| 48 | 102 | Sikyna, R. | SVK | KTM | 2 |
| 49 | 197 | Toya, Igniacio | ARG | HON | 2 |
| 50 | 611 | Kriger, Nahuel | ARG | SUZ | 2 |
| 51 | 15 | Bonini, Davide | ITA | HUS | 1 |
| 52 | 86 | Danke, Felipe | CHL | KAW | 1 |
| 53 | 52 | Ueda, Shota | JPN | KAW | 1 |
| 54 | 28 | Hallgren, Ben | THA | YAM | 1 |
| 55 | 490 | Mataro Vilar, F. | ESP | YAM | 1 |
| 56 | 75 | Roosiorg, H. | EST | KTM | 1 |
MXGP
1ra. Carrera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:01.739 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.866 | 8 | 48.4 |
| 2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:06.199 | 17 | 0:04.460 | 0:04.460 | 1:55.031 | 8 | 48.3 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:09.162 | 17 | 0:07.423 | 0:02.963 | 1:54.934 | 8 | 48.3 |
| 4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:12.886 | 17 | 0:11.147 | 0:03.724 | 1:55.495 | 6 | 48.1 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:18.378 | 17 | 0:16.639 | 0:05.492 | 1:55.883 | 10 | 47.9 |
| 6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:27.613 | 17 | 0:25.874 | 0:09.235 | 1:55.851 | 8 | 48 |
| 7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 35:35.263 | 17 | 0:33.524 | 0:07.650 | 1:55.423 | 6 | 48.1 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:40.404 | 17 | 0:38.665 | 0:05.141 | 1:55.844 | 6 | 48 |
| 9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:46.270 | 17 | 0:44.531 | 0:05.866 | 1:56.466 | 7 | 47.7 |
| 10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:50.736 | 17 | 0:48.997 | 0:04.466 | 1:56.274 | 8 | 47.8 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 35:55.186 | 17 | 0:53.447 | 0:04.450 | 1:56.794 | 8 | 47.6 |
| 12 | 251 | Getteman, Jens | BEL | FMB | KTM | 36:05.726 | 17 | 1:03.987 | 0:10.540 | 1:57.351 | 6 | 47.3 |
| 13 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 36:08.141 | 17 | 1:06.402 | 0:02.415 | 1:57.889 | 4 | 47.1 |
| 14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 36:22.841 | 17 | 1:21.102 | 0:14.700 | 1:58.359 | 6 | 46.9 |
| 15 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Kawasaki | 36:33.719 | 17 | 1:31.980 | 0:10.878 | 1:59.092 | 6 | 46.7 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 36:36.534 | 17 | 1:34.795 | 0:02.815 | 1:59.312 | 6 | 46.6 |
| 17 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 36:38.021 | 17 | 1:36.282 | 0:01.487 | 1:59.224 | 13 | 46.6 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 36:39.268 | 17 | 1:37.529 | 0:01.247 | 2:00.121 | 6 | 46.3 |
| 19 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 36:42.295 | 17 | 1:40.556 | 0:03.027 | 1:59.463 | 7 | 46.5 |
| 20 | 221 | Ratsep, Priit | EST | EMF | Honda | 36:59.936 | 17 | 1:58.197 | 0:17.641 | 1:59.794 | 9 | 46.4 |
| 21 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | Honda | 35:06.645 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:00.976 | 2 | 45.9 |
| 22 | 50 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | Kawasaki | 35:17.577 | 16 | 1 lap | 0:10.932 | 2:01.840 | 8 | 45.6 |
| 23 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Suzuki | 35:24.845 | 16 | 1 lap | 0:07.268 | 2:01.786 | 7 | 45.6 |
| 24 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Honda | 35:34.503 | 16 | 1 lap | 0:09.658 | 2:00.369 | 3 | 46.2 |
| 25 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | Yamaha | 35:45.509 | 16 | 1 lap | 0:11.006 | 2:02.531 | 4 | 45.3 |
| 26 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 35:52.405 | 16 | 1 lap | 0:06.896 | 2:00.036 | 2 | 46.3 |
| 27 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Yamaha | 35:59.035 | 16 | 1 lap | 0:06.630 | 2:01.830 | 3 | 45.6 |
| 28 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 36:01.549 | 16 | 1 lap | 0:02.514 | 2:03.967 | 5 | 44.8 |
| 29 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 36:28.671 | 16 | 1 lap | 0:27.122 | 2:01.775 | 7 | 45.6 |
| 30 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 35:36.927 | 15 | 2 laps | 1 lap | 1:58.228 | 4 | 47 |
| 31 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | KTM | 32:24.164 | 14 | 3 laps | 1 lap | 2:03.425 | 4 | 45 |
| 32 | 997 | Righi, Riccardo | ITA | FMI | KTM | 29:41.952 | 13 | 4 laps | 1 lap | 2:02.228 | 7 | 45.5 |
| 33 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 27:19.174 | 12 | 5 laps | 1 lap | 2:00.599 | 7 | 46.1 |
| 34 | 191 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Honda | 22:54.141 | 10 | 7 laps | 2 laps | 2:01.256 | 3 | 45.8 |
| 35 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 19:48.872 | 8 | 9 laps | 2 laps | 1:58.745 | 4 | 46.8 |
| 36 | 5 | Recchia, Nicola | ITA | FMI | Kawasaki | 20:15.128 | 8 | 9 laps | 0:26.256 | 2:02.842 | 7 | 45.2 |
| 37 | 22G | Reed, Chad | AUS | AMA | Yamaha | 12:21.917 | 5 | 12 laps | 3 laps | 2:00.210 | 3 | 46.2 |
| 38 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Suzuki | 4:15.765 | 1 | 16 laps | 4 laps | 2:00.762 | 1 | 46 |
2da. Carrera
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:17.922 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.276 | 5 | 47.8 |
| 2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:27.466 | 17 | 0:09.544 | 0:09.544 | 1:56.781 | 7 | 47.6 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:35.402 | 17 | 0:17.480 | 0:07.936 | 1:55.539 | 2 | 48.1 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:43.067 | 17 | 0:25.145 | 0:07.665 | 1:56.557 | 4 | 47.7 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:51.833 | 17 | 0:33.911 | 0:08.766 | 1:56.823 | 6 | 47.6 |
| 6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 35:55.479 | 17 | 0:37.557 | 0:03.646 | 1:56.903 | 5 | 47.5 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:56.064 | 17 | 0:38.142 | 0:00.585 | 1:58.311 | 10 | 47 |
