Mundial MXGP. Gajser imparable.
En MX2, sigue la misma novela que ya aburre un poco. Herlings con una superioridad mayúscula arrasa nuevamente en España. El resto hace lo imposible por seguirlo pero es imposible. Cuando pase a MXGP el año próximo si continúa a este ritmo va a imponer su ley.
En la categoría mayor con autoridad pero sin tanta diferencia, Tim Gajser vuelve a ser el mejor por sobre sus rivales. Ni Febvré ni Cairoli pudieron hacer nada. Gran tarea en el retorno de Paulin, y Desalles empujando desde el Top 5. Bobrishev sigue arañando el escalón mas alto del podio. Aquí los resultados completos y en breve los videos.
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | YAM | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 10 | 18 | 28 |
| 8 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 14 | 11 | 25 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 7 | 10 | 17 |
| 12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KAW | 12 | 3 | 15 |
| 13 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 4 | 7 | 11 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 9 | 2 | 11 |
| 17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 6 | 4 | 10 |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 164 | Alix, Dakota | USA | AMA | YAM | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | HON | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KAW | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 40 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | YAM | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 474 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 969 | Fernandez Macanas, Carlos | ESP | RFME | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 280 | Sanchez Cano, Sergio | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 251 | Getteman, Jens | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | BMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO:
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 447 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 325 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 300 |
| 4 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 251 |
| 5 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 240 |
| 6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 210 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 205 |
| 8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 204 |
| 9 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 200 |
| 10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 197 |

MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | HON | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 12 | 18 | 30 |
| 7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 16 | 12 | 28 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 14 | 13 | 27 |
| 10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 6 | 8 | 14 |
| 13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 11 | 0 | 11 |
| 14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 0 | 10 | 10 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 5 | 4 | 9 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 7 | 2 | 9 |
| 17 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | HUS | 8 | 1 | 9 |
| 18 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HUS | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | YAM | 0 | 6 | 6 |
| 21 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 22 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 221 | Ratsep, Priit | EST | EMF | HON | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 201 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 348 | Cros, Joan | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 385 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 361 |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 338 |
| 4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 317 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 295 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 274 |
| 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 210 |
| 8 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 204 |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 180 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 156 |
