AMA MOTOCROSS, VIDEOS TENNESSEE!!!

5ta. Fecha del AMA MOTOCROSS, en Tennessee. Muddy Creek recibe a los mejores de USA para una carrera apasionante donde C. Pourcel hizo el mejor tiempo en 450 y A. Cianciarulo en 250.

Aquí, la carrera COMPLETA! Te la vas a perder?

nSHwv2b606

 

450 CARRERA 1

1 94 Ken Roczen Germany Suzuki RMZ 450 18 Laps 1:53.651 Soaring Eagle | Jimmy John’s | Suzuki Factory Racing

2 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F +05.826 1:53.115 Monster Energy | Kawasaki

3 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda CRF450R +40.175 1:53.174 Honda HRC

4 377 Christophe Pourcel Dade City, FL Husqvarna FC450 +51.337 1:55.782 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing

5 28 Weston Peick Menifee, CA Yamaha YZ 450F +52.599 1:56.190 Autotrader | Monster Energy | JGR | Yamaha

6 20 Broc Tickle Holly, MI Suzuki RMZ 450 +56.565 1:57.199 Soaring Eagle | Jimmy John’s | Suzuki Factory Racing

7 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE +1:06.503 1:57.368 Red Bull | KTM

8 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA Suzuki RMZ 450 +1:11.399 1:57.836 Yoshimura | Suzuki Factory Racing

9 10 Justin Brayton Fort Dodge, IA KTM 450 SX-F FE +1:23.367 1:57.486 BTO Sports | KTM | WPS

10 34 Phillip Nicoletti Cohocton, NY Yamaha YZ 450F +1:40.848 1:55.912 Autotrader | Monster Energy | JGR | Yamaha

250 CARRERA 1

1 37 Joseph Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F 18 Laps 1:55.611 Monster Energy | Pro Circuit | Kawasaki

2 17 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 250F +09.032 1:55.155 Yamalube |Star Racing | Yamaha

3 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 +23.777 1:56.884 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing

4 39 Jordon Smith Belmont, NC Honda CRF250R +26.992 1:55.790 GEICO | Honda

5 30 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE +27.798 1:57.571 Troy Lee Designs | Red Bull | KTM

6 1 Jeremy Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F +28.095 1:57.955 Yamalube |Star Racing | Yamaha

7 49 Martin Davalos Ecuador Husqvarna FC250 +30.052 1:57.383 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing

8 42 Mitchell Oldenburg Alvord, TX KTM 250 SX-F FE +33.538 1:57.716 Troy Lee Designs | Red Bull | KTM

9 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R +33.956 1:57.750 GEICO | Honda

10 214 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F +39.606 1:57.775 Monster Energy | Pro Circuit | Kawasaki

 

450 CARRERA 2

1 94 Ken Roczen Germany Suzuki RMZ 450 18 Laps 1:52.555 Soaring Eagle | Jimmy John’s | Suzuki Factory Racing

2 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F +01.858 1:52.597 Monster Energy | Kawasaki

3 20 Broc Tickle Holly, MI Suzuki RMZ 450 +51.704 1:54.961 Soaring Eagle | Jimmy John’s | Suzuki Factory Racing

4 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE +1:00.047 1:55.921 Red Bull | KTM

5 51 Justin Barcia Madison, FL Yamaha YZ 450F +1:10.214 1:56.145 Autotrader | Monster Energy | JGR | Yamaha

6 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda CRF450R +1:13.861 1:55.433 Honda HRC

7 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA Suzuki RMZ 450 +1:15.370 1:56.884 Yoshimura | Suzuki Factory Racing

8 377 Christophe Pourcel Dade City, FL Husqvarna FC450 +1:16.773 1:56.064 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing

9 28 Weston Peick Menifee, CA Yamaha YZ 450F +1:33.493 1:56.704 Autotrader | Monster Energy | JGR | Yamaha

10 19 Justin Bogle Cushing, OK Honda CRF450R +1:35.816 1:56.911 GEICO | Honda

250 CARRERA 2

1 17 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ 250F 18 Laps 1:56.105 Yamalube |Star Racing | Yamaha

2 30 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE +02.983 1:55.419 Troy Lee Designs | Red Bull | KTM

3 26 Alex Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F +07.629 1:55.698 Yamalube |Star Racing | Yamaha

4 214 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F +15.821 1:57.188 Monster Energy | Pro Circuit | Kawasaki

5 1 Jeremy Martin Millville, MN Yamaha YZ 250F +17.941 1:57.333 Yamalube |Star Racing | Yamaha

6 39 Jordon Smith Belmont, NC Honda CRF250R +26.002 1:56.088 GEICO | Honda

7 37 Joseph Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F +32.869 1:56.131 Monster Energy | Pro Circuit | Kawasaki

8 66 Arnaud Tonus Switzerland Kawasaki KX 250F +42.820 1:57.491 Monster Energy | Pro Circuit | Kawasaki

9 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R +1:05.120 1:57.671 GEICO | Honda

10 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC250 +1:14.402 1:58.769 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing

error: Content is protected !!