SUPERCROSS DE PARIS – RESULTADOS DÍA 1
Intensas carreras vivimos en las dos categorías principales, pero sin dudas que de no mediar inconvenientes la corona ya tiene un dueño porque el dominio demostrado en SX1 por Jett Lawrence es de otro planeta! Excelente trabajo del japonés Jo Shimoda en SX2.
Si este Domingo querés ver TODO EN VIVO, suscribite a Crossprensa! click abajo!
SUPERPOLE: (Clasificación).
1 18 LAWRENCE Jett AUS American Honda Red Bull Honda 39.171 1 – – – 1
2 94 ROCZEN Ken GER SUZUKI HEP Progressive Suzuki 39.365 1 0.194 0.194 – 1
3 20 ARANDA Gregory FRA Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha 39.725 1 0.554 0.360 – 1
4 85 SOUBEYRAS Cedric FRA MM85 CBO Honda Honda 40.003 1 0.832 0.278 – 1
5 2 WEBB Cooper USA Yamaha Star Racing Yamaha 40.244 1 1.073 0.241 – 1
6 96 LAWRENCE Hunter AUS American Honda Red Bull Honda 40.337 1 1.166 0.093 – 1
7 911 TIXIER Jordi FRA Honda Nils Honda 41.549 2 2.378 1.212 46.609 2
8 6 RAMETTE Thomas FRA Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha 42.860 1 3.689 1.311 – 1
SX 2 – CARRERA 1
1 30 SHIMODA Jo American Honda Honda USA 8 00:06:10.800 41.344 4 – –
2 401 OWEN Jace Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha USA 8 00:06:17.207 42.474 3 6.407 6.407
3 43 PARK Cullin Honda SR Motoblouz Ship to … Honda USA 8 00:06:19.475 42.263 2 8.675 2.268
4 945 BOURDON Anthony Bud Racing Kawasaki Kawasaki FRA 8 00:06:22.124 42.362 4 11.324 2.649
5 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Yamaha FRA 8 00:06:27.894 41.985 3 17.094 5.770
6 81 HSU Brian Moto Club Thomer la Sogne Fantic GER 8 00:06:32.566 43.532 3 21.766 4.672
7 225 LEFRANCOIS Charles Moto Club La Bosse de Breta… Honda FRA 8 00:06:39.672 44.628 4 28.872 7.106
8 28 VIALLE Tom KTM Red Bull Factory KTM FRA 8 00:06:41.645 42.135 2 30.845 1.973
9 11 FONVIEILLE Calvin A.G.S. Puech Rampant KTM FRA 8 00:06:42.605 44.072 4 31.805 0.960
10 965 MANZATO Hugo Moto Club Moissagais Husqvarna FRA 8 00:06:42.773 44.589 3 31.973 0.168
11 420 LOZZI Pierre Moto Club Cabannais Kawasaki FRA 8 00:06:47.444 45.127 7 36.644 4.671
12 22 LAMARQUE Mickael Moto Club Des Mousquetaires KTM FRA 8 00:06:51.366 45.729 4 40.566 3.922
13 389 PIETRE Jules TMX Competition Yamaha FRA 8 00:06:53.093 45.889 3 42.293 1.727
14 384 CAMPORESE Lorenzo Kawasaki Honda ITA 8 00:06:54.702 44.794 2 43.902 1.609
15 751 JAMET Germain Moto Club de la Ruche Noua… Yamaha FRA 8 00:06:56.247 45.943 3 45.447 1.545
16 335 POLIAS Enzo KTM Milwaukee KTM FRA 7 00:06:49.690 45.767 4 1 Tr. 1 Tr.
SX 2 – CARRERA 2
1 30 SHIMODA Jo American Honda Honda USA 8 00:06:09.362 41.860 3 – –
2 28 VIALLE Tom KTM Red Bull Factory KTM FRA 8 00:06:13.549 42.292 5 4.187 4.187
3 401 OWEN Jace Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha USA 8 00:06:14.112 42.587 4 4.750 0.563
4 945 BOURDON Anthony Bud Racing Kawasaki Kawasaki FRA 8 00:06:17.479 42.350 4 8.117 3.367
5 43 PARK Cullin Honda SR Motoblouz Ship to … Honda USA 8 00:06:21.967 42.685 3 12.605 4.488
6 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Yamaha FRA 8 00:06:28.958 42.401 4 19.596 6.991
7 11 FONVIEILLE Calvin A.G.S. Puech Rampant KTM FRA 8 00:06:32.191 43.488 2 22.829 3.233
8 225 LEFRANCOIS Charles Moto Club La Bosse de Breta… Honda FRA 8 00:06:36.009 44.373 1 26.647 3.818
9 965 MANZATO Hugo Moto Club Moissagais Husqvarna FRA 8 00:06:42.929 44.435 4 33.567 6.920
10 420 LOZZI Pierre Moto Club Cabannais Kawasaki FRA 8 00:06:49.426 45.092 5 40.064 6.497
11 335 POLIAS Enzo KTM Milwaukee KTM FRA 8 00:06:50.995 45.723 2 41.633 1.569
12 384 CAMPORESE Lorenzo Kawasaki Honda ITA 8 00:06:53.099 45.912 3 43.737 2.104
13 389 PIETRE Jules TMX Competition Yamaha FRA 8 00:06:53.734 45.822 3 44.372 0.635
14 22 LAMARQUE Mickael Moto Club Des Mousquetaires KTM FRA 8 00:07:04.207 45.858 2 54.845 10.473
15 751 JAMET Germain Moto Club de la Ruche Noua… Yamaha FRA 4 00:03:50.032 46.494 3 4 Tr. 4 Tr.
16 81 HSU Brian Moto Club Thomer la Sogne Fantic GER 0 00:00:35.259 – 0 8 Tr. 4 Tr.
SUPERFINAL.
SX1 – CARRERA 1
1 18 LAWRENCE Jett American Honda Red Bull Honda AUS 12 00:08:45.874 40.305 3 – –
2 96 LAWRENCE Hunter American Honda Red Bull Honda AUS 12 00:08:47.452 40.461 3 1.578 1.578
3 94 ROCZEN Ken SUZUKI HEP Progressive Suzuki GER 12 00:08:48.788 40.539 4 2.914 1.336
4 85 SOUBEYRAS Cedric MM85 CBO Honda Honda FRA 12 00:09:07.392 41.480 4 21.518 18.604
5 2 WEBB Cooper Yamaha Star Racing Yamaha USA 12 00:09:07.893 40.985 4 22.019 0.501
6 20 ARANDA Gregory Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha FRA 12 00:09:16.989 42.474 6 31.115 9.096
7 6 RAMETTE Thomas Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha FRA 12 00:09:26.281 42.970 5 40.407 9.292
8 911 TIXIER Jordi Honda Nils Honda FRA 12 00:09:27.730 43.146 2 41.856 1.449
9 137 ESCOFFIER Adrien Husqvarna CRC Husqvarna FRA 11 00:08:54.146 43.381 2 1 Tr. 1 Tr.
10 46 HILL Justin Bud Racing Kawasaki Kawasaki USA 11 00:09:05.570 43.349 2 1 Tr. 11.424
11 72 IMBERT Lucas Yamaha New Bike Yamaha FRA 11 00:09:09.400 43.593 2 1 Tr. 3.830
12 12 STARLING Justin Honda FR25-Suttel Honda USA 11 00:09:15.384 43.914 4 1 Tr. 5.984
13 589 POLL Killian WRT Globex KTM FRA 11 00:09:32.747 45.444 3 1 Tr. 17.363
14 848 CROS Joan Seakings Kawasaki Euromot… Kawasaki ESP 11 00:09:35.146 46.260 2 1 Tr. 2.399
15 10 BRAYTON Justin Honda France – SR Suttel Honda USA 0 00:00:41.451 – 0 12 Tr. 11 Tr.
SX1 – CARRERA 2
Así lo pasó Jett a Hunter Lawrence en la última curva. No perdona ni al hermano!!!
1 18 LAWRENCE Jett American Honda Red Bull Honda AUS 12 00:08:49.184 40.692 11 – –
2 96 LAWRENCE Hunter American Honda Red Bull Honda AUS 12 00:08:50.992 41.053 11 1.808 1.808
3 2 WEBB Cooper Yamaha Star Racing Yamaha USA 12 00:09:04.714 41.446 4 15.530 13.722
4 85 SOUBEYRAS Cedric MM85 CBO Honda Honda FRA 12 00:09:05.946 42.002 6 16.762 1.232
5 20 ARANDA Gregory Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha FRA 12 00:09:06.972 41.912 3 17.788 1.026
Una caída tonta, relegó a Roczen en la 2da. carrera.
6 94 ROCZEN Ken SUZUKI HEP Progressive Suzuki GER 12 00:09:17.474 41.761 4 28.290 10.502
7 911 TIXIER Jordi Honda Nils Honda FRA 12 00:09:21.129 42.966 3 31.945 3.655
8 137 ESCOFFIER Adrien Husqvarna CRC Husqvarna FRA 12 00:09:23.755 43.158 6 34.571 2.626
9 46 HILL Justin Bud Racing Kawasaki Kawasaki USA 12 00:09:32.038 43.555 4 42.854 8.283
10 6 RAMETTE Thomas Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha FRA 11 00:08:52.193 43.668 3 1 Tr. 1 Tr.
11 72 IMBERT Lucas Yamaha New Bike Yamaha FRA 11 00:09:09.834 44.163 1 1 Tr. 17.641
12 12 STARLING Justin Honda FR25-Suttel Honda USA 11 00:09:27.089 44.737 2 1 Tr. 17.255
13 848 CROS Joan Seakings Kawasaki Euromot… Kawasaki ESP 11 00:09:37.874 47.220 4 1 Tr. 10.785
14 589 POLL Killian WRT Globex KTM FRA 10 00:08:59.201 45.734 4 2 Tr. 1 Tr.
CORONA REY DE PARIS
Recordamos que es la clasificación por PUNTOS EN CONTRA, o sea el que menos suma es el que gana.
SX1
1 18 LAWRENCE Jett AUS American Honda Red Bull Honda 1 1 2
2 96 LAWRENCE Hunter AUS American Honda Red Bull Honda 2 2 4
3 2 WEBB Cooper USA Yamaha Star Racing Yamaha 5 3 8
4 85 SOUBEYRAS Cedric FRA MM85 CBO Honda Honda 4 4 8
5 94 ROCZEN Ken GER SUZUKI HEP Progressive Suzuki 3 6 9
6 20 ARANDA Gregory FRA Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha 6 5 11
7 911 TIXIER Jordi FRA Honda Nils Honda 8 7 15
8 137 ESCOFFIER Adrien FRA Husqvarna CRC Husqvarna 9 8 17
9 6 RAMETTE Thomas FRA Yamaha GSM Dafy Michelin Yamaha 7 10 17
10 46 HILL Justin USA Bud Racing Kawasaki Kawasaki 10 9 19
11 72 IMBERT Lucas FRA Yamaha New Bike Yamaha 11 11 22
12 12 STARLING Justin USA Honda FR25-Suttel Honda 12 12 24
13 848 CROS Joan ESP Seakings Kawasaki Euromoto85 Kawasaki 14 13 27
14 589 POLL Killian FRA WRT Globex KTM 13 14 27
15 10 BRAYTON Justin USA Honda France – SR Suttel Honda 15 15
SUPERFINAL SX1
Terrible… TERRIBLE la carrera que hace Jett Lawrence que además fue accidentada. Roczen logra hacer el holeshot pero un error en un triple donde queda corto, le cuesta el primer lugar y Hunter lo supera con Jett muy cerca, que rápidamente pasa al primer lugar y Roczen también lo supera quedando segundo. Hasta ahí, parecía que sería una carrera aburrida, pero primero Hunter se encuentra con un rezagado caído finalizando los whoops y se va contra banderilleros y fotógrafos! Y fueron solo golpes para todos pero podría haber sido peor.
Luego es Jett el que va al piso faltando solo 3 minutos para que marquen la última vuelta! Roczen queda en el primer puesto pero Jett se levanta siendo 2do., con Webb detrás con la Yamaha.
Faltando solo un minuto para que termine, recupera la punta! y se le escapa al alemán que sigue sorprendiendo con esa moto “a patada”.
Final increíble, victoria inobjetable de quién hoy se puede decir es el mejor piloto de SX del Mundo!