SMX: FINALES DE INFARTO EN TAMPA RD6

6ta fecha del Supermotocross y la segunda fecha de la 250cc Este en Tampa, Florida. Donde te vamos a estar dejando el resumen de las carreras con los resultados y fotos de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc el Holeshot fue para Thrasher seguido de Smith que se cae a la salida de la curva pero se recupera rapido, el puntero hace mucha diferencia a Vialle que viene segundo mas de 6 segundos, caida de Mosiman cuando venia 8vo quedando 18, Smith supera a Vialle colocandose segundo, VICTORIA DE THRASHER de punta a punta. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Deegan, el Chileno Hardy Muñoz es superado por Hunter Lawrence quedando 7mo, Hymas supera a Martin colocandose 2do, VICTORIA DE HEIDEN DEEGAN EN SU SEGUNDA CARRERA COMO PROFECIONAL EN SUPERCROSS DE PUNTA A PUNTA. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Anderson seguido de Cianciarulo, VICTORIA DE JASON ANDERSON DE PUNTA A PUNTA en un Heat sin cambios ni nada importante. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Savatgy cuando se ve en una de las cámaras de transmisión gotas de lluvia, caida de Savatgy quedando atrasado, Tomac nuevo segundo, Plessinger supera a Tomac colocandose 2do, Barcia supera a Roczen colocandose 4to, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE CHASE SEXTON. En el LCQ de 250cc el Holeshot Y LA VICTORIA PARA HARDY MUÑOZ. En la Final de 250cc el Holeshot fue para Martin seguido Deegan, Caida de Vialle y de Smith en la zona de arena, Thrasher y Anstie primero y segundo seguido por Deegan a casi 5 segundos de diferencia, Lawrence intenta superar a Mosiman se tocan y Deegan recupera un puesto, Lawrence supera a Deegan y lo no deja saltar en la llegada y tiene que copiar el salto, Vialle supera a Hawking colocandose 8vo, Smith supera a Vialle colocandose 8vo, Lawrence supera con un blockpass a Mosiman que se va al piso cuando peleaban por el 4to puesto quedando 6to, Muñoz supera a Hawking colocandose 13, Lawrence supera a Anstie colocandose segundo con un ritmo muy fuerte del piloto de Australia para el Equipo Honda oficial, cuando nuevamente esta lloviendo en Tampa, Smith supera a Mosiman colocandose 6to, HUNTER LAWRENCE LE GANA LA CARRERA A THRASHE EN LA ULTIMA CURVA ENTRANDO TOTALMENTE DE COSTADO EN LA FINAL DE LA RECTA INCREIBLE FINAL DE 250cc TERCERO QUEDO MAX ANTIE Y NUEVAMENTE CUARTO HEIDEN DEGGAN. En la Final de 450cc el Holeshot fue para Webb seguido de Sexton, caida de Barcia con Anderson quedando últimos ambos pilotos, sentón super a Webb colocandose como nuevo lider pero casi se cae el piloto de Honda en la final de la recta moviéndose la moto de adelante pero no pasa nada solo un susto, Tomac supera a Cooper colocandose 6to, Barcia y Anderson superan a los Hermanos Hill colocandose 13 y 14, caida de Cianciarulo cuando venia 4to quedando 7mo, Barcia supera a Craig colocandose 11, Anderson supera a Bloss colocandose 12, Barcia y Anderson superan a Wilson colocandose 8vo y 9no, Anderson supera a Barcia colocandose 7mo, casi caida de Webb en la zona de los whoops pero solo pierde tiempo valioso por la lucha de la punta de la carrera, Caida de Sexton cuando venia primero con bastante tiempo en la zona de los whoops se le barre la moto de atrás perdiendo el primer puesto lidera Webb por 8 segundos cuando el casi se cae en esa misma zona, VICTORIA COOPER WEBB EN UNA FINAL DE INFARTO. Aqui te dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 29 Nate Thrasher Yamaha YZ250F 8 VUELTAS
2 58 Jordon Smith Yamaha YZ250F +07.014
3 128 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +09.256
4 460 Michael Hicks Honda CRF250R +20.402
5 31 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +24.728
6 285 Coty Schock Honda CRF250R +29.575
7 174 Luca Marsalisi Yamaha YZ250F +41.300
8 86 Josiah Natzke Kawasaki KX250 +43.129
9 57 Chris Blose Kawasaki KX250 +43.854
10 247 Brock Papi Kawasaki KX250 +44.673
11 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F +51.767
12 300 Lane Allison Kawasaki KX250 +55.520
13 50 Marshal Weltin Suzuki RM-Z250 -1
14 602 Gage Linville Honda CRF250R -1
15 137 Ayden Shive Kawasaki KX250 -1
16 614 Quinn Amyotte Yamaha YZ250F -1
17 427 Cole Bradford Kawasaki KX250 -1
18 125 Luke Neese Honda CRF250R -1
19 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F ABANDONO
20 67 Cullin Park Honda CRF250R NO LARGO
HEAT 2:

1 238 Haiden Deegan Yamaha YZ250F 8 VUELTAS
2 832 Chance Hymas Honda CRF250R +02.924
3 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +04.341
4 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R +04.827
5 63 Max Anstie Honda CRF250R +09.649
6 62 Jace Owen Honda CRF250R +24.761
7 66 Henry Miller Honda CRF250R +28.149
8 339 Talon Hawkins Husqvarna FC 250 +29.390
9 243 Caden Braswell Honda CRF250R +32.588
10 99 Hardy Muñoz Husqvarna FC 250 +32.588 CHILE
11 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +39.683
12 91 Jeremy Hand Honda CRF250R +40.811
13 330 A J Catanzaro Honda CRF250R +48.991
14 167 Jesse Flock Yamaha YZ250F +51.503
15 511 Jace Kessler Honda CRF250R +52.304
16 874 Zack Williams KTM 250 SX-F +58.907
17 958 Matthew Curler Husqvarna FC 250 -1
18 115 Jonah Geistler KTM 250 SX-F -1
19 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 -1
20 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 ABANDONO
450cc:
HEAT 1:

1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 8 VUELTAS
2 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +02.932
3 28 Christian Craig Husqvarna FC 450 RE +04.000
4 44 Benny Bloss Yamaha YZ450F +13.718
5 15 Dean Wilson Honda CRF450R +15.416
6 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +18.160
7 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +18.379
8 46 Justin Hill KTM 450 SX-F +25.533
9 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +30.010
10 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +34.123
11 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR +34.636
12 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450SR +50.559
13 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +58.833
14 604 Max Miller KTM 250 SX-F -1
15 129 Lane Shaw GASGAS MC 450F -1
16 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 -1
17 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 -1
18 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 -1
19 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F ABANDONO
20 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F ABANDONO
HEAT 2:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R 9 VUELTAS
2 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +07.813
3 1 Eli Tomac Yamaha YZ450F +10.003
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +10.953
5 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 +15.416
6 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +27.707
7 45 Colt Nichols Honda CRF450R +30.523
8 73 John Short Kawasaki KX450SR +45.480
9 68 Cade Clason Kawasaki KX450 +49.839
10 17 Joey Savatgy Kawasaki KX450SR +52.380
11 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -1
12 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F -1
13 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 -1
14 140 Alex Ray Yamaha YZ450F -1
15 751 Josh Hill KTM 450 SX-F -1
16 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 -1
17 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F -1
18 597 Mason Kerr Honda CRF450R -1
19 637 Bobby Piazza Yamaha YZ450F -1
20 60 Justin Starling GASGAS MC 450F ABANDONO
LCQ:
250cc:

1 99 Hardy Muñoz Husqvarna FC 250 7 VUELTAS CHILE
2 247 Brock Papi Kawasaki KX250 +05.853
3 125 Luke Neese Honda CRF250R +09.537
4 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 +13.023
5 50 Marshal Weltin Suzuki RM-Z250 +13.554
6 137 Ayden Shive Kawasaki KX250 +19.963
7 511 Jace Kessler Honda CRF250R +23.884
8 300 Lane Allison Kawasaki KX250 +25.118
9 167 Jesse Flock Yamaha YZ250F +25.328
10 602 Gage Linville Honda CRF250R +28.236
11 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +35.273
12 614 Quinn Amyotte Yamaha YZ250F +36.780
13 115 Jonah Geistler KTM 250 SX-F +37.691
14 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +44.637
15 91 Jeremy Hand Honda CRF250R +49.963
16 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F +50.933
17 874 Zack Williams KTM 250 SX-F -1
18 427 Cole Bradford Kawasaki KX250 -1
19 242 Garrett Hoffman Yamaha YZ250F ABANDONO
20 330 A J Catanzaro Honda CRF250R ABANDONO
21 958 Matthew Curler Husqvarna FC 250 NO LARGO
22 67 Cullin Park Honda CRF250R NO LARGO
450cc:
1 17 Joey Savatgy Kawasaki KX450SR 7 VUELTAS
2 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +02.875
3 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +03.022
4 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F +04.306
5 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +07.677
6 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +09.731
7 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR +12.372
8 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +13.451
9 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +15.707
10 604 Max Miller KTM 250 SX-F +18.665
11 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F +19.282
12 412 Jared Lesher Yamaha YZ250 +20.351
13 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 +21.776
14 129 Lane Shaw GASGAS MC 450F +25.463
15 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450SR +32.995
16 597 Mason Kerr Honda CRF450R +34.339
17 637 Bobby Piazza Yamaha YZ450F +35.879
18 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 +42.501
19 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +43.226
20 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F -1
21 140 Alex Ray Yamaha YZ450F ABANDONO
22 60 Justin Starling GASGAS MC 450F NO LARGO
FINAL:
250cc:

1 96 Hunter Lawrence Honda CRF250R 19 VUELTAS
2 29 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +00.134
3 63 Max Anstie Honda CRF250R +16.116
4 238 Haiden Deegan Yamaha YZ250F +21.797
5 6 Jeremy Martin Yamaha YZ250F +26.583
6 128 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE +41.330
7 31 Michael Mosiman GASGAS MC 250F +51.980
8 832 Chance Hymas Honda CRF250R -1
9 62 Jace Owen Honda CRF250R -1
10 99 Hardy Muñoz Husqvarna FC 250 -1 CHILE
11 285 Coty Schock Honda CRF250R -1
12 243 Caden Braswell Honda CRF250R -1
13 57 Chris Blose Kawasaki KX250 -1
14 66 Henry Miller Honda CRF250R -1
15 58 Jordon Smith Yamaha YZ250F -2
16 125 Luke Neese Honda CRF250R -2
17 174 Luca Marsalisi Yamaha YZ250F -2
18 247 Brock Papi Kawasaki KX250 -2
19 339 Talon Hawkins Husqvarna FC 250 -2
20 170 Devin Simonson Kawasaki KX250 -3
21 86 Josiah Natzke Kawasaki KX250 -3
22 460 Michael Hicks Honda CRF250R -3
450cc:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 25 VUELTAS
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +06.169
3 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +13.263
4 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 +23.082
5 1 Eli Tomac Yamaha YZ450F +31.870
6 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +35.567
7 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +38.793
8 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +44.323
9 17 Joey Savatgy Kawasaki KX450SR +47.805
10 28 Christian Craig Husqvarna FC 450 RE -1
11 45 Colt Nichols Honda CRF450R -1
12 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR -1
13 46 Justin Hill KTM 450 SX-F -1
14 751 Josh Hill KTM 450 SX-F -1
15 15 Dean Wilson Honda CRF450R -1
16 44 Benny Bloss Yamaha YZ450F -2
17 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -2
18 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -2
19 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -2
20 68 Cade Clason Kawasaki KX450 -2
21 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F -3
22 73 John Short Kawasaki KX450SR -3







