MXoN: Terminaron los entrenamientos cronometrados en Inglaterra.
Aquí todos los tiempos de las 3 categorías principales donde el equipo FIM LAT con el piloto santafesino Joaquín Poli, salieron a conocer y reconocer la pista rumbo a las carreras clasificatorias que también disputarán dentro del equipo Marco Antezana y Franklin Nogueras.
PRACTICA LIBRE MX2
1 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 2:00.468 |
2 | 53 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:01.486 |
3 | 11 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:02.119 |
4 | 29 | Anstie, Max | GBR | Yamaha | 0:02.708 |
5 | 116 | Haarup, Mikkel | DEN | Triumph | 0:02.750 |
6 | 35 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 0:03.978 |
7 | 2 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:04.128 |
8 | 23 | Webb, Cooper | USA | Yamaha | 0:04.663 |
9 | 5 | Webster, Kyle | AUS | Honda | 0:04.785 |
10 | 38 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 0:05.277 |
11 | 8 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:05.348 |
12 | 17 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:05.926 |
13 | 20 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:06.835 |
14 | 71 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 0:06.857 |
15 | 74 | Garib, Benjamin | CHI | Kawasaki | 0:07.131 |
16 | 44 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 0:07.282 |
17 | 32 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:08.072 |
18 | 125 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0:08.191 |
19 | 41 | Connolly, Brodie | NZL | Honda | 0:08.633 |
20 | 50 | Rainio, Sampo | FIN | KTM | 0:08.964 |
21 | 113 | Yokoyama, Haruki | JPN | Honda | 0:09.152 |
22 | 62 | Katrinak, Jaroslav | SVK | GASGAS | 0:11.180 |
23 | 77 | McCullough, Cole | IRL | Fantic | 0:11.466 |
24 | 110 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | Yamaha | 0:11.503 |
25 | 26 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 0:12.019 |
26 | 56 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 0:12.431 |
27 | 47 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | Honda | 0:12.833 |
28 | 128 | Bortolin, Daniel | VEN | Husqvarna | 0:16.349 |
29 | 68 | Noguera, Franklin | CLAT | GASGAS | 0:17.223 |
30 | 119 | Ordog, Zoltan | ROU | KTM | 0:19.584 |
31 | 86 | Sterpin, Matija | CRO | Yamaha | 0:26.239 |
32 | 89 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | Yamaha | 0:28.578 |
33 | 95 | Wlodarczak, Olaf | POL | KTM | 0:30.177 |
34 | 59 | Lobo, Sandro | POR | Yamaha | 0:32.253 |
35 | 107 | Bakas, Dimitrios | GRE | Yamaha | 0:35.438 |
36 | 65 | Lengvinas, Grantas | LTU | Yamaha | 2:45.445 |
PRACTICA LIBRE MXGP
1 | 19 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 1:56.820 |
2 | 25 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:00.655 |
3 | 52 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:00.741 |
4 | 22 | Tomac, Eli | USA | Yamaha | 0:01.023 |
5 | 1 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:02.823 |
6 | 55 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 0:03.220 |
7 | 4 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:01.452 |
8 | 7 | Forato, Alberto | ITA | Honda | 0:03.956 |
9 | 16 | Seewer, Jeremy | SUI | Kawasaki | 0:04.178 |
10 | 10 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 0:04.262 |
11 | 46 | Lopes, Enzo | BRA | Yamaha | 0:05.329 |
12 | 13 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:05.623 |
13 | 40 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 0:05.644 |
14 | 124 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 0:06.009 |
15 | 70 | Pettis, Jess | CAN | KTM | 0:06.012 |
16 | 115 | Fredsoe, Mads | DEN | GASGAS | 0:06.317 |
17 | 109 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 0:06.515 |
18 | 49 | Weckman, Emil | FIN | KTM | 0:06.866 |
19 | 28 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:07.039 |
20 | 76 | Barr, Martin | IRL | Honda | 0:07.845 |
21 | 58 | Outeiro, Luis | POR | Yamaha | 0:08.962 |
22 | 127 | Locurcio, Lorenzo | VEN | Husqvarna | 0:09.871 |
23 | 34 | Pumpurs, Mairis | LAT | Husqvarna | 0:10.280 |
24 | 31 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 0:10.971 |
25 | 61 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 0:11.039 |
26 | 118 | Tompa, Robert Krisztian | ROU | Yamaha | 0:12.429 |
27 | 37 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 0:12.631 |
28 | 67 | Poli, Joaquin | CLAT | Kawasaki | 0:13.624 |
29 | 43 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 0:14.841 |
30 | 73 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | Honda | 0:15.620 |
31 | 64 | Jazdauskas, Domantas | LTU | KTM | 0:16.811 |
32 | 85 | Kelava, Matija | CRO | Yamaha | 0:18.778 |
33 | 112 | Watanabe, Yusuke | JPN | Yamaha | 0:21.102 |
34 | 106 | Kouzis, Panagiotis | GRE | TM | 0:25.613 |
35 | 94 | Barczewski, Jakub | POL | GASGAS | 0:29.465 |
36 | 88 | Petursson, Mani Freyr | ISL | Fantic | 0:41.712 |
PRACTICA LIBRE OPEN
1 | 6 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 2:02.215 |
2 | 21 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:00.066 |
3 | 3 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:00.096 |
4 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 0:01.123 |
5 | 18 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 0:02.087 |
6 | 54 | Coldenhoff, Glenn | NED | Fantic | 0:02.372 |
7 | 9 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 0:02.568 |
8 | 48 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 0:02.793 |
9 | 24 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 0:02.998 |
10 | 27 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:03.106 |
11 | 111 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 0:03.784 |
12 | 45 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 0:04.759 |
13 | 72 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 0:04.962 |
14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 0:05.017 |
15 | 15 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:05.074 |
16 | 33 | Kullas, Harri | EST | KTM | 0:05.552 |
17 | 126 | Kratzer, Michael | AUT | Honda | 0:05.952 |
18 | 57 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 0:06.027 |
19 | 78 | Meara, Jason | IRL | GASGAS | 0:06.359 |
20 | 129 | Rodriguez, Anthony | VEN | Husqvarna | 0:07.045 |
21 | 36 | Bidzans, Edvards | LAT | Honda | 0:07.290 |
22 | 60 | Alberto, Paulo | POR | Yamaha | 0:08.310 |
23 | 42 | Natzke, Josiah | NZL | KTM | 0:08.431 |
24 | 39 | Purdon, Tristan | RSA | Husqvarna | 0:08.764 |
25 | 63 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 0:10.159 |
26 | 117 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 0:11.590 |
27 | 120 | Cabal, George | ROU | KTM | 0:13.676 |
28 | 66 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 0:14.856 |
29 | 51 | Varjonen, Miro | FIN | KTM | 0:14.929 |
30 | 69 | Antezana, Marco | CLAT | KTM | 0:14.956 |
31 | 114 | Okura, Yuki | JPN | Honda | 0:15.622 |
32 | 96 | Kowalski, Jakub | POL | GASGAS | 0:20.013 |
33 | 87 | Petanjek, David | CRO | Husqvarna | 0:25.519 |
34 | 75 | Rojas, Diego | CHI | Yamaha | 0:25.651 |
35 | 90 | Kuc, Alexander Adam | ISL | GASGAS | 0:34.100 |
36 | 108 | Kotoulas, Christos | GRE | KTM | 0:58.963 |