MXON: HERLINGS EL HEROE DE HOLANDA Y HACEN LA POLE
Edición 74 del Motocross De Las Naciones esta vez es en Mantova, Italia y hoy les vamos a estar contando como son las carreras clasificatorias de cada Pais
En la carrera clasificatoria de MXGP hace el Holeshot Watson para Inglaterra, Sabulis (LAT) supera a Watson (ING) colocándose primero, caída de Sabulis cuando venia quedando 5to atrás de Cairoli que viene recuperándose del golpe grave que tuvo hace una semana quedando 8 minutos de carrera lidera Watson (ING), Paturel (FRA), Coldenhoff (HOL), Cairoli (ITA), Nagl (ALE), Cairoli (ITA) supera a Coldenhoff (HOL) colocándose 3ro, Cairoli (ITA) supera a Paturel (FRA) colocándose 2do faltando 4 minutos y medio +2 vueltas, Cairoli (ITA) faltando dos vueltas alcanza y supera a Watson (ING) siendo el nuevo lider de la categoría MXGP, Coldenhoff (HOL) supera a Paturel (FRA) colocándose 3ro faltando una vuelta, VICTORIA DE ANTONIO CAIROLI PARA ITALIA. En la carrera clasificatoria de MX2 el holeshot fue para Talviku de Estonia, Vialle (FRA) supera a Talviku (EST) colchándose primero en la primer vuelta de carrera, Hofer (AUT) supera a Talviku (EST), Mewse (ING) supera a tres motos colocándose 3ro, caída de Haarup cuando venia entre los 10 primeros, Guadagnini (ITA) supera a Talviku (EST) colocándose 7mo, Locurcio tras una caída en la largada esta en el puesto 22 el único Pais representante de Latinoamérica, faltando 2 minutos de carrera lidera Vialle (FRA) seguido de Hofer (AUT), Mewse (ING), Mc Lellan (RSA), Gifting (SUE), Guadagnini (ITA) supera a Piccolo (CAN) colocándose 6to, VICTORIA PARA TOM VIALLE PARA FRANCIA. Lidera Italia con Francia e Inglaterra con 5 puntos. en la carrera clasificatoria de la Open el holeshot fue para Purdon de Sudáfrica pero sufre una caída quedando ultimo, lidera Boegh Damm de Dinamarca, Boisrame que toma la punta para Francia, Jasikonis (LTU) supura a Boegh Damm (DIN) colocándose 3do, Herlings (HOL) supera a Boegh (DIN) Damm colocándose 4to, lidera Boisrame (FRA) seguido de Jacobi (ALE), Jasikonis (LTU), Herlings (HOL) y de Macukc (LAT), Boisrame que es alcanzado y superado por Jacobi, Jasikonis y Herlings cayendo al 4to puesto, Herlings lo supera a Jasikonis colocándose 2do, Herlings (HOL) supera a Jacobi (ALE) colocándose como nuevo lider VICTORIA DE JEFFREY HERLINGS. El ganador del dia de hoy es Holanda, Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, 26 Venezuela para la carrera B de mañana. Aqui les dejamos los resultados.
MXGP:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | ||
| 2 | 7 | Watson, Ben | ING | Yamaha | 0:02.327 | 0:02.327 |
| 3 | 1 | Coldenhoff, Glenn | HOL | Yamaha | 0:06.736 | 0:04.409 |
| 4 | 13 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 0:09.469 | 0:02.733 |
| 5 | 19 | Nagl, Maximilian | ALE | Husqvarna | 0:13.129 | 0:03.660 |
| 6 | 109 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 0:19.612 | 0:06.483 |
| 7 | 28 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 0:25.170 | 0:05.558 |
| 8 | 22 | Sabulis, Karlis | LAT | Husqvarna | 0:32.715 | 0:07.545 |
| 9 | 10 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 0:36.135 | 0:03.420 |
| 10 | 31 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:37.813 | 0:01.678 |
| 11 | 25 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0:43.385 | 0:05.572 |
| 12 | 73 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Honda | 0:44.947 | 0:01.562 |
| 13 | 4 | Genot, Cyril | BEL | KTM | 0:46.900 | 0:01.953 |
| 14 | 61 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 0:58.106 | 0:11.206 |
| 15 | 49 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1:05.330 | 0:07.224 |
| 16 | 76 | Drdaj, Dušan | CZE | KTM | 1:07.880 | 0:02.550 |
| 17 | 118 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Husqvarna | 1:14.732 | 0:06.852 |
| 18 | 103 | Sihvonen, Miro | FIN | Honda | 1:16.267 | 0:01.535 |
| 19 | 52 | Meara, Jason | IRL | Kawasaki | 1:17.456 | 0:01.189 |
| 20 | 58 | Goosen, David | RSA | Husqvarna | 1:20.545 | 0:03.089 |
| 21 | 79 | Reynisson, Eythor | ISL | Yamaha | 1:36.099 | 0:15.554 |
| 22 | 67 | Asmanov, Dmytro | UKR | KTM | 1:41.807 | 0:05.708 |
| 23 | 82 | Karka, Dovydas | LTU | Yamaha | 1:46.371 | 0:04.564 |
| 24 | 88 | Crnkovic, Luka | CRO | Honda | 1:53.128 | 0:06.757 |
| 25 | 115 | Repcák, Pavol | SVK | KTM | 2:02.983 | 0:09.855 |
| 26 | 37 | Kutnar, Luka | SLO | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 27 | 106 | Badiali, Carlos | VEN | KTM | 1 Vuelta | 0:13.286 |
| 28 | 91 | Bakas, Dimitrios | ING | Yamaha | 1 Vuelta | 1:39.106 |
| 29 | 64 | Silva, Marco | POR | KTM | ABANDONO |
MX2:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 14 | Vialle, Tom | FRA | KTM | ||
| 2 | 50 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 0:03.939 | 0:03.939 |
| 3 | 8 | Mewse, Conrad | ING | KTM | 0:05.213 | 0:01.274 |
| 4 | 47 | Guadagnini, Mattia | ITA | KTM | 0:23.849 | 0:18.636 |
| 5 | 41 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:25.253 | 0:01.404 |
| 6 | 59 | Mc Lellan, Camden | RSA | Husqvarna | 0:25.916 | 0:00.663 |
| 7 | 20 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:30.741 | 0:04.825 |
| 8 | 29 | Haarup, Mikkel | DIN | Kawasaki | 0:31.539 | 0:00.798 |
| 9 | 2 | Van De Moosdijk, Roan | HOL | Kawasaki | 0:33.129 | 0:01.590 |
| 10 | 110 | Piccolo, Jacob | CAN | KTM | 0:44.321 | 0:11.192 |
| 11 | 5 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:55.532 | 0:11.211 |
| 12 | 11 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | 1:02.350 | 0:06.818 |
| 13 | 65 | Outeiro, Luis | POR | TM | 1:04.153 | 0:01.803 |
| 14 | 38 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:05.252 | 0:01.099 |
| 15 | 32 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1:07.705 | 0:02.453 |
| 16 | 23 | Pumpurs, Mairis | LAT | Yamaha | 1:15.117 | 0:07.412 |
| 17 | 116 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 1:20.426 | 0:05.309 |
| 18 | 77 | Wagenknecht, Jan | CZE | KTM | 1:31.608 | 0:11.182 |
| 19 | 74 | Petrashin, Timur | RUS | KTM | 1:34.838 | 0:03.230 |
| 20 | 107 | Locurcio, Lorenzo | VEN | KTM | 1:35.982 | 0:01.144 |
| 21 | 104 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:39.137 | 0:03.155 |
| 22 | 26 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 1:50.571 | 0:11.434 |
| 23 | 53 | Sheridan, Jake | IRL | KTM | 1:52.673 | 0:02.102 |
| 24 | 62 | Chetnicki, Gabriel | POL | Suzuki | 2:01.781 | 0:09.108 |
| 25 | 119 | Malinov, Nikolay | BUL | KTM | 2:07.010 | 0:05.229 |
| 26 | 83 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 2:13.702 | 0:06.692 |
| 27 | 113 | Soulimani, Saad | MOR | KTM | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 28 | 92 | Sagmalis, Antonis | GRE | Yamaha | 1 Vuelta | 0:00.821 |
| 29 | 89 | Tumbri, Marko | CRO | KTM | 1 Vuelta | 0:00.986 |
| 30 | 80 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | Yamaha | 1 Vuelta | 0:24.298 |
| 31 | 68 | Kyienko, Maksym | UKR | Yamaha | 1 Vuelta | 0:00.518 |
OPEN:

| Pos | N° | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | Herlings, Jeffrey | HOL | KTM | ||
| 2 | 21 | Jacobi, Henry | ALE | Honda | 0:06.522 | 0:06.522 |
| 3 | 84 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:07.953 | 0:01.431 |
| 4 | 15 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 0:12.664 | 0:04.711 |
| 5 | 24 | Macuks, Toms | LAT | GASGAS | 0:14.556 | 0:01.892 |
| 6 | 75 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 0:24.507 | 0:09.951 |
| 7 | 30 | Boegh Damm, Bastian | DIN | KTM | 0:28.139 | 0:03.632 |
| 8 | 48 | Lupino, Alessandro | ITA | KTM | 0:36.626 | 0:08.487 |
| 9 | 27 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 0:42.526 | 0:05.900 |
| 10 | 33 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 0:42.883 | 0:00.357 |
| 11 | 12 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 0:44.683 | 0:01.800 |
| 12 | 120 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 0:49.871 | 0:05.188 |
| 13 | 42 | Bengtson, Ken | SUE | Husqvarna | 0:50.708 | 0:00.837 |
| 14 | 6 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:54.088 | 0:03.380 |
| 15 | 78 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:07.158 | 0:13.070 |
| 16 | 54 | Edmunds, Stuart | IRL | Husqvarna | 1:13.128 | 0:05.970 |
| 17 | 111 | Medaglia, Tyler | CAN | GASGAS | 1:14.913 | 0:01.785 |
| 18 | 66 | Basaula, Hugo | POR | Kawasaki | 1:19.078 | 0:04.165 |
| 19 | 117 | Jost, Simon | SVK | KTM | 1:21.443 | 0:02.365 |
| 20 | 9 | Simpson, Shaun | ING | KTM | 1:29.197 | 0:07.754 |
| 21 | 105 | Haavisto, Jere | FIN | Kawasaki | 1:33.434 | 0:04.237 |
| 22 | 60 | Purdon, Tristan | RSA | KTM | 1:58.017 | 0:24.583 |
| 23 | 39 | Irt, Peter | SLO | Husqvarna | 2:05.707 | 0:07.690 |
| 24 | 90 | Jaros, Matej | CRO | Kawasaki | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 25 | 108 | Trasolini, Raimundo | VEN | KTM | 1 Vuelta | 0:04.503 |
| 26 | 63 | Barczewski, Jakub | POL | KTM | 1 Vuelta | 0:08.643 |
| 27 | 81 | Petursson, Mani Freyr | ISL | KTM | 1 Vuelta | 0:28.233 |
| 28 | 93 | Papilas, Panagiotis | GRE | Honda | 1 Vuelta | 0:06.858 |
| 29 | 114 | Soulimani, Abdelhalim | MOR | Husqvarna | 1 Vuelta | 0:42.387 |
| 30 | 51 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 1 Vuelta | 0:05.471 |
| 31 | 69 | Nerush, Semen | UKR | KTM | ABANDONO |
GENERAL: LOS 19 PRIMEROS PASAN A LA FINAL A DEL 20 PARA ABAJO CORREN MAÑANA LA FINAL B

| 1 | Holanda | 4 |
| 2 | Francia | 5 |
| 3 | Italia | 5 |
| 4 | Inglaterra | 5 |
| 5 | Alemania | 7 |
| 6 | Latvia | 13 |
| 7 | Dinamarca | 14 |
| 8 | Canadá | 16 |
| 9 | Austria | 17 |
| 10 | Rusia | 18 |
| 11 | Suecia | 18 |
| 12 | Estonia | 20 |
| 13 | Suiza | 20 |
| 14 | España | 20 |
| 15 | Bélgica | 24 |
| 16 | Sudáfrica | 26 |
| 17 | Lituania | 26 |
| 18 | Bulgaria | 29 |
| 19 | Republica Checa | 31 |
| 20 | Portugal | 31 |
| 21 | Irlanda | 35 |
| 22 | Eslovaquia | 36 |
| 23 | Eslovenia | 37 |
| 24 | Polonia | 38 |
| 25 | Finlandia | 39 |
| 26 | Venezuela | 45 |
| 27 | Croacia | 48 |
| 28 | Islandia | 48 |
| 29 | Ucrania | 53 |
| 30 | Grecia | 56 |
| 31 | Marruecos | 56 |



1 pensamiento sobre “MXON: HERLINGS EL HEROE DE HOLANDA Y HACEN LA POLE”
Los comentarios están cerrados.