AUSTRALIA GANA EL MOTOCROSS DE LAS NACIONES 2024!!!
En esta nota iremos publicando los resultados de cada una de las tres carreras que se disputan este Domingo en Inglaterra para el Motocross de Las Naciones.
MX2 + MXGP, luego corre OPEN + MX2 y el final a todo acelerador entre MXGP y OPEN!
PRIMERA CARRERA 30 min. + 2 Vueltas.
Impresionante largada de Prado que pudo sostener la primera posición, haciendo soñar a los aficionados españoles, pero Gajser #25 lo superó con un piso complicado, y el esloveno se escapó rápidamente en la punta. Herlings venía muy fuerte de atrás (como siempre) pero una caída lo relegó y Tomac #22 empezó a avanzar, peleando primero con Roczen y cuando alcanzó a Prado lo pudo pasar sin mucho trámite, pero Gajser fue inalcanzable! Gran remontada del francés Romain Febvre #1 sobre la Kawasaki! Una lástima la caída de Lucas Coenen, que hace suponer una fractura de clavícula derecha. Excelente trabajo de Enzo Lopes terminando 13!
RESULTADOS:
1 | 25 | Gajser, Tim | SLO | HON | 16 | 35:11.182 |
2 | 22 | Tomac, Eli | USA | YAM | 16 | 0:05.312 |
3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 16 | 0:07.663 |
4 | 19 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 16 | 0:09.621 |
5 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 11 | 0:12.082 |
6 | 16 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | 16 | 0:21.262 |
7 | 53 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 16 | 0:22.127 |
8 | 52 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 16 | 0:26.613 |
9 | 10 | Roczen, Ken | GER | SUZ | 16 | 0:30.684 |
10 | 7 | Forato, Alberto | ITA | HON | 16 | 0:35.987 |
11 | 4 | Lawrence, Hunter | AUS | HON | 16 | 0:36.490 |
12 | 5 | Webster, Kyle | AUS | HON | 16 | 0:38.240 |
13 | 46 | Lopes, Enzo | BRA | YAM | 16 | 0:51.374 |
14 | 35 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | YAM | 16 | 0:55.808 |
15 | 109 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | 16 | 0:57.764 |
16 | 38 | Mc Lellan, Camden | RSA | TRI | 16 | 0:58.379 |
17 | 13 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 16 | 1:01.855 |
18 | 116 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | 16 | 1:03.217 |
19 | 23 | Webb, Cooper | USA | YAM | 16 | 1:05.933 |
20 | 124 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 16 | 1:20.002 |
21 | 11 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 16 | 1:27.086 |
22 | 8 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 16 | 1:29.047 |
23 | 2 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 16 | 1:30.733 |
24 | 28 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 16 | 1:33.021 |
25 | 44 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 15 | 1:40.304 |
26 | 17 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 15 | 1:43.687 |
27 | 115 | Fredsoe, Mads | DEN | GAS | 15 | 1:45.623 |
28 | 34 | Pumpurs, Mairis | LAT | HUS | 15 | 1:51.489 |
29 | 43 | Polak, Petr | CZE | YAM | 15 | 1:52.236 |
30 | 20 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 15 | 1:52.696 |
31 | 47 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | HON | 15 | 2:01.313 |
32 | 32 | Leok, Tanel | EST | HUS | 15 | 2:04.535 |
33 | 31 | Krestinov, Gert | EST | HON | 15 | 2:09.245 |
34 | 71 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 15 | -1 lap |
35 | 26 | Peklaj, Jaka | SLO | HUS | 15 | 0:11.694 |
36 | 110 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | YAM | 15 | 0:15.598 |
37 | 37 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 15 | 0:30.858 |
38 | 125 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 15 | 0:44.153 |
39 | 29 | Anstie, Max | GBR | YAM | 7 | -4 laps |
40 | 70 | Pettis, Jess | CAN | KTM | 16 | -6 laps |
Rubén Fernández / Foto: Javier Urbano – Exclusivo Crossprensa.
Imparable Jett Lawrence en Inglaterra! Si bien fue el español Rubén Fernández #21 el que lograba hacerse con el holeshot, le duró solo una vuelta porque el australiano #6 logra superarlo en la salida de una curva y bien apoyado en una canaleta para no darle oportunidad a nadie luego de poder alcanzarlo. La diferencia no fue tanta con el resto pero si la suficiente como para que no inquietaran al campeón del AMA SX. Detrás, los americanos venían haciendo su carrera en la que tuvieron que sacar toda la experiencia para pelearles a los durísimos europeos que están acostumbrados tanto a las condiciones de pista como del clima, y en SU casa…
Aquí los resultados.
SEGUNDA CARRERA: OPEN + MX2
1 | 6 | Lawrence, Jett | AUS | HON | 16 | 36:14.723 |
2 | 21 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 16 | 0:07.919 |
3 | 11 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 16 | 0:10.438 |
4 | 3 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 16 | 0:12.162 |
5 | 53 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 16 | 0:29.029 |
6 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | HON | 16 | 0:35.536 |
7 | 24 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 16 | 0:37.007 |
8 | 35 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | YAM | 16 | 0:41.572 |
9 | 23 | Webb, Cooper | USA | YAM | 16 | 0:43.286 |
10 | 116 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | 16 | 0:43.325 |
11 | 15 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 16 | 0:50.883 |
12 | 2 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 16 | 0:57.772 |
13 | 20 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 16 | 0:59.648 |
14 | 111 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 16 | 1:01.482 |
15 | 27 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 16 | 1:08.892 |
16 | 9 | Bonacorsi, Andrea | ITA | YAM | 16 | 1:11.630 |
17 | 44 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 16 | 1:13.314 |
18 | 54 | Coldenhoff, Glenn | NED | FAN | 16 | 1:21.266 |
19 | 5 | Webster, Kyle | AUS | HON | 16 | 1:23.654 |
20 | 8 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 16 | 1:29.473 |
21 | 45 | Teresak, Jakub | CZE | HUS | 16 | 1:42.813 |
22 | 33 | Kullas, Harri | EST | YAM | 16 | 1:52.049 |
23 | 72 | Wright, Dylan | CAN | HON | 16 | 1:54.639 |
24 | 39 | Purdon, Tristan | RSA | HUS | 16 | 2:13.027 |
25 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | HON | 15 | 2:14.077 |
26 | 48 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | YAM | 15 | -1 lap |
27 | 126 | Kratzer, Michael | AUT | HON | 15 | 0:05.040 |
28 | 36 | Bidzans, Edvards | LAT | HON | 15 | 0:10.024 |
29 | 17 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 15 | 0:16.896 |
30 | 32 | Leok, Tanel | EST | HUS | 15 | 0:21.165 |
31 | 110 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | YAM | 15 | 0:23.024 |
32 | 117 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | YAM | 15 | 0:29.686 |
33 | 47 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | HON | 15 | 0:42.600 |
34 | 125 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 15 | 1:28.106 |
35 | 71 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 15 | 1:52.440 |
36 | 26 | Peklaj, Jaka | SLO | HUS | 15 | 1:59.591 |
37 | 38 | Mc Lellan, Camden | RSA | TRI | 7 | -9 laps |
38 | 18 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 0 | -16 laps |
TERCERA CARRERA: MXGP + OPEN
Y si es la carrera más esperada, los mas potentes motores, los pilotos mas rápidos del mundo!
Prado logra irse en la punta en el comienzo, pero luego retrogradó posiciones. Lamentablemente para España la caída de Rubén Fernández los privó de estar mucho mas adelante. A todo esto, Gajser supera a Prado y comienza a escaparse… pero Jett Lawrence comienza un enorme trabajo de demolición para llegar hasta los puestos de vanguardia y faltando media carrera, la pelea se daba adelante entre Gajser y Tomac, pasándose varias veces al milímetro los dos y haciendo explotar al público! Pero J. Lawrence seguía acercándose.
Faltando tres vueltas para el final se pone a la espalda de Gajser y empieza una batalla épica por la victoria y el honor. Lawrence quería ganar por su país, y Gajser quería batir al piloto que había ganado todo en usa. Se empiezan a pasar, cambiando varias veces la punta, hasta que en la última vuelta, J. Lawrence quiso sorprender a Tim Gajser pero el esloveno no se dejó amilanar y se la devuelve faltando dos curvas, para meter la moto por dentro y no dejarle espacio a solo 10 Mts. de la bandera a cuadros, logrando una épica victoria individual y ganándole el mano a mano al piloto más rápido de Estados Unidos! Aquí todos los resultados y en breve todas las fotos de Javier Urbano y Víctor Bermejo Pardo, exclusivos de Crossprensa!!! Gran trabajo de los dos!!!
RESULTADOS
1 | 25 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:51.888 |
2 | 6 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 0:00.459 |
3 | 22 | Tomac, Eli | USA | AMA | Yamaha | 0:17.172 |
4 | 4 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 0:18.129 |
5 | 52 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 0:20.434 |
6 | 16 | Seewer, Jeremy | SUI | SWISSMOTO | Kawasaki | 1:00.988 |
7 | 7 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Honda | 1:09.220 |
8 | 24 | Plessinger, Aaron | USA | AMA | KTM | 1:12.390 |
9 | 3 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:17.022 |
10 | 10 | Roczen, Ken | GER | AMA | Suzuki | 1:20.261 |
11 | 46 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Yamaha | 1:31.002 |
12 | 21 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:31.229 |
13 | 72 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 1:51.336 |
14 | 19 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:53.651 |
15 | 54 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Fantic | 1:55.118 |
16 | 27 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:58.867 |
17 | 18 | Guillod, Valentin | SUI | SWISSMOTO | Honda | 2:01.225 |
18 | 9 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 2:07.510 |
19 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 2:12.589 |
20 | 15 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 2:23.206 |
21 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 1 lap |
22 | 70 | Pettis, Jess | CAN | CMA | KTM | 1 lap |
23 | 45 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | Husqvarna | 1 lap |
24 | 33 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 1 lap |
25 | 28 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 1 lap |
26 | 36 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | Honda | 1 lap |
27 | 115 | Fredsoe, Mads | DEN | DMU | GASGAS | 1 lap |
28 | 39 | Purdon, Tristan | RSA | MSA | Husqvarna | 1 lap |
29 | 34 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1 lap |
30 | 48 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 1 lap |
31 | 117 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | DMU | Yamaha | 1 lap |
32 | 37 | Durow, Cameron Anthony | RSA | MSA | KTM | 1 lap |
33 | 43 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 2 laps |
34 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 3 laps |
35 | 31 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 3 laps |
36 | 111 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 8 laps |
37 | 126 | Kratzer, Michael | AUT | AMF | Honda | 9 laps |
38 | 109 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Honda | 12 laps |
39 | 13 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 13 laps |
40 | 124 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 15 laps |