MXGP: UN AÑO ARDIENTE!
Los campeonatos a punto de definirse, pero NO. En MX2, Adamo sigue liderando pero su perseguidor en los puntos Liam Everts, logra la 2da. victoria y recorta puntos. en MXGP, Prado tiene una diferencia tranquilizadora sobre su Gas Gas… Pero Febvré sigue haciendo fuerza ganando la 6ta. carrera consecutiva con su KX450! Aquí los puntos de cada campeonato, que estaremos siguiendo como siempre METRO A METRO!
![]()
![]()
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 705 |
| 2 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 633 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 603 |
| 4 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 595 |
| 5 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 511 |
| 6 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 501 |
| 7 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 462 |
| 8 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 462 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 460 |
| 10 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 325 |
| 11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 302 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 252 |
| 13 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 218 |
| 14 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 218 |
| 15 | 122 | Mc Lellan, C. | RSA | HON | 209 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 209 |
| 17 | 22 | Braceras, D. | ESP | KAW | 178 |
| 18 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 170 |
| 19 | 338 | Olsson, Filip | SWE | HUS | 57 |
| 20 | 401 | Stauffer, M. | AUT | KTM | 52 |
| 21 | 505 | Lüning, Arvid | SWE | GAS | 52 |
| 22 | 73 | Zanchi, F. | ITA | KTM | 47 |
| 23 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 45 |
| 24 | 12 | Chambers, Jack | USA | KAW | 44 |
| 25 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 42 |
| 26 | 18 | Voxen Kleemann, W. | DEN | KTM | 36 |
| 27 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 36 |
| 28 | 282 | Rossi, M. | FRA | KTM | 34 |
| 29 | 64 | Ciabatti, L. | ITA | KTM | 33 |
| 30 | 261 | Talviku, J. | EST | HUS | 29 |
| 31 | 325 | Alfarizi, D. | INA | HON | 28 |
| 32 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | GAS | 27 |
| 33 | 100 | Verhaeghe, S. | FRA | GAS | 26 |
| 34 | 770 | Simonson, D. | USA | KTM | 25 |
| 35 | 579 | Bruce, Bobby | GBR | GAS | 23 |
| 36 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 23 |
| 37 | 14 | Edberg, Tim | SWE | HUS | 20 |
| 38 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 18 |
| 39 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 17 |
| 40 | 408 | Smulders, S. | NED | HON | 16 |
| 41 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 15 |
| 42 | 123 | Tuani, F. | ITA | KTM | 15 |
| 43 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | GAS | 14 |
| 44 | 180 | Ambjörnson, L. | SWE | HUS | 14 |
| 45 | 777 | Wannalak, J. | THA | KTM | 13 |
| 46 | 470 | Koenig, Peter | GER | KTM | 12 |
| 47 | 23 | Hammal, Taylor | GBR | KTM | 12 |
| 48 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 11 |
| 49 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | KAW | 10 |
| 50 | 42 | Rainio, Sampo | FIN | KTM | 8 |
| 51 | 174 | Valeri, A. | ITA | KTM | 8 |
| 52 | 164 | Ismayana, Diva | INA | KAW | 8 |
| 53 | 532 | Makarim, N. | INA | KTM | 7 |
| 54 | 524 | Varjonen, Miro | FIN | HUS | 6 |
| 55 | 744 | Soulimani, S. | FRA | YAM | 5 |
| 56 | 521 | Blanken, Boris | NED | FAN | 5 |
| 57 | 120 | Iavecchia, F. | URU | HUS | 5 |
| 58 | 112 | Suarez Jaramillo, P. | ECU | HUS | 4 |
| 59 | 365 | Monne Viles, A. | ESP | KTM | 4 |
| 60 | 511 | Krug, Jan | GER | HUS | 4 |
| 61 | 188 | Mackonis, E. | LTU | KTM | 4 |
| 62 | 95 | Caceres, M. | ARG | GAS | 3 |
| 63 | 437 | Venhoda, M. | CZE | GAS | 3 |
| 64 | 333 | Mohamad Zubir , H. | MAS | HUS | 2 |
| 65 | 50 | Mandys, Daniel | CZE | YAM | 2 |
| 66 | 81 | Ciccimarra, F. | ARG | YAM | 2 |
| 67 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | HUS | 2 |
| 68 | 596 | Lehtinen, E. | FIN | KTM | 1 |
| 69 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 1 |
| 70 | 256 | Smith, Magnus | DEN | YAM | 1 |
| 71 | 191 | Salgado, J. | ARG | HON | 1 |
| 72 | 817 | Meuwissen, Raf | NED | YAM | 1 |
| 73 | 299 | Schiele, J. | CHL | GAS | 1 |
| 74 | 254 | Marques, A. | POR | HUS | 1 |
![]()
![]()
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 821 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 729 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 652 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 600 |
| 5 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 542 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 498 |
| 7 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 456 |
| 8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 414 |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 295 |
| 10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 260 |
| 11 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 224 |
| 12 | 43 | Evans, M. | AUS | KAW | 222 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | GBR | BET | 211 |
| 14 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 202 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 189 |
| 17 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 152 |
| 18 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 150 |
| 19 | 77 | Lupino, A. | ITA | BET | 140 |
| 20 | 71 | Spies, M. | GER | KTM | 115 |
| 21 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 114 |
| 22 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 110 |
| 23 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 110 |
| 24 | 9 | Petrov, Petar | BUL | YAM | 53 |
| 25 | 75 | Roosiorg, H. | EST | HON | 52 |
| 26 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 48 |
| 27 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 44 |
| 28 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KTM | 29 |
| 29 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 27 |
| 30 | 336 | Stewart, L. | AUS | KTM | 25 |
| 31 | 167 | Murray, N. | AUS | HUS | 21 |
| 32 | 151 | Kullas, Harri | EST | YAM | 20 |
| 33 | 204 | Maksum, Hilman | INA | KTM | 17 |
| 34 | 86 | Koch, Tim | GER | HUS | 15 |
| 35 | 52 | Gerhardsson, A. | SWE | HUS | 15 |
| 36 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 13 |
| 37 | 988 | Kerhoas, L. | FRA | HUS | 12 |
| 38 | 97 | Ivanov, M. | BUL | HUS | 11 |
| 39 | 140 | Leok, Tanel | EST | HUS | 10 |
| 40 | 57 | Goupillon, P. | FRA | KTM | 10 |
| 41 | 37 | Krestinov, G. | EST | HON | 10 |
| 42 | 115 | Dickinson, A. | GBR | KTM | 9 |
| 43 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 8 |
| 44 | 637 | Sileika, T. | LAT | GAS | 7 |
| 45 | 141 | Purdon, T. | RSA | KTM | 7 |
| 46 | 48 | Monticelli, I. | ITA | GAS | 6 |
| 47 | 53 | Jost, Simon | SVK | KTM | 6 |
| 48 | 747 | Sihvonen, Miro | FIN | HUS | 6 |
| 49 | 991 | Scheu, Mark | GER | HUS | 5 |
| 50 | 62 | Lusbo, Andero | EST | GAS | 5 |
| 51 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 5 |
| 52 | 692 | Karlsson, D. | SWE | GAS | 4 |
| 53 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | HON | 4 |
| 54 | 271 | Alberto, Paulo | POR | YAM | 4 |
| 55 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 3 |
| 56 | 17 | Toendel, C. | NOR | HON | 3 |
| 57 | 34 | De Waal, M. | NED | GAS | 2 |
| 58 | 260 | Koch, Nico | GER | KTM | 2 |
| 59 | 771 | Croci, Simone | ITA | HUS | 2 |
| 60 | 380 | Conijn, Marcel | NED | YAM | 2 |
| 61 | 181 | Jazdauskas, D. | LTU | KTM | 2 |
| 62 | 331 | Malaval, A. | FRA | YAM | 2 |
| 63 | 221 | Joergensen, M. | DEN | YAM | 2 |
| 64 | 2 | Jasikonis, A. | LTU | GAS | 1 |
| 65 | 107 | van Berkel, L. | NED | HON | 1 |
| 66 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | GAS | 1 |
| 67 | 724 | Ubach, Simeo | ESP | HUS | 1 |
| 68 | 98 | Poli, Agustin | ARG | KAW | 1 |

