MX CORDOBÉS: LOS CAMPEONATOS ACTUALIZADOS

Comienza Septiembre y ya todos con la mira puesta en el campeonato mas importante a nivel nacional por cantidad y calidad de pilotos presentes, que ha promediado 310 motos en cada presentación. Monte Maíz será la próxima cita, y ahí los estaremos esperando nuevamente! Aquí los campeonatos actualizados de todas las categorías!
PRINCIPIANTES
1 24 FACUNDO NIGRA 89
2 170 LAUTARO MARENGO 81,5
3 295 VALENTIN FONTANESI 55,5
4 55 MARTIN CORNEJO 50
5 75 RAMIRO MATELICA 49,5
6 139 NICOLAS BALANGE 42,5
7 12 GABRIEL HORMAECHE 35,5
8 26 AGUSTIN FONTANESI 32
9 35 IGNACIO JULIAN 32
10 416 JUAN CRUZ CASA 30
11 950 LUCIANO GIMENEZ 30
12 22 FACUNDO REYES 29,5
13 2 CLAUDIO GONZALEZ 24,5
14 17 SANTINO NORIEGA 24,5
15 290 MAURICIO LEONE 22
16 423 GASTON MONTIVERO 20,5
17 2 IVAN CASINERI 20
18 29 LUCAS GIRAUDO 20
19 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 17
20 111 FRANCO ORIONE 16,7
21 7 JUAN CRUZ PEREZ MUÑOZ 15
22 199 FEDERICO REMONDETTI 14
23 52 LUCAS BONO 13
24 71 BENJAMIN CALVO 13
25 132 JHONATHAN TAOBORDA 11,5
26 365 BRIAN CORAL 11
27 319 MARTIN FERRARO 10
28 27 MARCOS PAUTASSO 10
29 13 SANTINO UGHETTI 9,7
30 9 FEDERICO SIMEONI 9
31 25 PABLO JAVIER RIVERO 8,5
32 577 MATIAS BERTI 8
33 98 MAXIMILIANO CECCONI CORREA 7
34 48 JORGE SASIA 6
35 15 SALVADOR SANABRA 6
36 117 ERICK KUTALEK 5
37 135 RICARDO PEREZ 4
38 703 GIANFRANCO TESTA 4
39 122 GONZALO VILLARREAL 4
40 121 BENJAMIN TERZAGHI 4
41 5 MISAEL CARRIZO 3,5
42 0117 FRANCISCO VOAGLIO 3
43 29 MAURICIO NICOLAS LEONE 3
44 193 JOEL BIMA 3
45 05 JUAN ROQUE ROMANO VERA 2,5
46 33 MATEO GUEMES 2
47 30 OCTAVIO FALCONIER 1,5
48 14 GABRIEL DIYORIO 1
49 025 MATEO BRIZIO 1
50 36 NICOLAS BIMA 1
51 94 ERYR EYH 0,5
52 69 RONNI MELLANO 0,5
53 217 EDUARDO DE SA 0
54 51 FEDERICO SERRANO 0
55 024 FEDERICO FELIPE 0
56 261 EMILIANO LURGO 0
57 123 LUCCIANO CARLISI 0
58 23 SEBASTIAN MELICA 0
59 22 JEREMIAS BOSSICOVICH 0
60 134 EFRAIN YOSSEN 0
61 09 TOBIAS MOINE 0
62 64 NICOLAS CIANCIO 0
63 38 CAMILO BARBA 0
64 047 FERNANDO OJEDA 0
65 189 JUAN MANUEL PONCE 0
66 51 JUAN MANUEL DE BATISTA 0
67 192 SANTINO BOAGLIO 0
68 51 RAMIRO CUIROLO 0
69 93 NICOLAS CERINO 0
70 214 GONZALO DEPETRIS 0
71 97 SANTIAGO SILVA 0
72 61 LEONARDO ARIEL GEORGI 0
73 214 VALENTINO CANAVOSIO 0
74 28 GERONIMO MAROCCO 0
75 15 JUAN ROMAN 0
76 10 WALTER KLEIN 0
77 04 AGUSTIN MARQUEZ 0
78 4 LUIS GONZALEZ 0
79 10 EDDI MORINA 0
80 47 GONZALO MOLEKER 0
81 0122 NICOLAS BOSIO 0
82 18 MATIAS JOAQUIN BONFIGLI 0
83 9 SANTIAGO ZANOTTI 0
84 100 MACIEL GODOY 0
85 5 PEDRO BOTASSO 0
86 513 JUAN PABLO LUZZI 0
87 50 FERNANDO MOREIRA 0
88 83 AMADEO CIANCIO 0
89 23 AARON SANTAMARIA 0
90 187 GERMAN ROSSO 0
PROMOCIONAL
1 22 ANDRES MARIN 126
2 9 SERGIO PERTEGARINI 90
3 88 FACUNDO GARCIA 78
4 61 ANTONIO APICELLA 72
5 11 LAUTARO MEDINA 59
6 114 MATIAS ALBORNOZ 57
7 52 SANTIAGO GONZALEZ 43
8 717 BRUNO BRUNO 39
9 44 MATIAS CORAL 38
10 704 JOQUIN PILOTTO 37
11 114 NICOLAS VEGA 26
12 266 SAUL ROJO 21
13 13 JUAN ALRIC 20
14 111 KEVIN BRAGAGNOLO 18
15 800 MAXIMO VALLEJO 18
16 412 AGUSTIN OCHOA 16
17 54 JAVIER FEBRE 15
18 38 LORENZO SUAREZ 15
19 27 JOAQUIN CUVERTINO 14
20 117 AGUSTIN LASPINA 12
21 14 ELIAS RAMOS 11
22 222 LUCIO MARTIN BOAGLIO 11
23 50 FERNANDO MOREIRA 11
24 16 THOMAS ALEKSANDROWICZ 11
25 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 8
26 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 8
27 202 RODRIGO CANSINO 6
28 97 DARIAN MARTIN 5
29 19 HENRY MOLINA 5
30 20 VALENTINO RUIZ 5
31 432 SANTIAGO ROMERO 5
32 105 GRACIANI VALENTINO 5
33 117 FRANCISCO BOAGLIO 3
34 8 FRANCO COPPINI 3
35 7 NICOLAS FEBRE 2
36 127 SANTIAGO LEITAO 2
37 338 LUIS MIGUEL GONZALEZ 2
38 104 AUGUSTO RENZINI 0
39 82 GUILLERMO ZAYA 0
40 7 VALENTINO BECCARIA 0
41 207 TOMAS GIORGIS 0
42 95 JORGE MIRETTI 0
43 29 LUCAS GIRAUDO 0
44 157 FERNANDO BARRANDEGUY 0
45 7 BRUNO CAULA 0
46 2 VALENTINO SIGNORINO 0
47 553 MAXIMILIANO TORRES 0
48 71 BENJAMIN CALVO 0
49 35 JULIAN IGNACIO 0
50 71 IVO BRAJOVICH 0
51 47 GONZALO MOLEKHER 0
52 011 ENZO MORINA 0
53 3 JUAN PABLO COPPINI 0
54 43 CASINO BARRIOS 0
55 243 MARCOS CARABAJAL 0
MX3 PRINCIPIANTES
1 7 CARLOS ALBERTO GIUSTI 111
2 100 CARLOS QUIROGA 109
3 21 FEDERICO KELLEN 93
4 25 MAXIMILIANO GOETE 80
5 258 JUAN PABLO FISSORE 48
6 72 HECTOR CALVO 48
7 5 ALEJANDRO TORRES 48
8 126 DIEGO ROMERO 36
9 81 MARIANO RUIZ 35
10 176 EMANUEL TELLO 34
11 381 FERNANDO GRANERO 32
12 737 LEANDRO RIVAS 31
13 56 LUCIANO RUIDAVETS 31
14 30 ARIEL LOPEZ 28
15 256 NICOLAS ZANOLI 26
16 113 LEONARDO RAUL BERNARDI 22
17 76 MARIANO DELLA SCHAVA 15
18 22 CARLOS CARRIVALE 13
19 9 PABLO GALDEANO 10
20 23 EMANUEL BARBARINI 10
21 251 EZEQUIEL CRUZ 7
22 29 GERMAN MANERA 7
23 505 CARLOS JUAN 6
24 12 FABIO MOLINA 6
25 14 MARTIN PERICA 6
26 415 JOSE GUILLERMO VOCOS 5
27 553 MAXIMILIANO TORRES 5
28 31 FEDERICO GARCIA 5
29 80 LEANDRO DANIEL LOPEZ 4
30 91 MARTIN ARIEL BANCHIO 3
31 4 IVAN CASSINERI 1
32 57 FEDERICO DE LA IGLESIA 1
33 2 EDUARDO ROBERT 1
34 28 MATIAS BRAVO 0
35 17 CARLOS PICCOLINI 0
36 53 EDUARDO LOPEZ 0
37 46 EDUARDO SAN MARTINO 0
38 103 GUSTAVO QUINTERO 0
39 43 EXEQUIEL LUNA 0
40 711 JOEL FARRE 0
41 727 EMMANUEL OLIVERO 0
42 52 ELOI LOPEZ 0
43 6 GUSTAVO DIYORIO 0
44 24 FERNANDO DE BENEDICTIS 0
45 461 EDUARDO JOSE SERGUEY 0
46 103 GUASTAVO ALMADA 0
47 116 CLAUDIO EMILIO ALLIVELLATORE 0
48 194 ALFONSO RIVA 0
49 201 DARIO GONZALEZ 0
50 108 RODOLFO AYALA 0
51 19 FRANCO SANCHEZ 0
52 69 DANIEL ZALAYA 0 0
53 613 NELSON ARBOZ 0 0
MINI A
1 3 IAN LUXEN 106
2 111 MARIA MENICHETTI 88
3 147 VALENTINO GOMEZ 88
4 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 84
5 44 VALENTINO CORAL 72,5
6 93 GASPAR ROSSO 62
7 151 SALVADOR ROMERO 50
8 2 AGUSTIN VACCARI 44,75
9 22 GERONIMO PIGHIN 33
10 7 YOSELIN ALTAMIRANO 31,5
11 112 PEDRO DIAZ 30
12 80 LAUREANO ZELARAYAN 23,25
13 04 BENICIO SOTANA 22
14 41 GREGORIO GIRAUDO 13
15 7 IGNACIO DIAZ KAÑERA 12
16 47 SIMON ACCINELLI 7
17 922 KARIM CARRIVALE 3,75
MINI B
1 263 LORENZO GIMENEZ 124
2 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 111
3 5 LUCAS GUIÑAZU 102
4 45 NASSER GIRNOVERO 88
5 222 JORGE HERRERA 85
6 4 JACOB URFALIAN 60
7 218 BAUTISTA LAZZARETTI 54
8 122 VALENTINO URFALIAN 46
9 114 ALFONSO DIAZ 33
10 71 ALVARO VOLPE 27
11 121 TIZIANO SORIA 18
12 18 GENARO DALMASSO 17
13 114 FELIIPE MANZONI 13
14 111 ALEJO MORALES 11
15 8 DELFINA RODRIGUEZ 10
16 5 GONZALO PASCUAL 10
17 112 JULIAN TORRES 9
18 100 VALENTINO ESPINOSA 7
19 63 JUAN MANUEL RUBIÑO 6
20 12 ANA MORALES 5
21 71 JUAN IGNACIO RUBIÑO 4
22 38 BENICIO SOTANA 3,75
23 81 BELTRAN LAZZARETTI 3
24 22 BENJAMIN AMAYA 0
MX3 C
1 118 MARCELO ZECCHIN 137
2 241 GUSTAVO JOSE RIVERO 118
3 017 GERMAN CAMPERO 85
4 969 GERARDO FELIPE 85
5 9 PABLO PASCUAL 70
6 113 SEBASTIAN URQUIA 69
7 951 CARLOS GARAY 48
8 172 JULIO CESAR BAEZ 42
9 814 MARCELO RACCA 41
10 17 CLAUDIO BORCHI 37
11 12 GABRIAL BAIMA 32
12 222 GUSTAVO FERNIGRINI 28
13 441 PABLO TOMEI 28
14 181 MARTIN ODETTI 27
15 613 NELSON ARBOZ 18
16 211 MARCELO TOYA 13
17 122 MIRA RICARDO 10
18 13 JAVIER RODRIGUEZ 9
19 7 DANIEL ZANFORLIN 7
20 29 GERMAN MANERA 4
21 15 SARAGUETA RICARDO 3
22 128 JUANJO LIPRANDI 2
23 215 JUAN RESTIVO 2
24 54 HUGO DANIEL VICENTE 1
25 32 DANIEL BALIÑO 1
26 148 GUILLERMO BASSO DEL PONT 0
27 924 SERGIO CALEGARI 0
28 8 SERGIO GIORDANO 0
29 226 HUGO DIVA 0
30 194 ALFONSO RIVA 0
31 94 CARLOS MORALES 0
32 77 FABIAN ANDERLIQUE 0
33 323 ALBERTO LOTYSZ 0
34 021 CRISTIAN AVA 0
35 34 FERNANDO OSCAR BORETTO 0
36 2 MIGUEL SIGNORINO 0
37 132 DELBER THOREAU 0
38 911 JOSE OBREDOZO 0
39 189 ANTONIO PERALTA 0
40 956 GABRIEL GONZALEZ 0
41 649 LEONARDO NUÑEZ 0
42 6 GUSTAVO DIYORIO 0
43 21 RENE BOROTTA 0
DAMAS A
1 4 MELINA BRETILLOT 137
2 149 MICAELA AYELEN ADRIANI 88
3 18 CARLA SCAGLIONI 77
4 258 MARIA BELEN TURCO 75
5 22 ANTONELA SCAGLIONI 68
6 9 BRENDA RIGHI 67
7 29 NATALIA SCAGLIONI 62
8 91 CELINA MIRANDA 46
9 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 34
10 82 EVANGELINA IGLESIAS 33
DAMAS B
1 282 JUANA COSTA 120
2 522 ANA PAULA ANGELI 96
3 45 JULIETA JEREZ 77
4 24 CAROLINA ZANCHETTA 74
5 5 GUADALUPE ROCIO LUNA 67
6 20 CATALINA CAMPERO 59
7 72 YANINA CAMUSSO 57
8 2 VICTORIA SASTRE 52
9 10 LAYRA REYNA 51
10 515 PAMELA REMOTTI 39
11 11 JAZMIN COMOGLIO 39
12 15 NICOLE ROMANO VERA 34
13 17 MILAGROS GARCIA 34
14 017 JOSEFINA TELLO 32
15 115 AYELEN THOREAU 26
16 7 MAIA GUISTI 24
17 8 AYELEN DELAPORTE 8
18 929 MARIELA MOREIRA 7
19 35 ORIANA ALMADA 0
20 96 BRISA ANITORI 0
65cc
1 128 FRANCESCO COPETTI 128
2 222 MARTIN BANCHIO 116
3 114 MIJAEL URFALIAN 97
4 192 BENJAMIN JUAREZ 87
5 999 ISRAEL BAMBA 74
6 313 JEREMIAS BERNARDI 74
7 147 VALENTINO GOMEZ 45
8 151 SALVADOR ROMERO 37
9 104 FACUNDO BAZAN 36
10 33 BAUTISTA HEMGREN 28
11 27 SAUL ALEJANDRO KOTLER 27
12 38 VALENTINO ARREDONDO 24
13 23 TOBIAS BUA 23
14 5 MAXIMO TORRES FORTINI 19
15 14 VALENTINO ENRIZ 17
16 337 BALTAZAR ROSSI 14
17 95 GEREMIAS QUIROGA 13
18 4 TIAGO ARCE 12
19 41 GREGORIO GIRAUDO 8
20 61 BENJAMIN SOTANA 7
21 27 JERONIMO NAON 7
22 222 JORGE HERRERA 6
23 41 GIRAUDO GREGORIO 6
24 119 FACUNDO PEREA 4
25 93 GASPAR ROSSO 2
26 3 IAN LUXEN 0
27 12 PEDRO DIAZ 0
MX3 A
1 241 GUSTAVO RIVERO 114
2 925 JEREMIAS FERNANDEZ 99
3 52 GONZALO ALBERT 68
4 411 AGUSTIN MAINARDI 56
5 195 NICOLAS RODA 55
6 66 JUAN MANUEL COSTA 49
7 4 FEDERICO LUNA 47
8 100 KEVIN ECHEVESTE 42
9 14 PABLO DEPETRIS 38
10 32 MARCOS GUIRAL 37
11 511 PEDRO DESTEFANIS 37
12 2 NORBERTO DE BERNARDI 32
13 720 PATRICIO PETROCHELLI 30
14 235 DAVID GRILLO 29
15 8 MAURICIO JOSE GOMEZ 26
16 95 FRANCO CALVERAS 24
17 311 ESTEBAN ADRIEL 17
18 10 MATIAS CASTILLO 15
19 28 GASTON DE ROSSI 15
20 5 JORGE CLADY 13
21 722 JOSE ARTERO 13
22 25 JOSE FILI 13
23 19 SANTIAGO VIZZARI 11
24 812 FRANCISCO MARSIGLIO 9
25 121 JUAN SANCHE CATALAN 8
26 18 LUCAS GARCIA 7
27 26 VICTOR HUGO ISMAIL 2
28 23 DULIO SORIA 2
29 135 CRISTIAN BUA 2
MX3 B
1 12 ARIEL BONOMO 140
2 8 EMIR RIBAS 102
3 49 JUAN JOSE VIVAS 75
4 31 DIEGO RICCIARDI 65
5 22 DIEGO MARIN 58
6 55 DAVID SONA 56
7 311 ESTEBAN ADRIEL 55
8 9 JULIO MEZHER 45
9 112 ABEL TORRES 39
10 95 NORMAN BORDA 35
11 014 JUAN PABLO DEL FABRO 32
12 48 LEONARDO PECHIN 24
13 38 EZEQUIEL SUAREZ 22
14 106 LUIS AMAYA 21
15 76 MAXIMILIANO FERNANDEZ 20
16 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 17
17 113 MARCO VILLARROEL 16
18 104 JUAN PABLO DIAZ 13
19 27 CLAUDIO PAULON 12
20 7 JUAN JOSE CAULA 12
21 4 DARIO TARGHETTA 11
22 77 FABIAN ANDERLIQUE 10
23 31 EBENEZER GARCIA 8
24 92 ADRIANO DEL BONO 3
25 181 MARTIN ODETTI 3
26 13 FABIAN ALRIC 1
27 111 RICARDO DOMINGUEZ 0
28 50 NESTOR DOMINGUEZ 0
85cc A
1 61 FRANCHESCO ZILIOLI 96
2 19 NICOLAS SERDAN 94
3 17 JUAN FELIPE GARCIA 92
4 273 IVO ORTEGA 91
5 22 OCTAVIO VILCHES 82
6 95 FRANCO EZQUERRO 75
7 222 JULIAN SERGUEY 55
8 8 MAXIMO CASTELLO 47
9 800 MAXIMO VALLEJO 33
10 257 MANUEL LASPINA 32
11 011 MIRKO CRISTOFANELLI 31
12 07 FRANCESCO BRUNO 31
13 4 SIMON GOMEZ COURTADE 26
14 136 JONAS ALOE 20
15 7 IAN ALEKSANDROWICZ 18
16 44 JUAN ESTEBAN BORIS 15
17 264 IGNACIO CREMONA 14
18 50 JOAQUIN ORLANDO 12
19 38 GENARO SUAREZ 11
20 87 VALENTINO BUA 7
21 166 EMILIO CIAN 5
22 666 AGUSTIN SANTONI 2
85cc B
1 111 FRANCISCO MENICHETTI 134
2 128 FRANCESCO COPETTI 101
3 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 87
4 275 NAHIM UEQUIN 87
5 63 FRANCISCO BIROCCO 71
6 25 LEON GOMEZ COURTADE 69
7 58 LORENZO CZUDAJ 60
8 12 SANTINO RIBA 50
9 38 GENARO SUAREZ 37
10 231 CONRRADO WALZYNSKI 32
11 188 VALENTINO DE BERNARDI 19
12 999 ISRAEL BAMBA 19
13 71 EZEQUIEL ANDERLIQUE 16
14 08 CAMILO AUDICIO 15
15 77 EMILIANO CARABAJAL 13
16 45 IGNACIO BIANCHI 13
17 77 LAUTARO GOMEZ 12
18 24 MATEO CARRERA 12
19 142 TOMAS MARTIN 9
20 177 MAXIMO MERLO 0
21 381 AGUSTIN GRANERO 0
JUNIOR
1 27 EMANUEL DI SIMONE 83
2 239 LUCAS BELTRAMINO 74
3 106 SANTIAGO AMAYA 67
4 18 ADOLFO SCALOGNI 58
5 182 GONZALO CASTELLANO 56
6 297 FRANCISCO BERNARDINI 51
7 2 FRANCO PEREYRA 50
8 214 MARCO BORETTO 39
9 13 PEDRO ALRIC 37
10 94 PABLO FERNANDO BORETTO 35
11 73 JUAN SCASSO 28
12 75 VALENTIN CABRERA 25
13 34 FELIPE MORESCO 25
14 12 DARIO CENTENA 19
15 51 CIRO DI CLAUDIO 17
16 322 ALVARO NANI 16
17 33 MATIAS RUBINO 16
18 199 MATEO CAMPAGNOLLE 15
19 97 FELIPE CONRERO 15
20 22 MARCOS CERUTTI 14
21 800 MAXIMO VALLEJO 13
22 105 FEDERICO MANRIQUE 12
23 37 JOSE RAMOS 10
24 91 URIEL DE GIORGIS 9
25 52 SANTIAGO GONZALEZ 8
26 100 GUSTAVO LASAGNO 7
27 07 VALENTINO BECCARIA 6
28 41 MARCOS ACTIS 5
29 19 HENRY MOLINA 3
30 77 LUCIANO ROBLEDO 2
31 25 ENZO GIGENA 2
32 294 AGUSTIN WENSEL 2
33 124 GERONIMO ZAPATA 2
34 555 JUAN JOSE ROMANO 2
35 78 DAMIAN VERA 2
36 17 LUCIO ROSITO 2
37 36 FACUNDO CASTRO 2
38 23 PABLO TORREJON 2
39 109 FELIPE AVINCETA 1
40 319 MARTIN FERRERO 0
MX 2 A
1 81 REMO CAGLIOSTRO 102
2 249 TOMAS MOYANO 89
3 53 RAMIRO LOPEZ 82
4 24 JEREMIAS PASCUAL 71
5 55 NICOLAS MANA 55
6 47 TOMAS SCOPINARO 52
7 42 LUCAS SCOPINARO 50
8 282 ARTURO BRETILLOT 49
9 18 FERMIN CICCIMARRA 34
10 54 TOMAS MATKOVICH 24
11 34 GINO GIORDANO 21
12 931 ESTEBAN PRESSER 20
13 33 LUCIANO RIGHI 18
14 257 BERNARDO BLANCO 17
15 40 FELIPE FAVETTO 13
16 244 MARTIN PEROTTI 2
MX2 B
1 8 FELIPE VILCHEZ 119
2 28 TOMAS HEGOBURU 77
3 48 IGNACIO BERTOPAULOS 62
4 96 JOAQUIN GOMEZ 54
5 30 BENJAMIN PASCUAL 53
6 911 JUAN OBREGOZO 48
7 294 AGUSTIN WENSEL 46
8 347 JUAN ABADIA 44
9 15 AGUSTIN GOLLANO 43
10 45 SANTIAGO SACSSO 38
11 432 THOMAS RIVAROLA 36
12 288 IGNACIO LIPRANDI 30
13 292 JUSTO LIPRANDI 30
14 6 FRANCISCO GIORDANO 28
15 27 LEANDRO SEGOVIA 27
16 411 ALEX CALANDRELLI 14
17 204 FELIPE QUIRNO COSTA 13
18 116 FACUNDO SIERRAALTA 12
19 23 OCTAVIO PAZ 11
20 19 AGUSTIN CORTESSE 9
21 13 ALEJO JOFRE 7
22 57 LAUTARO LUCERO 7
23 12 DARIO CENTENA 3
24 144 ANDRES SANCHEZ 2
25 604 JUAN CRUZ GONSESKI 2
26 278 ALEJO GIMENEZ 0
MX1 B
1 14 MARIANO PILOTTO 119
2 7 AGUSTIN MAZZONI 73
3 107 EBER VERGARA 71
4 451 MARIANO BARRANDEGUY 65
5 0157 DIEGO SORIA 58
6 200 EMILIANO GODOY 34
7 135 FRANCO VACCARI 26
8 46 LUCAS SANMARTINO 26
9 72 SANTIAGO FACELLO 26
10 183 EMMANUEL TORTI 23
11 259 ALAN BRAJOVICH 20
12 77 FAVIO SIMONI 17
13 511 PEDRO DESTEFANI 12
14 711 PABLO DUTTO 2
15 79 MARIO ATECA 0
MX1
1 952 JOSE FELIPE 106
2 58 NICOLAS CARRANZA 90
3 17 JUAN PABLO LUZZARDI 65
4 741 ALEJANDRO NOTARIO 63
5 198 AGUSTIN POLI 60
6 4 RODRIGO LANDA 52
7 13 EMILIANO CASTILLO 52
8 51 DANIEL GARAY 48
9 454 NICOLAS SASTRE 33
10 197 IGNACIO TOYA 30
11 338 LAUTARO AGUSTIN TORO 23
12 114 SEBASTIAN SANCHEZ 22
13 32 NICOLAS MAIALE 18
14 9 IVAN RODRIGUEZ 11
15 924 NICOLAS CALEGARI 11
16 7 DARIO ARCO 2
17 10 FRANCISCO CENTENO 2
1 pensamiento sobre “MX CORDOBÉS: LOS CAMPEONATOS ACTUALIZADOS”
Los comentarios están cerrados.