ENDURO DEL VERANO – FINAL MOTOS RESULTADOS COMPLETOS.

Un CARRERÓN de Darío Arco para llevarse la victoria, por sobre Felipe Ellis que hizo la punta mientras pudo, terminando con un fuerte dolor en su hombro pero logrando la 2da. posición sobre la Kawasaki. Tercero un poco mas lejos Joaquín Poli con la Honda. Aquí todos los resultados…!
Donde los viste primero?

| 1 | ARCO, Dario | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 2 | ELLIS, Felipe | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 3 | POLI, Joaquin | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 4 | CHAPELIERE, Camile | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 5 | SANCHEZ, Sebastian | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 6 | MANA, Nicolas | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 7 | DUMONTIER, Roman | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 8 | COSTA, Juan Manuel | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 9 | MATTIONI, Gustavo | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 10 | STAPLETON, dennis | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 11 | HERNANDEZ, Lucas Daniel | MOTO Senior | |
| 12 | COZZI, Juan Segundo | MOTO Senior | |
| 13 | DIAZ VELEZ, Gonzalo | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 14 | LUONGO, Joaquin | MOTO Senior | |
| 15 | CONTI, Tomas | MOTO Senior | |
| 16 | BARREYRA, Gaston | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 17 | LOPEZ, Ramiro | MOTO Senior | |
| 18 | PIZOLITTO, Javier | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 19 | PARASOLE, Roberto | MOTO Senior | |
| 20 | PETRELLI, Pablo | MOTO Senior | |
| 21 | CASTRONUOVO, Nicolas | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 22 | LAFUENTE, Gustavo Andres | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 23 | FABIGNANI, Jose | MOTO Senior | |
| 24 | GUIRAL, Marcos Gabriel | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 25 | CARRETO, Martin | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 26 | MARTIN, Nicolas | MOTO Senior | |
| 27 | TOURNESI, Julien | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 28 | GIMENEZ, Pablo | MOTO Senior | |
| 29 | DEL ZOTTO, Flavio | MOTO Senior | |
| 30 | BLANCO, Francisco Matias | MOTO Senior | |
| 31 | CHAPINAL, Sebastian | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 32 | CASTRONUOVO, Lucas | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 33 | VELAZQUEZ, Federico | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 34 | CESAR, Marcos David | MOTO Senior | |
| 35 | CADENAS, Mariano | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 36 | IREGUI, Saturnino S. | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 37 | VAQUERO, Cristian | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 38 | AMORETTI, Fernando | MOTO Senior | |
| 39 | LLANOS, Diego | MOTO Senior | |
| 40 | SIMARI, Dario Nicolas | MOTO Senior | |
| 41 | PROTSCH, Bernardo | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 42 | PEDERSEN, JOAQUIN | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 43 | AZZOLINO, Emiliano | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 44 | DUDA, Santiago | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 45 | BONOMI, Jose Feliciano | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 46 | DE CABO, Dario | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 47 | TAVARONE, Ivan | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 48 | PEDERSEN, Agustin | MOTO Senior | |
| 49 | GASPARRI, Marcos | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 50 | MARTINEZ, Marcelo Julian | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 51 | QUARTEROLO, Agustin | Motos LIMITADAS | |
| 52 | BENITO, Leonardo Gaston | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 53 | RODRIGUEZ, Pablo | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 54 | SUAREZ, Ramiro | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 55 | FERRONE, Damian | MOTO Senior | |
| 56 | FERRARO, Hector | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 57 | GONZALEZ PRIETO, Rodrigo | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 58 | RODRIGUEZ ARCHAVALETA, Ezequiel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 59 | MILLER, Brian | MOTO Senior | |
| 60 | DOURADINHA, Juan | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 61 | SUAREZ, Ezequiel | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 62 | DOMINGUEZ, Martin | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 63 | HIERREZUELO, Fernando | Motos LIMITADAS | |
| 64 | GODIO, Gerardo | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 65 | COLOMBO, Franco | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 66 | SUTIL, Nicolas Agustin | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 67 | MOSCA, Francisco | Motos LIMITADAS | |
| 68 | GERSTNER, Pablo | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 69 | BUTRON, Ignacio | MOTO Senior | |
| 70 | TUMBARELLO, Tomas | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 71 | MALLO, Federico | Motos LIMITADAS | |
| 72 | POPOVSKY, Jorge | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 73 | ARAGONE, Mariano | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 74 | MARIN, Diego | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 75 | SEGURA, Sergio | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 76 | DENNA, Tomas | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 77 | LOPEZ, Augusto Martin | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 78 | SOTO, Juan | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 79 | SALVADO, Diego | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 80 | PUCHETA, Gustavo | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 81 | LOPEZ, Ariel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 82 | BERTOPAULOS, Ignacio | Motos LIMITADAS | |
| 83 | LEOZ, Gonzalo | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 84 | GUIRAL, Demian | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 85 | DREOSI, Julian | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 86 | FERNANDEZ, Danilo | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 87 | CASSANO, Juan Cruz | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 88 | ARAUJO, Jorge Horacio | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 89 | RUIZ, Andres | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 90 | GIMENEZ, Diego | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 91 | TERZI, Mariano | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 92 | FRITZLER, Arsenio Hernan | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 93 | CASCALES, Francisco | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 94 | NIEVES, Leonardo | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 95 | TUMBARELLO, Franco | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 96 | PARRINO, Ignacio | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 97 | TRAVERSA, Guillermo Carlos | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 98 | AMBROSINI, Luis | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 99 | BRAVO, Emanuel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 100 | BUA BONALDI, Joaquin | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 101 | DALLA LIBERA, Marcos | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 102 | CARBALLO, Jesus | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 103 | ESPINOSA, Gabriel | Motos LIMITADAS | |
| 104 | PIERINI, Gustavo Joaquin | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 105 | SALVAREZZA, Claudio | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 106 | MINNUTO, Silvio Salvador | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 107 | CAMPOS, Ramon Hector | MOTO Senior | |
| 108 | PELLEGRINI, Maximiliano | Motos LIMITADAS | |
| 109 | OTERO, Simon | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 110 | PEDERSEN, Brian | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 111 | CAFFARO, Cristian Andres | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 112 | MARCOVICH, Braian | Motos LIMITADAS | |
| 113 | VACCARI, Franco | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 114 | ROCA, Ivan | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 115 | GONZALEZ, Martin Ezequiel | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 116 | RUBINETTI, Juan Pablo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 117 | LIMA , Martiniano | Motos LIMITADAS | |
| 118 | PAEZ, Javier Fernando | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 119 | CASAROLI, Emiliano | MOTO Senior | |
| 120 | RIVARA, Fernando | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 121 | GABRIEL, Konderac | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 122 | REY, Carlos Agustin | Motos LIMITADAS | |
| 123 | FRIGERIO, Alejandro | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 124 | MERLO, Ramiro | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 125 | CEPEDA, Horacio | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 126 | PIRA, Juan Pablo | Motos LIMITADAS | |
| 127 | MARCO, Santiago | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 128 | ALFARO, Edgardo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 129 | KOZZOFF, Federico | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 130 | YARZA, Cristian | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 131 | PEPA, Matias Antonio | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 132 | BRITO, Gaston | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 133 | IRAZABAL, Facundo | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 134 | LA ROSA, Gabriel | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 135 | GARMENDIA, Juan Manuel | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 136 | BELTRAMINO, Lucas | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 137 | GOMENZORO, Leonardo Ariel | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 138 | GANDINI, Jose Maria | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 139 | ALONSO, Leandro | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 140 | BENES, David | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 141 | FIORDA, Gustavo | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 142 | TOMEI, Pablo | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 143 | FULCO, Nahuel | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 144 | LEAL, Cristian | Motos LIMITADAS | |
| 145 | MANES, Juan Ignacio | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 146 | PAOLINI, Nicolas | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 147 | TRIULZI, Esteban | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 148 | ORONA, Daniel Enrique | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 149 | VIZZARI, Santiago | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 150 | CORRAL, Marcelo | Motos TRAIL | |
| 151 | JARAK, Pablo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 152 | ATAIRO, Claudio | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 153 | DUDA, Daniel Alejandro | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 154 | LEBECK, Andres | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 155 | REY, Martin | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 156 | CAMELO, Nicolas | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 157 | ZAMARBIDE, Marcelo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 158 | PROZOROVICH, Ivan Gustavo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 159 | MORENO, Nicolas | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 160 | GARCIA, Daniel Alberto | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 161 | SOSA, German | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 162 | N/A | N/A | |
| 163 | MEONIZ, Mario | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 164 | LOPEZ ROSALES, Federico | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 165 | HEGOBURU, Tomas | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 166 | BATTAGLIA, Ernesto | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 167 | SCASSO, Juan Carlos | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 168 | CARINI, Pablo | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 169 | BARRIOS, Juan Manuel | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 170 | VAQUERO, Marcelo Dario | Motos TRAIL | |
| 171 | MICHETTI, Gabriel | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 172 | GANDOLFO, Leonardo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 173 | MARTIN, Claudio | Motos LIMITADAS | |
| 174 | SORIA, Diego Emanuel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 175 | CAMPERO, German Dario | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 176 | MERCERE, Mauricio | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 177 | DOUMIC, Marcelo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 178 | GARRONE GARAY, Luis Miguel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 179 | DEL RIO, Emilio | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 180 | JAIMES, Alejandro Martin | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 181 | MARTINEZ, Gaston | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 182 | CARRIZO, Cristian Ariel | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 183 | NOGUEIRA, Juan Pablo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 184 | CANDIA, Jose | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 185 | SANCHEZ, Andres | Motos LIMITADAS | |
| 186 | DREOSI, Miguel | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 187 | RIVEROS, Ignacia | Motos DAMAS | |
| 188 | CAPUTO, Marcos Ezequiel | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 189 | BENITEZ, Manuel Raul | Moto 2 y 4 T Pro Open | |
| 190 | DENARO, Juan Carlos | Motos LIMITADAS | |
| 191 | MONTENEGRO, Juan Ignacio | Motos LIMITADAS | |
| 192 | SILVA, Maximiliano | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 193 | JOZAMI, Jose | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 194 | MARTINO, Mariano Federico | Motos LIMITADAS | |
| 195 | ZAGRODNY, Gaston | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 196 | PEDERSEN, Luis | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 197 | PUJOL, Daniel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 198 | MORALES, Claudio | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 199 | ROSA, Alberto Martin | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 200 | GOES, Danilo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 201 | GRINOVERO, Claudio | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 202 | BONZI, Claudio | Motos LIMITADAS | |
| 203 | ROMERO, Leandro Alberto | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 204 | DELLA CELLA, Ignacio | Motos LIMITADAS | |
| 205 | CAMPODONICO, Gerardo Andres | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 206 | FALCON, Jorge | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 207 | PERALTA MARTINEZ, Daniel | Motos TRAIL | |
| 208 | POPIEL, Fabio | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 209 | AMARILLA, Florencio | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 210 | BARREIRA, Fernando Ariel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 211 | LAZORENCO, Martin | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 212 | BURON, Florian | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 213 | GRANT, Carlos | Motos LIMITADAS | |
| 214 | RIBOTTA, Victor | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 215 | MARCHIONI, Bruno | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 216 | BERGARA, Claudio Jose | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 217 | SCOTTO, Fernando Daniel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 218 | RUIZ, Andres | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 219 | IBARLUCIA, Francisco | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 220 | DOMINGUEZ, David | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 221 | BAVA, Kevin | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 222 | LUENGO, Emanuel | Motos LIMITADAS | |
| 223 | SORIANO, Andres | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 224 | GANDARIAS, Marcelo Hernan | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 225 | MURA, Marcelo Pablo | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 226 | FAGLIOLI, Roman | Motos LIMITADAS | |
| 227 | VARGAS CAMPAGNA, Victor | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 228 | DURAN , Bruno | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 229 | BLANCO, David | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 230 | CARRENCA, Gabriel | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 231 | SEBASTIANELLI, Gabriel | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 232 | GAILLARDIN, Tomas | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 233 | LOPEZ, Alejandro Javier | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 234 | LOPEZ, Ariel Fernando | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 235 | PEÑA, Agustin | Motos LIMITADAS | |
| 236 | FAGLIOLI, Matias | Motos LIMITADAS | |
| 237 | LARSEN, Gustavo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 238 | QUARTEROLO, Pedro | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 239 | MAGALLANES, Franco | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 240 | RUBIO, Fernando | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 241 | DELUCIO, Leandro Nestor | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 242 | GARCIA, Lucas Damian | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 243 | PAISA, Juan | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 244 | SAURO, Jesus | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 245 | BAUTISTA, Menendez | Motos TRAIL | |
| 246 | FERNANDEZ GARCIA, Lucas | Motos LIMITADAS | |
| 247 | RETAMAL, Marcelo Agustin | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 248 | PINOCHI, Mario Nestor | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 249 | ASTEGIANO, Mariano Ignacio | Motos LIMITADAS | |
| 250 | ARIAS, Diego Mariano | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 251 | VILLAR, Carlos Andres | Motos LIMITADAS | |
| 252 | RODRIGUEZ ETCHEVERRY, Juan Manuel | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 253 | BUSCAGLIA, Martin | Motos LIMITADAS | |
| 254 | BORCHI, Claudio Alberto | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 255 | ROLANDO, Curin | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 256 | RODRIGO, Damian Gonzalo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 257 | BARDI, Gustavo | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 258 | DIETA, Luciano Matias | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 259 | AZAR, Zacarias | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 260 | BERGANZA, Alejandro | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 261 | PARDO, Walter | Motos LIMITADAS | |
| 262 | CERUTTI, Gustavo | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 263 | ACCASTELO, Adrian | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 264 | ARGUELLO, Franco | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 265 | KALLE, Mauro | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 266 | MICHETTI, Guido | Motos LIMITADAS | |
| 267 | MAIDANA, Gonzalo Ezequiel | Motos LIMITADAS | |
| 268 | STEINACHER, Juan Augusto | Motos LIMITADAS | |
| 269 | CUEVAS, Daniel Gonzalino | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 270 | ROMAN, David | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 271 | APANASIK, Ivan | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 272 | SEIDENARI, Tomas Javier | Motos LIMITADAS | |
| 273 | ELSAINN, Emiliano | Motos TRAIL | |
| 274 | ROA, Santiago | Motos LIMITADAS | |
| 275 | REBASA, mariano | Motos LIMITADAS | |
| 276 | RUIZ, Marcelo | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 277 | BESSO, Ignacio | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 278 | MEDIZA, Hector Norman | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 279 | YARTE, Juan Andres | Motos LIMITADAS | |
| 280 | AGUIRRE, Oscar Alberto | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 281 | QUEVEDO, Lucas Nahuel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 282 | MARTINO, Lucas | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 283 | CONTRERAS, Ruben | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 284 | ORTEGA, Pablo Daniel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 285 | SANTANDER, Sergio | Motos TRAIL | |
| 286 | VIVAS, Leonardo Ezequiel | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 287 | NOGUEIRA, Martin Eduardo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 288 | PRIETO, Juan Pablo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 289 | VIALE, Luciano Ariel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 290 | RUSSO, Gerardo Ariel | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 291 | LOMBARDI, Gustavo | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 292 | MERLO, Juan Manuel | Motos LIMITADAS | |
| 293 | GILI, Leonardo Andres | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 294 | LEGA, Sergio | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 295 | LASALA, Julian | Motos TRAIL | |
| 296 | RAMIREZ, Nicolas | Motos LIMITADAS | |
| 297 | FARIAS, Cristian | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 298 | LEITAO, Santiago | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 299 | ALTAMIRANO, Martin | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 300 | ARTAGAVEYTIA, Nicolas | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 301 | ZELADA, Gabriel | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 302 | PORTILLO, Cristian Esteban | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 303 | ROSAIN, Luis Marcelo | Motos TRAIL | |
| 304 | BIASELLA, Sebastian Martin | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 305 | VAZQUEZ, Jose Martin | Motos TRAIL | |
| 306 | DAMONTE, Luciano | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 307 | MURGANTI, Walter | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 308 | FALCONE, Tomas | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 309 | VAZQUEZ, Estanislao | Motos LIMITADAS | |
| 310 | NIELSEN, Federico | Motos LIMITADAS | |
| 311 | DOS SANTOS, Damian | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 312 | CANELO, Manuel | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 313 | MANES, Rodolfo | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 314 | ICAZURIAGA, Ignacio | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 315 | ALEM, Maximiliano | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 316 | ZUBILLAGA, Matias | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 317 | GUGLIELMINI, Gianfranco | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 318 | SASSI, Federico | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 319 | BONIFAZI, Gabriel | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 320 | LARRONDO, Juan | Motos LIMITADAS | |
| 321 | PEREYRA, Fernando Agustin | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 322 | RIVAROLA, Gonzalo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 323 | RIERA, Emiliano | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 324 | VAZQUEZ GIL, Alberto Esteban | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 325 | LASCANO, Juan Cruz | Motos LIMITADAS | |
| 326 | ARNOL, Claudio | MOTO Master A (35 a 39 años) | |
| 327 | BARRIENTOS, Claudio Miguel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 328 | GIULIANI, Mauro | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 329 | GARCIA FACUNDO , Gabriel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 330 | MURGANTI, Alejandro | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 331 | TRAGUETTI, Leandro | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 332 | GAUNA, Sergio Ignacio | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 333 | CAFFARO, Pablo Matias | Motos LIMITADAS | |
| 334 | TARANTOLA HAMMER, Juan Pablo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 335 | CAÑETE, Martin | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 336 | GONZALEZ, Mauro | Motos LIMITADAS | |
| 337 | HILLAIRET, Diego | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 338 | LAVALLE , Rodrigo | Motos LIMITADAS | |
| 339 | ARESTI, Damian Ignacio | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 340 | MAZZULA, Fabio | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 341 | GROSSI, Jose Adolfo | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 342 | DRAPICH, Juan Alberto | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 343 | ARGAT, Federico Fernando | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 344 | LLANOS, Leandro Alfredo | Motos LIMITADAS | |
| 345 | BENES, Mauricio | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 346 | MARINO, Jose Alberto | MOTO Master D (50 años en adelante) | |
| 347 | ORTIZ, Sebastian | Motos LIMITADAS | |
| 348 | PIGNONE, Sebastian | Motos LIMITADAS | |
| 349 | FACUNDO, Fernando | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 350 | CARDOZO ZDANOVICZ, Juan Pablo | Motos LIMITADAS | |
| 351 | ARRIZABALAGA, Maximo Agustin | Motos LIMITADAS | |
| 352 | FAZIO, Facundo Alberto | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 353 | RAMALLO, Jonathan | Motos TRAIL | |
| 354 | SVOBODA, Hernan | MOTO Master C (45 a 49 años) | |
| 355 | TRICERRI, Jorge | Motos LIMITADAS | |
| 356 | GOMEZ JACOD, Lucas Ezequiel | Moto Amateur ( + de 25) | |
| 357 | MONZON, Norberto | Motos LIMITADAS | |
| 358 | BLANCO, Diego | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 359 | BENGOECHEA, Mariano | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 ) | |
| 360 | PENAZI, Emiliano | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 361 | ANDREATTA, Luciano | Motos TRAIL | |
| 362 | PEREZ, Ariel | MOTO Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 ) | |
| 363 | CIUCIO, Lautaro | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 364 | GARCIA, Nahuel Ezequiel | Moto Amateur ( – de 25) | |
| 365 | POWER, Hector Rodolfo | MOTO Master B (40 a 44 años) | |
| 366 | SUJOPAROFF, Tomas | Motos LIMITADAS | |
| 367 | DRASAL, Diego | Motos TRAIL | |
| 368 | ARNEJO, Brian | Moto Amateur ( – de 25) | |
