AMA SX GLENDALE: ARIZONA TEMBLÓ CON EL MEJOR SUPERCROSS!!!

Sexta fecha del Supermotocross en Glendale, Arizona. En la nota además de los resultados, e vamos a contar todo lo que pasó en una noche increíble,donde Roczen se lleva la victoria nro. 22 a sus vitrinas!.
En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Frise seguido de Stewart, Roczen supera a los lideres colocándose 1ro terminando la primera vuelta, Lawrence supera a Frise colocándose 3ro, Sexton supera a Frise colocándose 4to, VICTORIA DE KEN ROCZEN. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Plessinger seguido de H. Lawrence, Anderson Supera Lawrence colocándose 2do, Tomac supera a Lawrence colocándose 3ro, VICTORIA DE AARON PLESSINGER. En el Heat 1 de 250cc el Holeshot fue para Kitchen, VICTORIA DE LEVI KITCHEN SIN MUCHAS EMOCIONES. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Varola seguida Thrasher, Varola se al piso quedando ultimo, caída muy fuerte de Thrasher cuando venia primero y se para con bandera roja para sacar de la pista a Thrasher, en la segunda largada de el Holeshot fue para Smith, Hampshire supera a Yoder colocándose 3ro, VICTORIA DE JORDON SMITH. En la FINAL DE 250cc el Holeshot fue para Kitchen seguido de Smith los lideres del campeonato de la costa Oeste, Smith supera a Kitchen pero el piloto de Kawasaki se recupera y lo vuelve a superar, Smith lo vuelve a superar y se mete en la lucha Hampshire dejando a Kitchen 3ro, Shimoda supera a Mumford colocándose4to, caída de Smith cuando venia primero quedando 3ro, caída de DiFrancesco, caída de Smith nuevamente por las banderas amarillas tras la caída de DiFrancesco Kitchen Baja la velocidad pero Smith no e intenta esquivarlo en el aire yéndose al piso perdiendo muchos puesto quedando en el 8vo puesto, Smith supera a Wageman colocándose 7mo, Beaumer, Oldenburg y Smith superan a Mumford dejándolo en el 7mo puesto, Oldenburg saca de pista a BEAUMER Y aprovecha Smith para superarlos a ambos y colocarse en el 4to puesto, Marchbanks supera a Oldenburg colocándose 5to, VICTORIA DE RJ HAMPSHIRE INCREIBLE CARRERA DE LA 250cc. EN LA FINAL DE 450cc el Holeshot fue para Cooper, Roczen se pone primero seguido de Plessinger, Webb se toca con J. Lawrence haciéndolo perder varios puestos, caída de Plessinger cuando venia 2do quedando 19, Jett supera a hermano Hunter colocándose 5to, casi caída de J. Lawrence cuando iba a buscar a Webb, los hermanos Lawrence supera a Webb dejándolo 6to, Plessinger supera a Cooper colocándose 10mo, J. Lawrence supera a Tomac colocándose 3ro, Webb supera a Sexton colocándose 7mo, Stewart supera a Sexton colocándose 8vo, VICTORIA DE KEN ROCZEN DE PUNTA PUNTA. Aquí les dejamos los resultados completos.
450cc:
HEAT 1:

1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 8 VUELTAS
2 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +08.376
3 18 Jett Lawrence Honda CRF450R +08.695 1:03.678
4 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +20.370
5 125 Vince Friese Honda CRF450R +21.761
6 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +22.898
7 14 Dylan Ferrandis Honda CRF450R +29.575
8 52 Derek Drake Suzuki RM-Z450 +30.671
9 67 Benny Bloss Beta 450 RX +34.879
10 44 Josh Hill Yamaha YZ450F +43.119
11 56 Jeremy Hand Honda CRF450R +44.319
12 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +53.397
13 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +54.345
14 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +54.483
15 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F +57.730
16 70 Jerry Robin Yamaha YZ450F +59.483
17 199 John Short Beta 450 RX +1:02.702
18 645 Colby Copp KTM 450 SX-F +1:05.544
19 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +1:06.323
20 74 Josh Cartwright Kawasaki KX450SR ABANDONO
HEAT 2:

1 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE 7 VUELTAS
2 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +02.776
3 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +06.365
4 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R +07.621
5 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +08.639
6 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +15.652
7 28 Christian Craig Husqvarna FC 450 RE +16.213
8 15 Dean Wilson Honda CRF450R +17.907
9 46 Justin Hill KTM 450 SX-F FE +19.591
10 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +22.950
11 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +24.482
12 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +28.705
13 75 Marshal Weltin Yamaha YZ450F +34.741
14 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +36.507
15 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +41.563
16 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +44.938
17 66 Justin Starling Honda CRF450R WE +50.185
18 80 Michael Hicks Yamaha YZ450F +54.173
19 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450SR +57.048
20 930 Joel Wightman Yamaha YZ450F +58.939
250cc:
HEAT 1:

1 47 Levi Kitchen Kawasaki KX250 7 VUELTAS
2 41 Carson Mumford Honda CRF250R +01.943
3 55 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +02.790
4 929 Julien Beaumer KTM 250 SX-F FE +05.895
5 36 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F +12.353
6 34 Ryder DiFrancesco GASGAS MC 250F +13.702
7 35 Talon Hawkins KTM 250 SX-F +20.587
8 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z250 +21.349
9 116 Tj Albright Yamaha YZ250F +30.024
10 245 Matti Jorgensen GASGAS MC 250F FE +33.847
11 509 Alex Nagy KTM 250 SX-F +53.889
12 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +55.448
13 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +57.191
14 113 Braden Spangle Yamaha YZ250F +58.588
15 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +59.060
16 162 Max Sanford Kawasaki KX250 +59.935
17 976 Josh Greco GASGAS MC 250F -1
18 339 Joey Desimone Kawasaki KX250 -1
19 121 Chris Howell Yamaha YZ250F ABANDONO
20 132 Billy Laninovich Yamaha YZ250F NO LARGO
HEAT 2:

1 31 Jordon Smith Yamaha YZ250F 7 VUELTAS
2 30 Jo Shimoda Honda CRF250R +01.052
3 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +05.829
4 26 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +14.861
5 85 Hunter Yoder Kawasaki KX250 +19.925
6 73 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +26.823
7 71 Cole Thompson Yamaha YZ250F +30.389
8 87 Max Miller Suzuki RM-Z250 +33.574
9 78 Joshua Varize GASGAS MC 250F FE +35.299
10 805 Slade Varola Kawasaki KX250 +45.307
11 378 Kyle Wise Kawasaki KX250 +47.957
12 343 Carter Biese Kawasaki KX250 +59.487
13 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +1:08.134
14 316 Ty Freehill Yamaha YZ250F -1
15 490 Ragan Cochran GASGAS MC 250F -1
16 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F -1
17 158 Tre Fierro GASGAS MC 250F ABANDONO
18 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F ABANDONO
19 512 Austin Cozadd Kawasaki KX250 ABANDONO
20 57 Nate Thrasher Yamaha YZ250F ABANDONO
LCQ:
450cc:
1 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 6 VUELTAS
2 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +06.072
3 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR +10.423
4 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F +16.177
5 82 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 +17.756
6 56 Jeremy Hand Honda CRF450R +18.374
7 44 Josh Hill Yamaha YZ450F +19.014
8 66 Justin Starling Honda CRF450R WE +20.320
9 62 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +20.547
10 97 Tristan Lane KTM 450 SX-F +20.671
11 75 Marshal Weltin Yamaha YZ450F +23.166
12 81 Cade Clason Kawasaki KX450 +25.618
13 70 Jerry Robin Yamaha YZ450F +25.845
14 148 Justin Rodbell KTM 450 SX-F +28.517
15 930 Joel Wightman Yamaha YZ450F +30.767
16 645 Colby Copp KTM 450 SX-F +31.314
17 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450SR +37.243
18 173 Hunter Schlosser KTM 450 SX-F FE +40.480
19 80 Michael Hicks Yamaha YZ450F +59.709
20 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ450F +1:06.594
21 199 John Short Beta 450 RX ABANDONO
22 74 Josh Cartwright Kawasaki KX450SR DNO LARGO
250cc:
1 162 Max Sanford Kawasaki KX250 6 VUELTAS
2 132 Billy Laninovich Yamaha YZ250F +02.232
3 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F +06.440
4 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 +08.066
5 805 Slade Varola Kawasaki KX250 +09.492
6 509 Alex Nagy KTM 250 SX-F +15.804
7 289 Robert Hailey Yamaha YZ250F +17.816
8 158 Tre Fierro GASGAS MC 250F +19.113
9 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +23.977
10 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +25.819
11 512 Austin Cozadd Kawasaki KX250 +26.815
12 976 Josh Greco GASGAS MC 250F +35.738
13 490 Ragan Cochran GASGAS MC 250F +41.851
14 339 Joey Desimone Kawasaki KX250 +53.444
15 316 Ty Freehill Yamaha YZ250F +58.881
16 343 Carter Biese Kawasaki KX250 -1
17 245 Matti Jorgensen GASGAS MC 250F FE -1
18 378 Kyle Wise Kawasaki KX250 ABANDONO
19 538 Addison Emory Yamaha YZ250F ABANDONO
20 113 Braden Spangle Yamaha YZ250F ABANDONO
21 121 Chris Howell Yamaha YZ250F ABANDONO
22 57 Nate Thrasher Yamaha YZ250F NO LARGO
FINAL:
250cc:

1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 16 VUELTAS
2 47 Levi Kitchen Kawasaki KX250 +02.993
3 30 Jo Shimoda Honda CRF250R +06.061
4 31 Jordon Smith Yamaha YZ250F +20.025
5 26 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +26.440
6 55 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +29.936
7 929 Julien Beaumer KTM 250 SX-F FE +32.887
8 36 Phillip Nicoletti Yamaha YZ250F +36.575
9 73 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +39.572
10 85 Hunter Yoder Kawasaki KX250 +45.849
11 41 Carson Mumford Honda CRF250R +47.204
12 100 Anthony Bourdon Suzuki RM-Z250 +47.649
13 71 Cole Thompson Yamaha YZ250F +56.847
14 35 Talon Hawkins KTM 250 SX-F +1:00.040
15 87 Max Miller Suzuki RM-Z250 +1:03.408
16 78 Joshua Varize GASGAS MC 250F FE -1
17 116 Tj Albright Yamaha YZ250F -1
18 162 Max Sanford Kawasaki KX250 -1
19 132 Billy Laninovich Yamaha YZ250F -1
20 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F -2
21 446 Blaine Silveira Suzuki RM-Z250 -3
22 34 Ryder DiFrancesco GASGAS MC 250F ABANDONO
450cc:

1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 20 VUELTAS
2 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +04.781
3 18 Jett Lawrence Honda CRF450R +09.248
4 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +14.369
5 96 Hunter Lawrence Honda CRF450R +18.749
6 14 Dylan Ferrandis Honda CRF450R +24.618
7 2 Cooper Webb Yamaha YZ450F +26.555
8 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +27.358
9 1 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE +37.553
10 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +43.016
11 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +48.618
12 28 Christian Craig Husqvarna FC 450 RE +50.564
13 125 Vince Friese Honda CRF450R +54.782
14 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +57.155
15 46 Justin Hill KTM 450 SX-F FE +59.993
16 15 Dean Wilson Honda CRF450R +1:09.767
17 67 Benny Bloss Beta 450 RX -1
18 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F -1
19 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -1
20 22 Freddie Noren Kawasaki KX450SR -1
21 52 Derek Drake Suzuki RM-Z450 -1
22 91 Devin Simonson Yamaha YZ450F -2









