Faltando solo 3 fechas para el final de campeonato que están que arde con solo 75 puntos en juego, hay muy pocos puntos de diferencia entre ellos en Moto 3 Albert Arenas vienen primero con una deferencia de 19 puntos sobre Ai Ogura, en Moto 2 San Lowes lidera por tan solo 7 puntos sobre Enea Bastianini y en la clase reina MotoGP Joan Mir es puntero sin haber ganado ni haber echo un pole este año por 14 puntos sobre Fabio Quartararo. Aqui te dejamos los campeonatos completos de Pilotos, Equipos y Marcas, el 6 de Noviembre la próxima fecha en Valencia, España.
MOTO 3:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Albert Arenas | 157 |
| 2 | Ai Ogura | 138 |
| 3 | Celestino Vietti | 137 |
| 4 | Jaume Masia | 133 |
| 5 | Tony Arbolino | 121 |
| 6 | John McPhee | 119 |
| 7 | Raul Fernandez | 93 |
| 8 | Darryn Binder | 90 |
| 9 | Tatsuki Suzuki | 83 |
| 10 | Gabriel Rodrigo | 79 |
| 11 | Romano Fenati | 70 |
| 12 | Dennis Foggia | 69 |
| 13 | Jeremy Alcoba | 57 |
| 14 | Andrea Migno | 47 |
| 15 | Ayumu Sasaki | 43 |
| 16 | Kaito Toba | 40 |
| 17 | Sergio Garcia Dols | 37 |
| 18 | Niccolò Antonelli | 33 |
| 19 | Deniz Öncü | 32 |
| 20 | Stefano Nepa | 26 |
| 21 | Filip Salač | 23 |
| 22 | Alonso Lopez | 21 |
| 23 | Carlos Tatay | 14 |
| 24 | Ryusei Yamanaka | 13 |
| 25 | Riccardo Rossi | 5 |
| 26 | Barry Baltus | 0 |
| 27 | Yuki Kunii | 0 |
| 28 | Jason Dupasquier | 0 |
| 29 | Maximilian Kofler | 0 |
| 30 | Davide Pizzoli | 0 |
| 31 | Khairul Pawi | 0 |
| 32 | Dirk Geiger | 0 |
| 33 | José García | 0 |
EQUIPOS:

| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Leopard Racing | 202 |
| 2 | Team VR46 | 184 |
| 3 | Aspar Team Gaviota | 183 |
| 4 | Rivacold Snipers Team | 144 |
| 5 | Idemitsu Honda Team Asia | 138 |
| 6 | Kommerling Gresini Moto3 | 136 |
| 7 | Red Bull KTM Factory Racing | 133 |
| 8 | PETRONAS Sprinta Racing | 119 |
| 9 | SIC58 Squadra Corse | 116 |
| 10 | Sterilgarda Max Racing Team | 91 |
| 11 | CIP | 90 |
| 12 | Red Bull KTM Tech 3 | 75 |
| 13 | Estrella Galicia 0,0 | 50 |
| 14 | Reale Avintia Racing | 14 |
| 15 | BOE Skull Rider Facile Energy | 5 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | Honda | 261 |
| 2 | KTM | 252 |
| 3 | Husqvarna | 79 |
MOTO 2:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Sam Lowes | 178 |
| 2 | Enea Bastianini | 171 |
| 3 | Luca Marini | 155 |
| 4 | Marco Bezzecchi | 130 |
| 5 | Jorge Martín | 105 |
| 6 | Remy Gardner | 85 |
| 7 | Tetsuta Nagashima | 81 |
| 8 | Joe Roberts | 80 |
| 9 | Thomas Luthi | 72 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | 65 |
| 11 | Xavi Vierge | 63 |
| 12 | Augusto Fernandez | 62 |
| 13 | Marcel Schrötter | 61 |
| 14 | Aron Canet | 61 |
| 15 | Jorge Navarro | 52 |
| 16 | Lorenzo Baldassarri | 47 |
| 17 | Jake Dixon | 44 |
| 18 | Hector Garzo | 34 |
| 19 | Marcos Ramírez | 32 |
| 20 | Hafizh Syahrin | 21 |
| 21 | Stefano Manzi | 20 |
| 22 | Nicolò Bulega | 17 |
| 23 | Simone Corsi | 15 |
| 24 | Somkiat Chantra | 10 |
| 25 | Bo Bendsneyder | 5 |
| 26 | Edgar Pons | 5 |
| 27 | Lorenzo Porta | 5 |
| 28 | Dominique Aegerter | 4 |
| 29 | Mattia Pasini | 0 |
| 30 | Andi Gilang | 0 |
| 31 | Kasma Daniel Kasmayudin | 0 |
| 32 | Piotr Biesiekirski | 0 |
| 33 | Jesko Raffin | 0 |
| 34 | Xavi Cardelus | 0 |
| 35 | Alejandro Medina | 0 |
EQUIPOS:

| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Team VR46 | 285 |
| 2 | Estrella Galicia 0,0 | 240 |
| 3 | Ajo Motorsport | 186 |
| 4 | Italtrans Racing Team | 176 |
| 5 | Liqui Moly Intact GP | 133 |
| 6 | Speed Up Racing | 117 |
| 7 | American Racing | 112 |
| 8 | PETRONAS Sprinta Racing | 107 |
| 9 | ONEXOX TKKR SAG Team | 85 |
| 10 | Flexbox HP 40 | 81 |
| 11 | Aspar Team | 79 |
| 12 | MV Agusta Forward Racing | 35 |
| 13 | Gresini Racing | 22 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | 10 |
| 15 | RW Racing GP | 9 |
| 16 | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | 3 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | Kalex | 300 |
| 2 | Speed Up | 111 |
| 3 | MV Agusta | 31 |
| 4 | NTS | 9 |
MOTOGP:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | Joan Mir | 137 |
| 2 | Fabio Quartararo | 123 |
| 3 | Maverick Viñales | 118 |
| 4 | Franco Morbidelli | 112 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 109 |
| 6 | Alex Rins | 105 |
| 7 | Takaaki Nakagami | 92 |
| 8 | Pol Espargaro | 90 |
| 9 | Jack Miller | 82 |
| 10 | Miguel Oliveira | 79 |
| 11 | Danilo Petrucci | 71 |
| 12 | Brad Binder | 67 |
| 13 | Alex Marquez | 67 |
| 14 | Johann Zarco | 64 |
| 15 | Valentino Rossi | 58 |
| 16 | Francesco Bagnaia | 42 |
| 17 | Iker Lecuona | 27 |
| 18 | Aleix Espargaro | 27 |
| 19 | Cal Crutchlow | 26 |
| 20 | Stefan Bradl | 12 |
| 21 | Bradley Smith | 12 |
| 22 | Tito Rabat | 10 |
| 23 | Michele Pirro | 4 |
| 24 | Marc Marquez | 0 |
EQUIPOS:

| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Team Suzuki MotoGP | 242 |
| 2 | PETRONAS Yamaha SRT | 235 |
| 3 | Ducati Team | 180 |
| 4 | Yamaha Factory Racing | 176 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 157 |
| 6 | Pramac Racing Ducati | 128 |
| 7 | Team LCR | 118 |
| 8 | Tech 3 | 106 |
| 9 | Repsol Honda Team | 79 |
| 10 | Avintia Racing | 74 |
| 11 | Aprilia Racing Team | 39 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Puntos |
| 1 | Yamaha | 208 |
| 2 | Ducati | 171 |
| 3 | Suzuki | 163 |
| 4 | KTM | 143 |
| 5 | Honda | 117 |
| 6 | Aprilia | 36 |
Nota: FERMIN GUTIERREZ