Terrible, brutal, impecable, inolvidable y RETORNABLE.
No nos alcanzan los adjetivos para calificar todo lo bueno que vivimos este 8 de Noviembre en Buenos Aires, con la primera fecha del Campeonato Mundial de Supercross… Tanto, que ya nos preparamos para la edición de 2026!
Desde ver el terreno plano, hasta ese estadio increíble al mejor nivel internacional iluminado, pasó un tiempo tan corto que entre la ansiedad, los nervios, y que YA PASÓ, no alcanzamos a digerir lo que tuvimos ante nuestros ojos. En los casi 50 años que tengo en este deporte, no recuerdo haber visto algo así NUNCA, y no es un comentario acomodado sino totalmente sincero..
Ahora vamos a dejarles aquí todos los resultados de la noche del Sábado, y en breve tendrán un análisis pormenorizado de todo lo que vivimos en solo UN DÍA, pero que tuvo años de maduración para poder disfrutarlo.

SX2 (250) Clasificación
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 8 | | | 54.309 |
| 2 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +0.656 | +0.656 | 54.965 |
| 3 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +0.935 | +0.279 | 55.244 |
| 4 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 8 | +0.977 | +0.042 | 55.286 |
| 5 | FRA | 141 | Maxime Desprey | Team GSM | Yamaha | 9 | +1.465 | +0.424 | 55.774 |
| 6 | USA | 1 | Shane McElrath | Quad Lock Honda Racing | Honda | 9 | +1.841 | +0.376 | 56.150 |
| 7 | USA | 110 | Kyle Peters | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +2.135 | +0.294 | 56.444 |
| 8 | USA | 43 | Cullin Park | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | | | 55.245 |
| 9 | USA | 64 | Robbie Wageman | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 9 | +2.284 | +0.149 | 56.593 |
| 10 | FRA | 100 | Anthony Bourdon | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +2.659 | +0.375 | 56.968 |
| 11 | USA | 69 | Coty Schock | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 9 | | | 55.350 |
| 12 | USA | 95 | Lance Kobusch | Stark Future | Stark | 8 | +2.660 | +0.001 | 56.969 |
| 13 | USA | 11 | Kyle Chisholm | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +2.689 | +0.029 | 56.998 |
| 14 | CAN | 39 | Noah Viney | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +3.691 | +1.002 | 58.000 |

SX1 (450) Clasificación
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GER | 94 | Ken Roczen | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 4 | | | 53.252 |
| 2 | USA | 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 9 | +0.280 | +0.280 | 53.532 |
| 3 | USA | 17 | Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +0.443 | +0.163 | 53.695 |
| 4 | USA | 21 | Jason Anderson | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +0.471 | +0.028 | 53.723 |
| 5 | FRA | 20 | Gregory Aranda | Team GSM | Yamaha | 7 | +0.648 | +0.177 | 53.900 |
| 6 | USA | 28 | Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | Honda | 9 | +1.031 | +0.383 | 54.283 |
| 7 | USA | 38 | Haiden Deegan | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 8 | +1.209 | +0.178 | 54.461 |
| 8 | FRA | 911 | Jordi Tixier | Team GSM | Yamaha | 8 | +1.515 | +0.306 | 54.767 |
| 9 | USA | 98 | Austin Politelli | MotoConcepts Racing | Honda | 7 | +1.745 | +0.230 | 54.997 |
| 10 | USA | 88 | Devin Simonson | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +1.910 | +0.165 | 55.162 |
| 11 | ESP | 99 | Jorge Zaragoza | Stark Future | Stark | 8 | +1.978 | +0.068 | 55.230 |
| 12 | USA | 200 | Ryan Breece | MotoConcepts Racing | Honda | 9 | +2.122 | +0.144 | 55.374 |
| 13 | AUS | 102 | Matt Moss | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +2.378 | +0.256 | 55.630 |
| 14 | USA | 29 | Henry Miller | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 9 | +2.583 | +0.205 | 55.835 |
| 15 | USA | 46 | Justin Hill | Venum Bud Racing | Kawasaki | 9 | +2.962 | +0.379 | 56.214 |
| 16 | USA | 719 | Vince Friese | Stark Future | Stark | 8 | +5.047 | +2.085 | 58.299 |

SX2 (250) Superpole
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 1 | | | 54.472 |
| 2 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 1 | +0.288 | +0.288 | 54.760 |
| 3 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 1 | +0.420 | +0.132 | 54.892 |
| 4 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 1 | +1.828 | +1.408 | 56.300 |

SX1 (450) Superpole
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GER | 94 | Ken Roczen | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 1 | | | 53.384 |
| 2 | USA | 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 1 | +0.458 | +0.458 | 53.842 |
| 3 | USA | 17 | Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | Honda | 1 | +0.765 | +0.307 | 54.149 |
| 4 | USA | 21 | Jason Anderson | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 1 | +1.133 | +0.368 | 54.517 |

SX2 (250) Sprint Carrera 1
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 8 | | | 55.481 |
| 2 | USA | 43 | Cullin Park | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +6.564 | +6.564 | 56.189 |
| 3 | USA | 1 | Shane McElrath | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +8.852 | +2.288 | 55.123 |
| 4 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +11.172 | +2.320 | 56.043 |
| 5 | USA | 69 | Coty Schock | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +12.175 | +1.003 | 56.695 |
| 6 | USA | 110 | Kyle Peters | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +13.863 | +1.688 | 55.894 |
| 7 | FRA | 100 | Anthony Bourdon | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +14.839 | +0.976 | 56.593 |
| 8 | FRA | 141 | Maxime Desprey | Team GSM | Yamaha | 8 | +16.487 | +1.648 | 56.275 |
| 9 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +20.808 | +4.321 | 56.970 |
| 10 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 8 | +22.500 | +1.692 | 56.458 |
| 11 | USA | 11 | Kyle Chisholm | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +24.504 | +2.004 | 57.888 |
| 12 | USA | 95 | Lance Kobusch | Stark Future | Stark | 8 | +28.123 | +3.619 | 57.945 |
| 13 | USA | 64 | Robbie Wageman | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +33.040 | +4.917 | 57.951 |
| 14 | CAN | 39 | Noah Viney | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +36.898 | +3.858 | 55.438 |

SX1 (450) Sprint Carrera 1
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 8 | | | 55.481 |
| 2 | USA | 43 | Cullin Park | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +6.564 | +6.564 | 56.189 |
| 3 | USA | 1 | Shane McElrath | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +8.852 | +2.288 | 55.123 |
| 4 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +11.172 | +2.320 | 56.043 |
| 5 | USA | 69 | Coty Schock | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +12.175 | +1.003 | 56.695 |
| 6 | USA | 110 | Kyle Peters | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +13.863 | +1.688 | 55.894 |
| 7 | FRA | 100 | Anthony Bourdon | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +14.839 | +0.976 | 56.593 |
| 8 | FRA | 141 | Maxime Desprey | Team GSM | Yamaha | 8 | +16.487 | +1.648 | 56.275 |
| 9 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +20.808 | +4.321 | 56.970 |
| 10 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 8 | +22.500 | +1.692 | 56.458 |
| 11 | USA | 11 | Kyle Chisholm | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +24.504 | +2.004 | 57.888 |
| 12 | USA | 95 | Lance Kobusch | Stark Future | Stark | 8 | +28.123 | +3.619 | 57.945 |
| 13 | USA | 64 | Robbie Wageman | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +33.040 | +4.917 | 57.951 |
| 14 | CAN | 39 | Noah Viney | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +36.898 | +3.858 | 55.438 |

SX2 (250) Sprint Carrera 2
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 8 | | | 54.900 |
| 2 | USA | 1 | Shane McElrath | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +3.853 | +3.853 | 55.065 |
| 3 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +7.917 | +4.064 | 55.554 |
| 4 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 8 | +9.155 | +1.238 | 55.529 |
| 5 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +11.652 | +2.497 | 55.687 |
| 6 | USA | 69 | Coty Schock | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +14.398 | +2.746 | 55.665 |
| 7 | FRA | 141 | Maxime Desprey | Team GSM | Yamaha | 8 | +17.513 | +3.115 | 55.831 |
| 8 | USA | 110 | Kyle Peters | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +19.803 | +2.290 | 56.651 |
| 9 | USA | 11 | Kyle Chisholm | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +22.123 | +2.320 | 56.689 |
| 10 | USA | 43 | Cullin Park | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +22.648 | +0.525 | 56.075 |
| 11 | FRA | 100 | Anthony Bourdon | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +24.081 | +1.433 | 56.964 |
| 12 | USA | 95 | Lance Kobusch | Stark Future | Stark | 8 | +35.192 | +11.111 | 57.525 |
| 13 | USA | 64 | Robbie Wageman | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +37.683 | +2.491 | 57.316 |
| 14 | CAN | 39 | Noah Viney | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +41.777 | +4.094 | 59.191 |

SX1 (450) Sprint Carrera 2
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GER | 94 | Ken Roczen | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | | | 53.183 |
| 2 | USA | 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 8 | +3.648 | +3.648 | 53.708 |
| 3 | USA | 21 | Jason Anderson | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 8 | +5.411 | +1.763 | 53.503 |
| 4 | USA | 17 | Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +11.449 | +6.038 | 54.718 |
| 5 | USA | 28 | Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | Honda | 8 | +13.463 | +2.014 | 54.920 |
| 6 | USA | 38 | Haiden Deegan | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 8 | +17.844 | +4.381 | 54.197 |
| 7 | USA | 88 | Devin Simonson | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +23.330 | +5.486 | 55.802 |
| 8 | USA | 46 | Justin Hill | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +29.373 | +6.043 | 56.605 |
| 9 | AUS | 102 | Matt Moss | Venum Bud Racing | Kawasaki | 8 | +29.948 | +0.575 | 56.708 |
| 10 | USA | 98 | Austin Politelli | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +30.857 | +0.909 | 56.178 |
| 11 | USA | 200 | Ryan Breece | MotoConcepts Racing | Honda | 8 | +33.216 | +2.359 | 55.606 |
| 12 | FRA | 911 | Jordi Tixier | Team GSM | Yamaha | 8 | +33.650 | +0.434 | 55.762 |
| 13 | FRA | 20 | Gregory Aranda | Team GSM | Yamaha | 8 | +33.718 | +0.068 | 55.156 |
| 14 | USA | 29 | Henry Miller | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 8 | +34.525 | +0.807 | 55.832 |
| 15 | ESP | 99 | Jorge Zaragoza | Stark Future | Stark | 7 | +1 Lap | +1 Lap | 56.102 |
| 16 | USA | 719 | Vince Friese | Stark Future | Stark | 4 | +4 Laps | +3 Laps | 1:00.239 |

SX2 (250) Final
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 12 | | | 54.671 |
| 2 | USA | 69 | Coty Schock | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 12 | +8.737 | +8.737 | 55.829 |
| 3 | USA | 1 | Shane McElrath | Quad Lock Honda Racing | Honda | 12 | +9.487 | +0.750 | 55.539 |
| 4 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 12 | +14.225 | +4.738 | 55.977 |
| 5 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 12 | +16.352 | +2.127 | 55.226 |
| 6 | USA | 110 | Kyle Peters | Venum Bud Racing | Kawasaki | 12 | +17.507 | +1.155 | 56.725 |
| 7 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 12 | +19.681 | +2.174 | 56.612 |
| 8 | USA | 43 | Cullin Park | MotoConcepts Racing | Honda | 12 | +19.794 | +0.113 | 55.911 |
| 9 | USA | 11 | Kyle Chisholm | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 12 | +21.020 | +1.226 | 56.812 |
| 10 | FRA | 100 | Anthony Bourdon | Quad Lock Honda Racing | Honda | 12 | +21.877 | +0.857 | 56.207 |
| 11 | FRA | 141 | Maxime Desprey | Team GSM | Yamaha | 12 | +23.409 | +1.532 | 56.071 |
| 12 | USA | 95 | Lance Kobusch | Stark Future | Stark | 12 | +35.605 | +12.196 | 56.708 |
| 13 | USA | 64 | Robbie Wageman | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 12 | +46.323 | +10.718 | 57.370 |
| 14 | CAN | 39 | Noah Viney | MotoConcepts Racing | Honda | 12 | +52.008 | +5.685 | 59.231 |

SX2 (450) Final
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Laps | Diff | Gap | Best |
|---|
| 1 | GER | 94 | Ken Roczen | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 12 | | | 53.333 |
| 2 | USA | 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 12 | +13.819 | +13.819 | 54.171 |
| 3 | USA | 38 | Haiden Deegan | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 12 | +21.139 | +7.320 | 54.668 |
| 4 | USA | 21 | Jason Anderson | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 12 | +26.265 | +5.126 | 54.732 |
| 5 | USA | 28 | Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | Honda | 12 | +31.074 | +4.809 | 55.729 |
| 6 | USA | 88 | Devin Simonson | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 12 | +35.882 | +4.808 | 56.325 |
| 7 | USA | 200 | Ryan Breece | MotoConcepts Racing | Honda | 12 | +38.522 | +2.640 | 56.616 |
| 8 | USA | 17 | Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | Honda | 12 | +41.132 | +2.610 | 56.366 |
| 9 | FRA | 20 | Gregory Aranda | Team GSM | Yamaha | 12 | +42.875 | +1.743 | 56.461 |
| 10 | USA | 29 | Henry Miller | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 12 | +45.571 | +2.696 | 56.160 |
| 11 | USA | 46 | Justin Hill | Venum Bud Racing | Kawasaki | 12 | +49.656 | +4.085 | 56.847 |
| 12 | AUS | 102 | Matt Moss | Venum Bud Racing | Kawasaki | 12 | +55.069 | +5.413 | 57.405 |
| 13 | FRA | 911 | Jordi Tixier | Team GSM | Yamaha | 12 | +1:01.720 | +6.651 | 56.961 |
| 14 | ESP | 99 | Jorge Zaragoza | Stark Future | Stark | 11 | +1 Lap | +1 Lap | 57.645 |
| 15 | USA | 98 | Austin Politelli | MotoConcepts Racing | Honda | 6 | +6 Laps | +5 Laps | 56.745 |
| DNS | USA | 719 | Vince Friese | Stark Future | Stark | |


World Supercross – Argentina | SX2 (250) General final.
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Points |
|---|
| 1 | GBR | 99 | Max Anstie | Team GSM | Yamaha | 45 |
| 2 | USA | 1 | Shane McElrath | Quad Lock Honda Racing | Honda | 37 |
| 3 | USA | 69 | Coty Schock | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 34 |
| 4 | CAN | 2 | Cole Thompson | Venum Bud Racing | Kawasaki | 32 |
| 5 | BRA | 16 | Enzo Lopes | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 26 |
| 6 | USA | 110 | Kyle Peters | Venum Bud Racing | Kawasaki | 24 |
| 7 | USA | 43 | Cullin Park | MotoConcepts Racing | Honda | 23 |
| 8 | FRA | 141 | Maxime Desprey | Team GSM | Yamaha | 18 |
| 9 | USA | 460 | Michael Hicks | Stark Future | Stark | 17 |
| 10 | FRA | 100 | Anthony Bourdon | Quad Lock Honda Racing | Honda | 15 |


World Supercross – Argentina | SX1 (450) General final.
| Pos | Country | # | Name | Team | Bike | Points |
|---|
| 1 | GER | 94 | Ken Roczen | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 45 |
| 2 | USA | 32 | Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 37 |
| 3 | USA | 38 | Haiden Deegan | Monster Energy Yamaha Star Racing | Yamaha | 32 |
| 4 | USA | 28 | Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | Honda | 31 |
| 5 | USA | 21 | Jason Anderson | Pipes Motorsport Group | Suzuki | 30 |
| 6 | USA | 17 | Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | Honda | 28 |
| 7 | USA | 88 | Devin Simonson | Arby’s Rick Ware Racing | Yamaha | 19 |
| 8 | USA | 200 | Ryan Breece | MotoConcepts Racing | Honda | 14 |
| 9 | AUS | 102 | Matt Moss | Venum Bud Racing | Kawasaki | 14 |
| 10 | FRA | 20 | Gregory Aranda | Team GSM | Yamaha | 14 |