W2RC: DAKAR ETAPA 9 HORARIOS

Se larga la etapa 9 del Rally Dakar y te vamos a estar dejando la información de la etapa y los horarios de salida con Kevin y Luciano Benavides abriendo pista.
DATOS:
HA’IL > ALULA
Enlace: 222 km – Especial: 417 km
Los mejores pilotos quizás no tengan tiempo de admirar los excepcionales paisajes de esta etapa, que les dejará mentalmente exhaustos. En apariencia, el inicio de la especial puede parecer rápido, pero las cosas cambian rápidamente. Más que verlas, hay que adivinar por donde van las pistas, por lo que la navegación se complica. Y conducir por mesetas rocosas requiere tanta confianza como técnica para encontrar el ritmo ideal.
HORARIOS:
MOTOS:
Pos | Nombre | Moto |
01:20 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
01:23 | 001 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
01:26 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
01:29 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
01:32 | 002 – T. PRICE (AUS) | KTM |
01:35 | 019 – R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO |
01:38 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA |
01:41 | 046 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
07:44 | 005 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
01:47 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
01:49 | 020 – H. NOAH (IND) | SHERCO |
01:51 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
01:53 | 024 – T. MULEC (SVN) | KTM |
01:55 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
01:57 | 018 – B. COX (ZAF) | KTM |
01:59 | 021 – J. ARGUBRIGHT (USA) × | HONDA |
02:01 | 028 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
02:03 | 041 – D. LLANOS (ARG) | KTM |
02:05 | 016 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
02:07 | 023 – M. MICHEK (CZE) | KTM |
02:08 | 026 – K. DABROWSKI (POL) | KTM |
02:09 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA |
02:10 | 140 – B. SANTOS (PRT) | HUSQVARNA |
02:11 | 070 – D. DRDAJ (CZE) × | KTM |
02:12 | 096 – T. EBSTER (AUT) | KTM |
02:13 | 086 – C. HERBST (FRA) | GAS-GAS |
02:14 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
02:15 | 057 – T. MONTANARI (ITA) × | FANTIC |
02:16 | 073 – C. MOORE (ZAF) | HUSQVARNA |
02:17 | 037 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
02:18 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
02:19 | 043 – M. ENGEL (CZE) | KTM |
02:20 | 033 – J. BRABEC (CZE) | KTM |
02:21 | 115 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) | RIEJU |
02:22 | 103 – A. THIXTON (ZWE) | HUSQVARNA |
02:24 | 105 – J. DALBEC (FRA) | KTM |
02:25 | 106 – J. BAS (FRA) | KTM |
02:26 | 036 – M. PATRAO (PRT) | HONDA |
02:27 | 099 – J. ROSTAN (ARG) | GASGAS |
02:27 | 082 – A. MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA |
02:28 | 093 – D. MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA |
02:28 | 061 – D. PABISKA (CZE) | KTM |
02:28 | 053 – T. KONGSHOJ (DNK) | KTM |
02:28 | 117 – J. MARTI SUÑER (ESP) | RIEJU |
02:29 | 147 – M. GIRARD (FRA) | KTM |
02:29 | 101 – M. PROKES (CZE) | KTM |
02:29 | 148 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
02:30 | 104 – J. GERBER (FRA) | KTM |
02:30 | 112 – G. MEONI (ITA) | KTM |
02:30 | 040 – J. VEGA (ESP) × | YAMAHA |
02:30 | 097 – J. PUGA (ECU) | KTM |
02:31 | 087 – L. PODMOL (CZE) | HUSQVARNA |
02:31 | 102 – B. TABIN (POL) | HUSQVARNA |
02:31 | 085 – T. BETHYS (FRA) | HONDA |
02:32 | 119 – J. AMAT DE CARALT (ESP) | RIEJU |
02:32 | 114 – C. LLIBRE BELTRI (ESP) | RIEJU |
02:32 | 065 – G. CHOLLET (FRA) | KTM |
02:32 | 075 – Z. MIN (CHN) | KTM |
02:33 | 129 – S. HERBET (FRA) | HUSQVARNA |
02:33 | 127 – R. VENTER (ZAF) | KTM |
02:33 | 094 – O. O’KELLY (IRL) | KTM |
02:34 | 090 – L. D’ABBADIE (FRA) | HUSQVARNA |
02:34 | 064 – R. DUCHENE (FRA) | KTM |
02:34 | 032 – K. MC COY (USA) | KTM |
02:34 | 066 – Y. IKEMACHI (JPN) | KTM |
02:35 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KOVE |
02:35 | 079 – A. BARATIN (FRA) | KTM |
02:35 | 083 – F. DOMAS (FRA) | GASGAS |
02:35 | 107 – V. BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA |
02:36 | 067 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) × | KTM |
02:36 | 122 – A. ALMOGHEERA (SAU) | KTM |
02:36 | 132 – A. BEAUCOUD (FRA) | HUSQVARNA |
02:36 | 100 – S. GREGORY (ZAF) | KTM |
02:37 | 131 – A. FABRE (FRA) | KTM |
02:37 | 138 – P. SAEYS (BEL) | HUSQVARNA |
02:37 | 081 – F. XIANGLIANG (CHN) | KOVE |
02:37 | 136 – W. CARR (USA) | HUSQVARNA |
02:38 | 080 – A. AZINHAIS (PRT) | KTM |
02:38 | 113 – S. URQUIA (ARG) | KTM |
02:38 | 084 – T. INTERNO (ITA) | GAS GAS |
02:38 | 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM |
02:39 | 120 – J. VAN DYCK (BEL) | HUSQVARNA |
02:39 | 141 – V. BIAU (FRA) | HUSQVARNA |
02:39 | 133 – B. LEBLANC (FRA) | KTM |
02:39 | 045 – S. SUNIER (CHN) × | KOVE |
02:40 | 110 – J. DANIELS (GBR) | FANTIC |
02:40 | 145 – G. CHULUUN (MNG) | HUSQVARNA |
02:40 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) × | HUSQVARNA |
02:40 | 126 – M. GARRIDO (ESP) × | KTM |
02:41 | 144 – F. VON THUENGEN (URY) × | HUSQVARNA |
02:41 | 062 – J. MIROIR (FRA) | FANTIC |
02:41 | 143 – H. GUERRERO (MEX) × | HUSQVARNA |
02:42 | 128 – M. BIANUCCI (FRA) | HUSQVARNA |
02:42 | 146 – G. NACHMANI (PRT) × | KTM |
02:42 | 121 – J. SIMONIN (FRA) × | HUSQVARNA |
02:43 | 130 – J. CAMPOS DONO (ESP) × | KTM |
02:43 | 074 – M. JACOBI (FRA) × | GASGAS |
02:43 | 029 – N. THERIC (FRA) × | KOVE |
02:43 | 111 – Y. KADSHAI (DEU) × | GASGAS |
02:44 | 109 – M. AOULAD ALI (MAR) × | KTM |
02:44 | 017 – P. LUCCI (ITA) × | KTM |
02:44 | 123 – F. LOTTERO (ITA) × | KTM |
02:45 | 071 – F. CATANESE (ITA) × | HONDA |
02:45 | 116 – X. PES BOSCK (ESP) × | RIEJU |
02:45 | 139 – M. SILIUNAS (LTU) × | KTM |
02:45 | 095 – D. CIZEAU GIRAULT (ESP) × | KTM |
02:46 | 089 – A. KURTAJ (AUT) × | HUSQVARNA |
QUADS:
Pos | Nombre | Quad |
02:23 | 174 – M. ANDUJAR (ARG) | YAMAHA |
02:27 | 172 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
02:29 | 171 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
02:31 | 170 – L. KANCIUS (LTU) | YAMAHA |
02:33 | 175 – A. KANOPKINAS (LTU) | CFMOTO |
02:41 | 178 – S. DESBUISSON (FRA) × | YAMAHA |
02:42 | 179 – A. HANI (SAU) | YAMAHA |
02:44 | 177 – M. MEDEIROS (BRA) × | YAMAHA |