UN COMIENZO INFINITO EN CÓRDOBA! 298 motos inscriptas!!!

El más grande comenzó el 5to. año de trabajo (duro, arduo trabajo para esta primera fecha), y vuelve a confirmar una vez más porqué es EL MAS GRANDE. Esta cantidad de inscriptos no se ve en otro campeonato y sin desmerecer el trabajo de NADIE esto evidencia que en Córdoba los pilotos encuentran lo que buscan, porque la presencia de corredores de todo el país desde Jujuy a Tierra del Fuego, además de uruguayos y chilenos, es el “sub rayado con rojo” a ese nombre que le dimos en Crosspensa…

Y a ese nombre hay que cuidarlo, mimarlo, protegerlo y no permitir que nadie dañe lo que se sembró para ahora recién empezar a regarlo, después verlo crecer, y ya se verá cuando recoger frutos.

Hay mucho para desarrollar, dos accidentes duros, y mucha pasión mezclada con nerviosismo de muchos pilotos que si bien tienen muchísima experiencia, de los que estaban inscriptos solo tres tuvieron experiencia mundial en el Infinito Race Track. Aquí, los resultados de todas las categorías y en breve un desarrollo de toda la carrera.

Cosas por corregir? Muchas.

Cosas por mejorar? Muchas.

Cosas por cambiar? Varias.

Pero lo que no voy a discutir con nadie, es todo el trabajo que se le puso a esta primera fecha para que POR FIN los protagonistas tengan la posibilidad de correr en LA MISMA PISTA donde tres semanas antes, estaban los mejoes del Planeta.Y eso lo logró Leo Banner SOLO.

Fotos: @phfg58

MINIKIDS

1 222 STEFANO CABROL FAVARO 40
2 198 VALENTINO VACCARI 32
3 777 JANO MARTIN 30
4 179 ANTONIO ABELLAN 28
5 515 FIORELLA CATALANO 22
6 89 SILVESTRE LAMBERT 19
7 67 FILIPPO DARCANGELO 17
8 181 BALTASAR LAZZARETTI 10

MINI B

1 29 VALENTINO FILUS 40
2 100 LEON VACCARI 34
3 23 BAUTISTA BARBARINI 30
4 2 BENJAMIN BATISTELLI 26
5 65 AMANDA UMFIER 22
MINI A
1 93 BENJAMIN QUIROGA 40
2 118 LAUTARO FARINA 34
3 10 CATALINA RODRIGUEZ 28
4 80 DANTE SANTAGATI 26
5 333 TOBIAS RUARTE 24
6 710 FELICIANO SENATORE 10
65cc.
1 214 TIZIANO SEPULVEDA 40
2 114 FELIPE MANZONI 34
3 18 BENJAMIN PFISTTER SOSA 30
4 007 GALO ZAMARBIDE 26
5 45 NASSER GRINOVERO 22
6 17 TOMAS WASINGER BUTTO 19
7 61 LEON TODONI 19
8 11 SEBASTIAN MANDRINI 16
9 222 MAXIMO GERARDO SORIA 14
10 515 ANGELINA CATALANO 6
11 2 NINO MARTIN 0
12 65 TULIO UMFIER 0
13 55 SANTIAGO LOPEZ 0
14 4 JACOB URFALIAN 0

PRINCIPIANTES:

1 84 KEVIN PREVILEY 35
2 199 EXEQUIEL JAIME 34
3 57 MARTIN GUTIERREZ 28
4 223 JUAN BLAS MORO 26
5 8 OCTAVIO OVIEDO VILLAFAÑEZ 24
6 830 FEDERICO DEL RIO 19
7 61 LEONARDO GIORGIS 14
8 98 JOAQUIN BIRENI 12
9 177 SANTIAGO FONSECA 12
10 832 LAUTARO BARCENILLA 12
11 138 DANIEL PASSERINI 10
12 22 ALEJO PEREZ 9
13 244 VICTORIO FRANCISCHELLI 8
14 78 CARLOS CATTAINI 6
15 14 JUAN JOSE BLANCHE 5
16 155 MATEO WILLINER 4
17 17 ALVARO CACHO 3
18 11 FEDI TIMPANO 1
19 12 MARCO GARCIA 0
20 428 NICOLAS CASCU 0
21 386 MAXIMO BAZZANA 0
22 43 SANTIAGO ANDRES MATEOS 0
23 927 CONSTANTINO MORO 0
24 17 JUAN CRUZ FERRONATO 0
25 31 LUCA ARBE 0
26 23 FACUNDO VILLAGRA 0
27 2 AGUSTIN GAMBAROTA 0
28 35 CESAR MAYOLO 0

PROMOCIONAL

1 177 MATEO TORRES 40
2 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 32
3 12 SANTINO RIBA 28
4 14 VICENTE UBERTI 20
5 99 FRANCISCO MIGUEZ 19
6 744 JUAN JOSE CONTI 19
7 138 DANIEL PASSERINI 14
8 23 FACUNDO VILLAGRA 13
9 814 JOAQUIN CARO 12
10 40 BAUTISTA LOPEZ 12
11 97 TOBIAS MOINE 12
12 95 GABRIEL SORIA 11
13 246 MARIANO SANCHEZ 8
14 317 ENZO GAGGIOLI 6
15 238 RAMIRO MARIA 4
16 7 ALVARO BELLICO 4
17 210 TOMAS CASA 3
18 9 FEDERICO SIMEONI 2
19 800 KEVIN BRAIDOTTI 2
20 979 ALEJANDRO FRACASSI 1
21 299 GERMAN KURZ 0
22 244 VICTORIO FRANCISCHELLI 0
23 232 AGUSTIN CUCOTTI 0
24 100 IMANOL GAUNA 0
25 24 MATEO CARRERA 0
26 79 JUAN BONFIGLIO 0
27 4 SIMON GOMEZ 0
28 722 VALENTIN DOMINGUEZ 0
29 365 NICOLAS YUNGBLUD 0
30 111 KEVIN BRAGAGNOLO 0
31 830 FEDERICO DEL RIO 0
32 155 MATEO WILLINER 0
33 929 FERNANDO MOREIRA 0
34 108 JOAQUIN AYBAR 0
35 26 BAUTISTA UBERTI 0
36 386 MAXIMO BAZZANA 0
DAMAS A Y B (Corrieron en forma conjunta).
A
1 1 GUADALUPE ALONSO 40
2 31 CANDELARIA LIMA 30
3 5 GUADALUPE LUNA 30
4 7 YOSELIN ALTAMIRANO 30
5 101 JORGELINA MIGUEL 0
B
1 112 MICAELA GALLARDO 37
2 747 GUILLERMINA VEGA CAJAL 35
3 115 AYELEN THOREAU 32
4 238 MELANIE BEIZA 21
5 99 MARIPAZ CARAQUE 21
6 20 CATALINA CAMPERO 21
7 21 TIZIANA GIORDANO 13
8 191 SOFIA PAGLIANI 9
9 19 SOFIA MATEOS 0
10 515 FRANCHESCA CATALANO 0
85cc. A y B (Corrieron en forma conjunta)
 
A
1 128 FRANCESCO COPETTI 40
2 65 ENRIQUE PFISTER SOSA 32
3 17 ALONSO JIMENEZ 32
4 156 MATIAS VILLAVEIRAN 21
5 61 BENJAMIN SOTANA 20
6 223 FRANCISCO CUERVO 19
7 276 BENJAMIN JUAREZ 19
8 133 PEDRO SORAIZ 15
9 56 FILIPO ANSELMI 13
10 111 JUAN MARTIN FIGUEROA 12
11 127 EVARISTO BERTOIA MORO 12
12 114 MIJAEL URFALIN 10
13 104 FACUNDO BAZAN 7
14 95 GEREMIAS QUIROGA 4
15 151 SALVADOR ROMERO 3
16 68 BENICIO DARCANGELO 3
17 913 MATTEO SILVA 0
18 221 MARCO GAMBARO 0
B
1 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 40
2 38 BENICIO SOTANA 34
3 222 JORGE HERRERA 30
4 218 BAUTISTA LAZZARETTI 23
5 55 SANTIAGO LOPEZ 20
6 41 GREGORIO GIRAUDO 19
7 21 LAUTARO RODRIGUEZ 16
8 312 SIMON ACCINELLI 15
9 412 BENICIO ACEVEDO MARTINELLI 15
10 263 LORENZO GIMENEZ HERRERA 15
11 4 JACOB URFALIAN 14
12 319 BENJAMIN IRIBAS 9
MX3 C / PRINCIPIANTES (Corrieron en forma conjunta).

MX3 PRINCIPIANTE

 

1 4 MAYCO TARGHETTA 40

2 23 EMANUEL BARBARINI 27

3 179 MARIANO BONJOUR 26

4 410 AGUSTIN SCHIANO 26

5 14 MARTIN PERICAS 24

6 176 EMANUEL TELLO 23

7 12 MARCO GARCIA 18

8 51 RAMIRO CUIROLO 17

9 78 CARLOS CATTAINI 17

10 201 DARIO GONZALES 9

11 117 JUAN JOSE BRIZUELA 8

12 35 CESAR MAYOLO 7

13 79 JOSE ARRALDE 6

14 133 LUIS GALI 5

 

 

MX3 C / PRINCIPIANTES (Corrieron en forma conjunta).

MX3 PRINCIPIANTE

1 4 MAYCO TARGHETTA 40

2 23 EMANUEL BARBARINI 27

3 179 MARIANO BONJOUR 26

4 410 AGUSTIN SCHIANO 26

5 14 MARTIN PERICAS 24

6 176 EMANUEL TELLO 23

7 12 MARCO GARCIA 18

8 51 RAMIRO CUIROLO 17

9 78 CARLOS CATTAINI 17

10 201 DARIO GONZALES 9

11 117 JUAN JOSE BRIZUELA 8

12 35 CESAR MAYOLO 7

13 79 JOSE ARRALDE 6

14 133 LUIS GALI 5

JUNIOR OPEN

1 177 LUCIANO ROBLEDO 40
2 951 SANTIAGO GARAY 40
3 11 LAUTARO MEDINA 32
4 191 MATIAS LAURET 32
5 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 32
6 88 FACUNDO GARCIA 30
7 31 SEGUNDO BOMBEN 28
8 23 TOMAS COBOS 24
9 710 NAHUEL SENATORE 23
10 177 MATEO TORRES 21
11 77 ANGEL RUARTE 19
12 13 PEDRO ALRIC 17
13 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 17
14 100 GUSTAVO LASAGNO 16
15 86 SEBASTIAN VARENGO 16
16 14 CANAVESIO IGNACIO 15
17 41 ELIAS RAMOS 15
18 19 JUAN LUCA KUTULAS 14
19 73 AXEL CHIAPARRA 11
20 189 ELIAS CORONEL 10
21 8 SANTIAGO PAULIZZI 10
22 11 FRANCISCO LOZA 9
23 37 JOSE RAMOS 8
24 33 MATIAS RUBINO 7
25 55 MARTIN CORNEJO 6
26 416 JUAN CRUZ CASA 6
27 7 GERONIMO FERRONATO 4
28 25 MATEO BRIZIO 2
29 109 PEDRO ADDAD 2
30 227 PEDRO CUERVO 1
31 50 JOAQUIN ORLANDO 1
32 23 JEREMIAS ARGUELLO 0
33 87 VALENTINO BUA 0
34 38 LORENZO SUAREZ 0
35 800 KEVIN BRAIDOTTI 0
36 500 RODRIGO SALIM 0
37 191 BRAIAN TELLES 0
38 63 FRANCISCO BIROCCO 0
39 40 BAUTISTA LOPEZ 0
40 22 TOMAS BOLZONELLA 0
41 14 VICENTE UBERTI 0
42 1 GUADALUPE ALONSO 0
43 14 JOSE ISMAEL IRAOLA CALIGNANO 0

MX3 A

1 241 GUSTAVO RIVERO 40
2 751 DANIEL GARAY 34
3 364 PEDRO CARBALLO 30
4 135 FRANCO VACCARI 26
5 511 PEDRO DESTEFANIS 22
6 979 ALEJANDRO FRACASSI 20
7 553 MAXIMILIANO TORRES 17
8 176 EMANUEL TELLO 17
9 79 MARIO ATECA 7

MX3 B

1 55 DAVID SONA 37
2 8 EMIR RIBAS 33
3 12 ARIEL BONOMO 30
4 40 MARCELO LOPEZ 27
5 64 JORGE CLADY 23
6 52 GONZALO ALBERT 18
7 85 PABLO PEREZ 17
8 72 CHRISTIAN BUCHWALD 15
9 94 MATIAS ALZURA 14
10 710 GASTON SENATORE 11
11 38 EZEQUIEL SUAREZ 10
12 25 JOSE FILI 8
13 4 PABLO DEPETRIS 6
14 9 JULIO MEZHER 5
15 135 CRISTIAN BUA 5
16 86 HERNAN VARENGO 3
17 76 MAXIMILIANO FERNANDEZ 0
18 112 ABEL TORRES 0
19 41 JUAN MANUEL JOZAMI 0
20 951 CARLOS GARAY 0
125cc
1 331 CONRADO WALZYNSKI 37
2 63 FRANCISCO BIROCCO 30
3 222 MARTIN BANCHIO 25
4 07 FRANCESCO BRUNO 24
5 221 MARCO GAMBARO 24
6 25 LEON GOMEZ COURTADE 20
7 53 BRUNO REGNER 19
8 119 FACUNDO PEREA 19
9 17 ALONSO JIMENEZ 0

MX2 A

1 19 JUAN IGNACIO SALGADO 37
2 8 FELIPE VILCHEZ 32
3 30 BENJAMIN PASCUAL 31
4 53 RAMIRO LOPEZ 28
5 21 SANTINO SALGADO 23
6 117 JULIAN GARRIDO 21
7 347 JUAN ABADIA 18
8 96 JOAQUIN GOMEZ 16ç
MX2 B
1 331 CONRADO WALZYNSKI 37
2 22 IGNACIO VILLAGRA 33
3 716 ULISES CORREDERA 28
4 178 MATIAS MIRTUONO 25
5 275 NAHIM UEQUIN 20
6 57 MANUEL LASPINA 20
7 297 FRANCISCO BERNARDINI 19
8 92 IVAN WOHLMUTH 19
9 971 MAXIMO MICHAUD 12
10 239 LUCAS BELTRAMINO 11
11 199 MATEO CAMPAGNOLLE 10
12 14 LUCAS GALOPPO 9
13 4 FRANCO RICHARD 8
14 159 TITO GODDIO 7

1 4 JOAQUIN POLI 40
2 952 JOSE FELIPE 34
3 54 TOMAS MATKOVICH 28
4 1 NICOLAS CARRANZA 26
5 81 FERMIN CICCIMARRA 24
6 108 JEREMIAS DURBANO 18
7 55 NICOLAS MANA 18
8 422 LUCAS BARRIONUEVO 14
9 751 DANIEL GARAY 13
10 57 LAUTARO LUCERO 12

11 249 TOMAS MOYANO 10
12 42 LUCAS SCOPINARO 7
13 47 TOMAS SCOPINARO 7
14 924 NICOLAS CALLEGARIS 7
15 157 DIEGO SORIA 2
16 198 AGUSTIN POLI 0
17 241 GUSTAVO RIVERO 0
18 31 SEGUNDO BOMBEN 0