SMX: LAS PLACAS ROJAS DOMINAN EN OAKLAND
Sexta fecha del SuperMotocross en Oakland con nuevamente el cambio de costa en 250cc volvemos con la costa Oeste donde Jett Lawrence es el lider como lo hace su hermano Hunter en la costa Este. A continuación dejamos el resumen con los resultados y la foto de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc el Holeshot fue para Vohland, seguido de Hampshire, después de varias vuelta Hampshire supera a Vohland tras varios block pass sin ir al toque logra ponerse como nuevo lider de un heat que no esta ocurriendo mucho, VICTORIA DE RJ HAMPSHIRE. En el Heat 2 de 250cc el Holeshot fue para Yoder seguido de Wageman, Mcadoo supera a Wageman colocandose primero, Lawrence y Lopes superan a Wageman dejándolo 4to, Lawrence supera a Mcadoo tras varias vueltas de intentarlo siendo el nuevo lider del heat, el Venezolano Anthony Rodríguez por ahora en el 8vo puesto entrando a la final de forma directa, VICTORIA DE JETT LAWRENCE. En el Heat 1 de 450cc el Holeshot fue para Anderson seguido de Roczen, Roczen supera muy rapido a Anderson colocandose como nuevo lider, el Español Joan Cross no largo con algún problema físico o mecánico que vamos a estar haciendo una nota el dia de mañana, caida de Wilson cuando venia 7mo perdiendo un solo puesto, VICTORIA DE KEN ROCZEN Y VUELVE A LA VICTORIA SUZUKI DESPUES DE MUCHOS AÑOS EN LA CATEGORIA MAYOR. En el Heat 2 de 450cc el Holeshot fue para Webb seguido de Plessinger, Sexton supera a Plessinger colocandose segundo, Tomac supera a Plessinger colocandose tercero, Sexton supera a Webb pero se frenan apenas lo suficiente para que Tomac haga un 2×1 y pase de tercero a primero Sexton se mantiene segundo y el que mas salió perdiendo Webb quedando tercero, VICTORIA PARA ELI TOMAC. En la Final de 250cc Oeste el Holeshot fue para Hampshire seguido de Mcadoo, Lawrence supera a Mcadoo colocandose segundo tras que el piloto de Kawasaki se equivoca en la linea de whoops, caida de Hampshire cuando venia liderando quedando 3ro, Hampshire recupera un puesto superando a Mcadoo colocandose segundo, Kitchen supera a Vohland colocandose quinto, el Brasileño Enzo Lopes supera a Vohland colocandose sexto, Brown supera a Mcadoo pero el se vuelve a tirar con un block pass y Brown se va al piso perdiendo el puesto con Kitchen, Brown recupera el 4to puesto superando a Kitchen en la ultima vuelta, nueva caida de Brown perdiendo lo que tardo tanto en recuperar, VICTORIA DE JETT LAWRENCE EN UNA CARRERA SIN COMPLICACIONES. En la Final de 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Craig, Webb, Tomac, Roczen y Anderson superan a Craig en la primera curva, Anderson supera a Roczen colocandose cuarto, Plessinger supera a Roczen colocandose quinto, Barcia siendo Barcia supera a Cianciarulo con un block pass colocandose 7mo, y el piloto de Kawasaki oficial se va al piso anteriormente había sacado de pista a Wilson con un motazo, Cianciarulo cae del 7mo al puesto 14, caida de Sexton cuando venia primero y cómodo Tomac lo supera, Sexton sale a fondo a recuperar el primer puesto quedando 5 minutos y medio de carrera, Webb supera a Sexton faltando 38 segundos para la ultima vuelta, Tomac se equivoca y Webb se acerca mucho, VICTORIA DE ELI TOMAC Y POR NADA NO LLEGO WEBB
250cc Oeste:
HEAT 1:
1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 RE 7 VUELTAS
2 34 Max Vohland KTM 250 SX-F FE +09.279
3 100 Matt Moss Suzuki RM-Z250 +14.042
4 43 Levi Kitchen Yamaha YZ250F +15.871
5 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F +18.889
6 41 Derek Kelley KTM 250 SX-F +19.012
7 53 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +19.726
8 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +23.395
9 981 Austin Politelli GASGAS MC 250F +28.909
10 636 Luke Kalaitzian Honda CRF250R +34.839
11 410 Brandon Scharer Suzuki RM-Z250 +43.032
12 98 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +44.149
13 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +44.982
14 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F +47.136
15 97 Devin Harriman KTM 250 SX-F +50.614
16 126 RJ Wageman Yamaha YZ250F +55.918
17 604 Max Miller KTM 250 SX-F +56.998
18 517 Ty Freehill Yamaha YZ250F +1:02.884
19 702 Hunter Cross KTM 250 SX-F +1:09.236
20 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +1:39.975
HEAT 2:
1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 7 VUELTAS
2 48 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +02.525
3 33 Pierce Brown GASGAS MC 250F +05.452
4 56 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +14.068 BRASIL
5 59 Robbie Wageman Suzuki RM-Z250 +23.039
6 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +29.076
7 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 +33.972
8 111 Anthony Rodríguez Honda CRF250R +36.336 VENEZUELA
9 85 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 +37.636
10 79 Dylan Walsh Kawasaki KX250 +45.483
11 500 Julien Benek Kawasaki KX250 +51.353
12 121 Chris Howell Yamaha YZ250F +57.901
13 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +59.318
14 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +1:00.595
15 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +1:08.349
16 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +1:13.590
17 388 Brandon Ray Honda CRF250R +1:25.326
18 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F -1
19 40 Stilez Robertson Yamaha YZ250F NO LARGO
20 198 Jayce Baldwin Kawasaki KX250 NO LARGO
450cc:
HEAT 1:
1 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 7 VUELTAS
2 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +00.913
3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +02.330
4 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR +07.995
5 28 Christian Craig Husqvarna FC 450 RE +09.917
6 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +20.236
7 46 Justin Hill KTM 450 SX-F +25.619
8 15 Dean Wilson Honda CRF450R +33.099
9 751 Josh Hill KTM 450 SX-F +35.144
10 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +43.587
11 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +53.624
12 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR +59.522
13 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450SR 6
14 542 Johnnie Buller Husqvarna FC 450 +18.593
15 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +24.974
16 138 David Pulley Jr Yamaha YZ250F -2
17 60 Justin Starling GASGAS MC 450F ABANDONO
18 837 Bryson Gardner Honda CRF450R ABANDONO
19 73 John Short Kawasaki KX450SR NO LARGO
20 848 Joan Cros Kawasaki KX450 NO LARGO
HEAT 2:
1 1 Eli Tomac Yamaha YZ450F 7 VUELTAS
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +01.724
3 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +03.330
4 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +16.999
5 17 Joey Savatgy Kawasaki KX450SR +18.981
6 45 Colt Nichols Honda CRF450R +20.226
7 44 Benny Bloss Yamaha YZ450F +30.962
8 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 +36.404
9 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +40.192
10 68 Cade Clason Kawasaki KX450 +44.168
11 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F +47.700
12 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F +49.606
13 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 +51.754
14 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 +1:11.621
15 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +1:16.305
16 141 Richard Taylor Kawasaki KX450 +1:19.088
17 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 -1
18 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F -1
19 512 Austin Cozadd Kawasaki KX450 -1
20 538 Addison Emory Yamaha YZ250F -1
LCQ:
250cc Oeste:
1 79 Dylan Walsh Kawasaki KX250 6 VUELTAS
2 500 Julien Benek Kawasaki KX250 +04.086
3 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R +06.262
4 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +07.515
5 97 Devin Harriman KTM 250 SX-F +07.911
6 126 RJ Wageman Yamaha YZ250F +10.943
7 98 Geran Stapleton GASGAS MC 250F +16.439
8 636 Luke Kalaitzian Honda CRF250R +19.702
9 388 Brandon Ray Honda CRF250R +22.447
10 503 Mcclellan Hile Honda CRF250R +25.154
11 645 Colby Copp GASGAS MC 250F +26.828
12 996 Preston Taylor Kawasaki KX250 +29.991
13 702 Hunter Cross KTM 250 SX-F +32.992
14 410 Brandon Scharer Suzuki RM-Z250 +36.423
15 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F +47.378
16 117 Nicholas Nisbet Honda CRF250R +51.153
17 517 Ty Freehill Yamaha YZ250F +1:02.765
18 198 Jayce Baldwin Kawasaki KX250 +1:07.548
19 147 Ryan Carlson Kawasaki KX250 +1:13.573
20 89 Kaeden Amerine KTM 250 SX-F -1
21 121 Chris Howell Yamaha YZ250F -2
22 604 Max Miller KTM 250 SX-F ABANDONO
450cc:
1 68 Cade Clason Kawasaki KX450 6 VUELTAS
2 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 +03.558
3 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +04.784
4 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR +05.534
5 90 Tristan Lane GASGAS MC 450F +06.738
6 78 Grant Harlan Yamaha YZ450F +11.183
7 74 Logan Karnow Kawasaki KX450 +12.395
8 837 Bryson Gardner Honda CRF450R +18.388
9 219 Chase Marquier Kawasaki KX450 +26.105
10 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450SR +28.540
11 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +37.344
12 542 Johnnie Buller Husqvarna FC 450 +42.237
13 976 Joshua Greco GASGAS MC 450F +43.292
14 141 Richard Taylor Kawasaki KX450 +45.504
15 538 Addison Emory Yamaha YZ250F +48.205
16 364 Chad Saultz KTM 250 SX-F +49.432
17 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 +57.990
18 512 Austin Cozadd Kawasaki KX450 +59.108
19 138 David Pulley Jr Yamaha YZ250F -1
20 73 John Short Kawasaki KX450SR ABANDONO
21 60 Justin Starling GASGAS MC 450F NO LARGO
22 848 Joan Cros Kawasaki KX450 NO LARGO
FINAL:
250cc Oeste:
1 18 Jett Lawrence Honda CRF250R 15 VUELTAS
2 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 RE +16.160
3 48 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 +22.128
4 43 Levi Kitchen Yamaha YZ250F +27.805
5 33 Pierce Brown GASGAS MC 250F +30.314
6 56 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +30.715 BRASIL
7 34 Max Vohland KTM 250 SX-F FE +44.461
8 49 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +45.872
9 83 Cole Thompson Yamaha YZ250F +1:04.947
10 84 Mitchell Harrison GASGAS MC 250F -1
11 79 Dylan Walsh Kawasaki KX250 -1
12 59 Robbie Wageman Suzuki RM-Z250 -1
13 85 Dilan Schwartz Suzuki RM-Z250 -1
14 53 Derek Drake Suzuki RM-Z250 -1
15 508 Hunter Yoder Kawasaki KX250 -1
16 111 Anthony Rodríguez Honda CRF250R -1 VENEZUELA
17 981 Austin Politelli GASGAS MC 250F -1
18 162 Maxwell Sanford Honda CRF250R -1
19 500 Julien Benek Kawasaki KX250 -2
20 173 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F -3
21 41 Derek Kelley KTM 250 SX-F ABANDONO
22 100 Matt Moss Suzuki RM-Z250 ABANDONO
450cc:
1 1 Eli Tomac Yamaha YZ450F 19 VUELTAS
2 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +00.881
3 23 Chase Sexton Honda CRF450R +13.251
4 7 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE +17.136
5 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +21.830
6 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +23.205
7 28 Christian Craig Husqvarna FC 450 RE +30.146
8 17 Joey Savatgy Kawasaki KX450SR +32.643
9 45 Colt Nichols Honda CRF450R +33.370
10 32 Justin Cooper Yamaha YZ450F +42.159
11 94 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 +47.968
12 15 Dean Wilson Honda CRF450R +1:12.225
13 751 Josh Hill KTM 450 SX-F -1
14 46 Justin Hill KTM 450 SX-F -1
15 9 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR -1
16 12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 -1
17 44 Benny Bloss Yamaha YZ450F -1
18 11 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 -1
19 68 Cade Clason Kawasaki KX450 -1
20 80 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -1
21 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 -2
22 47 Fredrik Noren Kawasaki KX450SR ABANDONO
Fotos: MOTOCROSS ACTION
Nota: FERMIN GUTIERREZ