SMX: LOS LAWRENCE DOMINAN EN SPRING CREEK RD7

7ma fecha del Motocross Americano y fecha 24 del Supermotocross donde se va a estar corriendo en Spring Creek, Melville, Minnesota. Donde te vamos a estar dejando los resultados con las fotos de los ganadores a continuación.
En la Carrera 1 de 250cc el Holeshot fue para Shimoda seguido del líder del campeonato Deegan, Hammaker para en boxes por un problema en su moto y sale ultimo y muy retrasado, Hardy Muñoz viene en el puesto 21 faltando 27 minutos de carrera, Hampshire supera a Vialle colocándose 5to faltando 26 minutos, Hunter Lawrence supera a Vialle colocándose 6to faltando 25 minutos, Lawrence supera a Hampshire colocándose 5to faltando 22 minutos, Cooper supera a Ktchen colocándose 3ro faltando 21 minutos y medio, Lawrence supera a Kitchen colocándose 4to faltando 20 minutos, Lawrence supera a Cooper colocándose 3ro faltando 18 minutos, Deegan se equivoca en la trepada y pierde con Lawrence y con Cooper quedando 4to pero pegado atrás de ellos, Hampshire supera a Deegan colocándose 4to faltando 15 minutos, llegando a mitad de carrera lidera el Japonés Shimoda seguido de Lawrence, Cooper, Hampshire y Deegan, Hampshire supera a Cooper colocándose 3ro faltando 13 minutos, Vialle supera a Kitchen, intensa pelea por la punta cuando quedan dos vueltas de carrera Shimoda se defiendo Lawrence ataca, Lawrence supera a Shimoda con muchas velocidad y por ahora recupera la punta del campeonato, VICTORIA DE HUNTER LAWRENCE UNA GRAN REMONTADA DEL PILOTO DE HONDA. En la Carrera 1 de 450cc el Holeshot fue para Cianciarulo seguido de Jett Lawrence, Lawrence supera al piloto de Kawasaki sin problema, caída de Sexton cuando venia 4to quedando 8vo faltan27 minutos, Sexton supera a Ferrandis y a Robin colocándose 6to, Sexton supera a Anderson y a Marchbanks colocándose 4to, Sexton supera a Plessinger colocándose 3ro, Sexton supera a Cianciarulo con mucha velocidad y va en busca de su compañero de equipo, El Español Butron Oliva ex piloto mundialista viene en el puesto 18 siendo superado por el piloto de Venezuela Lorenzo Locurcio, Anderson supera a Cianciarulo, caída de Locurcio quedando fuera de carrera, caída de Sexton en la ultima vuelta cuando venia siguiendo a Jett Lawrence perdiendo solo tiempo tras sacarle mas de 45 segundos a Anderson, VICTORIA DE JETT LAWRENCE DE PUNTA A PUNTA. En la segunda carrera de 250cc el Holeshot fue para Lawrence seguido de Kitchen, mala largada de Deegan puesto 13, Vialle supera a Hawkins colocándose 6to, Deegan supera a Bennick colocándose 12 faltan 23 minutos, Shimoda supera a DiFrancesco colocándose 4to faltando 19 minutos, Deegan supera a Forkner colocándose 11, Vialle supera a DiFrancesco colocándose 6to, Shimoda supera a Kitchen colocándose 3ro, Deegan supera a Hawkins colocándose 10mo, Deegan supera a DiFrancesco colocándose 8vo, Muñoz acaba de Perder la vuelta con Lawrence, caída de Lawrence lo supera Cooper, VICTORIA DE JUSTIN COOPER, LAWRENCE SE BAJA DE LA MOTO GOLPEADO TRAS LA CAIDA CUANDO VENIA PRIMERO PERO AUN ASI GANA LA GENERAL Y RECUPERA LA PUNTA DEL CAMPEONATO POR 13 PUNTOS. En la carrera 2 de 450cc el Holeshot fue para Sexton seguido de Lawrence, se equivoca Sexton y Lawrence es el nuevo líder, caída de Sexton cuando venia 2do quedando 3ro, Sexton volvió a superar a Cianciarulo, VICTORIA DE JETT LAWRENCE DE PUNTA A PUNTA 14 CARRERAS INVICTO.
CARRERAS 1:
250cc:

| 1 | Hunter Lawrence | 17 Vueltas | Honda CRF250R |
| 2 | Jo Shimoda | +2.201 | Kawasaki KX250F |
| 3 | R.J. Hampshire | +8.787 | Husqvarna FC 250 RE |
| 4 | Justin Cooper | +25.124 | Yamaha YZ250F |
| 5 | Haiden Deegan | +30.157 | Yamaha YZ250F |
| 6 | Tom Vialle | +39.899 | KTM 250 SX-F |
| 7 | Levi Kitchen | +43.509 | Yamaha YZ250F |
| 8 | Jalek Swoll | +50.363 | Husqvarna FC 250 RE |
| 9 | Pierce Brown | +52.407 | GasGas MC 250F |
| 10 | Max Vohland | +56.093 | KTM 250 SX-F |
| 11 | Austin Forkner | +59.246 | Kawasaki KX250F |
| 12 | Ryder DiFrancesco | +59.930 | Kawasaki KX250F |
| 13 | Caden Braswell | +1:00.903 | GasGas MC 250F |
| 14 | Daxton Bennick | +1:08.341 | Yamaha YZ250F |
| 15 | Talon Hawkins | +1:20.529 | Husqvarna FC 250 RE |
| 16 | Dilan Schwartz | +1:36.568 | Suzuki Rm-z250 |
| 17 | Preston Kilroy | +1:41.836 | Yamaha YZ250F |
| 18 | Jorgen Talviku | +1:51.743 | Husqvarna FC 250 |
| 19 | Seth Hammaker | +1:52.536 | Kawasaki KX250F |
| 20 | Hardy Muñoz | -1 | Kawasaki KX250F |
| 21 | Derek Kelley | -1 | KTM 250 SX-F |
| 22 | Marcus Phelps | -1 | KTM 250 SX-F |
| 23 | Tyson Johnson | -1 | GasGas MC 250F |
| 24 | Slade Smith | -1 | KTM 250 SX-F |
| 25 | Robbie Wageman | -1 | Suzuki Rm-z250 |
| 26 | Chase Yentzer | -1 | Suzuki Rm-z250 |
| 27 | Bronson McClure | -1 | Yamaha YZ250F |
| 28 | James Harrington | -1 | Yamaha YZ250F |
| 29 | Hunter Cross | -1 | KTM 250 SX-F |
| 30 | Cameron Skaalerud | -1 | KTM 250 SX-F |
| 31 | Ethan Lane | -1 | KTM 250 SX-F |
| 32 | Charles Tolleson | -1 | GasGas MC 250F |
| 33 | Colton Eigenmann | -1 | Yamaha YZ250F |
| 34 | Ethan Day | -2 | Kawasaki KX250F |
| 35 | Bryson Raymond | -2 | KTM 250 SX-F |
| 36 | Joshua Varize | -2 | KTM 250 SX-F |
| 37 | Jesse Jacobsen | ABANDONO | KTM 250 SX-F |
| 38 | Gavin Brough | ABANDONO | Honda CRF250R |
| 39 | Bailey Kroone | ABANDONO | KTM 250 SX-F |
| 40 | James Cottrell | ABANDONO | KTM 250 SX-F |
450cc:

| 1 | Jett Lawrence | 17 Vueltas | Honda CRF450R |
| 2 | Chase Sexton | +11.908 | Honda CRF450R |
| 3 | Jason Anderson | +51.078 | Kawasaki KX450 |
| 4 | Aaron Plessinger | +52.967 | KTM 450 SX-F |
| 5 | Dylan Ferrandis | +1:04.507 | Yamaha YZ450F |
| 6 | Garrett Marchbanks | +1:33.289 | Yamaha YZ250F |
| 7 | Adam Cianciarulo | +1:37.989 | Kawasaki KX450SR |
| 8 | Ty Masterpool | +1:51.737 | Kawasaki KX450 |
| 9 | Grant Harlan | +1:55.140 | Yamaha YZ450F |
| 10 | Fredrik Noren | +2:20.399 | Suzuki RM-Z450 |
| 11 | Shane McElrath | -1 | Yamaha YZ450F |
| 12 | Henry Miller | -1 | Honda CRF450R |
| 13 | Phil Nicoletti | -1 | Yamaha YZ450F |
| 14 | Kyle Chisholm | -1 | Suzuki RM-Z450 |
| 15 | Jose Butron | -1 | GasGas MC 450F |
| 16 | Luca Marsalisi | -1 | Yamaha YZ450F |
| 17 | Anton Gole | -1 | Husqvarna FC 450 |
| 18 | Jeremy Hand | -1 | Honda CRF450R |
| 19 | Max Miller | -1 | KTM 450 SX-F |
| 20 | Izaih Clark | -1 | Honda CRF450R |
| 21 | Scott Meshey | -1 | Husqvarna FC 450 |
| 22 | John Adamson | -1 | Husqvarna FC 450 |
| 23 | Ryder Floyd | -1 | Honda CRF450R |
| 24 | Christopher Prebula | -1 | KTM 350 SX-F |
| 25 | Derek Drake | -1 | Suzuki RM-Z450 |
| 26 | Kevin Moranz | -1 | KTM 450 SX-F |
| 27 | Brandon Ray | -1 | Honda CRF450R |
| 28 | Jace Kessler | -1 | Honda CRF450R |
| 29 | Jeffrey Walker | -1 | KTM 450 SX-F |
| 30 | Zack Williams | -1 | KTM 350 SX-F |
| 31 | Charlie Putnam | -1 | Husqvarna FC 450 |
| 32 | Dawson Draycott | -2 | KTM 450 SX-F |
| 33 | Cameron Horner | -2 | Honda CRF450R |
| 34 | Jerry Robin | -3 | Yamaha YZ450F |
| 35 | Crockett Myers | -3 | KTM 450 SX-F |
| 36 | Chandler Baker | -3 | Kawasaki KX450 |
| 37 | Lorenzo Locurcio | ABANDONO | GasGas MC 450F |
| 38 | Preston Taylor | ABANDONO | Kawasaki KX450 |
| 39 | Brandon Scharer | ABANDONO | KTM 450 SX-F |
| 40 | Romain Pape | ABANDONO | GasGas MC 450F |
CARRERAS 2:
250cc:

NO HAY RESULTADOS OFICIALES
450cc:

NO HAY RESULTADOS OFICIALES
GENERAL:
250cc:

| P | N | Piloto | Carrera | Pts | |
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 1 | 2 | 47 |
| 2 | 32 | Justin Cooper | 4 | 1 | 43 |
| 3 | 30 | Jo Shimoda | 2 | 3 | 42 |
| 4 | 24 | RJ Hampshire | 3 | 6 | 35 |
| 5 | 43 | Levi Kitchen | 7 | 4 | 32 |
| 6 | 128 | Tom Vialle | 6 | 5 | 31 |
| 7 | 238 | Haiden Deegan | 5 | 8 | 29 |
| 8 | 34 | Maximus Vohland | 10 | 7 | 25 |
| 9 | 55 | Austin Forkner | 11 | 9 | 22 |
| 10 | 38 | Jalek Swoll | 8 | 14 | 20 |
| 11 | 241 | Daxton Bennick | 14 | 10 | 18 |
| 12 | 33 | Pierce Brown | 9 | 16 | 17 |
| 13 | 339 | Talon Hawkins | 15 | 12 | 15 |
| 14 | 75 | Ryder DiFrancesco | 12 | 15 | 15 |
| 15 | 85 | Dilan Schwartz | 16 | 13 | 13 |
| 16 | 35 | Seth Hammaker | 19 | 11 | 12 |
| 17 | 243 | Caden Braswell | 13 | 23 | 8 |
| 18 | 71 | Preston Kilroy | 17 | 18 | 7 |
| 19 | 41 | Derek Kelley | 21 | 17 | 4 |
| 20 | 108 | Jorgen Talviku | 18 | 40 | 3 |
| 21 | 42 | Joshua Varize | 36 | 19 | 2 |
| 22 | 337 | Slade Smith | 24 | 20 | 1 |
| 23 | 99 | Hardy Muñoz | 20 | 22 | 1 |
| 24 | 159 | Tyson Johnson | 23 | 21 | 0 |
| 25 | 435 | Marcus Phelps | 22 | 24 | 0 |
| 26 | 777 | James Harrington | 28 | 25 | 0 |
| 27 | 702 | Hunter Cross | 29 | 26 | 0 |
| 28 | 670 | Gavin Brough | 38 | 27 | 0 |
| 29 | 361 | Chase Yentzer | 26 | 28 | 0 |
| 30 | 983 | Ethan Lane | 31 | 29 | 0 |
| 31 | 332 | Colton Eigenmann | 33 | 30 | 0 |
| 32 | 352 | Bronson McClure | 27 | 31 | 0 |
| 33 | 346 | Charles Tolleson | 32 | 32 | 0 |
| 34 | 470 | Ethan Day | 34 | 34 | 0 |
| 35 | 793 | Jesse Jacobsen | 37 | 35 | 0 |
| 36 | 727 | James Cottrell | 40 | 36 | 0 |
| 37 | 229 | Cameron Skaalerud | 30 | 37 | 0 |
| 38 | 249 | Bailey Kroone | 39 | 38 | 0 |
| 39 | 59 | Robbie Wageman | 25 | 39 | 0 |
| 40 | 341 | Evan Haimowitz | 33 | 0 | |
| 41 | 239 | Bryson Raymond | 35 | 0 | |
450cc:

| P | N | Piloto | Carrera | Pts | |
| 1 | 18 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | 23 | Chase Sexton | 2 | 2 | 44 |
| 3 | 14 | Dylan Ferrandis | 5 | 3 | 36 |
| 4 | 7 | Aaron Plessinger | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 9 | Adam Cianciarulo | 7 | 5 | 30 |
| 6 | 81 | Ty Masterpool | 8 | 6 | 28 |
| 7 | 36 | Garrett Marchbanks | 6 | 8 | 28 |
| 8 | 78 | Grant Harlan | 9 | 7 | 26 |
| 9 | 47 | Fredrik Noren | 10 | 9 | 23 |
| 10 | 21 | Jason Anderson | 3 | 38 | 20 |
| 11 | 107 | Jose Butron | 15 | 10 | 17 |
| 12 | 11 | Kyle Chisholm | 14 | 11 | 17 |
| 13 | 69 | Phillip Nicoletti | 13 | 12 | 17 |
| 14 | 174 | Luca Marsalisi | 16 | 14 | 12 |
| 15 | 12 | Shane McElrath | 11 | 39 | 10 |
| 16 | 66 | Henry Miller | 12 | 40 | 9 |
| 17 | 93 | Jerry Robin | 34 | 13 | 8 |
| 18 | 397 | Anton Gole | 17 | 17 | 8 |
| 19 | 444 | Romain Pape | 40 | 15 | 6 |
| 20 | 91 | Jeremy Hand | 18 | 18 | 6 |
| 21 | 80 | Kevin Moranz | 26 | 16 | 5 |
| 22 | 323 | John Adamson | 22 | 19 | 2 |
| 23 | 604 | Max Miller | 19 | 36 | 2 |
| 24 | 53 | Derek Drake | 25 | 20 | 1 |
| 25 | 511 | Jace Kessler | 28 | 21 | 0 |
| 26 | 296 | Ryder Floyd | 23 | 22 | 0 |
| 27 | 530 | Dawson Draycott | 32 | 23 | 0 |
| 28 | 874 | Zack Williams | 30 | 24 | 0 |
| 29 | 226 | Cameron Horner | 33 | 25 | 0 |
| 30 | 388 | Brandon Ray | 27 | 26 | 0 |
| 31 | 591 | Charlie Putnam | 31 | 27 | 0 |
| 32 | 411 | Scott Meshey | 21 | 29 | 0 |
| 33 | 996 | Preston Taylor | 38 | 30 | 0 |
| 34 | 995 | Christopher Prebula | 24 | 32 | 0 |
| 35 | 568 | Crockett Myers | 35 | 33 | 0 |
| 36 | 350 | Chandler Baker | 36 | 34 | 0 |
| 37 | 410 | Brandon Scharer | 39 | 35 | 0 |
| 38 | 841 | Jeffrey Walker | 29 | 37 | 0 |
| 39 | 682 | Izaih Clark | 20 | 1 | |
| 40 | 76 | Dominique Thury | 28 | 0 | |
| 41 | 510 | Travis Prier | 31 | 0 | |
| 42 | 103 | Lorenzo Locurcio | 37 | 0 | |
