SMX: TOMAC, GANÓ A LO TOMAC!

PRADO: Sorprende o confirma?
Empieza la temporada 2026 del Ama Supercross con todas las novedades que fuimos viendo el pre temporada con los cambios de equipo de los pilotos las marcas nueva que se suman esta temporada, tambien hay un cambio con los tradicionales fardos esta temporada son triagulares como para hacer mas suave el aterrizaje de los pilotos en caso de caida.
El primer heat de 250cc el holeshot lo hace el campeón defensor Haiden Deegan, que hace una diferencia en las primeras vueltas aprovechando la pelea de Vohland y McAdoo por el segundo y tercero, Mcadoo logra superar a Vohland pero el líder se escapo por mas de 7 segundos de diferencia faltando un minuto de carrera.
Victoria de Deegan en el primer heat de la temporada 2026. En el segundo heat de 250cc el Holeshot fue para Max Anstie el campeon mundial de WSX, Kitchen peleando con Anstie y Yoder que ahora es el nuevo lider el piloto del club mx, pero Anstie lo supera nuevamente una linda pelea al comienzo de la carrera, Kitchen a la espectativa de lo que hacen los lideres, Kitchen supera a Yoder que perdió un poco de ritmo y se le acerco el grupo de atras, caida de Mosiman cuando estaban peleando por el tercer puesto quedando muy retrasado quedando prácticamente sin chances de pasar a la final de forma directa, Anstie faltando un minuto le saco mas de 4 segundos de diferencia y se lleva la victoria del segundo Heat.
El primer Heat de la categoria mayor los 450cc el Holeshot se lo lleva Jorge Prado pero lo supera Plessinger y Webb lo toca a Plessinger peleando por la victoria y se caen, por lo que Prado es el nuevo líder seguido de la Ducati de Barcia, Plessinger quedo en el ultimo lugar y Webb en el puesto 11 faltando 3 minutos y medio de carrera, Tomac y Barcia peleando por el segundo puesto, aprovecha Prado para escaparse, Tomac supera a Barcia pero le amenaza un motazo a Tomac recuperando el segundo puesto pero en la misma vuelta Tomac logra superarlo pero el lider se escapo por casi 3 segundo de diferencia, el 4to es Ferrandis también con la nueva Desmo 450cc haciendo un muy buen debut, Webb sube al octavo superando a Oldenburg con la Beta, Tomac alcanza a Prado faltando una vuelta de carrera, victoria de Jorge Prado quedando muy pegado Tomac. En el segundo Heat de 450cc el Holeshot fue para Sexton pero Roczen lo supera rápidamente. Caida de Sexton cuando venia segundo aterrizando de punta tras la zona de arena pegando con la rueda delantera contra el salto puente quedando 11 faltando 4 minutos de carrera, Anderson supera a Craig colocándose en el tercer puesto, Sexton superando a Mcelrath, victoria de Ken Rozcen en el segundo Heat
250cc:
HEAT 1:

250 Heat Race #1 Resultados [PROVISIONAL]
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN Holeshot | 7 Laps | 1:07.307 (4) | 7/7:47.071 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 8.565 | 1:08.546 (3) | 7/7:55.636 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 11.332 | 1:08.897 (3) | 7/7:58.402 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 4 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 12.400 | 1:09.246 (6) | 7/7:59.470 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 5 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 17.445 | 1:08.382 (6) | 7/8:04.516 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 6 | 237 | ![]() | ROBBIE WAGEMAN | 19.411 | 1:09.557 (3) | 7/8:06.482 | Newhall, CA | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 7 | 43 | ![]() | LUX TURNER | 22.812 | 1:09.138 (3) | 7/8:09.883 | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 8 | 70 | ![]() | ANTHONY BOURDON | 24.267 | 1:10.242 (3) | 7/8:11.337 | Hossegor, France | Partzilla B’laster Power PRMX RACING |
| 9 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 33.373 | 1:11.363 (4) | 7/8:20.444 | Fremont, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 10 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS | 35.770 | 1:11.096 (5) | 7/8:22.840 | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 11 | 316 | ![]() | TY FREEHILL | 38.067 | 1:12.011 (4) | 7/8:25.138 | El Dorado Hills, CA | Ty Freehill Racing |
| 12 | 284 | ![]() | LORENZO CAMPORESE | 39.351 | 1:11.851 (4) | 7/8:26.422 | Italy | FRT Motorsport |
| 13 | 964 | ![]() | DOMINIQUE THURY | 48.017 | 1:11.715 (3) | 7/8:35.087 | Schneeberg, Germany | Heartbeat Hotsauce NanoXtreme Yamaha |
| 14 | 69 | ![]() | JACK CHAMBERS | 53.900 | 1:15.036 (7) | 7/8:40.970 | Auburndale, FL | Partzilla Blaster Power PRMX |
| 15 | 113 | ![]() | BRADEN SPANGLE | 55.143 | 1:14.355 (2) | 7/8:42.214 | Spokane, WA | Law Tigers Privateer Paddock |
| 16 | 645 | ![]() | COLBY COPP | 55.667 | 1:13.801 (2) | 7/8:42.737 | Los Banos, CA | Next Level Redline Oil Hammer Nutrition |
| 17 | 310 | ![]() | KAI AIELLO | 59.376 | 1:13.944 (3) | 7/8:46.447 | Temecula, CA | 3Bros Hatch Racing Husqvarna |
| 18 | 501 | ![]() | SCOTTY WENNERSTROM | 1:07.197 | 1:15.607 (3) | 7/8:54.267 | Dallas, TX | Cardinal Revenue Solutions, NRX Motorsports, Galaxy Cloaking, Turn One Powersports KTM |
| 19 | 344 | ![]() | JUSTIN ARAGAKI | 1:12.309 | 1:16.573 (4) | 7/8:59.380 | Morgan Hill, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 20 | 585 | ![]() | BLAKE DAVIES | 3 Laps | 1:15.947 (3) | 4/8:01.494 | Mission, BC | AVL Racing team |
HEAT 2:

250 Heat Race #2 Resultados [PROVISIONAL]
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE Holeshot | 7 Laps | 1:07.478 (6) | 7/7:50.777 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 3.483 | 1:07.487 (5) | 7/7:54.260 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | 29 | ![]() | CHANCE HYMAS | 8.860 | 1:08.583 (2) | 7/7:59.637 | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
| 4 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 12.563 | 1:09.756 (2) | 7/8:03.340 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 5 | 42 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 14.762 | 1:09.799 (4) | 7/8:05.539 | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 6 | 57 | ![]() | AVERY LONG | 17.044 | 1:09.703 (5) | 7/8:07.821 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
| 7 | 224 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 25.331 | 1:10.047 (3) | 7/8:16.108 | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 8 | 83 | ![]() | JUSTIN RODBELL | 26.666 | 1:10.932 (4) | 7/8:17.443 | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 9 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 28.210 | 1:10.362 (6) | 7/8:18.987 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 10 | 173 | ![]() | HUNTER SCHLOSSER | 30.640 | 1:11.413 (5) | 7/8:21.417 | El Paso, TX | Western Honda |
| 11 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 32.255 | 1:09.437 (3) | 7/8:23.032 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 12 | 800 | ![]() | PRESTON MASCIANGELO | 33.383 | 1:12.187 (3) | 7/8:24.160 | Brantford, Canada | Next Level Racing/Redline Oils |
| 13 | 245 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 37.249 | 1:12.091 (5) | 7/8:28.026 | Hillerod, Denmark | SLR Honda |
| 14 | 805 | ![]() | SLADE VAROLA | 41.180 | 1:12.920 (3) | 7/8:31.957 | Simi Valley, CA | Next Level Racing |
| 15 | 137 | ![]() | AYDEN SHIVE | 43.325 | 1:11.927 (2) | 7/8:34.102 | Dade City, FL | HBI Racing |
| 16 | 873 | ![]() | RONNIE ORRES | 44.511 | 1:12.931 (5) | 7/8:35.288 | Fort Dodge, IA | Lasting Impressions CG llc. |
| 17 | 425 | ![]() | REVEN GORDON | 46.123 | 1:12.144 (5) | 7/8:36.900 | Atascadero, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 18 | 214 | ![]() | TYLER GIBBS | 48.056 | 1:12.841 (3) | 7/8:38.833 | Abbotsford | |
| 19 | 900 | ![]() | KEEGAN ROWLEY | 49.054 | 1:13.947 (3) | 7/8:39.831 | Chesterfield, SC | Gizmo Racing Yamaha |
| 20 | 175 | ![]() | KADEN LEWIS | 54.032 | 1:14.049 (3) | 7/8:44.809 | Kingman, AZ | Gaskin Ser |
450cc:
HEAT 1:

450 Heat Race #1 Resultados [PROVISIONAL]
| POS | # | Moto | Piloto | Dif. | Mejor vuelta | Tiempo total | Procedencia | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 7 Laps | 1:06.443 (7) | 7/7:41.380 | Lugo, Spain | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 2 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 0.589 | 1:05.358 (6) | 7/7:41.969 | Cortez, CO | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 3 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 7.317 | 1:07.211 (3) | 7/7:48.697 | Monroe NY | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 4 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 7.699 | 1:06.991 (4) | 7/7:49.079 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 5 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 8.080 | 1:07.175 (4) | 7/7:49.460 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 6 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 9.039 | 1:07.041 (6) | 7/7:50.420 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 7 | 33 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 14.104 | 1:07.773 (3) | 7/7:55.484 | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
| 8 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 20.468 | 1:07.361 (3) | 7/8:01.848 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 9 | 52 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 24.099 | 1:08.217 (5) | 7/8:05.479 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
| 10 | 604 | ![]() | MAX MILLER | 28.725 | 1:10.063 (5) | 7/8:10.105 | Springfield, OR | ISRT Kawasaki |
| 11 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 28.952 | 1:09.878 (4) | 7/8:10.332 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 12 | 784 | ![]() | CADE CLASON | 32.317 | 1:09.949 (4) | 7/8:13.696 | Medina OH | Partzilla B’laster Power PRMX Racing |
| 13 | 63 | ![]() | FREDDIE NOREN | 34.177 | 1:10.425 (6) | 7/8:15.557 | Lidköping, Sweden | Gizmo Racing/Yamaha |
| 14 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 35.425 | 1:07.698 (2) | 7/8:16.804 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 15 | 62 | ![]() | GRANT HARLAN | 39.350 | 1:11.219 (3) | 7/8:20.730 | Murrieta, CA | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 16 | 169 | ![]() | LOGAN KARNOW | 51.700 | 1:12.495 (3) | 7/8:33.080 | Vermilion OH | Onlyfans |
| 17 | 874 | ![]() | ZACK WILLIAMS | 52.317 | 1:12.580 (6) | 7/8:33.697 | New Prague, MN | Mcginley clinic, RSR |
| 18 | 166 | ![]() | DYLAN WOODCOCK | 1:02.268 | 1:13.742 (3) | 7/8:43.648 | Rayleigh, Essex | dirtstore triumph racing |
| 19 | 208 | ![]() | LOGAN LEITZEL | 1:16.804 | 1:13.922 (3) | 7/8:58.183 | Dillsburg, PA | Torchbearer Sauces Kawasaki |
| 20 | 976 | ![]() | JOSH GRECO | 1 Lap | 1:17.107 (2) | 6/7:57.452 | Valparaiso, IN | TMR Racing |
HEAT 2:

450 Heat Race #2 Results [PROVISIONAL]
| POS | # | Moto | Piloto | Dif. | Mejor vuelta | Tiempo total | Procedencia | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 7 Laps | 1:06.601 (4) | 7/7:42.022 | Clermont FL | Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki |
| 2 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 8.782 | 1:07.149 (3) | 7/7:50.804 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 3 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 14.454 | 1:07.307 (6) | 7/7:56.475 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 4 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 15.955 | 1:08.354 (6) | 7/7:57.977 | Temecula,ca | Quad lock Honda |
| 5 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON Holeshot | 18.217 | 1:07.461 (4) | 7/8:00.238 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 6 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 21.353 | 1:09.248 (5) | 7/8:03.375 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 7 | 719 | ![]() | VINCE FRIESE | 23.028 | 1:09.266 (4) | 7/8:05.050 | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 8 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 23.129 | 1:08.288 (7) | 7/8:05.151 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 9 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 24.190 | 1:09.031 (3) | 7/8:06.212 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 10 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 24.791 | 1:07.561 (6) | 7/8:06.813 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 11 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 25.165 | 1:07.237 (6) | 7/8:07.186 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 12 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 35.687 | 1:10.572 (6) | 7/8:17.709 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 13 | 519 | ![]() | JOSH CARTWRIGHT | 36.982 | 1:11.326 (3) | 7/8:19.004 | Fort Worth, TX | Cartwright Racing |
| 14 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE | 37.740 | 1:11.431 (6) | 7/8:19.761 | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 15 | 78 | ![]() | KEVIN MORANZ | 45.060 | 1:11.897 (4) | 7/8:27.081 | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 16 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 52.904 | 1:12.902 (3) | 7/8:34.926 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 17 | 64 | ![]() | ROMAIN PAPE | 54.659 | 1:13.909 (4) | 7/8:36.681 | Morlaix, France | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 18 | 667 | ![]() | ANTON NORDSTRöM | 56.928 | 1:12.508 (3) | 7/8:38.950 | Göteborg, Sweden | MOTOWHIPS RACING |
| 19 | 734 | ![]() | DAYTON BRIGGS | 1:13.353 | 1:13.339 (4) | 7/8:55.375 | Riverside, CA | MOTOWHIPS RACING |
| 20 | 106 | ![]() | STEPHEN RUBINI | 1 Lap | 1:14.491 (3) | 6/8:11.175 | Marseille, FR | Gizmo racing/Yamaha |
Los Last chance no dejaron ninguna sorpresa, solo estos resultados.
250:
| 1 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 6 Laps | 1:09.978 (3) | 6/6:55.735 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS | 8.002 | 1:10.760 (4) | 6/7:03.736 | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 3 | 245 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 9.934 | 1:10.849 (5) | 6/7:05.669 | Hillerod, Denmark | SLR Honda |
| 4 | 284 | ![]() | LORENZO CAMPORESE | 11.291 | 1:12.311 (3) | 6/7:07.025 | Italy | FRT Motorsport |
450:
| 1 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER Holeshot | 6 Laps | 1:07.479 (2) | 6/6:37.971 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 1.159 | 1:06.657 (3) | 6/6:39.129 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 3 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 7.086 | 1:08.071 (3) | 6/6:45.056 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 4 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 14.566 | 1:09.246 (5) | 6/6:52.536 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
FINAL 250
Una largada impresionante con líneas de hasta 4 motos hombro con hombro, y una caída lo complicó a Deegan que sale en la posición 12, dejando en la punta a un inalcanzable Max Anstie que con su experiencia y veteranía, logró llevarse una victoria inobjetable con un grupo de perseguidores que no le dieron respiro!
50 West Main Event Resultados [PROVISIONAL]
| POS | # | moto | piloto | dif. | Mejor vuelta | Tiempo total | Procedencia | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE | 15 Laps | 1:07.436 (8) | 15/17:03.832 | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 29 | ![]() | CHANCE HYMAS | 6.733 | 1:08.253 (2) | 15/17:10.564 | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
| 3 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO Holeshot | 9.058 | 1:08.523 (4) | 15/17:12.890 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 4 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 9.814 | 1:08.241 (5) | 15/17:13.645 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 5 | 23 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 16.482 | 1:08.239 (4) | 15/17:20.313 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 6 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 20.698 | 1:08.023 (5) | 15/17:24.530 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 7 | 19 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 28.270 | 1:08.637 (5) | 15/17:32.101 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 8 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 34.551 | 1:09.150 (5) | 15/17:38.382 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 9 | 57 | ![]() | AVERY LONG | 42.284 | 1:10.279 (4) | 15/17:46.115 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
| 10 | 42 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 46.848 | 1:10.745 (5) | 15/17:50.680 | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 11 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 50.350 | 1:10.663 (3) | 15/17:54.181 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 12 | 237 | ![]() | ROBBIE WAGEMAN | 54.912 | 1:11.030 (8) | 15/17:58.743 | Newhall, CA | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 13 | 224 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 59.125 | 1:11.393 (6) | 15/18:02.956 | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 14 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 1:07.110 | 1:10.562 (4) | 15/18:10.941 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 15 | 43 | ![]() | LUX TURNER | 1:07.813 | 1:10.095 (5) | 15/18:11.644 | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 16 | 70 | ![]() | ANTHONY BOURDON | 1:09.443 | 1:11.077 (4) | 15/18:13.274 | Hossegor, France | Partzilla B’laster Power PRMX RACING |
| 17 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS | 1 Lap | 1:11.450 (4) | 14/17:16.118 | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 18 | 245 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 1 Lap | 1:11.621 (5) | 14/17:26.861 | Hillerod, Denmark | SLR Honda |
| 19 | 83 | ![]() | JUSTIN RODBELL | 1 Lap | 1:12.059 (3) | 14/17:42.424 | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 20 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 1 Lap | 1:11.724 (3) | 14/17:46.944 | Fremont, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 21 | 284 | ![]() | LORENZO CAMPORESE | 1 Lap | 1:13.552 (2) | 14/17:47.966 | Italy | FRT Motorsport |
| 22 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 1 Lap | 1:08.400 (4) | 14/18:08.037 | Sioux City, IA |

FINAL 450
Motores a 3/4, mirada fija en el partidor y el embrague apenas pegando, y se pone en marcha la primera final del año!!! Webb que logra hacer el holeshot, seguido de Tomac! Prado, que se enrieda en la largada queda último… Pero promediando la primera vuelta, un golpe fortísimo de J. Stewart obliga a una bandera roja que frena todo y se demora en volver a poner en marcha.
Vuelven todos al partidor, y todo comienza nuevamente con la ceremonia de alta adrenalina!
PRADO ADELANTE!!! El español logra el holeshot seguido de Tomac y H. Lawrence! Roczen y Anderson estaban ahí cerca. Antes de la vuelta 3, Tomac se pega a Prado, y el #26 lo mira para dejarlo pasar sin ofrecer resistencia sabiendo que no tenía mucha chance. El que pierde posiciones es Lawrence que primero lo pasa Roczen y luego Anderson con dos Suzuki impresionantes!!! Aunque las KTM dominan, no podían descuidarse.
Roczen fue por Prado y le saca el 2do. lugar, mientras desde atrás Webb que tuvo una largada espantosa, logra avanzar a duras penas en un cerrado pelotón. Está 7, con 8 minutos de carrera.
No largaron ni Stewart ni Barcia esta final.
Adelante, Tomac está marcando un sendero naranja rumbo a la victoria, pero Roczen se la quiere cambiar de color! Prado se mantiene 3ro. con Anderson detrás, y luego Lawrence. Gran trabajo de Ferrandis con la Ducati en el 6to. puesto.
Tomac y Roczen, separados por 2.9 seg. están en otra historia, porque el 3ro. Prado está a 14 seg. Sexton está 9no,. y viendo por donde puede meter la Kawasaki para avanzar.
Faltando 7 min. de carrera, Prado se aleja de Anderson, y desde atrás Webb 6to. se acerca mucho a H Lawrence, pero la diferencia con los 3 de adelante es muchísima, hay + 22seg.
Faltan 3 minutos para las dos últimas vueltas y se cae Webb! Y en el mismo momento H. Lawrence se pega a la posición de Anderson entablando una gran lucha entre ambos. Prado ya se escapó más de 4 segundos de ellos.
Tomac y Roczen, siguen en otra historia!
Sexton se va de la pista, hace toda la curva previa a los whoops por afuera, y está como perdido sobre la moto. Tomac con su KTM le gana a la Suzuki de Roczen por 2.9 seg. y no puede descuidarse! Prado sigue 3ro. a más de 15 segundos. Y la pelea está detrás de ellos entre Anderson 4to. y Lawrence 5to. Webb se retrasó mucho con la Yamaha, quedando 7mo. luego de la caída.
Llega la ultima vuelta, y nada cambia. Debut y victoria para Tomac con la KTM, Roczen una vez más confirmando la competitividad de la Suzuki, y Prado con un podio merecido, con mucha felicidad por la “vuelta a casa…”
Aquí los resultados, luego ampliaremos con mucho más!

| 1 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 20 Laps | 1:05.367 (4) | 20/22:10.248 | Cortez, CO | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 2 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 1.470 | 1:05.335 (4) | 20/22:11.718 | Clermont FL | Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki |
| 3 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 26.956 | 1:07.059 (2) | 20/22:37.204 | Lugo, Spain | RED BULL KTM FACTORY RACING |
| 4 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 28.678 | 1:07.230 (3) | 20/22:38.925 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 5 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 31.935 | 1:06.821 (3) | 20/22:42.182 | Edgewood, NM | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 6 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 32.484 | 1:07.331 (5) | 20/22:42.732 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 7 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 34.935 | 1:06.910 (6) | 20/22:45.183 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 8 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 45.249 | 1:06.682 (6) | 20/22:55.496 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 9 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 49.616 | 1:07.243 (4) | 20/22:59.864 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 10 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 57.541 | 1:07.583 (7) | 20/23:07.788 | Hamilton, OH | Red Bull KTM Factory Racing |
| 11 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 1:01.738 | 1:07.920 (3) | 20/23:11.986 | Temecula,ca | Quad lock Honda |
| 12 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 1:16.232 | 1:08.968 (7) | 20/23:26.480 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 13 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 1 Lap | 1:08.135 (12) | 19/22:14.284 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 14 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 1 Lap | 1:08.239 (5) | 19/22:15.598 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 15 | 33 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 1 Lap | 1:08.003 (5) | 19/22:19.272 | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
| 16 | 52 | ![]() | MITCHELL OLDENBURG | 1 Lap | 1:09.237 (7) | 19/22:27.707 | Alvord, TX | Liqui Moly Beta Factory Racing |
| 17 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 1 Lap | 1:08.328 (4) | 19/22:32.595 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 18 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 1 Lap | 43.266 (4) | 19/22:53.091 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 19 | 719 | ![]() | VINCE FRIESE | 1 Lap | 1:09.505 (3) | 19/23:01.774 | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 20 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 1:11.229 (5) | 19/23:03.910 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 21 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 20 Laps | 0 | Monroe NY | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing | |
| 22 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 20 Laps | 0 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
NOTA: Fermín Gutiérrez / Néstor Gutiérrez
Directores de Crossprensa










