MXZC VILLA MUGUETA: CASI LONDRES…

La niebla no se disipaba y la programación se atrasaba… pero la pasión pudo mas y todos le pusieron ganas a la carrera que se comprimió un poco en los tiempos para que se pudiese llevar a cabo y los 120 inscriptos tuvieran un día de gran motocross! Aquí los resultados.
PRINCIPIANTES
1 666 AGUSTIN SANTONI 32 17 15
2 7 TRIGO FRANCISCO 31 20 11
3 9 MOINE TOBIAS 30 13 17
4 #25 BRIZIO MATEO 28 15 13
5 111 GIANNI VALENTINO 26 6 20
6 79 ALVARO BELLICO 20 11 9
7 *25 BARRENECHEA EMANUEL 19 9 10
8 4 AGUILAR NEHUEN 17 10 7
9 #217 DEHEZA JONATAN 14 8 6
10 197 SILVA SANTIAGO 13 5 8
11 #7 TESIO ANDRES 8 3 5
12 904 DREILING HERNAN 8 4 4
13 52 LEMOS AGUSTIN 7 7 –
14 188 GUTIERREZ FRANCO 3 – 3
15 #77 RICONDO EMILIANO 2 – 2
16 812 BAULIES MAXI 2 2 –
17 #80 FERRERO MARCELO 1 – 1
18 278 ELECCESE LUCAS 1 1 –
19 87 KURZ GERMAN – – –
20 222 RIOS JUAN – – –
21 32 ALVARADO LUCAS – – –
22 61 GIORGI LEONARDO – – –
23 77 BULETICH TOMAS – – –
24 94 BETTIC MAXI – – –
25 47 PRONOTTI MATIAS – – –
26 121 DOLCE JESICA – – –
27 24 VERA ERIK – – –
PROMOCIONAL
1 44 PONTACUARTO FRANCISCO 40 20 20
2 74 BASTIA AGUSTIN 34 17 17
3 14 BEDINI ENZO 25 10 15
4 87 ALEJO GONZALEZ 21 11 10
5 666 AGUSTIN SANTONI 21 13 8
6 737 FRATINI BRIAN 19 8 11
7 36 COMAS MAXIMILIANO 18 5 13
8 396 MATEO LEIGGENER 16 7 9
9 53 PINTO JUN PABLO 15 9 6
10 7 MESSERA ARIEL 15 15 –
11 22 MARCOLINI GIANI 11 6 5
12 #7 TRIGO FRANCISCO 7 – 7
13 24 LEONBRUNO ADRIEL 7 3 4
14 42 PEREZ ULISES 7 4 3
15 98 PROROTTI FACUNDO 2 – 2
16 61 GIORGI LEONARDO 1 – 1
17 25 BRIZIO MATEO – – –
18 9 MOINE TOBIAS – – –
19 52 LEMOS AGUSTIN – – –
20 79 ALVARO BELLICO – – –
21 188 GUTIERREZ FRANCO – – –
JUNIOR
1 218 HEIT AGUSTIN 37 17 20
2 78 VERA DAMIAN 37 20 17
3 44 CASCO HERNAN 30 15 15
4 8 MEONIS LUCIANO 21 8 13
5 211 ROSATI FEDERICO 21 10 11
6 7 MESSERA ARIEL 20 11 9
7 125 LEANDRO BUFANI 19 9 10
8 282 DIAZ MARIANO 14 6 8
9 133 DARDER FRANCISCO 13 13 –
10 382 LEONBRUNO ALEXANDER 11 4 7
11 144 PEREZ VICTORIANO 11 5 6
12 42 PEREZ ULISES 8 3 5
13 800 BRAIDOTTI KEVIN 7 7 –
14 474 CARRIZO JOSE – – –
15 23 LUCAS VERA – – –
16 87 ALEJO GONZALEZ – – –
NACIONAL
1 307 BASTIA FACUNDO 20 – 20
2 37 BASTIA NICOLAS 17 – 17
3 125 GUFFANTI LEANDRO 15 – 15
4 #111 CARABELLI ANDRES 13 – 13
5 247 GUFFANTI NICOLAS 11 – 11
6 54 FERNANDEZ MAXIMILIANO 10 – 10
7 #16 CONTI EMANUEL 9 – 9
8 629 JUAN AGUILAR 8 – 8
9 716 ALVAREZ CARLOS 7 – 7
10 18 TORRES LISANDRO 6 – 6
11 7 GRASSELLI ALFONZO 5 – 5
12 47 HERRERA DIEGO 4 – 4
13 45 FUSI GABRIEL 3 – 3
14 32 LECCESE EMILIANO 2 – 2
15 24 PANCIROLI ANTONIO 1 – 1
16 58 PABLO FIORITO – – –
17 9 DRUETTA CLAUDIO – – –
18 16 FRESART JUAN – – –
19 38 PEIRETTI FRANCO – – –
20 94 ROHOR AGUSTIN – – –
21 299 ROMAGNOLI CRISTIAN – – –
DAMAS
1 121 DOLCE JESICA 20 – 20
2 317 DUPOY INES 17 – 17
85CC
1 177 MERLO MAXIMO 40 20 20
2 44 BAUTISTA DOMINICIS 34 17 17
3 277 FUSI BRUNO 30 15 15
4 111 CALVI TOMAS 26 13 13
5 312 SIMON ACCINELI 11 – 11
65CC
1 161 BEMJAMIN AIBAR 37 17 20
2 218 LAZARETTI BAUTISTA 37 20 17
MX3 A
1 241 RIVERO BEBU 40 20 20
2 474 CARRIZO JOSE 34 17 17
3 282 DIAZ MARIANO 30 15 15
4 45 ASTECE GASTON 26 13 13
MX3 B
1 67 VILLACRECES HERNAN 40 20 20
2 17 MORI ARIEL 30 15 15
3 57 BAUTISTA EMILIANO 30 17 13
4 645 LEONCINI MIRKO 26 9 17
5 187 MERLO EZEQUIEL 23 13 10
6 144 PEREZ VICTORIANO 21 10 11
7 64 TESTA ADRIAN 20 11 9
8 45 GABRIEL FUSI – – –
MX3 C
1 241 RIVERO JIMMY 40 20 20
2 311 GERARDO MARTINA 32 15 17
3 133 DARDER GUSTAVO 25 10 15
4 7 MESSERA ARIEL 23 17 6
5 177 SCHIANO IGNACIO 22 9 13
6 229 MARTIN ALEJANDRO 18 7 11
7 973 IRIUZO DARIO 18 13 5
8 99 GIAMPAOLI GUSTAVO 16 8 8
9 23 FERNANDES ARIEL 15 5 10
10 11 SEQUERIA ANDRES 15 6 9
11 45 GABRIEL FUSI 11 4 7
12 6 DIAZ GUSTAVO 11 11 –
13 9 DOLCE EDUARDO 5 1 4
14 201 GONZALEZ DARIO 5 2 3
15 222 RIOS JUAN 3 3 –
MX2
1 409 MONTEBRO FRANCISCO 40 20 20
2 92 WOHLMUTH IVAN 34 17 17
3 77 SIMONI FABIO 30 15 15
4 43 BARRIOS SCACIANO 26 13 13
5 800 BRAIDOTTI KEVIN 20 10 10
6 551 SOLA BERNARDO 11 – 11
7 9 DOLCE PABLO 11 11 –
8 17 MORI ARIEL – – –
9 23 LUCAS VERA – – –
10 64 TESTA ADRIAN – – –
11 78 VERA DAMIAN – – –
12 133 DARDER FRANCISCO – – –
MX1
1 241 RIVERO BEBU 40 20 20
2 112 CABARCOS FRANCISCO 32 17 15
3 931 PRESER PITU 30 13 17
4 67 VILLACRECES HERNAN 28 15 13
5 9 WAGNER DIEGO 22 11 11
6 645 LEONCINI MIRKO 20 10 10
7 187 MERLO EZEQUIEL 9 9 –
8 382 LEONBRUNO ALEXANDER – – –











