MXoN: Resultados.

Bajo un cielo gris y con la pista bastante embarrada se corrieron las tres carreras clasificatorias en la mañana de este Sábado 30 de Septiembre, con toda la expectativa puesta (para nosotros) en el equipo argentino. En la cat. MX1, imbatible Gajser que se quedó con la victoria, e inolvidable la lucha entre Paulin, Cairoli y Searle.
Joaquín Poli hizo todo lo que pudo para intentar avanzar. Buena carrera, prolija y pareja.
MX1
| 1 | 67 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 27:02.312 |
| 2 | 1 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:05.416 |
| 3 | 13 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:06.841 |
| 4 | 19 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 0:21.486 |
| 5 | 10 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:31.752 |
| 6 | 31 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 0:35.494 |
| 7 | 22 | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 0:38.418 |
| 8 | 16 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:39.206 |
| 9 | 7 | Seely, Cole | USA | Honda | 0:42.268 |
| 10 | 4 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:42.872 |
| 11 | 61 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 1:19.900 |
| 12 | 49 | Cooper, Cody | NZL | Honda | 1:29.889 |
| 13 | 25 | Ratsep, Priit | EST | Honda | 1:32.489 |
| 14 | 28 | Facciotti, Colton | CAN | Honda | 1:37.358 |
| 15 | 37 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1:46.704 |
| 16 | 34 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1:49.433 |
| 17 | 46 | Neugebauer, Filip | CZE | Kawasaki | 1:49.766 |
| 18 | 76 | Starling, Justin | PUR | Kawasaki | 2:09.288 |
| 19 | 58 | Edmonds, Stuart | IRL | TM | 2:15.022 |
| 20 | 82 | Simko, Tomas | SVK | Suzuki | 2:32.300 |
| 21 | 94 | Macuks, Toms | LAT | KTM | 2:38.581 |
| 22 | 70 | Lima, Marcello | BRA | Kawasaki | 2:42.052 |
| 23 | 85 | Matikainen, Juuso | FIN | Husqvarna | 1 lap |
| 24 | 121 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 1 lap |
| 25 | 106 | Birgisson, Ingvi Bjorn | ISL | KTM | 1 lap |
| 26 | 79 | Szoke, Mark | HUN | KTM | 1 lap |
| 27 | 118 | Hakon Engan, Karlsen | NOR | Suzuki | 1 lap |
| 28 | 55 | Jazdauskas, Domantas | LTU | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 91 | Martinac, Janko | CRO | Yamaha | 1 lap |
| 30 | 40 | Larsen, Nikolaj | DEN | KTM | 2 laps |
| 31 | 97 | Asmanov, Dmytro | UKR | Yamaha | 2 laps |
| 32 | 115 | Hallgren, Ben | THA | Yamaha | 2 laps |
| 33 | 103 | Iliopoulos, Georgios | GRE | KTM | 2 laps |
| 34 | 109 | Tabouraing, Eric | LUX | Kawasaki | 2 laps |
| 35 | 112 | Harel, Tomer | ISR | KTM | 2 laps |
| 36 | 64 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 7 laps |
| 37 | 73 | Raynard, Anthony | RSA | Husqvarna | 8 laps |
| 38 | 88 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 9 laps |
MX2
Juan P. Luzzardi no se encontró con la pista, igualmente pudo avanzar ya que había largado 34.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 8 | Osborne, Zachary | USA | Husqvarna | 27:26.409 |
| 2 | 23 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 0:01.129 |
| 3 | 5 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0:24.169 |
| 4 | 35 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 0:25.359 |
| 5 | 41 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:27.304 |
| 6 | 77 | Sanayei, Darian | PUR | Kawasaki | 0:30.267 |
| 7 | 20 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:43.731 |
| 8 | 2 | Charlier, Christophe | FRA | Husqvarna | 0:46.334 |
| 9 | 17 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:12.973 |
| 10 | 26 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1:13.996 |
| 11 | 29 | Maffenbeier, Shawn | CAN | Yamaha | 1:14.791 |
| 12 | 65 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 1:15.844 |
| 13 | 14 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1:26.310 |
| 14 | 59 | Barr, Martin | IRL | Honda | 1:26.917 |
| 15 | 62 | Alberto, Paulo | POR | Honda | 1:29.280 |
| 16 | 38 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1:30.199 |
| 17 | 95 | Sabulis, Karlis | LAT | Yamaha | 1:30.770 |
| 18 | 11 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1:32.646 |
| 19 | 47 | Smitka, Petr | CZE | KTM | 1:33.112 |
| 20 | 119 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 1:51.205 |
| 21 | 83 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1:51.627 |
| 22 | 92 | Crnkovic, Luka | CRO | Yamaha | 2:21.785 |
| 23 | 50 | Natzke, Josiah | NZL | KTM | 2:46.400 |
| 24 | 32 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suzuki | 2:50.065 |
| 25 | 89 | Chetnicki, Gabriel | POL | KTM | 3:25.064 |
| 26 | 86 | Savaste, Kim | FIN | KTM | 1 lap |
| 27 | 98 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 1 lap |
| 28 | 122 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | KTM | 1 lap |
OPEN
José Felipe largó en la posición 10, en la primera vuelta y venía sólido en ese lugar hasta que una caída lo retrasó al puesto 35. Pudo remontar.
| 1 | 6 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 26:40.776 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:28.669 |
| 3 | 18 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 0:35.853 |
| 4 | 24 | Gibbs, Kirk | AUS | KTM | 0:43.400 |
| 5 | 21 | Wilson, Dean | GBR | Husqvarna | 0:45.274 |
| 6 | 12 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 0:59.581 |
| 7 | 9 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 1:05.754 |
| 8 | 60 | Irwin, Graeme | IRL | Suzuki | 1:09.555 |
| 9 | 27 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:12.723 |
| 10 | 15 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 1:27.188 |
| 11 | 66 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 1:36.394 |
| 12 | 39 | Noren, Fredrik | SWE | Honda | 1:48.504 |
| 13 | 42 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Kawasaki | 2:00.163 |
| 14 | 30 | Medaglia, Tyler | CAN | Honda | 2:09.343 |
| 15 | 78 | Weltin, Marshal | PUR | Kawasaki | 2:11.429 |
| 16 | 48 | Romancik, Jaromir | CZE | KTM | 2:20.916 |
| 17 | 51 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 2:26.732 |
| 18 | 36 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 2:39.702 |
| 19 | 75 | Bradshaw, Neville | RSA | Suzuki | 2:43.468 |
| 20 | 63 | Basaula, Hugo | POR | Kawasaki | 1 lap |
| 21 | 84 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 1 lap |
| 22 | 33 | Baranov, Ivan | RUS | Suzuki | 1 lap |
| 23 | 105 | Kritikos, Emmanouil | GRE | Yamaha | 1 lap |
| 24 | 120 | Sander-Michelsen, Agard | NOR | TM | 1 lap |
| 25 | 69 | Irt, Peter | SLO | Yamaha | 1 lap |
| 26 | 99 | Morozov, Roman | UKR | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 108 | Reynisson, Eythor | ISL | Kawasaki | 1 lap |
| 28 | 123 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | Kawasaki | 1 lap |
| 29 | 90 | Staszkiewicz, Szymon | POL | KTM | 1 lap |
| 30 | 93 | Kelava, Matija | CRO | KTM | 1 lap |
| 31 | 96 | Drevinskis, Kristers | LAT | KTM | 1 lap |
| 32 | 72 | Lima, Eduardo | BRA | Kawasaki | 1 lap |
| 33 | 81 | Firtosvari, Gabor | HUN | KTM | 1 lap |
| 34 | 57 | Milevicius, Arnas | LTU | Yamaha | 1 lap |
| 35 | 111 | Frank, Björn | LUX | Honda | 1 lap |
| 36 | 114 | Karmi, Ziv | ISR | KTM | 2 laps |
| 37 | 87 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 8 laps |
| 38 | 117 | Romphan, Chaiyan | THA | Yamaha | 11 laps |
