MXoN: FRANCIA NO PERDONÓ.

Y si, los caballeros del barro fueron los franceses, 4to. MXoN consecutivo que ganan. El año pasado de locales, este año visitando Gran Bretaña fueron implacables, contundentes y efectivos en ese barrial en que se transformó Matterley Bassin. Tareas personales impecables como la de Max Anstie, pero sin tener pilotos que acompañen en el equipo no logran sumar lo suficiente como para la victoria, igual lo de Herlings. Decepcionante actuación de USA, Seely abandona las dos mangas con la suspensión trasera rota. Aquí los resultados de todas las carreras, en breve fotos y videos.
FINAL MXGP + MX2
| 1 | 19 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 36:10.357 |
| 2 | 67 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:06.251 |
| 3 | 1 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:09.398 |
| 4 | 23 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 0:41.407 |
| 5 | 16 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:44.978 |
| 6 | 31 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 0:55.596 |
| 7 | 10 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 1:00.247 |
| 8 | 4 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 1:08.634 |
| 9 | 41 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:19.761 |
| 10 | 8 | Osborne, Zachary | USA | Husqvarna | 1:31.126 |
| 11 | 13 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 1:46.090 |
| 12 | 5 | Bogers, Brian | NED | KTM | 2:07.828 |
| 13 | 25 | Ratsep, Priit | EST | Honda | 2:12.448 |
| 14 | 2 | Charlier, Christophe | FRA | Husqvarna | 2:14.581 |
| 15 | 38 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 2:19.584 |
| 16 | 61 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 2:19.989 |
| 17 | 11 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 2:25.126 |
| 18 | 17 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1 lap |
| 19 | 65 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 1 lap |
| 20 | 26 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 21 | 37 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1 lap |
| 22 | 22 | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 1 lap |
| 23 | 34 | Butron, Jose | ESP | KTM | 1 lap |
| 24 | 58 | Edmonds, Stuart | IRL | TM | 1 lap |
| 25 | 59 | Barr, Martin | IRL | Honda | 1 lap |
| 26 | 83 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 27 | 14 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1 lap |
| 28 | 35 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 1 lap |
| 29 | 76 | Starling, Justin | PUR | Kawasaki | 1 lap |
| 30 | 29 | Maffenbeier, Shawn | CAN | Yamaha | 1 lap |
| 31 | 77 | Sanayei, Darian | PUR | Kawasaki | 2 laps |
| 32 | 68 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 2 laps |
| 33 | 62 | Alberto, Paulo | POR | Honda | 2 laps |
| 34 | 28 | Facciotti, Colton | CAN | Honda | 2 laps |
| 35 | 32 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suzuki | 2 laps |
| 36 | 82 | Simko, Tomas | SVK | Suzuki | 7 laps |
| 37 | 20 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 10 laps |
| 38 | 7 | Seely, Cole | USA | Honda | 10 laps |
| 39 | 40 | Larsen, Nikolaj | DEN | KTM | 13 laps |
FINAL OPEN + MX2
| 1 | 6 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 37:59.364 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:13.730 |
| 3 | 8 | Osborne, Zachary | USA | Husqvarna | 1:38.876 |
| 4 | 15 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 1:40.149 |
| 5 | 24 | Gibbs, Kirk | AUS | KTM | 1:44.122 |
| 6 | 2 | Charlier, Christophe | FRA | Husqvarna | 1:49.117 |
| 7 | 21 | Wilson, Dean | GBR | Husqvarna | 2:01.064 |
| 8 | 23 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 2:02.897 |
| 9 | 5 | Bogers, Brian | NED | KTM | 2:07.211 |
| 10 | 41 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 2:28.124 |
| 11 | 27 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 2:36.512 |
| 12 | 12 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 2:44.575 |
| 13 | 77 | Sanayei, Darian | PUR | Kawasaki | 2:48.954 |
| 14 | 18 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 2:56.050 |
| 15 | 20 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1 lap |
| 16 | 30 | Medaglia, Tyler | CAN | Honda | 1 lap |
| 17 | 39 | Noren, Fredrik | SWE | Honda | 1 lap |
| 18 | 17 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1 lap |
| 19 | 38 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1 lap |
| 20 | 42 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Kawasaki | 1 lap |
| 21 | 60 | Irwin, Graeme | IRL | Suzuki | 1 lap |
| 22 | 9 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 1 lap |
| 23 | 14 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1 lap |
| 24 | 11 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 1 lap |
| 25 | 83 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 26 | 26 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 27 | 29 | Maffenbeier, Shawn | CAN | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 84 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 1 lap |
| 29 | 63 | Basaula, Hugo | POR | Kawasaki | 1 lap |
| 30 | 36 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 2 laps |
| 31 | 62 | Alberto, Paulo | POR | Honda | 2 laps |
| 32 | 68 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 2 laps |
| 33 | 59 | Barr, Martin | IRL | Honda | 2 laps |
| 34 | 78 | Weltin, Marshal | PUR | Kawasaki | 2 laps |
| 35 | 33 | Baranov, Ivan | RUS | Suzuki | 2 laps |
| 36 | 32 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suzuki | 2 laps |
| 37 | 66 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | 3 laps |
| 38 | 69 | Irt, Peter | SLO | Yamaha | 4 laps |
| 39 | 65 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 12 laps |
| 40 | 35 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 12 laps |
FINAL OPEN + MXGP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICACION POR PAISES
