MXoN: Final grupo B. Tapados de barro…

La lluvia no dio tregua en Inglaterra y sumado a eso un circuito que para transitarlo hace falta mucha velocidad, no fueron factores positivos para la actuación de muchos pilotos, entre ellos los argentinos.
Aquí los resultados de esta final, y a pensar seriamente en el equipo para 2018 en el Motocross de Las Naciones, porque vamos a volver con la ilusión renovada.

| 1 | 48 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 38:12.794 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 3:23.275 | 9 | 34.5 |
| 2 | 83 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 38:28.805 | 10 | 0:16.011 | 0:16.011 | 3:23.760 | 1 | 34.4 |
| 3 | 50 | Natzke, Josiah | NZL | ACU | KTM | 38:48.826 | 10 | 0:36.032 | 0:20.021 | 3:28.626 | 9 | 33.6 |
| 4 | 84 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 39:02.576 | 10 | 0:49.782 | 0:13.750 | 3:27.048 | 1 | 33.9 |
| 5 | 82 | Simko, Tomas | SVK | SMF | Suzuki | 39:26.655 | 10 | 1:13.861 | 0:24.079 | 3:30.791 | 10 | 33.3 |
| 6 | 75 | Bradshaw, Neville | RSA | ACU | Suzuki | 39:34.169 | 10 | 1:21.375 | 0:07.514 | 3:28.326 | 6 | 33.6 |
| 7 | 51 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 39:46.832 | 10 | 1:34.038 | 0:12.663 | 3:30.103 | 8 | 33.4 |
| 8 | 72 | Lima, Eduardo | BRA | CBM | Kawasaki | 39:59.540 | 10 | 1:46.746 | 0:12.708 | 3:32.677 | 10 | 33 |
| 9 | 47 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 40:00.705 | 10 | 1:47.911 | 0:01.165 | 3:32.131 | 10 | 33 |
| 10 | 120 | Sander-Michelsen, Agard | NOR | NMF | TM | 40:21.077 | 10 | 2:08.283 | 0:20.372 | 3:26.999 | 3 | 33.9 |
| 11 | 71 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 40:49.532 | 10 | 2:36.738 | 0:28.455 | 3:33.127 | 8 | 32.9 |
| 12 | 96 | Drevinskis, Kristers | LAT | LAMSF | KTM | 41:17.307 | 10 | 3:04.513 | 0:27.775 | 3:34.440 | 10 | 32.7 |
| 13 | 119 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 41:31.689 | 10 | 3:18.895 | 0:14.382 | 3:27.107 | 5 | 33.8 |
| 14 | 49 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Honda | 38:15.942 | 9 | 1 lap | 1 lap | 3:41.865 | 1 | 31.6 |
| 15 | 93 | Kelava, Matija | CRO | HMS | KTM | 38:31.785 | 9 | 1 lap | 0:15.843 | 3:40.068 | 9 | 31.8 |
| 16 | 46 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 38:39.621 | 9 | 1 lap | 0:07.836 | 3:26.833 | 5 | 33.9 |
| 17 | 98 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 38:46.995 | 9 | 1 lap | 0:07.374 | 3:45.035 | 3 | 31.1 |
| 18 | 90 | Staszkiewicz, Szymon | POL | PZM | KTM | 38:53.365 | 9 | 1 lap | 0:06.370 | 3:43.780 | 8 | 31.3 |
| 19 | 95 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 39:04.375 | 9 | 1 lap | 0:11.010 | 3:28.149 | 9 | 33.7 |
| 20 | 108 | Reynisson, Eythor | ISL | MSI | Kawasaki | 39:21.916 | 9 | 1 lap | 0:17.541 | 3:46.616 | 9 | 30.9 |
| 21 | 118 | Hakon Engan, Karlsen | NOR | NMF | Suzuki | 39:32.813 | 9 | 1 lap | 0:10.897 | 3:47.812 | 1 | 30.8 |
| 22 | 92 | Crnkovic, Luka | CRO | HMS | Yamaha | 40:16.054 | 9 | 1 lap | 0:43.241 | 3:26.832 | 9 | 33.9 |
| 23 | 107 | Gudmundsson, Andri | ISL | NMF | Honda | 40:31.472 | 9 | 1 lap | 0:15.418 | 3:46.504 | 3 | 30.9 |
| 24 | 121 | Poli, Joaquin | ARG | CAMOD | Honda | 40:42.459 | 9 | 1 lap | 0:10.987 | 3:52.784 | 8 | 30.1 |
| 25 | 99 | Morozov, Roman | UKR | FMU | Yamaha | 41:17.939 | 9 | 1 lap | 0:35.480 | 3:50.316 | 1 | 30.4 |
| 26 | 106 | Birgisson, Ingvi Bjorn | ISL | MSI | KTM | 41:46.218 | 9 | 1 lap | 0:28.279 | 3:58.515 | 9 | 29.4 |
| 27 | 94 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | KTM | 41:11.001 | 8 | 2 laps | 1 lap | 3:31.526 | 7 | 33.1 |
| 28 | 85 | Matikainen, Juuso | FIN | SML | Husqvarna | 31:18.749 | 7 | 3 laps | 1 lap | 3:44.629 | 3 | 31.2 |
| 29 | 74 | Fitz-Gerald, Kerim | RSA | MSA | KTM | 29:41.547 | 6 | 4 laps | 1 lap | 4:00.618 | 1 | 29.1 |
| 30 | 123 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | CAMOD | Kawasaki | 40:15.252 | 4 | 6 laps | 2 laps | 4:54.139 | 3 | 23.8 |
| 31 | 122 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | CAMOD | KTM | 18:18.294 | 3 | 7 laps | 1 lap | 4:16.580 | 3 | 27.3 |
| 32 | 86 | Savaste, Kim | FIN | SML | KTM | 14:07.595 | 2 | 8 laps | 1 lap | 4:18.238 | 1 | 27.1 |
| 33 | 70 | Lima, Marcello | BRA | CBM | Kawasaki | 14:48.206 | 2 | 8 laps | 0:40.611 | 4:01.655 | 2 | 29 |
| 34 | 91 | Martinac, Janko | CRO | HMS | Yamaha | 17:24.602 | 2 | 8 laps | 2:36.396 | 5:22.225 | 1 | 21.7 |

1 pensamiento sobre “MXoN: Final grupo B. Tapados de barro…”
Los comentarios están cerrados.