MXoN: El equipo FIM LAT a la final B este Domingo!
Los tres pilotos designados por la FIM LATINOAMERICA, pasaron hoy por las carreras clasificatorias de esta edición del Motocross de Las Naciones en Inglaterra. En la posición 27 quedaba Joaquín Poli en MXGP, Marco Antezana posición 28 en OPEN y Franklin Nogueras 29 en MX2.
MX2
1 | 2 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 24:42.952 |
2 | 14 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:09.653 |
3 | 11 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 0:16.742 |
4 | 29 | Anstie, Max | GBR | Yamaha | 0:22.311 |
5 | 53 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:26.730 |
6 | 38 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 0:42.113 |
7 | 23 | Webb, Cooper | USA | Yamaha | 0:47.414 |
8 | 116 | Haarup, Mikkel | DEN | Triumph | 0:47.931 |
9 | 20 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:58.805 |
10 | 8 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:58.966 |
11 | 44 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 1:22.269 |
12 | 17 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:33.467 |
13 | 5 | Webster, Kyle | AUS | Honda | 1:37.115 |
14 | 113 | Yokoyama, Haruki | JPN | Honda | 1:40.600 |
15 | 74 | Garib, Benjamin | CHI | Kawasaki | 1:42.950 |
16 | 47 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | Honda | 1:44.012 |
17 | 32 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:44.551 |
18 | 41 | Connolly, Brodie | NZL | Honda | 1:52.492 |
19 | 35 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 2:01.199 |
20 | 110 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | Yamaha | 2:04.713 |
21 | 125 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 2:06.700 |
22 | 50 | Rainio, Sampo | FIN | KTM | 1 lap |
23 | 71 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 1 lap |
24 | 77 | McCullough, Cole | IRL | Fantic | 1 lap |
25 | 62 | Katrinak, Jaroslav | SVK | GASGAS | 1 lap |
26 | 128 | Bortolin, Daniel | VEN | Husqvarna | 1 lap |
27 | 56 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 1 lap |
28 | 26 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 1 lap |
29 | 68 | Noguera, Franklin | CLAT | GASGAS | 1 lap |
30 | 59 | Lobo, Sandro | POR | Yamaha | 1 lap |
31 | 119 | Ordog, Zoltan | ROU | KTM | 1 lap |
32 | 86 | Sterpin, Matija | CRO | Yamaha | 1 lap |
33 | 95 | Wlodarczak, Olaf | POL | KTM | 2 laps |
34 | 107 | Bakas, Dimitrios | GRE | Yamaha | 2 laps |
35 | 89 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | Yamaha | 4 laps |
OPEN
1 | 6 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 25:03.375 |
2 | 21 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:06.145 |
3 | 3 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:24.348 |
4 | 30 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 0:38.368 |
5 | 9 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 0:45.036 |
6 | 24 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 0:46.068 |
7 | 111 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 0:56.545 |
8 | 27 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:58.669 |
9 | 15 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 1:00.169 |
10 | 48 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 1:04.762 |
11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 1:06.752 |
12 | 18 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:14.353 |
13 | 72 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 1:15.911 |
14 | 33 | Kullas, Harri | EST | KTM | 1:18.097 |
15 | 45 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 1:22.678 |
16 | 126 | Kratzer, Michael | AUT | Honda | 1:34.317 |
17 | 114 | Okura, Yuki | JPN | Honda | 1:41.853 |
18 | 36 | Bidzans, Edvards | LAT | Honda | 1:44.818 |
19 | 39 | Purdon, Tristan | RSA | Husqvarna | 1:45.124 |
20 | 63 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 2:03.711 |
21 | 78 | Meara, Jason | IRL | GASGAS | 2:05.062 |
22 | 129 | Rodriguez, Anthony | VEN | Husqvarna | 2:10.202 |
23 | 60 | Alberto, Paulo | POR | Yamaha | 2:11.807 |
24 | 54 | Coldenhoff, Glenn | NED | Fantic | 1 lap |
25 | 42 | Natzke, Josiah | NZL | KTM | 1 lap |
26 | 117 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 1 lap |
27 | 120 | Cabal, George | ROU | KTM | 1 lap |
28 | 69 | Antezana, Marco | CLAT | KTM | 1 lap |
29 | 51 | Varjonen, Miro | FIN | KTM | 1 lap |
30 | 66 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 1 lap |
31 | 75 | Rojas, Diego | CHI | Yamaha | 1 lap |
32 | 96 | Kowalski, Jakub | POL | GASGAS | 1 lap |
33 | 87 | Petanjek, David | CRO | Husqvarna | 2 laps |
34 | 90 | Kuc, Alexander Adam | ISL | GASGAS | 2 laps |
35 | 57 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 8 laps |
36 | 108 | Kotoulas, Christos | GRE | KTM | 11 laps |
MXGP
1 | 19 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 24:12.517 |
2 | 25 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:05.630 |
3 | 1 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:21.471 |
4 | 4 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:23.964 |
5 | 52 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:25.547 |
6 | 10 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 0:31.869 |
7 | 22 | Tomac, Eli | USA | Yamaha | 0:38.105 |
8 | 7 | Forato, Alberto | ITA | Honda | 0:46.176 |
9 | 55 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 1:04.284 |
10 | 16 | Seewer, Jeremy | SUI | Kawasaki | 1:05.276 |
11 | 109 | Horgmo, Kevin | NOR | Honda | 1:14.831 |
12 | 124 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 1:29.397 |
13 | 70 | Pettis, Jess | CAN | KTM | 1:35.700 |
14 | 40 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 1:37.884 |
15 | 28 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1:46.651 |
16 | 115 | Fredsoe, Mads | DEN | GASGAS | 1:51.432 |
17 | 49 | Weckman, Emil | FIN | KTM | 1:54.596 |
18 | 43 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 1:56.055 |
19 | 13 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 2:15.100 |
20 | 76 | Barr, Martin | IRL | Honda | 1 lap |
21 | 61 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 1 lap |
22 | 46 | Lopes, Enzo | BRA | Yamaha | 1 lap |
23 | 127 | Locurcio, Lorenzo | VEN | Husqvarna | 1 lap |
24 | 31 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1 lap |
25 | 34 | Pumpurs, Mairis | LAT | Husqvarna | 1 lap |
26 | 58 | Outeiro, Luis | POR | Yamaha | 1 lap |
27 | 67 | Poli, Joaquin | CLAT | Kawasaki | 1 lap |
28 | 118 | Tompa, Robert Krisztian | ROU | Yamaha | 1 lap |
29 | 85 | Kelava, Matija | CRO | Yamaha | 1 lap |
30 | 73 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | Honda | 1 lap |
31 | 112 | Watanabe, Yusuke | JPN | Yamaha | 1 lap |
32 | 106 | Kouzis, Panagiotis | GRE | TM | 2 laps |
33 | 64 | Jazdauskas, Domantas | LTU | KTM | 2 laps |
34 | 94 | Barczewski, Jakub | POL | GASGAS | 5 laps |
35 | 88 | Petursson, Mani Freyr | ISL | Fantic | 8 laps |
36 | 37 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 11 laps |