MXoN 2025: Gana Australia, y esto ya es una cuestión de familia…

Realmente son impresionantes… y tener a Chad Reed de jefe de equipo les da un plus especial. No hace mucho, Australia no entraba ni en los cálculos de nadie, hoy son dos veces ganadores del trofeo Chamberlain del MXoN, de manera consecutiva y esta especialmente de forma aplastante! Ya es una cuestión de familia…
Impecable el trabajo en fotos y video de nuestros corresponsales en USA, Marcelo y Bautista De Dominicis. Bien puesta la credencial!!! Gracias a los dos!!!

MXGP + MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Dif. c/1ro. |
| 1 | 1 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 34:51.650 |
| 2 | 46 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 0:07.012 |
| 3 | 19 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:17.417 |
| 4 | 4 | Tomac, Eli | USA | Yamaha | 0:19.361 |
| 5 | 13 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:37.927 |
| 6 | 10 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:55.921 |
| 7 | 61 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 0:59.758 |
| 8 | 8 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 1:00.895 |
| 9 | 14 | Valin, Mathis | FRA | Kawasaki | 1:01.052 |
| 10 | 5 | Cooper, Justin | USA | Yamaha | 1:24.233 |
| 11 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | Ducati | 1:27.241 |
| 12 | 23 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 1:30.718 |
| 13 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 1:34.175 |
| 14 | 37 | Lopes, Enzo | BRA | Yamaha | 1:45.758 |
| 15 | 2 | Webster, Kyle | AUS | Honda | 1:51.319 |
| 16 | 11 | Farres, Guillem | ESP | Triumph | 1:54.228 |
| 17 | 32 | Haarup, Mikkel | DEN | Triumph | 1:54.802 |
| 18 | 16 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 2:00.121 |
| 19 | 28 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 2:08.120 |
| 20 | 47 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1 lap |
| 21 | 55 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Yamaha | 1 lap |
| 22 | 34 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1 lap |
| 23 | 70 | Rodriguez, Anthony | VEN | KTM | 1 lap |
| 24 | 26 | Greutmann, Nico | SUI | Husqvarna | 1 lap |
| 25 | 22 | Cairoli, Antonio | ITA | Ducati | 1 lap |
| 26 | 38 | Tiburcio, Bernardo | BRA | Honda | 1 lap |
| 27 | 29 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 62 | Gerhardsson, Albin | SWE | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 50 | Gundersen, Pelle | NOR | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 56 | Parn, Joosep | EST | GASGAS | 1 lap |
| 31 | 79 | Okura, Yuki | JPN | Honda | 1 lap |
| 32 | 49 | Osterhagen, Hakon | NOR | KTM | 2 laps |
| 33 | 20 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 2 laps |
| 34 | 71 | Badiali, Carlos | VEN | Yamaha | 2 laps |
| 35 | 52 | Smith, Slade | RSA | Honda | 2 laps |
| 36 | 80 | Nakajima, Soya | JPN | Yamaha | 2 laps |
| 37 | 35 | Walsh, Dylan | GBR | Kawasaki | 2 laps |
| 38 | 17 | Längenfelder, Simon | GER | KTM | 16 laps |

MX2 + OPEN
| 1 | 3 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 35:35.442 |
| 2 | 81 | Shimoda, Jo | JPN | Honda | 0:09.479 |
| 3 | 21 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0:14.927 |
| 4 | 48 | Everts, Liam | BEL | Husqvarna | 0:16.474 |
| 5 | 15 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:20.396 |
| 6 | 24 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Fantic | 0:22.240 |
| 7 | 6 | Hampshire, RJ | USA | Husqvarna | 0:24.706 |
| 8 | 8 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:34.174 |
| 9 | 9 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:39.584 |
| 10 | 5 | Cooper, Justin | USA | Yamaha | 0:45.153 |
| 11 | 30 | Jonass, Pauls | LAT | Kawasaki | 0:46.840 |
| 12 | 23 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:52.275 |
| 13 | 2 | Webster, Kyle | AUS | Honda | 1:08.285 |
| 14 | 14 | Valin, Mathis | FRA | Kawasaki | 1:11.243 |
| 15 | 32 | Haarup, Mikkel | DEN | Triumph | 1:14.525 |
| 16 | 11 | Farres, Guillem | ESP | Triumph | 1:17.703 |
| 17 | 29 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 1:23.613 |
| 18 | 53 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 1:27.075 |
| 19 | 57 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:28.870 |
| 20 | 63 | Östlund, Alvin | SWE | Triumph | 1:29.056 |
| 21 | 47 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:43.157 |
| 22 | 18 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1:47.435 |
| 23 | 36 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 1:48.549 |
| 24 | 26 | Greutmann, Nico | SUI | Husqvarna | 1:57.740 |
| 25 | 38 | Tiburcio, Bernardo | BRA | Honda | 2:09.063 |
| 26 | 12 | Garcia, Francisco | ESP | Kawasaki | 1:07.080 |
| 27 | 54 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 2:11.847 |
| 28 | 39 | Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 1 lap |
| 29 | 62 | Gerhardsson, Albin | SWE | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 56 | Parn, Joosep | EST | GASGAS | 1 lap |
| 31 | 80 | Nakajima, Soya | JPN | Yamaha | 1 lap |
| 32 | 71 | Badiali, Carlos | VEN | Yamaha | 1 lap |
| 33 | 50 | Gundersen, Pelle | NOR | Husqvarna | 4 laps |
| 34 | 72 | Locurcio, Lorenzo | VEN | GASGAS | 7 laps |
| 35 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 9 laps |
| 36 | 51 | Fredriksen, Hakon | NOR | Yamaha | 13 laps |
| 37 | 20 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 1 lap |
| 38 | 33 | Fredsoe, Mads | DEN | Husqvarna | 16 laps |
| 39 | 35 | Walsh, Dylan | GBR | Kawasaki | 16 laps |

MXGP + OPEN
| 1 | 3 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 35:33.482 |
| 2 | 4 | Tomac, Eli | USA | Yamaha | 0:05.730 |
| 3 | 1 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 0:14.058 |
| 4 | 19 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:18.301 |
| 5 | 13 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:24.503 |
| 6 | 81 | Shimoda, Jo | JPN | Honda | 0:26.668 |
| 7 | 48 | Everts, Liam | BEL | Husqvarna | 0:29.318 |
| 8 | 61 | Gifting, Isak | SWE | Yamaha | 0:31.171 |
| 9 | 15 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:35.237 |
| 10 | 46 | Coenen, Lucas | BEL | KTM | 0:47.099 |
| 11 | 27 | Guillod, Valentin | SUI | Yamaha | 0:48.465 |
| 12 | 16 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 1:04.930 |
| 13 | 22 | Cairoli, Antonio | ITA | Ducati | 1:07.678 |
| 14 | 21 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 1:10.506 |
| 15 | 24 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Fantic | 1:11.577 |
| 16 | 25 | Seewer, Jeremy | SUI | Ducati | 1:12.398 |
| 17 | 30 | Jonass, Pauls | LAT | Kawasaki | 1:26.057 |
| 18 | 36 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 1:34.481 |
| 19 | 37 | Lopes, Enzo | BRA | Yamaha | 1:45.997 |
| 20 | 57 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:48.669 |
| 21 | 63 | Östlund, Alvin | SWE | Triumph | 1:50.124 |
| 22 | 55 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Yamaha | 1:51.282 |
| 23 | 34 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1:58.373 |
| 24 | 28 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 2:02.616 |
| 25 | 12 | Garcia, Francisco | ESP | Kawasaki | 1 lap |
| 26 | 39 | Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 54 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 1 lap |
| 28 | 70 | Rodriguez, Anthony | VEN | KTM | 1 lap |
| 29 | 79 | Okura, Yuki | JPN | Honda | 1 lap |
| 30 | 18 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 1 lap |
| 31 | 52 | Smith, Slade | RSA | Honda | 1 lap |
| 32 | 49 | Osterhagen, Hakon | NOR | KTM | 1 lap |
| 33 | 6 | Hampshire, RJ | USA | Husqvarna | 7 laps |
| 34 | 10 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 12 laps |
| 35 | 9 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 14 laps |
| 36 | 51 | Fredriksen, Hakon | NOR | Yamaha | 16 laps |
| 37 | 33 | Fredsoe, Mads | DEN | Husqvarna | 16 laps |
