MXGP VALKENSWAARD – Gris con brillo!
Gris porque el tiempo decidió que iba a estar nublado y con lluvias, pero el brillo lo puso el motocross.
En la MX2, fue impresionante ver las dos KTM en la punta, porque no dejan opción a ningún otro de poder pelear por la victoria y ya no es casualidad. Buena puesta a punto, potencia justa y a pleno para la arena con pilotos capaces como Jonass y Lieber.
En MXGP, Paulin que logra por fin volver a la victoria, ahora sobre Husqvarna dándole la primera del año a la marca sueca. Fue BRILLANTE su planteo de carrera sobre todo en la 2da. carrera.
Imparable Jonas, que de punta a punta se adjudica la carrera. Lástima el golpe de Prado que le imposibilita ir mas adelante cuando tenía la velocidad para pelear la punta. Lieber un escolta de lujo, no se separó nunca mas de 3 segundos del ganador. Covington avanzó muy bien!
MX2 – Carrera 1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 35:37.548 |
| 2 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 0:03.476 |
| 3 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 0:36.928 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 0:44.764 |
| 5 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:51.128 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KTM | 0:56.409 |
| 7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:03.528 |
| 8 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 1:07.900 |
| 9 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 1:12.565 |
| 10 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 1:15.317 |
| 11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 1:21.858 |
| 12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Kawasaki | 1:27.087 |
| 13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 1:31.121 |
| 14 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:37.575 |
| 15 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 1:39.706 |
| 16 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 1:44.379 |
| 17 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 1:44.593 |
| 18 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1:51.103 |
| 19 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 1:55.028 |
| 20 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Husqvarna | 1:58.609 |
| 21 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 1 lap |
| 22 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 1 lap |
| 23 | 170 | Ward, Caleb | AUS | Husqvarna | 1 lap |
| 24 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 1 lap |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1 lap |
| 26 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Honda | 1 lap |
| 27 | 48 | Wilson, Jay | AUS | Yamaha | 1 lap |
| 28 | 722 | Mantovani, Michael | ITA | Yamaha | 2 laps |
| 29 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 2 laps |
| 30 | 132 | Kutsar, Karel | EST | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 397 | Arbini, Gabriele | ITA | Husqvarna | 2 laps |
| 32 | 81 | Hsu, Brian | GER | Husqvarna | 2 laps |
| 33 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 3 laps |
| 34 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | Yamaha | 3 laps |
| 35 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | Husqvarna | 6 laps |
| 36 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 7 laps |
| 37 | 338 | Herbreteau, David | FRA | Kawasaki | 9 laps |
| 38 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 12 laps |
| 39 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 17 laps |
| 40 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | Kawasaki | 19 laps |
CARRERA 2
No hubo grandes cambios en la punta, si las incidencias del golpazo de Prado en la largada cayendo casi sobre el público y los abandonos de Lieber y Covington que quitaron dos protagonistas de lujo a la categoría. Excelente lo de Seewer y lo de Brian Hsu mientras le dio el físico sobre la Husqvarna. Jonass fue aplastante, casi un calco de Herlings en MX2. Ojalá no haga aburridos los campeonatos…
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 34:09.329 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Suzuki | 0:04.491 |
| 3 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Yamaha | 0:09.510 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:13.352 |
| 5 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Suzuki | 0:24.378 |
| 6 | 81 | Hsu, Brian | GER | Husqvarna | 0:28.694 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KTM | 0:31.049 |
| 8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Kawasaki | 0:36.142 |
| 9 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:36.387 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0:47.690 |
| 11 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 0:50.334 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KTM | 0:51.200 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Yamaha | 0:56.960 |
| 14 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 1:00.548 |
| 15 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KTM | 1:04.108 |
| 16 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 1:07.638 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:07.981 |
| 18 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 1:11.007 |
| 19 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 1:11.832 |
| 20 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 1:19.238 |
| 21 | 297 | Gole, Anton | SWE | Husqvarna | 1:20.912 |
| 22 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | Husqvarna | 1:35.622 |
| 23 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | KTM | 1:56.637 |
| 24 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | Honda | 1 lap |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 1 lap |
| 26 | 48 | Wilson, Jay | AUS | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1 lap |
| 28 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | Kawasaki | 1 lap |
| 29 | 397 | Arbini, Gabriele | ITA | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 722 | Mantovani, Michael | ITA | Yamaha | 1 lap |
| 32 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | Yamaha | 2 laps |
| 33 | 338 | Herbreteau, David | FRA | Kawasaki | 7 laps |
| 34 | 170 | Ward, Caleb | AUS | Husqvarna | 8 laps |
| 35 | 132 | Kutsar, Karel | EST | Husqvarna | 9 laps |
| 36 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 12 laps |
| 37 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 17 laps |
| 38 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Kawasaki | 18 laps |
GENERAL
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 12 | 18 | 30 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | SUZ | 11 | 16 | 27 |
| 7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | FRM | KAW | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 22 | 0 | 22 |
| 10 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 20 | 0 | 20 |
CAMPEONATO
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 242 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 223 |
| 3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 197 |
| 4 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 188 |
| 5 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 173 |
| 6 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 159 |
| 7 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 133 |
| 8 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 123 |
| 9 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 121 |
| 10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 109 |
MXGP
CARRERA 1
Si bien sabemos que es un piloto potencialmente ganador, ver con la velocidad y seguridad que con la Husqvarna llegó a la victoria no deja de sorprender. Mala suerte en la largada para Cairoli porque Tonús se le cae adelante y pierde muchas posiciones pero apenas puede remontar al 9no. puesto final donde se estancó. Brillante Herlings en la arena que tanto conoce.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 35:24.915 |
| 2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:00.950 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:04.824 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 0:05.634 |
| 5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 0:05.963 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:19.448 |
| 7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:27.218 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:28.967 |
| 9 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 0:37.452 |
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 0:38.425 |
| 11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:39.111 |
| 12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 1:02.538 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:12.669 |
| 14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:16.184 |
| 15 | 201 | Martens, Yentel | BEL | Husqvarna | 1:27.210 |
| 16 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | KTM | 1:29.969 |
| 17 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1:31.131 |
| 18 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1:31.917 |
| 19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 1:40.987 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 1:42.706 |
| 21 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1:46.144 |
| 22 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1:46.868 |
| 23 | 71 | Graulus, Damon | BEL | Honda | 1:47.260 |
| 24 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:37.917 |
| 25 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Suzuki | 1 lap |
| 26 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 27 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1 lap |
| 28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1 lap |
| 29 | 494 | Van der Mierden, Sven | NED | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | Yamaha | 1 lap |
| 31 | 73 | Irt, Peter | SLO | Yamaha | 1 lap |
| 32 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | Yamaha | 1 lap |
| 33 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Honda | 4 laps |
| 34 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 9 laps |
| 35 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 19 laps |
CARRERA 2
Cairoli no desaprovechó la oportunidad de escaparse en la punta mientras la lucha se centraba en la victoria por la general entre Paulin y Herlings en la última mitad de carrera y fue verdaderamente épico verlos batallar de semejante manera sin respiro hasta el último metro. Al final prevaleció el piloto de Husqvarna que con este puesto y la victoria en la primera manga se quedó con la general por primera vez en este año y con esta marca.
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:26.367 |
| 2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 0:02.258 |
| 3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 0:02.617 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:08.230 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 0:12.606 |
| 6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 0:14.957 |
| 7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 0:18.880 |
| 8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 0:28.120 |
| 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:33.895 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:34.136 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 0:42.600 |
| 12 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:45.193 |
| 13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 0:47.863 |
| 14 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 1:16.542 |
| 15 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 1:25.545 |
| 16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:25.913 |
| 17 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 1:27.966 |
| 18 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | Kawasaki | 1:31.781 |
| 19 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | KTM | 1 lap |
| 20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 1 lap |
| 21 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 1 lap |
| 22 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1 lap |
| 23 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 1 lap |
| 24 | 494 | Van der Mierden, Sven | NED | Husqvarna | 1 lap |
| 25 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | Yamaha | 1 lap |
| 26 | 73 | Irt, Peter | SLO | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1 lap |
| 28 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | Yamaha | 2 laps |
| 29 | 71 | Graulus, Damon | BEL | Honda | 6 laps |
| 30 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 7 laps |
| 31 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Honda | 7 laps |
| 32 | 201 | Martens, Yentel | BEL | Husqvarna | 11 laps |
| 33 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Suzuki | 13 laps |
| 34 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 18 laps |
GENERAL
| 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 12 | 25 | 37 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | HON | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | SUZ | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 10 | 15 | 25 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 14 | 7 | 21 |
| 12 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 7 | 12 | 19 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 9 | 8 | 17 |
| 15 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | HUS | 4 | 4 | 8 |
| 16 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 5 | 2 | 7 |
| 17 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 18 | 201 | Martens, Yentel | BEL | MUL | HUS | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | HON | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | KAW | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | HON | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 494 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | ACU | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 73 | Irt, Peter | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | HON | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 234 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 220 |
| 3 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 192 |
| 4 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 182 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 176 |
| 6 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 172 |
| 7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 131 |
| 8 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 124 |
| 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 120 |
| 10 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 116 |
