MXGP SUIZA, Seewer y Cairoli por la corona. VIDEO.
Seewer no se rinde, en la lucha por la corona con Paul Jonas, y menos siendo local el piloto de Suzuki logra hacerse con una brillante victoria en la carrera clasificatoria. En MXGP, Cairoli sigue siendo imbatible. Desde la 2da. curva luego de la largada se quedó con la primera posición que no abandonó hasta el final de la carrera. Aquí los resultados, con fotos y videos EXCLUSIVOS desde Suiza con Andrés Bignotti.

MX2
| 1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:25.631 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.241 | 5 | 49.4 |
| 2 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 24:30.639 | 11 | 0:05.008 | 0:05.008 | 2:01.250 | 2 | 48.9 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:43.182 | 11 | 0:17.551 | 0:12.543 | 2:01.926 | 3 | 48.7 |
| 4 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 24:44.025 | 11 | 0:18.394 | 0:00.843 | 2:00.548 | 5 | 49.2 |
| 5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 24:44.764 | 11 | 0:19.133 | 0:00.739 | 2:01.877 | 4 | 48.7 |
| 6 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 24:48.699 | 11 | 0:23.068 | 0:03.935 | 2:00.921 | 4 | 49.1 |
| 7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 24:50.692 | 11 | 0:25.061 | 0:01.993 | 2:01.945 | 4 | 48.7 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 24:54.975 | 11 | 0:29.344 | 0:04.283 | 2:02.506 | 4 | 48.4 |
| 9 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 24:56.935 | 11 | 0:31.304 | 0:01.960 | 2:02.537 | 5 | 48.4 |
| 10 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | Husqvarna | 25:03.189 | 11 | 0:37.558 | 0:06.254 | 2:03.017 | 3 | 48.2 |
| 11 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 25:08.674 | 11 | 0:43.043 | 0:05.485 | 2:03.510 | 4 | 48 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 25:11.540 | 11 | 0:45.909 | 0:02.866 | 2:03.583 | 8 | 48 |
| 13 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25:21.379 | 11 | 0:55.748 | 0:09.839 | 2:03.511 | 8 | 48 |
| 14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:23.801 | 11 | 0:58.170 | 0:02.422 | 2:04.443 | 5 | 47.7 |
| 15 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 25:25.821 | 11 | 1:00.190 | 0:02.020 | 2:04.233 | 2 | 47.8 |
| 16 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:26.222 | 11 | 1:00.591 | 0:00.401 | 2:04.031 | 2 | 47.8 |
| 17 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:27.078 | 11 | 1:01.447 | 0:00.856 | 2:04.633 | 7 | 47.6 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:27.887 | 11 | 1:02.256 | 0:00.809 | 2:04.930 | 6 | 47.5 |
| 19 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 25:38.495 | 11 | 1:12.864 | 0:10.608 | 2:03.998 | 5 | 47.9 |
| 20 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 25:38.947 | 11 | 1:13.316 | 0:00.452 | 2:02.923 | 9 | 48.3 |
| 21 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 25:55.854 | 11 | 1:30.223 | 0:16.907 | 2:07.723 | 5 | 46.5 |
| 22 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 25:57.271 | 11 | 1:31.640 | 0:01.417 | 2:06.653 | 7 | 46.8 |
| 23 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | TM | 25:57.643 | 11 | 1:32.012 | 0:00.372 | 2:06.634 | 7 | 46.9 |
| 24 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 25:59.817 | 11 | 1:34.186 | 0:02.174 | 2:07.623 | 9 | 46.5 |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | Husqvarna | 26:09.738 | 11 | 1:44.107 | 0:09.921 | 2:07.646 | 2 | 46.5 |
| 26 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 26:17.344 | 11 | 1:51.713 | 0:07.606 | 2:05.554 | 4 | 47.3 |
| 27 | 479 | Koga, Taiki | JPN | MFJ | Honda | 26:23.062 | 11 | 1:57.431 | 0:05.718 | 2:06.444 | 3 | 46.9 |
| 28 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 26:38.491 | 11 | 2:12.860 | 0:15.429 | 2:08.671 | 4 | 46.1 |
| 29 | 949 | Contessi, Alessandro | SUI | FMS | Kawasaki | 24:32.638 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:09.985 | 3 | 45.6 |
| 30 | 131 | Crnkovic, Luka | CRO | HMS | Yamaha | 24:56.555 | 10 | 1 lap | 0:23.917 | 2:10.747 | 2 | 45.4 |
| 31 | 957 | Seiler, Nico | SUI | FMS | KTM | 25:43.997 | 10 | 1 lap | 0:47.442 | 2:11.936 | 2 | 45 |
| 32 | 35 | Lentini, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 25:44.929 | 10 | 1 lap | 0:00.932 | 2:15.487 | 3 | 43.8 |
| 33 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 26:14.128 | 10 | 1 lap | 0:29.199 | 2:05.000 | 2 | 47.5 |
| 34 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 19:39.761 | 8 | 3 laps | 2 laps | 2:08.851 | 7 | 46 |
| 35 | 42 | Natzke, Josiah | NZL | ACU | KTM | 4:16.203 | 1 | 10 laps | 7 laps | 2:07.151 | 1 | 46.7 |
MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:05.893 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.395 | 4 | 49.7 |
| 2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 24:08.001 | 11 | 0:02.108 | 0:02.108 | 1:59.631 | 4 | 49.6 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:15.759 | 11 | 0:09.866 | 0:07.758 | 1:59.835 | 4 | 49.5 |
| 4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 24:17.466 | 11 | 0:11.573 | 0:01.707 | 1:59.703 | 3 | 49.6 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:21.968 | 11 | 0:16.075 | 0:04.502 | 2:00.935 | 2 | 49.1 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:26.529 | 11 | 0:20.636 | 0:04.561 | 1:59.940 | 7 | 49.5 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 24:27.774 | 11 | 0:21.881 | 0:01.245 | 2:00.643 | 5 | 49.2 |
| 8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:29.374 | 11 | 0:23.481 | 0:01.600 | 2:00.457 | 3 | 49.3 |
| 9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 24:31.686 | 11 | 0:25.793 | 0:02.312 | 2:00.895 | 5 | 49.1 |
| 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 24:53.284 | 11 | 0:47.391 | 0:21.598 | 2:02.378 | 5 | 48.5 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:57.144 | 11 | 0:51.251 | 0:03.860 | 2:02.825 | 10 | 48.3 |
| 12 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 25:01.280 | 11 | 0:55.387 | 0:04.136 | 2:01.371 | 8 | 48.9 |
| 13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 25:11.726 | 11 | 1:05.833 | 0:10.446 | 2:02.242 | 7 | 48.5 |
| 14 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 25:18.801 | 11 | 1:12.908 | 0:07.075 | 2:01.545 | 4 | 48.8 |
| 15 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:27.700 | 11 | 1:21.807 | 0:08.899 | 2:05.018 | 3 | 47.5 |
| 16 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:29.250 | 11 | 1:23.357 | 0:01.550 | 2:02.734 | 5 | 48.3 |
| 17 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 25:36.942 | 11 | 1:31.049 | 0:07.692 | 2:05.272 | 4 | 47.4 |
| 18 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Husqvarna | 25:38.627 | 11 | 1:32.734 | 0:01.685 | 2:05.638 | 2 | 47.2 |
| 19 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 25:39.534 | 11 | 1:33.641 | 0:00.907 | 2:06.378 | 7 | 47 |
| 20 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | Yamaha | 25:48.761 | 11 | 1:42.868 | 0:09.227 | 2:06.696 | 3 | 46.8 |
| 21 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | FMS | KTM | 25:49.865 | 11 | 1:43.972 | 0:01.104 | 2:07.546 | 6 | 46.5 |
| 22 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 25:57.585 | 11 | 1:51.692 | 0:07.720 | 2:06.307 | 4 | 47 |
| 23 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 26:02.996 | 11 | 1:57.103 | 0:05.411 | 2:07.100 | 6 | 46.7 |
| 24 | 778 | Furlato, Yves | SUI | FMS | KTM | 26:04.211 | 11 | 1:58.318 | 0:01.215 | 2:07.478 | 7 | 46.5 |
| 25 | 117 | Ekerold, Stefan | GER | DMSB | Suzuki | 26:05.106 | 11 | 1:59.213 | 0:00.895 | 2:07.174 | 10 | 46.7 |
| 26 | 73 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 26:05.564 | 11 | 1:59.671 | 0:00.458 | 2:07.376 | 10 | 46.6 |
| 27 | 366 | Schafer, Alain | SUI | FMS | Honda | 24:17.049 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:09.777 | 4 | 45.7 |
| 28 | 347 | Klein, Johannes | AUT | OeAMTC | KTM | 24:34.756 | 10 | 1 lap | 0:17.707 | 2:10.401 | 7 | 45.5 |
| 29 | 710 | Bender, Nicolas | SUI | FMS | Husqvarna | 24:36.798 | 10 | 1 lap | 0:02.042 | 2:10.883 | 6 | 45.3 |
| 30 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Yamaha | 24:46.157 | 10 | 1 lap | 0:09.359 | 2:07.086 | 3 | 46.7 |
| 31 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 25:14.656 | 10 | 1 lap | 0:28.499 | 2:03.206 | 6 | 48.2 |
| 32 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 26:05.366 | 10 | 1 lap | 0:50.710 | 2:00.704 | 6 | 49.2 |
| 33 | 817 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Kawasaki | 19:17.974 | 8 | 3 laps | 2 laps | 2:05.456 | 2 | 47.3 |
| 34 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Honda | 19:18.452 | 8 | 3 laps | 0:00.478 | 2:04.063 | 6 | 47.8 |
| 35 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Honda | 25:00.234 | 8 | 3 laps | 5:41.782 | 2:09.405 | 1 | 45.9 |
| 36 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 0:00.000 | -1 | 12 laps | 9 laps | 0:00.000 | 0 |

1 pensamiento sobre “MXGP SUIZA, Seewer y Cairoli por la corona. VIDEO.”
Los comentarios están cerrados.