MXGP SUIZA: Que carrera…! VIDEOS.
Sea en cualquiera de las dos categorías el título vale por lo mismo. En MX2 la pelea por la victoria entre Anstie y Seewer, sobre todo en la segunda manga fue realmente intensa porque entre los dos nunca hubo mas de 2.8 segundos de diferencia y se pasaron varias veces.
En MXGP ver a Cairoli revitalizado sobre la 350 contra un partidor completo de 450´s y Gajser que en la primera manga por una caída termina 11, pero en la segunda primero tuvo que batallar con Cairoli que no regaló NADA pero fue inteligente, después con Febvre que a pesar de tener un año opaco, tiene estos destellos brillantes donde es una aplanadora desde atrás. Lo lamentable en la segunda manga fue la caída de Desalle que tenia opciones de ir a pelear el podio. Aquí los resultados de hoy, y todos los videos.
FINAL MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 11 | 18 | 29 |
| 7 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | HUS | 13 | 11 | 24 |
| 8 | 116 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | HUS | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 776 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | HUS | 16 | 8 | 24 |
| 10 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 9 | 14 | 23 |
| 11 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 12 | 9 | 21 |
| 13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 7 | 12 | 19 |
| 14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 10 | 6 | 16 |
| 15 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | SUZ | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | HUS | 3 | 4 | 7 |
| 18 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 417 | Kahro, Erki | EST | EMF | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | HON | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 281 | Notsuka, Chihiro | JPN | MFJ | HON | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 60 | Toccaceli, Bryan | SMR | FSM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 301 | Takenaka, Junya | JPN | MFJ | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 311 | Freidig, Loris | SUI | FMS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 117 | Doplihar, Anej | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 597 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 554 |
| 3 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 433 |
| 4 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 416 |
| 5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 403 |
| 6 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 378 |
| 7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 340 |
| 8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 327 |
| 9 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 320 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 309 |
| 11 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 219 |
| 12 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 195 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 187 |
| 14 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | KTM | 165 |
| 15 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 161 |
MXGP
RESULTADOS
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 16 | 41 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 12 | 25 | 37 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 13 | 22 | 35 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 22 | 10 | 32 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 10 | 20 | 30 |
| 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KAW | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 18 | 11 | 29 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | HON | 9 | 18 | 27 |
| 10 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 20 | 5 | 25 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 11 | 8 | 19 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 16 | 0 | 16 |
| 15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 3 | 12 | 15 |
| 16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 6 | 7 | 13 |
| 17 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | HON | 4 | 1 | 5 |
| 20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 924 | Kehrli, William | SUI | FMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 78 | Furlato, Yves | SUI | FMS | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 166 | Schafer, Alain | SUI | FMS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 749 | Seiler, Vincent | SUI | FMS | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | HON | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | HON | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 644 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 545 |
| 3 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 509 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 499 |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 472 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 446 |
| 7 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 308 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 307 |
| 9 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 298 |
| 10 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 279 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 277 |
| 12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 254 |
| 13 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 225 |
| 14 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 198 |
| 15 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 187 |
| 16 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 168 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 168 |
| 18 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 128 |
| 19 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 119 |
| 20 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 103 |
| 21 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | HUS | 94 |
| 22 | 151 | Kullas, Harri | EST | KTM | 45 |
| 23 | 149 | Ullrich, D. | GER | KTM | 41 |
| 24 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | HON | 38 |
| 25 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 34 |
| 26 | 999 | Goncalves, Rui | POR | HUS | 33 |
| 27 | 251 | Getteman, Jens | BEL | KTM | 31 |
| 28 | 177 | Jasikonis, A. | LTU | SUZ | 30 |
| 29 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 17 |
| 30 | 37 | Krestinov, G. | EST | HON | 13 |
| 31 | 71 | Graulus, Damon | BEL | HON | 12 |
| 32 | 22G | Reed, Chad | AUS | YAM | 11 |
| 33 | 221 | Ratsep, Priit | EST | HON | 11 |
| 34 | 156 | Heidecke, A. | GER | KTM | 10 |
| 35 | 20 | Aranda, G. | FRA | YAM | 9 |
| 36 | 920 | Valentin, A. | ESP | KAW | 9 |
| 37 | 212 | Dewulf, J. | BEL | KTM | 8 |
| 38 | 225 | Andrade, E. | MEX | YAM | 7 |
| 39 | 903 | Aubin, Nicolas | FRA | SUZ | 6 |
| 40 | 121 | Boog, Xavier | FRA | KAW | 6 |
| 41 | 737 | Teillet, V. | FRA | HON | 5 |
| 42 | 941 | Satink, Rick | NED | HUS | 4 |
| 43 | 444 | Fanello, E. | ARG | YAM | 4 |
| 44 | 112 | Trossero, M. | ARG | YAM | 3 |
| 45 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 3 |
| 46 | 11 | Bengtsson, F. | SWE | SUZ | 2 |
| 47 | 201 | Soubeyras, C. | FRA | YAM | 2 |
| 48 | 50 | Macuks, Toms | LAT | KAW | 1 |
| 49 | 58 | Carranza, N. | ARG | HON | 1 |
| 50 | 702 | Schmit, Marco | ARG | YAM | 1 |
| 51 | 430 | Malin, V. | FIN | KTM | 1 |
| 52 | 48 | Irt, Peter | SLO | YAM | 1 |
| 53 | 171 | Penjan, T. | THA | HON | 1 |
