MXGP SUIZA, BRILLANTE!
El MXGP lo vivimos en forma especial este fin de semana con la presencia de Andrés Bignotti como corresponsal exclusivo de Crossprensa en Suiza, donde se dio una de las (hasta ahora) mejores carreras del año por la lucha en pista y las incidencias en cada manga disputada.
Aquí un resúmen de la carrera y todos los resultados de un gran fin de semana!
MX2 primera carrera:
La mejor carrera en años de la categoría. Prado que le arrebata la punta a Jonass en la largada, se escapa en la punta, desde atrás, Lieber apuraba pero empieza a perder puestos, Seewer sin buena largada comienza una remontada infernal para llegar a mitad de carrera a la punta superando a todos. Prado empieza a perder rendimiento físico y se queda en el 4to puesto. siendo Jonass el que recupera el 3er. puesto. Seewer empieza a recibir el ataque de Paturel que sobre la Yamaha brilló, pero el de Suzuki supo mantener y cuidar el primer puesto donde se mantuvo hasta la bandera a cuadros, ganando por NADA, y el público estalló con la actuación del piloto local.
| 1 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:16.002 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.886 | 7 | 48.7 |
| 2 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:16.622 | 16 | 0:00.620 | 0:00.620 | 2:02.000 | 7 | 48.6 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:39.090 | 16 | 0:23.088 | 0:22.468 | 2:04.383 | 4 | 47.7 |
| 4 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:45.009 | 16 | 0:29.007 | 0:05.919 | 2:03.578 | 7 | 48 |
| 5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 35:52.008 | 16 | 0:36.006 | 0:06.999 | 2:04.894 | 4 | 47.5 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:55.421 | 16 | 0:39.419 | 0:03.413 | 2:04.332 | 7 | 47.7 |
| 7 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 35:57.104 | 16 | 0:41.102 | 0:01.683 | 2:04.092 | 5 | 47.8 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 36:01.140 | 16 | 0:45.138 | 0:04.036 | 2:05.275 | 8 | 47.4 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 36:03.426 | 16 | 0:47.424 | 0:02.286 | 2:05.357 | 4 | 47.3 |
| 10 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 36:06.955 | 16 | 0:50.953 | 0:03.529 | 2:05.669 | 8 | 47.2 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 36:09.170 | 16 | 0:53.168 | 0:02.215 | 2:06.033 | 8 | 47.1 |
| 12 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | Husqvarna | 36:11.356 | 16 | 0:55.354 | 0:02.186 | 2:05.204 | 15 | 47.4 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:19.850 | 16 | 1:03.848 | 0:08.494 | 2:05.759 | 7 | 47.2 |
| 14 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 36:22.624 | 16 | 1:06.622 | 0:02.774 | 2:06.363 | 8 | 47 |
| 15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:28.573 | 16 | 1:12.571 | 0:05.949 | 2:05.756 | 6 | 47.2 |
MXGP primera carrera:
Imposible adjetivar esta carrera… simplemente BRUTAL. Victoria inobjetable y brillante de Arnaud Tonús que peleó toda la manga con Max Anstie que no pudo hacer nada por superarlo. Desde atrás, Cairoli complicado al principio, incluso cometiendo un error, quedaba quinto hasta el último tercio de carrera donde vuelve a sobresalir el corazón del campeón para pasar a Paulin y a Febvré para ser 3ro. En la última vuelta se puso a centímetros de Anstie, pero no logró superarlo. Los tres primeros terminan en poco mas de un segundo en la llegada. Ovación del público suizo con otra victoria local.
| 1 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:40.671 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:01.433 | 5 | 48.9 |
| 2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 34:41.553 | 16 | 0:00.882 | 0:00.882 | 2:01.329 | 3 | 48.9 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:42.090 | 16 | 0:01.419 | 0:00.537 | 2:00.532 | 16 | 49.2 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 34:49.234 | 16 | 0:08.563 | 0:07.144 | 2:01.628 | 4 | 48.8 |
| 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:03.766 | 16 | 0:23.095 | 0:14.532 | 2:00.984 | 3 | 49 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:12.172 | 16 | 0:31.501 | 0:08.406 | 2:02.722 | 5 | 48.4 |
| 7 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:14.227 | 16 | 0:33.556 | 0:02.055 | 2:02.428 | 3 | 48.5 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:19.039 | 16 | 0:38.368 | 0:04.812 | 2:02.985 | 4 | 48.2 |
| 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 35:21.406 | 16 | 0:40.735 | 0:02.367 | 2:01.824 | 3 | 48.7 |
| 10 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:22.042 | 16 | 0:41.371 | 0:00.636 | 2:02.902 | 3 | 48.3 |
| 11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:25.486 | 16 | 0:44.815 | 0:03.444 | 2:01.979 | 3 | 48.6 |
| 12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 35:25.741 | 16 | 0:45.070 | 0:00.255 | 2:00.612 | 5 | 49.2 |
| 13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:27.690 | 16 | 0:47.019 | 0:01.949 | 2:02.816 | 6 | 48.3 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:28.817 | 16 | 0:48.146 | 0:01.127 | 2:03.158 | 5 | 48.2 |
| 15 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:30.761 | 16 | 0:50.090 | 0:01.944 | 2:03.400 | 5 | 48.1 |
MX2 Segunda Carrera
Impresionante, así de simple. Cada carrera una nueva sorpresa, pero con que manejo! Se pone en marcha la carrera y Covington con la Husqvarna hace el holeshot, perseguido por la jauría. Seewer se enrieda en una curva y queda 20! habiendo ganado la manga anterior, tenía que recuperar todo lo posible! Empieza un trabajo demoledor. A todo esto en la punta, Paturel que venía muy, muy fuerte con la YZF, logra hacerse de la punta y sacar ventaja. La pelea se dio con los dos de KTM Jonass y Prado. Llegando al final de la carrera, Seewer se toca en pleno whip con Lieber, terminando el #33 en el piso y el local avanzando un puesto mas, quedaría 5to. hasta el final muy aplaudido por toda la gente! Ganó Paturel, seguido de Covington.
| 1 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:22.061 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.254 | 4 | 48.5 |
| 2 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 35:26.887 | 16 | 0:04.826 | 0:04.826 | 2:03.216 | 4 | 48.2 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:32.104 | 16 | 0:10.043 | 0:05.217 | 2:03.306 | 8 | 48.1 |
| 4 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:34.139 | 16 | 0:12.078 | 0:02.035 | 2:03.385 | 2 | 48.1 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:37.045 | 16 | 0:14.984 | 0:02.906 | 2:03.187 | 10 | 48.2 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:48.094 | 16 | 0:26.033 | 0:11.049 | 2:04.016 | 11 | 47.8 |
| 7 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 35:54.729 | 16 | 0:32.668 | 0:06.635 | 2:03.329 | 9 | 48.1 |
| 8 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 35:56.807 | 16 | 0:34.746 | 0:02.078 | 2:05.199 | 5 | 47.4 |
| 9 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 35:59.868 | 16 | 0:37.807 | 0:03.061 | 2:04.955 | 9 | 47.5 |
| 10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 36:00.648 | 16 | 0:38.587 | 0:00.780 | 2:03.481 | 5 | 48.1 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:01.221 | 16 | 0:39.160 | 0:00.573 | 2:03.454 | 16 | 48.1 |
| 12 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 36:10.869 | 16 | 0:48.808 | 0:09.648 | 2:05.322 | 10 | 47.3 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:17.266 | 16 | 0:55.205 | 0:06.397 | 2:06.115 | 12 | 47 |
| 14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:20.628 | 16 | 0:58.567 | 0:03.362 | 2:05.693 | 8 | 47.2 |
| 15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 36:25.956 | 16 | 1:03.895 | 0:05.328 | 2:06.022 | 10 | 47.1 |
MXGP Segunda carrera
Impecable victoria de Herlings que peleó un par de vueltas con Paulin que estuvo increíble sobre la Husqvarna, y Febvré que aguantó a Cairoli casi toda la carrera. El Italiano largó mal y no pudo recuperar. Su compañero de marca logra llevarse una gran victoria! Lástima el golpazo de Arnaud Tonús, que se cae en un salto y cuando se levanta a buscar su moto es golpeado por Jasikonis que venía en el aire, siendo imposible esquivarlo.
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:26.611 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:59.469 | 5 | 49.7 |
| 2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 34:31.168 | 16 | 0:04.557 | 0:04.557 | 2:00.442 | 5 | 49.3 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:34.236 | 16 | 0:07.625 | 0:03.068 | 2:00.337 | 2 | 49.3 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:37.992 | 16 | 0:11.381 | 0:03.756 | 2:00.604 | 6 | 49.2 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:49.842 | 16 | 0:23.231 | 0:11.850 | 2:00.974 | 7 | 49.1 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:57.794 | 16 | 0:31.183 | 0:07.952 | 2:01.222 | 6 | 49 |
| 7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:11.314 | 16 | 0:44.703 | 0:13.520 | 2:01.676 | 9 | 48.8 |
| 8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 35:18.615 | 16 | 0:52.004 | 0:07.301 | 2:01.381 | 5 | 48.9 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:20.608 | 16 | 0:53.997 | 0:01.993 | 2:02.880 | 4 | 48.3 |
| 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:21.824 | 16 | 0:55.213 | 0:01.216 | 2:02.977 | 3 | 48.3 |
| 11 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:24.869 | 16 | 0:58.258 | 0:03.045 | 2:02.503 | 5 | 48.4 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 35:27.761 | 16 | 1:01.150 | 0:02.892 | 2:01.440 | 8 | 48.9 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:32.196 | 16 | 1:05.585 | 0:04.435 | 2:02.124 | 9 | 48.6 |
| 14 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 35:35.010 | 16 | 1:08.399 | 0:02.814 | 2:03.622 | 4 | 48 |
| 15 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 36:01.186 | 16 | 1:34.575 | 0:26.176 | 2:02.440 | 7 | 48.5 |
FINAL MX2
| 1 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 14 | 22 | 36 |
| 5 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 8 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | KAW | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 13 | 9 | 22 |
FINAL MXGP
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 15 | 25 | 40 |
| 2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 22 | 9 | 31 |
| 6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | HON | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 8 | 14 | 22 |
CAMPEONATO MX2
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 629 | |||||||||||||||||||
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 580 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 476 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 467 | – | ||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 428 |
CAMPEONATO MXGP
| 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 605 | – | ||||||||||||||||||
| 2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 508 | – | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 486 | – | ||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 483 | |||||||||||||||||||
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 406 |

1 pensamiento sobre “MXGP SUIZA, BRILLANTE!”
Los comentarios están cerrados.