MXGP: RESULTADOS LOMMEL FECHA 13

Paso la fecha 13 del Mundial de Motocross en Lommel, Bélgica.
En la categoría MX2 Jago Geerts domino ambas carreras con amplia ventaja recortando puntos a Andrea Adamo que sigue liderando el campeonato, en la categoría MXGP la primera carrera se la llevo Febvre pero en la segunda manga el líder del campeonato Jorge Prado García gano pero no le alcanzo para ganar la final sobre el piloto Oficial de Kawasaki que recorto dos puntos en el campeonato quedando a 99 puntos del piloto Español. Aquí te dejamos los resultados completos y los campeonatos.
CARRERAS 1:
MX2:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 35:17.877 | 16 VTS |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:07.597 | 0:07.597 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:25.306 | 0:17.709 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:51.511 | 0:26.205 |
| 5 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:54.335 | 0:02.824 |
| 6 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 0:57.784 | 0:03.449 |
| 7 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 1:03.826 | 0:06.042 |
| 8 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:08.473 | 0:04.647 |
| 9 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:21.219 | 0:12.746 |
| 10 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 1:24.008 | 0:02.789 |
| 11 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:36.699 | 0:12.691 |
| 12 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 1:50.748 | 0:14.049 |
| 13 | 122 | Mc Lellan, Camden | SUD | Honda | 2:09.489 | 0:18.741 |
| 14 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 2:21.542 | 0:12.053 |
| 15 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | -1 | -1 |
| 16 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | -1 | 0:08.912 |
| 17 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | Yamaha | -1 | 0:00.523 |
| 18 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | -1 | 0:21.140 |
| 19 | 511 | Krug, Jan | ALE | Husqvarna | -1 | 0:01.038 |
| 20 | 912 | Rizzi, Joel | ING | GASGAS | -1 | 0:01.783 |
| 21 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | -1 | 0:11.555 |
| 22 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | Yamaha | -1 | 0:09.928 |
| 23 | 312 | Osterhagen, Haakon | NOR | Fantic | -1 | 0:09.248 |
| 24 | 408 | Smulders, Scott | NED | Honda | -1 | 0:06.157 |
| 25 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | GASGAS | -1 | 0:04.187 |
| 26 | 23 | Hammal, Taylor | ING | KTM | -1 | 0:11.460 |
| 27 | 313 | Polak, Petr | REP | Yamaha | -1 | 0:03.567 |
| 28 | 18 | Voxen Kleemann, William | DIN | KTM | -1 | 0:24.228 |
| 29 | 446 | Petit, Adrien | FRA | Yamaha | -2 | -1 |
| 30 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | -2 | 1:51.206 |
| 31 | 505 | Lüning, Arvid | SUE | GASGAS | ABANDONO | |
| 32 | 651 | Vettik, Meico | EST | TM | ABANDONO | |
| 33 | 338 | Olsson, Filip | SUE | Husqvarna | ABANDONO | |
| 34 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | ABANDONO | |
| 35 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | ABANDONO |
MXGP:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 35:24.776 | 16 VTS |
| 2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:13.310 | 0:13.310 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:17.629 | 0:04.319 |
| 4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:18.909 | 0:01.280 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:24.623 | 0:05.714 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 1:19.883 | 0:55.260 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 1:22.943 | 0:03.060 |
| 8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 1:28.790 | 0:05.847 |
| 9 | 919 | Watson, Ben | ING | Beta | 1:29.917 | 0:01.127 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:32.020 | 0:02.103 |
| 11 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 1:32.657 | 0:00.637 |
| 12 | 71 | Spies, Maximilian | ALE | KTM | 1:39.396 | 0:06.739 |
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:42.308 | 0:02.912 |
| 14 | 151 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 1:47.318 | 0:05.010 |
| 15 | 243 | Gajser, Tim | ESL | Honda | 1:50.018 | 0:02.700 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Honda | 2:12.255 | 0:22.237 |
| 17 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 1 lap | 1 lap |
| 18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1 lap | 0:02.560 |
| 19 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 1 lap | 0:01.260 |
| 20 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1 lap | 0:01.292 |
| 21 | 52 | Gerhardsson, Albin | SUE | Husqvarna | 1 lap | 0:10.192 |
| 22 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | 1 lap | 0:06.438 |
| 23 | 822 | Bolink, Mike | NED | Yamaha | 1 lap | 0:50.711 |
| 24 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | GASGAS | 1 lap | 1:00.260 |
| 25 | 241 | Hoenson, Michel | NED | KTM | -1 | 0:20.433 |
| 26 | 141 | Purdon, Tristan | SUD | KTM | -2 | -1 |
| 27 | 213 | Cordens, Nolan | BEL | KTM | -2 | 0:16.270 |
| 28 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Husqvarna | ABANDONO | |
CARRERAS 2:
MX2:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 35:28.603 | 16 VTS |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:20.636 | 0:20.636 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:39.030 | 0:18.394 |
| 4 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:50.215 | 0:11.185 |
| 5 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 1:13.586 | 0:23.371 |
| 6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 1:18.723 | 0:05.137 |
| 7 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 1:35.344 | 0:16.621 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:41.969 | 0:06.625 |
| 9 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | Yamaha | 1:45.877 | 0:03.908 |
| 10 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:50.221 | 0:04.344 |
| 11 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 1:53.129 | 0:02.908 |
| 12 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:54.195 | 0:01.066 |
| 13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | -1 | -1 |
| 14 | 122 | Mc Lellan, Camden | RSA | Honda | -1 | 0:19.624 |
| 15 | 912 | Rizzi, Joel | ING | GASGAS | -1 | 0:06.967 |
| 16 | 338 | Olsson, Filip | SUE | Husqvarna | -1 | 0:07.764 |
| 17 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | Husqvarna | -1 | 0:02.964 |
| 18 | 18 | Voxen Kleemann, William | DIN | KTM | -1 | 0:18.631 |
| 19 | 511 | Krug, Jan | ALE | Husqvarna | -1 | 0:03.451 |
| 20 | 313 | Polak, Petr | REP | Yamaha | -1 | 0:00.578 |
| 21 | 23 | Hammal, Taylor | ING | KTM | -1 | -1:32.085 |
| 22 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | GASGAS | -1 | 0:39.302 |
| 23 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | -1 | 0:26.901 |
| 24 | 446 | Petit, Adrien | FRA | Yamaha | -1 | 0:15.960 |
| 25 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | -1 | -2:44.363 |
| 26 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | -2 | -1 |
| 27 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | -2 | 0:04.897 |
| 28 | 505 | Lüning, Arvid | SUE | GASGAS | -2 | 1:02.974 |
| 29 | 312 | Osterhagen, Haakon | NOR | Fantic | ABANDONO | |
| 30 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | ABANDONO | |
| 31 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | Yamaha | ABANDONO | |
| 32 | 408 | Smulders, Scott | NED | Honda | ABANDONO | |
| 33 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | ABANDONO |
MXGP:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 35:38.681 | 16 VTS |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:06.549 | 0:06.549 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:08.576 | 0:02.027 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:10.909 | 0:02.333 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:32.123 | 0:21.214 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:39.668 | 0:07.545 |
| 7 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:43.613 | 0:03.945 |
| 8 | 151 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 0:44.670 | 0:01.057 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:59.801 | 0:15.131 |
| 10 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:02.146 | 0:02.345 |
| 11 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:03.992 | 0:01.846 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | ING | Beta | 1:16.067 | 0:12.075 |
| 13 | 243 | Gajser, Tim | ESL | Honda | 1:22.631 | 0:06.564 |
| 14 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1:35.407 | 0:12.776 |
| 15 | 71 | Spies, Maximilian | ALE | KTM | 1:41.023 | 0:05.616 |
| 16 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 1:45.451 | 0:04.428 |
| 17 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:52.786 | 0:07.335 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Honda | 1:55.030 | 0:02.244 |
| 19 | 52 | Gerhardsson, Albin | SUE | Husqvarna | 2:14.718 | 0:19.688 |
| 20 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | -1 | -1 |
| 21 | 107 | van Berkel, Lars | NED | Honda | -1 | 0:02.979 |
| 22 | 141 | Purdon, Tristan | RSA | KTM | -1 | 0:53.549 |
| 23 | 822 | Bolink, Mike | NED | Yamaha | -1 | 0:58.336 |
| 24 | 241 | Hoenson, Michel | NED | KTM | -1 | 0:03.514 |
| 25 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | GASGAS | -1 | 0:36.483 |
| 26 | 213 | Cordens, Nolan | BEL | KTM | -1 | 0:12.845 |
| 27 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | ABANDONO |
GENERAL:
MX2:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 14 | 15 | 29 |
| 6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 18 | 8 | 26 |
| 8 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 22 | Braceras, David | ESP | KAW | 9 | 14 | 23 |
| 10 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 10 | 13 | 23 |
| 11 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 7 | 10 | 17 |
| 12 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 4 | 12 | 16 |
| 13 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 122 | Mc Lellan, Camden | SUD | HON | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | YAM | 15 | 0 | 15 |
| 16 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | HUS | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 912 | Rizzi, Joel | ING | GAS | 1 | 6 | 7 |
| 19 | 338 | Olsson, Filip | SUE | HUS | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 511 | Krug, Jan | ALE | HUS | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 18 | Voxen Kleemann, William | DIN | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 313 | Polak, Petr | REP | YAM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 23 | Hammal, Taylor | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 207 | Cazal, Xavier | FRA | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 505 | Lüning, Arvid | SUE | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 312 | Osterhagen, Haakon | NOR | FAN | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 408 | Smulders, Scott | NED | HON | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 651 | Vettik, Meico | EST | TM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | YAM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 10 | 15 | 25 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 11 | 11 | 22 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | ING | BET | 12 | 9 | 21 |
| 11 | 151 | Kullas, Harri | EST | YAM | 7 | 13 | 20 |
| 12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | KAW | 13 | 5 | 18 |
| 14 | 71 | Spies, Maximilian | ALE | KTM | 9 | 6 | 15 |
| 15 | 243 | Gajser, Tim | ESL | HON | 6 | 8 | 14 |
| 16 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | HON | 5 | 3 | 8 |
| 18 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 4 | 1 | 5 |
| 20 | 52 | Gerhardsson, Albin | SUE | HUS | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 9 | Petrov, Petar | BUL | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 107 | van Berkel, Lars | NED | HON | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 141 | Purdon, Tristan | SUD | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 822 | Bolink, Mike | NED | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 241 | Hoenson, Michel | NED | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 278 | Vermijl, Thomas | BEL | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 213 | Cordens, Nolan | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 491 | Haberland, Paul | ALE | HUS | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATOS:
MX2:
PILOTOS:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 564 |
| 2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 551 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 501 |
| 4 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 487 |
| 5 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 462 |
| 6 | 516 | Laengenfelder, S. | ALE | GAS | 438 |
| 7 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 433 |
| 8 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 425 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 361 |
| 10 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | 253 |
| 11 | 44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 228 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 177 |
| 13 | 11 | Haarup, Mikkel | DIN | KTM | 170 |
| 14 | 125 | Weckman, Emil | FIN | HON | 159 |
| 15 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 153 |
| 16 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GAS | 142 |
| 17 | 122 | Mc Lellan, C. | SUD | HON | 131 |
| 18 | 22 | Braceras, D. | ESP | KAW | 117 |
| 19 | 401 | Stauffer, M. | AUT | KTM | 52 |
| 20 | 73 | Zanchi, F. | ITA | KTM | 47 |
| 21 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 45 |
| 22 | 12 | Chambers, Jack | USA | KAW | 44 |
| 23 | 67 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 42 |
| 24 | 17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 36 |
| 25 | 282 | Rossi, M. | FRA | KTM | 34 |
| 26 | 100 | Verhaeghe, S. | FRA | GAS | 26 |
| 27 | 912 | Rizzi, Joel | ING | GAS | 26 |
| 28 | 770 | Simonson, D. | USA | KTM | 25 |
| 29 | 579 | Bruce, Bobby | ING | GAS | 23 |
| 30 | 313 | Polak, Petr | REP | YAM | 23 |
| 31 | 338 | Olsson, Filip | SUE | HUS | 22 |
| 32 | 64 | Ciabatti, L. | ITA | KTM | 20 |
| 33 | 325 | Alfarizi, D. | INA | HON | 20 |
| 34 | 505 | Lüning, Arvid | SUE | GAS | 20 |
| 35 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 18 |
| 36 | 432 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 17 |
| 37 | 132 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 15 |
| 38 | 123 | Tuani, F. | ITA | KTM | 15 |
| 39 | 180 | Ambjörnson, L. | SUE | HUS | 14 |
| 40 | 777 | Wannalak, J. | THA | KTM | 13 |
| 41 | 319 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 11 |
| 42 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | KAW | 10 |
| 43 | 261 | Talviku, J. | EST | HUS | 9 |
| 44 | 164 | Ismayana, Diva | INA | KAW | 8 |
| 45 | 532 | Makarim, N. | INA | KTM | 7 |
| 46 | 470 | Koenig, Peter | ALE | KTM | 6 |
| 47 | 23 | Hammal, Taylor | ING | KTM | 6 |
| 48 | 18 | Voxen Kleemann, W. | DIN | KTM | 6 |
| 49 | 744 | Soulimani, S. | FRA | YAM | 5 |
| 50 | 120 | Iavecchia, F. | URU | HUS | 5 |
| 51 | 112 | Suarez Jaramillo, P. | ECU | HUS | 4 |
| 52 | 365 | Monne Viles, A. | ESP | KTM | 4 |
| 53 | 511 | Krug, Jan | ALE | HUS | 4 |
| 54 | 188 | Mackonis, E. | LIT | KTM | 4 |
| 55 | 95 | Caceres, M. | ARG | GAS | 3 |
| 56 | 437 | Venhoda, M. | REP | GAS | 3 |
| 57 | 333 | Mohamad Zubir , H. | MAS | HUS | 2 |
| 58 | 50 | Mandys, Daniel | REP | YAM | 2 |
| 59 | 408 | Smulders, S. | NED | HON | 2 |
| 60 | 81 | Ciccimarra, F. | ARG | YAM | 2 |
| 61 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | HUS | 2 |
| 62 | 446 | Petit, Adrien | FRA | YAM | 1 |
| 63 | 256 | Smith, Magnus | DIN | YAM | 1 |
| 64 | 191 | Salgado, J. | ARG | HON | 1 |
| 65 | 299 | Schiele, J. | CHL | GAS | 1 |
| 66 | 254 | Marques, A. | POR | HUS | 1 |
MARCAS:
| P | Marcas | Total |
| 1 | Yamaha | 694 |
| 2 | Husqvarna | 643 |
| 3 | KTM | 617 |
| 4 | GASGAS | 500 |
| 5 | Kawasaki | 366 |
| 6 | Honda | 238 |
| 7 | Fantic | 18 |
MXGP:
PILOTOS:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 665 |
| 2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 566 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 506 |
| 4 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 481 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 480 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 444 |
| 7 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 386 |
| 8 | 303 | Forato, A. | ITA | KTM | 331 |
| 9 | 92 | Guillod, V. | SUI | HON | 276 |
| 10 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 203 |
| 11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 |
| 12 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 190 |
| 13 | 919 | Watson, Ben | ING | BET | 180 |
| 14 | 43 | Evans, M. | AUS | KAW | 168 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | HON | 148 |
| 16 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | HON | 146 |
| 17 | 77 | Lupino, A. | ITA | BET | 131 |
| 18 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 114 |
| 19 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 110 |
| 20 | 71 | Spies, M. | ALE | KTM | 87 |
| 21 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 80 |
| 22 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 56 |
| 23 | 75 | Roosiorg, H. | EST | HON | 52 |
| 24 | 243 | Gajser, Tim | ESL | HON | 48 |
| 25 | 9 | Petrov, Petar | BUL | YAM | 43 |
| 26 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 41 |
| 27 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | KTM | 29 |
| 28 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 27 |
| 29 | 336 | Stewart, L. | AUS | KTM | 25 |
| 30 | 142 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 24 |
| 31 | 167 | Murray, N. | AUS | HUS | 21 |
| 32 | 151 | Kullas, Harri | EST | YAM | 20 |
| 33 | 204 | Maksum, Hilman | INA | KTM | 17 |
| 34 | 86 | Koch, Tim | ALE | HUS | 15 |
| 35 | 811 | Sterry, Adam | ING | KTM | 13 |
| 36 | 988 | Kerhoas, L. | FRA | HUS | 12 |
| 37 | 97 | Ivanov, M. | BUL | HUS | 11 |
| 38 | 140 | Leok, Tanel | EST | HUS | 10 |
| 39 | 57 | Goupillon, P. | FRA | KTM | 10 |
| 40 | 115 | Dickinson, A. | ING | KTM | 9 |
| 41 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 8 |
| 42 | 637 | Sileika, T. | LAT | GAS | 7 |
| 43 | 48 | Monticelli, I. | ITA | GAS | 6 |
| 44 | 53 | Jost, Simon | SVK | KTM | 6 |
| 45 | 991 | Scheu, Mark | ALE | HUS | 5 |
| 46 | 62 | Lusbo, Andero | EST | GAS | 5 |
| 47 | 179 | Poli, Joaquín | ARG | KAW | 5 |
| 48 | 141 | Purdon, T. | SUD | KTM | 4 |
| 49 | 426 | Mewse, Conrad | ING | HON | 4 |
| 50 | 271 | Alberto, Paulo | POR | YAM | 4 |
| 51 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 3 |
| 52 | 52 | Gerhardsson, A. | SUE | HUS | 3 |
| 53 | 260 | Koch, Nico | ALE | KTM | 2 |
| 54 | 771 | Croci, Simone | ITA | HUS | 2 |
| 55 | 181 | Jazdauskas, D. | LIT | KTM | 2 |
| 56 | 331 | Malaval, A. | FRA | YAM | 2 |
| 57 | 221 | Joergensen, M. | DIN | YAM | 2 |
| 58 | 2 | Jasikonis, A. | LIT | GAS | 1 |
| 59 | 107 | van Berkel, L. | NED | HON | 1 |
| 60 | 724 | Ubach, Simeo | ESP | HUS | 1 |
| 61 | 98 | Poli, Agustín | ARG | KAW | 1 |
MARCAS:
| Pos | Marca | Total |
| 1 | GASGAS | 671 |
| 2 | Yamaha | 654 |
| 3 | Kawasaki | 582 |
| 4 | KTM | 541 |
| 5 | Honda | 517 |
| 6 | Beta | 237 |
| 7 | Husqvarna | 51 |
| 8 | Suzuki | 15 |











