MXGP: RESULTADOS KEGUMS
El dia domingo en Litvia se corrio una nueva fecha del Mundial de Motocross con una aplastante victoria de Jeffrey Hearlings en la Mxgp, en Mx2 la primer carrera se la llevo el piloto Nordico Thomas Kjer Olsen y en la segunda carrera el joven piloto de españa Jorge Prado, la general quedo para Olsen con Husqvarna.
Mx2

Carrera 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXGP

CARRERA 1
| Pos | Nro | Piloto | País | Moto | Tiempo | Vts | Dif. 1° |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:17.750 | 18 | 0:00.000 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:20.845 | 18 | 0:03.095 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:48.495 | 18 | 0:30.745 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 35:49.003 | 18 | 0:31.253 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:06.689 | 18 | 0:48.939 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 36:14.805 | 18 | 0:57.055 |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 36:18.892 | 18 | 1:01.142 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 36:20.642 | 18 | 1:02.892 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 36:23.033 | 18 | 1:05.283 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 36:27.120 | 18 | 1:09.370 |
| 11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 36:30.489 | 18 | 1:12.739 |
| 12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 36:37.803 | 18 | 1:20.053 |
| 13 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:43.915 | 18 | 1:26.165 |
| 14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 36:44.076 | 18 | 1:26.326 |
| 15 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 36:51.068 | 18 | 1:33.318 |
| 16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 36:56.796 | 18 | 1:39.046 |
| 17 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 37:07.444 | 18 | 1:49.694 |
| 18 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 37:14.697 | 18 | 1:56.947 |
| 19 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 37:26.256 | 18 | 2:08.506 |
| 20 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:33.438 | 17 | 1 lap |
| 21 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 35:44.508 | 17 | 1 lap |
| 22 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 35:50.831 | 17 | 1 lap |
| 23 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | Yamaha | 35:54.240 | 17 | 1 lap |
| 24 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 35:54.583 | 17 | 1 lap |
| 25 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 36:09.111 | 17 | 1 lap |
| 26 | 291 | Karro, Matiss | LAT | Kawasaki | 36:22.263 | 17 | 1 lap |
| 27 | 411 | Kahro, Erki | EST | KTM | 36:48.428 | 17 | 1 lap |
| 28 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 37:24.907 | 17 | 1 lap |
| 29 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 35:35.977 | 16 | 2 laps |
| 30 | 868 | Docherty, Michael | RSA | Husqvarna | 28:39.252 | 13 | 5 laps |
| 31 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 21:52.699 | 10 | 8 laps |
| 32 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 7:03.937 | 3 | 15 laps |
MX2

CARRERA 2
| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Vts | Dif. 1° |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 34:24.759 | 17 | 0:00.000 |
| 2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 34:27.440 | 17 | 0:02.681 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 34:29.270 | 17 | 0:04.511 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 34:34.476 | 17 | 0:09.717 |
| 5 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 34:51.717 | 17 | 0:26.958 |
| 6 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 35:01.365 | 17 | 0:36.606 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 35:11.766 | 17 | 0:47.007 |
| 8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Honda | 35:21.713 | 17 | 0:56.954 |
| 9 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 35:23.347 | 17 | 0:58.588 |
| 10 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Kawasaki | 35:23.874 | 17 | 0:59.115 |
| 11 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Honda | 35:36.703 | 17 | 1:11.944 |
| 12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 35:45.826 | 17 | 1:21.067 |
| 13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 35:50.641 | 17 | 1:25.882 |
| 14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 36:06.366 | 17 | 1:41.607 |
| 15 | 338 | Herbreteau, David | FRA | KTM | 36:12.737 | 17 | 1:47.978 |
| 16 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 36:18.442 | 17 | 1:53.683 |
| 17 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 36:27.049 | 17 | 2:02.290 |
| 18 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 36:30.272 | 17 | 2:05.513 |
| 19 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 34:26.457 | 16 | 1 lap |
| 20 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 34:28.668 | 16 | 1 lap |
| 21 | 129 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | Yamaha | 34:32.866 | 16 | 1 lap |
| 22 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 34:35.071 | 16 | 1 lap |
| 23 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 19:08.249 | 9 | 8 laps |
| 24 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 15:09.145 | 7 | 10 laps |
| 25 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 14:27.627 | 6 | 11 laps |
| 26 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | KTM | 10:22.396 | 4 | 13 laps |
MXGP

CARRERA 2
| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Vts | Dif. 1° |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:20.083 | 18 | 0:00.000 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:26.236 | 18 | 0:06.153 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 36:16.165 | 18 | 0:56.082 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 36:22.188 | 18 | 1:02.105 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:27.643 | 18 | 1:07.560 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 36:32.065 | 18 | 1:11.982 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 36:39.473 | 18 | 1:19.390 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 36:46.560 | 18 | 1:26.477 |
| 9 | 99 | Anstie, Max | GBR | Husqvarna | 36:59.470 | 18 | 1:39.387 |
| 10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 37:02.007 | 18 | 1:41.924 |
| 11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 37:03.829 | 18 | 1:43.746 |
| 12 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 37:06.990 | 18 | 1:46.907 |
| 13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 37:08.420 | 18 | 1:48.337 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 35:22.397 | 17 | 1 lap |
| 15 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 35:29.719 | 17 | 1 lap |
| 16 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Honda | 35:32.721 | 17 | 1 lap |
| 17 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Honda | 35:50.216 | 17 | 1 lap |
| 18 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Husqvarna | 35:50.380 | 17 | 1 lap |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | Yamaha | 36:10.300 | 17 | 1 lap |
| 20 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 36:18.090 | 17 | 1 lap |
| 21 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 36:20.261 | 17 | 1 lap |
| 22 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | Yamaha | 36:28.993 | 17 | 1 lap |
| 23 | 291 | Karro, Matiss | LAT | Kawasaki | 36:30.116 | 17 | 1 lap |
| 24 | 411 | Kahro, Erki | EST | KTM | 36:54.568 | 17 | 1 lap |
| 25 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 37:43.281 | 17 | 1 lap |
| 26 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 35:25.365 | 16 | 2 laps |
| 27 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Suzuki | 20:53.463 | 10 | 8 laps |
| 28 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 19:17.296 | 9 | 9 laps |
| 29 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | Honda | 11:33.590 | 5 | 13 laps |
| 30 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 6:52.527 | 3 | 15 laps |
MX2

GENERAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXGP

GENERAL
| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 50 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 44 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | HUS | 38 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 32 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 30 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 29 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 28 |
| 8 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 26 |
| 9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 21 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 20 |
| 11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 20 |
| 12 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 17 |
| 13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 17 |
| 14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HON | 16 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KAW | 15 |
| 16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 10 |
| 17 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 7 |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | HON | 6 |
| 19 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | SUZ | 6 |
| 20 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | KAW | 4 |
| 21 | 920 | Valentin, Ander | ESP | HUS | 3 |
| 22 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | YAM | 2 |
| 23 | 151 | Kullas, Harri | EST | HUS | 1 |
| 24 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | YAM | 0 |
| 25 | 291 | Karro, Matiss | LAT | KAW | 0 |
| 26 | 411 | Kahro, Erki | EST | KTM | 0 |
| 27 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 0 |
| 28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | HUS | 0 |
| 29 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | KTM | 0 |
| 30 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | HON | 0 |
| 31 | 868 | Docherty, Michael | RSA | HUS | 0 |
| 32 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 0 |
MX2

CAMPEONATO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXGP

CAMPEONATO
| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Total |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 336 |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 307 |
| 3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 244 |
| 4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 223 |
| 5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 218 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 180 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 179 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 177 |
| 9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 155 |
| 10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 134 |
| 11 | 12 | Nagl, M. | GER | TM | 121 |
| 12 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | SUZ | 93 |
| 13 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HON | 93 |
| 14 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 87 |
| 15 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 81 |
| 16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 76 |
| 17 | 22 | Strijbos, K. | BEL | KTM | 75 |
| 18 | 141 | Desprey, M. | FRA | KAW | 63 |
| 19 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 48 |
| 20 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 42 |
| 21 | 6 | Paturel, B. | FRA | KTM | 40 |
| 22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | HON | 28 |
| 23 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 20 |
| 24 | 128 | Monticelli, I. | ITA | YAM | 18 |
| 25 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 17 |
| 26 | 151 | Kullas, Harri | EST | HUS | 15 |
| 27 | 920 | Valentin, A. | ESP | HUS | 8 |
| 28 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 5 |
| 29 | 28 | Salazar, Jetro | PER | HON | 5 |
| 30 | 20 | Bengtsson, F. | SWE | YAM | 3 |
| 31 | 210 | Alberto, Paulo | POR | YAM | 2 |
| 32 | 94 | Van der Mierden, S. | NED | YAM | 1 |
CAMPEONATO DE MARCAS
| ||||||||||||||||||||||||
