Decima segunda fecha del Mundial de Motocross en Loket, Republica Checa quedando muy pocas carrera para ver a los nuevos campeones de este año y el día de ayer con la vuelta del campeón del año pasado Tim Gajser aquí les vamos a estar dejando los resultados completos con las fotos de los ganadores.
En la Carrera 1 de MX2 el Holeshot fue para Geerts seguido de Horgmo, caída da de Adamo tras un block pases de Elzinga quedando en el puesto 20 van 3 vueltas quedan 24 minutos, Adamo ya esta en el puesto 17 pasada 3 vueltas de su accidente, De Wolf supera a Mc Lellan colocándose 5to, Laengenfelder supera a Mc Lellan, llegando a mitad de carrera lidera Geerts, seguido de Horgmo, S.Coenen, De Wolf y Laengenfelder, muy buena pelea entre S.Coenen, De Wolf y Laengenfelder por el 3ro puesto faltando 9 minutos +2 vueltas, De Wolf supera a Sancha Coenen colocándose 3ro, Laengenfelder supera a S.Coenen colocándose 4to, quedando 3 minutos de carrera Adamo el líder del campeonato logro subir hasta el puesto 11, VICTORIA DE JAGO GEERTS DE PUNTA PUNTA. Adamo llega en el puesto 11. En la Carrera 1 del MXGP el Holeshot fue para Prado seguido de Febvre que lo supera en la segunda curva, Fernández supera a Gajser colocándose 7mo faltan 18 minutos, Fernández supera a Evans colocándose 6to, Van Horebeek supera a Gajser colocándose 8vo, Seewer supera a Coldenhoff colocándose 3ro faltando 6 minutos de carrera, Seewer supera a Prado colocándose segundo van 14 vueltas quedan 5 minutos, VICTORIA DE ROMAIN FEBVRE DE PUNTA A PUNTA. Antes de las primeras mangas de MX2 y MXGP estuvo el mundial Junior E con los pilotos mas chiquitos del mundial con motos eléctricas con partidor lleno en esta 5ta fecha para ellos la victoria indiscutida de pequeño Frances Timoteï Cez quien gano todas las mangas de las 5 fechas saliendo campeon de este año de debut de los minis con puntaje perfecto, quien fue el año pasado campeón europeo mini. En la segunda Carrera de MX2 el Holeshot fue para Laengenfelder seguido de Gwerder, Adamo, S.Coenen, Mc Leila y Geerts superan a Gwerder dejándolo 6to, Adamo supera Geerts colocándose 4to, los pilotos que pasan despacio por un sector de la pista donde hay un piloto siendo atendidos por los médicos se trata del piloto Frances Verhaeghe, Adamo supera a Mc Leila colocándose 3ro faltan 19 minutos, Adamo supera a S.Coenen colocándose 2do faltando 18 minutos, caída de Van De Moosdijk quedando muy retrasado, caída del piloto Suizo Gwerder quien había largado segundo Abandonando la carrera, intensa pelea por el 3er puesto entre Mc Leila y S. Coenen por ahora el piloto Belga Sacha Coenen mantiene el 3er puesto faltando 12 minutos, Geerts aprovecha la pelea del 3er puesto para acercarse y pasarlos a ambos quedándose el con el con un ultimo escalón del podio hasta el momento, Adamo supera a Laengenfelder cuando van 11 vueltas de carrera quedan 10 minutos, Lidera el piloto Italiano Adamo seguido de Laengenfelder, Geerts, Mc Leila, De Wolf, Everts supera a S. Coenen colocándose 6to faltando 8 minutos, abandono de Van De Moosdijk tras la caída, se equivoca Mc Leila defendiendo la posición de De Wolf y logra superarlo en la última vuelta ahora lo ataca Everts, VICTORIA DE ANDREA ADAMO, JAGO GEERTS SE LLEVA LA GENERAL. En la segunda Carrera de MXGP el Holeshot fue para Seewer seguido de Prado, Febvre supera a Prado en la segunda vuelta colocándose 2do, Vlaanderen supera Prado colocándose 3ro, Febvre supera a Seewer colocándose como nuevo líder el piloto Oficial de Kawasaki en la vuelta 6 faltando 20 minutos, caída de Fernandez quedando 6to y ahora le toca defender la posición con Coldenhoff, Coldenhoff supera a Fernandez colocándose 6to, Vlaanderen y Prado superan a Seewer dejándolo 4to, caída de Febvre cuando venia primero ahora lidera Vlaanderen seguido de Prado y Seewer faltando un minuto +2 vueltas, Febvre sale a fondo a buscar a Seewer en el 3er puesto quedan 2 vueltas por ahora gana la general por un punto, Gajser se le acerca a Febvre que viene muy errático en la pista tratando de recuperar puntos para recortarle a Prado en el campeonato, casi se cae Febvre en la salida de la trpada salió todo de costado en la ultima vuelta, VICTORIA DE CALVIN VLAANDEREN QUE NO LE ALCANZA PARA SUBIR AL PODIO ROMAIN FEBVRE GANA LA GENERAL EN EL GRAN PREMIO DE LOKET. A continuación los resultados completos y los podios.

CARRERAS 1:
MXE JUNIOR:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 16 | Cez, Timoteï | FRA | GASGAS | 3 VTS | 7:13.439 |
| 2 | 49 | Cadenel, Jordan | FRA | GASGAS | 0:19.083 | 0:19.083 |
| 3 | 89 | Bos, Lucas | FRA | KTM | 0:24.386 | 0:05.303 |
| 4 | 50 | Edwards, Austin | ING | KTM | 0:25.369 | 0:00.983 |
| 5 | 15 | Haustein, Eddi | ALE | KTM | 0:40.624 | 0:15.255 |
| 6 | 14 | Quesada, Adan | ESP | KTM | 0:43.546 | 0:02.922 |
| 7 | 94 | Menad, Lenny Adel | FRA | KTM | 0:49.272 | 0:05.726 |
| 8 | 91 | Walter, Oskar | ALE | KTM | 0:59.303 | 0:10.031 |
| 9 | 11 | Horsebog, Vitus | DIN | GASGAS | 1:01.198 | 0:01.895 |
| 10 | 36 | Veinbergs, Leo | LAT | KTM | 1:02.307 | 0:01.109 |
| 11 | 69 | Garrido Barrios, Enzo | ESP | GASGAS | 1:02.361 | 0:00.054 |
| 12 | 84 | Mellado Palomino, Alejandro | ESP | KTM | 1:04.080 | 0:01.719 |
| 13 | 85 | Negre, Mathis | FRA | KTM | 1:05.408 | 0:01.328 |
| 14 | 53 | Bihlmann, Alexander | ALE | GASGAS | 1:08.011 | 0:02.603 |
| 15 | 40 | Monzer, Richard | ALE | KTM | 1:10.222 | 0:02.211 |
| 16 | 6 | Hahl, Mathis | FRA | KTM | 1:18.315 | 0:08.093 |
| 17 | 35 | Calado Reyes, Roan | BEL | KTM | 1:23.700 | 0:05.385 |
| 18 | 17 | Gil, Ares | ESP | GASGAS | 1:26.993 | 0:03.293 |
| 19 | 5 | Mitko, Maksim | RSA | KTM | 1:32.014 | 0:05.021 |
| 20 | 12 | Edlinger, Raphael | AUT | GASGAS | 1:40.926 | 0:08.912 |
| 21 | 32 | Nuciforo, Valentino | ITA | KTM | 1:41.880 | 0:00.954 |
| 22 | 37 | Van den Eede, Vinz | BEL | KTM | 1:43.175 | 0:01.295 |
| 23 | 42 | Gabriel, Ryan | AUT | Husqvarna | 1:48.141 | 0:04.966 |
| 24 | 27 | Vanags, Roberts | LAT | Husqvarna | 1:51.944 | 0:03.803 |
| 25 | 25 | Moutin, Jonas | FRA | KTM | 1:52.667 | 0:00.723 |
| 26 | 3 | Schupbach, Pierre | SUI | GASGAS | 1:56.207 | 0:03.540 |
| 27 | 2 | Strijbos, Jayden | BEL | GASGAS | 2:01.480 | 0:05.273 |
| 28 | 33 | Du preez, Cambeul | RSA | KTM | 2:01.633 | 0:00.153 |
| 29 | 51 | Lagut, Cesar | FRA | GASGAS | 2:03.926 | 0:02.293 |
| 30 | 30 | Krzyzewski, Antoni | POL | KTM | 2:14.686 | 0:10.760 |
| 31 | 10 | Mcgee, Matthew | IRL | GASGAS | 2:31.590 | 0:16.904 |
| 32 | 8 | Sakupwanya, Judah | ZIM | KTM | 2:48.180 | 0:16.590 |
| 33 | 22 | Schade, Jasper | ALE | KTM | 2:48.749 | 0:00.569 |
| 34 | 41 | Golding, Leo | ING | KTM | 2:52.061 | 0:03.312 |
| 35 | 88 | Wixtroem, Skye | SUE | KTM | -1 | -1 |
| 36 | 97 | Lazaro Amate, Arik | ESP | KTM | -1 | 0:33.768 |
| 37 | 18 | Storz, Ophilia | ALE | Husqvarna | -1 | 0:49.278 |
| 38 | 95 | Vrignon, Sacha | FRA | KTM | -1 | 0:44.143 |

MX2:

| P | N | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 18 VTS | |
| 2 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:02.248 | 0:02.248 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:08.918 | 0:06.670 |
| 4 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:12.608 | 0:03.690 |
| 5 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 0:19.683 | 0:07.075 |
| 6 | 122 | Mc Lellan, Camden | SUD | Honda | 0:24.963 | 0:05.280 |
| 7 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 0:25.791 | 0:00.828 |
| 8 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:26.807 | 0:01.016 |
| 9 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:29.718 | 0:02.911 |
| 10 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:30.440 | 0:00.722 |
| 11 | 401 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 0:49.797 | 0:19.357 |
| 12 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:53.193 | 0:03.396 |
| 13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:31.751 | -1:38.558 |
| 14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:59.662 | 0:27.911 |
| 15 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | 0:59.904 | 0:00.242 |
| 16 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 1:15.999 | 0:16.095 |
| 17 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 1:18.987 | 0:02.988 |
| 18 | 23 | Hammal, Taylor | ING | KTM | 1:33.180 | 0:14.193 |
| 19 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 1:38.505 | 0:05.325 |
| 20 | 313 | Polak, Petr | REP | Yamaha | 1:40.485 | 0:01.980 |
| 21 | 338 | Olsson, Filip | SUE | Husqvarna | 1:48.469 | 0:07.984 |
| 22 | 50 | Mandys, Daniel | REP | Yamaha | 1:56.195 | 0:07.726 |
| 23 | 100 | Verhaeghe, Scotty | FRA | GASGAS | -1 | -1 |
| 24 | 18 | Voxen Kleemann, William | DIN | KTM | -1 | 0:01.844 |
| 25 | 177 | Manucci, Alessandro | ITA | GASGAS | -1 | 0:07.926 |
| 26 | 256 | Smith, Magnus | DIN | Yamaha | -1 | 0:13.381 |
| 27 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | -1 | 0:03.601 |
| 28 | 199 | Katrinak, Jaroslav | SVK | KTM | -1 | 0:00.761 |
| 29 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | -1 | 0:44.422 |
| 30 | 437 | Venhoda, Martin | REP | GASGAS | -2 | -1 |
| 31 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 32 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 33 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | Yamaha | ABANDONO | |
| 34 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | ABANDONO | |

MXGP:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 19 VTS | 34:50.813 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:00.822 | 0:00.822 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:08.411 | 0:07.589 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:09.577 | 0:01.166 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:19.677 | 0:10.100 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:39.139 | 0:19.462 |
| 7 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 0:45.613 | 0:06.474 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:52.012 | 0:06.399 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | ESL | Honda | 0:55.651 | 0:03.639 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 0:58.075 | 0:02.424 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:00.058 | 0:01.983 |
| 12 | 71 | Spies, Maximilian | ALE | KTM | 1:14.370 | 0:14.312 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:23.563 | 0:09.193 |
| 14 | 919 | Watson, Ben | ING | Beta | 1:35.452 | 0:11.889 |
| 15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 1:39.415 | 0:03.963 |
| 16 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:41.733 | 0:02.318 |
| 17 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 1:44.853 | 0:03.120 |
| 18 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Honda | 1:45.564 | 0:00.711 |
| 19 | 53 | Jost, Simon | SVK | KTM | 1:49.527 | 0:03.963 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 1:51.662 | 0:02.135 |
| 21 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 1:52.664 | 0:01.002 |
| 22 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | -1 | -1 |
| 23 | 141 | Purdon, Tristan | SUD | KTM | -1 | 0:07.928 |
| 24 | 48 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | -1 | 0:17.344 |
| 25 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | -1 | 0:02.240 |
| 26 | 86 | Koch, Tim | ALE | Husqvarna | -1 | 0:07.004 |
| 27 | 52 | Gerhardsson, Albin | SUE | Husqvarna | -1 | 0:06.533 |
| 28 | 322 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | -1 | 0:08.389 |
| 29 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | -1 | 0:11.752 |
| 30 | 137 | Weschta, Rudolf | REP | KTM | -1 | 0:26.661 |
| 31 | 822 | Bolink, Mike | NED | Yamaha | -1 | 0:04.769 |
| 32 | 644 | Guarise, Ismaele | ITA | KTM | -1 | 0:07.488 |
| 33 | 311 | Dal Bosco, Mirko | ITA | KTM | -1 | 0:22.378 |
| 34 | 202 | Nedved, Jonas | REP | Honda | -2 | -1 |
| 35 | 124 | Teresak, Jakub | REP | Husqvarna | ABANDONO | |
| 36 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | ABANDONO | |
| 37 | 221 | Joergensen, Mathias | DIN | Yamaha | ABANDONO | |
| 38 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Husqvarna | ABANDONO | |

CARRERAS 2:
MXE JUNIOR:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 16 | Cez, Timoteï | FRA | GASGAS | 3 VTS | 7:03.833 |
| 2 | 50 | Edwards, Austin | ING | KTM | 0:00.774 | 0:00.774 |
| 3 | 49 | Cadenel, Jordan | FRA | GASGAS | 0:36.408 | 0:35.634 |
| 4 | 15 | Haustein, Eddi | ALE | KTM | 0:37.804 | 0:01.396 |
| 5 | 14 | Quesada, Adan | ESP | KTM | 0:47.517 | 0:09.713 |
| 6 | 36 | Veinbergs, Leo | LAT | KTM | 0:51.574 | 0:04.057 |
| 7 | 42 | Gabriel, Ryan | AUT | Husqvarna | 0:55.143 | 0:03.569 |
| 8 | 91 | Walter, Oskar | ALE | KTM | 0:56.584 | 0:01.441 |
| 9 | 85 | Negre, Mathis | FRA | KTM | 0:59.521 | 0:02.937 |
| 10 | 40 | Monzer, Richard | ALE | KTM | 1:01.365 | 0:01.844 |
| 11 | 17 | Gil, Ares | ESP | GASGAS | 1:09.968 | 0:08.603 |
| 12 | 53 | Bihlmann, Alexander | ALE | GASGAS | 1:12.063 | 0:02.095 |
| 13 | 12 | Edlinger, Raphael | AUT | GASGAS | 1:20.126 | 0:08.063 |
| 14 | 51 | Lagut, Cesar | FRA | GASGAS | 1:28.720 | 0:08.594 |
| 15 | 10 | Mcgee, Matthew | IRL | GASGAS | 1:30.417 | 0:01.697 |
| 16 | 4 | Kullman, Elicia | SUE | Husqvarna | 1:32.271 | 0:01.854 |
| 17 | 25 | Moutin, Jonas | FRA | KTM | 1:34.112 | 0:01.841 |
| 18 | 32 | Nuciforo, Valentino | ITA | KTM | 1:34.417 | 0:00.305 |
| 19 | 11 | Horsebog, Vitus | DIN | GASGAS | 1:35.859 | 0:01.442 |
| 20 | 35 | Calado Reyes, Roan | BEL | KTM | 1:37.280 | 0:01.421 |
| 21 | 97 | Lazaro Amate, Arik | ESP | KTM | 1:38.741 | 0:01.461 |
| 22 | 5 | Mitko, Maksim | RSA | KTM | 1:40.738 | 0:01.997 |
| 23 | 27 | Vanags, Roberts | LAT | Husqvarna | 1:45.016 | 0:04.278 |
| 24 | 37 | Van den Eede, Vinz | BEL | KTM | 1:46.072 | 0:01.056 |
| 25 | 30 | Krzyzewski, Antoni | POL | KTM | 1:49.705 | 0:03.633 |
| 26 | 3 | Schupbach, Pierre | SUI | GASGAS | 1:53.994 | 0:04.289 |
| 27 | 84 | Mellado Palomino, Alejandro | ESP | KTM | 1:54.675 | 0:00.681 |
| 28 | 33 | Du preez, Cambeul | SUD | KTM | 2:13.770 | 0:19.095 |
| 29 | 88 | Wixtroem, Skye | SUE | KTM | 2:30.210 | 0:16.440 |
| 30 | 8 | Sakupwanya, Judah | ZIM | KTM | 2:41.962 | 0:11.752 |
| 31 | 41 | Golding, Leo | ING | KTM | 2:44.808 | 0:02.846 |
| 32 | 6 | Hahl, Mathis | FRA | KTM | 1 lap | 1 lap |
| 33 | 22 | Schade, Jasper | ALE | KTM | 1 lap | 0:13.390 |
| 34 | 2 | Strijbos, Jayden | BEL | GASGAS | 1 lap | 0:03.638 |
| 35 | 95 | Vrignon, Sacha | FRA | KTM | 1 lap | 0:45.773 |
| 36 | 18 | Storz, Ophilia | ALE | Husqvarna | 1 lap | 0:13.128 |
| 37 | 89 | Bos, Lucas | FRA | KTM | 3 laps | 2 laps |

MX2:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 19 VTS | 35:41.660 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 0:05.279 | 0:05.279 |
| 3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:13.877 | 0:08.598 |
| 4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 0:18.190 | 0:04.313 |
| 5 | 122 | Mc Lellan, Camden | SUD | Honda | 0:19.355 | 0:01.165 |
| 6 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 0:19.813 | 0:00.458 |
| 7 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 0:33.345 | 0:13.532 |
| 8 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:35.908 | 0:02.563 |
| 9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:40.559 | 0:04.651 |
| 10 | 401 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 0:43.099 | 0:02.540 |
| 11 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 0:46.764 | 0:03.665 |
| 12 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 0:48.344 | 0:01.580 |
| 13 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:51.243 | 0:02.899 |
| 14 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 0:53.507 | 0:02.264 |
| 15 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 0:56.553 | 0:03.046 |
| 16 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | 1:05.886 | 0:09.333 |
| 17 | 73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 1:16.768 | 0:10.882 |
| 18 | 437 | Venhoda, Martin | REP | GASGAS | -1 | -1 |
| 19 | 50 | Mandys, Daniel | REP | Yamaha | -1 | 0:22.641 |
| 20 | 256 | Smith, Magnus | DIN | Yamaha | -1 | 0:05.365 |
| 21 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | -1 | 0:11.972 |
| 22 | 744 | Soulimani, Saad | FRA | Yamaha | -1 | 0:02.013 |
| 23 | 18 | Voxen Kleemann, William | DIN | KTM | -1 | 0:05.696 |
| 24 | 199 | Katrinak, Jaroslav | SVK | KTM | -1 | 0:16.618 |
| 25 | 177 | Manucci, Alessandro | ITA | GASGAS | ABANDONO | |
| 26 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 27 | 338 | Olsson, Filip | SUE | Husqvarna | ABANDONO | |
| 28 | 23 | Hammal, Taylor | ING | KTM | ABANDONO | |
| 29 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | ABANDONO | |
| 30 | 696 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | ABANDONO | |
| 31 | 313 | Polak, Petr | REP | Yamaha | ABANDONO | |
| 32 | 100 | Verhaeghe, Scotty | FRA | GASGAS | ABANDONO | |

MXGP:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 19 VTS | 35:14.549 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:04.404 | 0:04.404 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:05.542 | 0:01.138 |
| 4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:09.000 | 0:03.458 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | ESL | Honda | 0:10.943 | 0:01.943 |
| 6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:17.862 | 0:06.919 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 0:26.106 | 0:08.244 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:29.697 | 0:03.591 |
| 9 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 0:45.062 | 0:15.365 |
| 10 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 0:59.589 | 0:14.527 |
| 11 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Kawasaki | 1:07.870 | 0:08.281 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 1:10.922 | 0:03.052 |
| 13 | 71 | Spies, Maximilian | ALE | KTM | 1:16.134 | 0:05.212 |
| 14 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Honda | 1:19.375 | 0:03.241 |
| 15 | 48 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 1:26.880 | 0:07.505 |
| 16 | 919 | Watson, Ben | ING | Beta | 1:31.546 | 0:04.666 |
| 17 | 53 | Jost, Simon | SVK | KTM | 1:33.877 | 0:02.331 |
| 18 | 45 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 1:40.692 | 0:06.815 |
| 19 | 221 | Joergensen, Mathias | DIN | Yamaha | 1:55.169 | 0:14.477 |
| 20 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:59.891 | 0:04.722 |
| 21 | 52 | Gerhardsson, Albin | SUE | Husqvarna | -1 | -1 |
| 22 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | -1 | 0:02.888 |
| 23 | 141 | Purdon, Tristan | SUD | KTM | -1 | 0:08.310 |
| 24 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | -1 | 0:07.044 |
| 25 | 491 | Haberland, Paul | ALE | Husqvarna | -1 | 0:04.468 |
| 26 | 86 | Koch, Tim | ALE | Husqvarna | -1 | 0:22.781 |
| 27 | 137 | Weschta, Rudolf | REP | KTM | -1 | 0:08.507 |
| 28 | 311 | Dal Bosco, Mirko | ITA | KTM | -1 | 0:27.093 |
| 29 | 202 | Nedved, Jonas | REP | Honda | -1 | 0:02.242 |
| 30 | 822 | Bolink, Mike | NED | Yamaha | -2 | -1 |
| 31 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | ABANDONO | |
| 32 | 322 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | ABANDONO | |
| 33 | 9 | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | ABANDONO | |
| 34 | 644 | Guarise, Ismaele | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 35 | 300 | Ludwig, Noah | ALE | KTM | ABANDONO | |
| 36 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | ABANDONO | |
| 37 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | ABANDONO | |

GENERAL:
MXE JUNIOR:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 16 | Cez, Timoteï | FRA | GAS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 49 | Cadenel, Jordan | FRA | GAS | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 50 | Edwards, Austin | ALE | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 15 | Haustein, Eddi | ALE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 14 | Quesada, Adan | ESP | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 36 | Veinbergs, Leo | LAT | KTM | 11 | 15 | 26 |
| 7 | 91 | Walter, Oskar | ALE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 85 | Negre, Mathis | FRA | KTM | 8 | 12 | 20 |
| 9 | 89 | Bos, Lucas | FRA | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 40 | Monzer, Richard | ALE | KTM | 6 | 11 | 17 |
| 11 | 53 | Bihlmann, Alexander | ALE | GAS | 7 | 9 | 16 |
| 12 | 42 | Gabriel, Ryan | AUT | HUS | 0 | 14 | 14 |
| 13 | 11 | Horsebog, Vitus | DIN | GAS | 12 | 2 | 14 |
| 14 | 94 | Menad, Lenny Adel | FRA | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 15 | 17 | Gil, Ares | ESP | GAS | 3 | 10 | 13 |
| 16 | 69 | Garrido Barrios, Enzo | ESP | GAS | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 12 | Edlinger, Raphael | AUT | GAS | 1 | 8 | 9 |
| 18 | 84 | Mellado Palomino, Alejandro | ESP | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 51 | Lagut, Cesar | FRA | GAS | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 10 | Mcgee, Matthew | IRL | GAS | 0 | 6 | 6 |
| 21 | 4 | Kullman, Elicia | SUE | HUS | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 35 | Calado Reyes, Roan | BEL | KTM | 4 | 1 | 5 |
| 23 | 6 | Hahl, Mathis | FRA | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 24 | 25 | Moutin, Jonas | FRA | KTM | 0 | 4 | 4 |
| 25 | 32 | Nuciforo, Valentino | ITA | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 5 | Mitko, Maksim | SUD | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 97 | Lazaro Amate, Arik | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | Vanags, Roberts | LAT | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 37 | Van den Eede, Vinz | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Krzyzewski, Antoni | POL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3 | Schupbach, Pierre | SUI | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | Du preez, Cambeul | SUD | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 88 | Wixtroem, Skye | SUE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8 | Sakupwanya, Judah | ZIM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 41 | Golding, Leo | ING | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 22 | Schade, Jasper | ALE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2 | Strijbos, Jayden | BEL | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 95 | Vrignon, Sacha | FRA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 18 | Storz, Ophilia | ALE | HUS | 0 | 0 | 0 |

MX2:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | C 1 | C 2 | Total |
| 1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GAS | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 22 | 12 | 34 |
| 5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 8 | 25 | 33 |
| 6 | 122 | Mc Lellan, Camden | SUD | HON | 15 | 16 | 31 |
