MXGP: RESULTADOS CLASIFICACION MAGGIORA

Fecha 18 la Ante Ultima del Mundial de Motocross en Maggiore, Italia te vamos a estar mostrando como quedaron los resultados de las carreras clasificatorias y el día de mañana el resumen completo con los resultados.
MX2:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif 1ro | Inter |
| 1 | 516 | Laengenfelder, Simon | ALE | GASGAS | 24:28.768 | 11 Vts |
| 2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:02.515 | 0:02.515 |
| 3 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 0:19.546 | 0:17.031 |
| 4 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 0:30.226 | 0:10.680 |
| 5 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 0:44.494 | 0:14.268 |
| 6 | 44 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 0:49.256 | 0:04.762 |
| 7 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 0:53.716 | 0:04.460 |
| 8 | 517 | Gifting, Isak | SUE | GASGAS | 1:01.612 | 0:07.896 |
| 9 | 125 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 1:08.568 | 0:06.956 |
| 10 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 1:11.063 | 0:02.495 |
| 11 | 253 | Pancar, Jan | ESL | KTM | 1:23.266 | 0:12.203 |
| 12 | 533 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 1:24.950 | 0:01.684 |
| 13 | 122 | Mc Lellan, Camden | SUD | Honda | 1:36.598 | 0:11.648 |
| 14 | 51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 1:53.125 | 0:16.527 |
| 15 | 123 | Tuani, Federico | ITA | KTM | 2:01.055 | 0:07.930 |
| 16 | 18 | Voxen Kleemann, William | DIN | KTM | 2:05.715 | 0:04.660 |
| 17 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 2:06.858 | 0:01.143 |
| 18 | 12 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 2:08.242 | 0:01.384 |
| 19 | 74 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 1 lap | 1 lap |
| 20 | 64 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | Yamaha | -1 | 0:03.773 |
| 21 | 22 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | -1 | 0:05.548 |
| 22 | 177 | Manucci, Alessandro | ITA | GASGAS | -1 | 0:07.967 |
| 23 | 421 | Barbaglia, Eugenio | ITA | KTM | -1 | 0:00.968 |
| 24 | 408 | Smulders, Scott | NED | Honda | -1 | 0:07.910 |
| 25 | 31 | Bassi, Francesco | ITA | KTM | -1 | 0:15.009 |
| 26 | 174 | Valeri, Alessandro | ITA | KTM | 1 lap | 0:04.142 |
| 27 | 79 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | -1 | 0:11.856 |
| 28 | 505 | Lüning, Arvid | SUE | GASGAS | -1 | 0:21.057 |
| 29 | 669 | Ruffini, Luca | ITA | KTM | -1 | 0:42.430 |
| 30 | 183 | Peklaj, Jaka | ESL | Husqvarna | -3 | -2 |
| 31 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | ABANDONO | |
| 32 | 49 | Dusi, Mattia | ITA | KTM | ABANDONO | |
| 33 | 210 | Puccinelli, Matteo | ITA | Honda | ABANDONO | |
| 34 | 148 | Lodi, Tommaso | ITA | Kawasaki | ABANDONO |
MXGP:

| Pos | N | Piloto | Pais | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 303 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 25:44.675 | 12 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 0:05.983 | 0:05.983 |
| 3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 0:07.260 | 0:01.277 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | ESL | Honda | 0:31.021 | 0:23.761 |
| 5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 0:33.055 | 0:02.034 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 0:37.621 | 0:04.566 |
| 7 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 0:42.169 | 0:04.548 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:43.283 | 0:01.114 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 1:08.761 | 0:25.478 |
| 10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 1:13.039 | 0:04.278 |
| 11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 1:26.462 | 0:13.423 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | ING | Beta | 1:31.954 | 0:05.492 |
| 13 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 1:32.983 | 0:01.029 |
| 14 | 48 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 1:40.434 | 0:07.451 |
| 15 | 226 | Koch, Tom | ALE | KTM | 1:42.143 | 0:01.709 |
| 16 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:47.075 | 0:04.932 |
| 17 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 1:49.485 | 0:02.410 |
| 18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 2:11.045 | 0:21.560 |
| 19 | 848 | Nava, Giulio | ITA | Yamaha | 1 lap | 1 lap |
| 20 | 771 | Croci, Simone | ITA | Husqvarna | 1 lap | 0:03.636 |
| 21 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Honda | 1 lap | 0:17.374 |
| 22 | 52 | Gerhardsson, Albin | SUE | Husqvarna | 1 lap | 0:01.986 |
| 23 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | GASGAS | 1 lap | 0:01.008 |
| 24 | 71 | Spies, Maximilian | ALE | KTM | 1 lap | 0:33.113 |
| 25 | 143 | De Bortoli, Davide | ITA | Honda | 1 lap | 0:07.350 |
| 26 | 371 | Iacopi, Manuel | ITA | Yamaha | 1 lap | 0:06.614 |
| 27 | 16 | Grimshaw, Tom | ING | GASGAS | 1 lap | 0:03.966 |
| 28 | 860 | La Scala, Andrea | ITA | Fantic | 2 laps | 1 lap |
| 29 | 46 | Isdraele Romano, Tommaso | ITA | Honda | 2 laps | 0:01.403 |
| 30 | 28 | Bersanelli, Edoardo | ITA | TM | 2 laps | 0:32.672 |
| 31 | 35 | Salina, Pietro | ITA | Husqvarna | 2 laps | 0:32.647 |
| 32 | 499 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 6 laps | 4 laps |
| 33 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 9 laps | 3 laps |


