MXGP: RESULTADOS 1er FECHA MATTERLEY BASIN
Empieza una nueva temporada del Mundial de Motocross y la primer fecha es en Matterley Basin, Inglaterra. En la primer carrera de MX2 el Holeshot fue para Vialle, Boisrame pegado atras de Vialle cuando van 5 minutos de carrera, Beaton supera a Watson, quedando 8 minutos de carrera Vialle saco de 14 segundos de diferencia sobre Geerts, Olsen pelea el puesto 11 con el Español Ruben Fernandez, Vialle quedo corto en el triple y se le paro la moto, quedando 5to faltando 3 minutos de carrera, Geerts toma la punta de la carrera, Vialle se vuelve a caer y queda en la 7mo puesto faltando una vuelta, Victoria para Geerts. En la carrera 1 de MXGP el Holeshot fue para Seewer, Herlings toma la punta de la carrera, caida de Desalle, Desalle supera a Prado colocándose 6to faltando 18 minutos, Seewer supera a Evans quedando segundo, Desalle lo supera a Coldenhoff quedando tercero, caida de Paulin, el campeón del mundo de MXGP Gajser supera al campeón del mundo de MX2 Prado quedando en la 7ma posicion, Paulin supera a Prado quedando 8vo, caida de Desalle y Coldenhoff se lo come perdiendo solo tiempo, victoria para Herlings, caida de Gajser a metros de la llegada. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Geerts Hoffer y Vialle atras, Fernandez superar a Vialle colocándose 3ro, Hoffer supera a Geerts colocándose primero, caida de Geerts quedando muy retrasado queda segundo su compañero de equipo que también sufre una caida abandonando la carrera, Vialle queda segundo tercero Olsen, faltando 13 minutos para las ultimas 2 vts se larga a llover muy fuerte, caida de Olsen se clava en la curva cuando venia peleando por el 4to puesto con Renaux y con Beaton, faltando 7 minutos para las 2 ultimas vueltas sale el sol pero no para de llover marcando perfectamente un Arco Iris en el circuito, Vialle supera Hoffer y se coloca primero faltando 3 vueltas para el final, Geerts supera a Olsen se coloca tercero, victoria de Tom Vialle y la general se la lleva Geerts. En la ultima carrera de MXGP el Holeshot fue para el nueve veces campeón mundial Tony Cairoli pero el actual campeón Tim Gajser lo supera rápidamente, Seewer y Coldenhoff superan a Prado dejándolo en el noveno, Jacobi que se salva de la caida por muy poco centímetros de pegarle a los carteles, Herlings supera a Cairoli y se coloca segundo, Seewer y Evans superan a Jacobi dejándolo en el 8vo, Evans supera a Seewer quedando en el 6to puesto, Jonass que entra a los boxes tras una caida y problemas en el freno delantero y sufre otra caida el circuito muy roto, Jonass abandona la carrera, Coldenhoff supera a Seewer y con un roce cuando caían de un salto, Coldenhoff que supera a Evans y tiene a Desalle adelante faltando 2 vueltas para el final, Victoria de Tim Gajser y Herlings se lleva la general y el 1 en el campeonato. Aquí les dejamos los resultados y las generales.
CARRERAS 1:
MX2:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | vts | Dif 1° |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:33.506 | 13 | 0:00.000 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 35:45.376 | 13 | 0:11.870 |
| 3 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 35:50.557 | 13 | 0:17.051 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:58.883 | 13 | 0:25.377 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:02.837 | 13 | 0:29.331 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 36:03.871 | 13 | 0:30.365 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 36:11.654 | 13 | 0:38.148 |
| 8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 36:13.208 | 13 | 0:39.702 |
| 9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 36:14.641 | 13 | 0:41.135 |
| 10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 36:30.146 | 13 | 0:56.640 |
| 11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 36:31.095 | 13 | 0:57.589 |
| 12 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 36:32.356 | 13 | 0:58.850 |
| 13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 36:51.302 | 13 | 1:17.796 |
| 14 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 37:03.369 | 13 | 1:29.863 |
| 15 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 37:08.568 | 13 | 1:35.062 |
| 16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 37:10.269 | 13 | 1:36.763 |
| 17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 37:10.959 | 13 | 1:37.453 |
| 18 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 37:12.569 | 13 | 1:39.063 |
| 19 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 37:17.209 | 13 | 1:43.703 |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 37:19.178 | 13 | 1:45.672 |
| 21 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 37:21.638 | 13 | 1:48.132 |
| 22 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 37:31.171 | 13 | 1:57.665 |
| 23 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 37:39.510 | 13 | 2:06.004 |
| 24 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 37:44.900 | 13 | 2:11.394 |
| 25 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 37:45.721 | 13 | 2:12.215 |
| 26 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yamaha | 37:55.605 | 13 | 2:22.099 |
| 27 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 37:59.611 | 13 | 2:26.105 |
| 28 | 297 | Gole, Anton | SWE | Honda | 38:02.279 | 13 | 2:28.773 |
| 29 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 38:03.671 | 13 | 2:30.165 |
| 30 | 15 | Millward, Jake | GBR | Husqvarna | 35:36.275 | 12 | 1 lap |
| 31 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 35:38.955 | 12 | 1 lap |
| 32 | 64 | Covington, Thomas | USA | Yamaha | 35:41.690 | 12 | 1 lap |
| 33 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 35:53.196 | 12 | 1 lap |
| 34 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | Husqvarna | 38:24.356 | 12 | 1 lap |
| 35 | 112 | Ashwell, Jayden Boyd | ZIM | KTM | 38:29.988 | 11 | 2 laps |
| 36 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 19:24.000 | 6 | 7 laps |
| 37 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 5:44.361 | 1 | 12 laps |
CARRERAS 2:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Vts | Dif 1° |
| 1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 36:05.077 | 13 | 0:00.000 |
| 2 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 36:07.040 | 13 | 0:01.963 |
| 3 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Kawasaki | 36:08.585 | 13 | 0:03.508 |
| 4 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 36:12.645 | 13 | 0:07.568 |
| 5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 36:16.013 | 13 | 0:10.936 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 36:22.354 | 13 | 0:17.277 |
| 7 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Kawasaki | 36:24.387 | 13 | 0:19.310 |
| 8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 36:35.093 | 13 | 0:30.016 |
| 9 | 303 | Forato, Alberto | ITA | Husqvarna | 36:36.974 | 13 | 0:31.897 |
| 10 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | Honda | 36:49.805 | 13 | 0:44.728 |
| 11 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Kawasaki | 36:55.031 | 13 | 0:49.954 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | Husqvarna | 36:55.988 | 13 | 0:50.911 |
| 13 | 20 | Todd, Wilson | AUS | Kawasaki | 36:58.384 | 13 | 0:53.307 |
| 14 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 37:15.528 | 13 | 1:10.451 |
| 15 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GASGAS | 37:21.909 | 13 | 1:16.832 |
| 16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 37:24.159 | 13 | 1:19.082 |
| 17 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 37:27.159 | 13 | 1:22.082 |
| 18 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Husqvarna | 37:32.045 | 13 | 1:26.968 |
| 19 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 37:45.447 | 13 | 1:40.370 |
| 20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 37:45.459 | 13 | 1:40.382 |
| 21 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 37:50.306 | 13 | 1:45.229 |
| 22 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 37:54.014 | 13 | 1:48.937 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 37:58.000 | 13 | 1:52.923 |
| 24 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 37:59.423 | 13 | 1:54.346 |
| 25 | 192 | Meier, Glen | DEN | Yamaha | 38:00.686 | 13 | 1:55.609 |
| 26 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 38:09.127 | 13 | 2:04.050 |
| 27 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Yamaha | 38:09.880 | 13 | 2:04.803 |
| 28 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | Husqvarna | 38:13.443 | 13 | 2:08.366 |
| 29 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | Honda | 38:37.590 | 13 | 2:32.513 |
| 30 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 38:39.614 | 13 | 2:34.537 |
| 31 | 575 | Hammal, Taylor | GBR | Yamaha | 38:47.486 | 13 | 2:42.409 |
| 32 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 38:49.735 | 13 | 2:44.658 |
| 33 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 38:52.478 | 13 | 2:47.401 |
| 34 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | Husqvarna | 36:50.958 | 12 | 1 lap |
| 35 | 313 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 32:11.066 | 11 | 2 laps |
| 36 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 27:18.165 | 9 | 4 laps |
| 37 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 16:19.765 | 5 | 8 laps |
| 38 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 7:53.063 | 2 | 11 laps |
| 39 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Yamaha | 4:58.212 | 1 | 12 laps |
| 40 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 5:29.131 | 1 | 12 laps |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | Tiempo | Vts | Dif 1° |
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:44.501 | 13 | 0:00.000 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 36:07.883 | 13 | 0:23.382 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 36:12.896 | 13 | 0:28.395 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 36:14.696 | 13 | 0:30.195 |
| 5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 36:16.777 | 13 | 0:32.276 |
| 6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GASGAS | 36:18.446 | 13 | 0:33.945 |
| 7 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 36:21.371 | 13 | 0:36.870 |
| 8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 36:22.710 | 13 | 0:38.209 |
| 9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Yamaha | 36:32.610 | 13 | 0:48.109 |
| 10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Honda | 36:44.616 | 13 | 1:00.115 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 36:48.677 | 13 | 1:04.176 |
| 12 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 37:00.980 | 13 | 1:16.479 |
| 13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 37:01.324 | 13 | 1:16.823 |
| 14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 37:03.057 | 13 | 1:18.556 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yamaha | 37:07.321 | 13 | 1:22.820 |
| 16 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 37:19.894 | 13 | 1:35.393 |
| 17 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 37:22.840 | 13 | 1:38.339 |
| 18 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 37:24.270 | 13 | 1:39.769 |
| 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 37:27.035 | 13 | 1:42.534 |
| 20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 37:37.482 | 13 | 1:52.981 |
| 21 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 37:45.780 | 13 | 2:01.279 |
| 22 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 37:49.075 | 13 | 2:04.574 |
| 23 | 297 | Gole, Anton | SWE | Honda | 37:54.967 | 13 | 2:10.466 |
| 24 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GASGAS | 37:58.007 | 13 | 2:13.506 |
| 25 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 38:04.001 | 13 | 2:19.500 |
| 26 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 38:04.531 | 13 | 2:20.030 |
| 27 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Husqvarna | 38:16.254 | 13 | 2:31.753 |
| 28 | 15 | Millward, Jake | GBR | Husqvarna | 38:16.734 | 13 | 2:32.233 |
| 29 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 38:19.557 | 13 | 2:35.056 |
| 30 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 38:21.531 | 13 | 2:37.030 |
| 31 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 35:55.373 | 12 | 1 lap |
| 32 | 64 | Covington, Thomas | USA | Yamaha | 36:52.209 | 12 | 1 lap |
| 33 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 38:23.558 | 12 | 1 lap |
| 34 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 32:54.856 | 11 | 2 laps |
| 35 | 112 | Ashwell, Jayden Boyd | ZIM | KTM | 38:02.275 | 11 | 2 laps |
| 36 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 16:51.122 | 5 | 8 laps |
| 37 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | Husqvarna | 11:23.773 | 3 | 10 laps |
GENERALES Y CAMPEONATO:
MX2:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | R1 | R 2 | Total |
| 1 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 13 | 22 | 35 |
| 6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | HUS | 16 | 12 | 28 |
| 7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | HUS | 10 | 16 | 26 |
| 8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KAW | 12 | 10 | 22 |
| 9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 18 | 4 | 22 |
| 10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | KAW | 7 | 14 | 21 |
| 11 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | HUS | 6 | 9 | 15 |
| 13 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | GAS | 9 | 6 | 15 |
| 14 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | HON | 3 | 11 | 14 |
| 15 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | YAM | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 20 | Todd, Wilson | AUS | KAW | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | KAW | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 | 5 | 6 |
| 20 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | HUS | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | HON | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 192 | Meier, Glen | DEN | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 105 | Genot, Cyril | BEL | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 47 | Malkiewicz, Bailey | AUS | HON | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 575 | Hammal, Taylor | GBR | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 313 | Polak, Petr | CZE | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
MXGP:

| Pos | Nro | Piloto | Pais | Moto | R1 | R2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 13 | 25 | 38 |
| 3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 22 | 13 | 35 |
| 5 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | HON | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | YAM | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 16 | 16 | 32 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | GAS | 15 | 15 | 30 |
| 9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | YAM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 12 | 9 | 21 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 3 | 10 | 13 |
| 12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HUS | 6 | 7 | 13 |
| 13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | YAM | 8 | 5 | 13 |
| 14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 10 | 3 | 13 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KTM | 4 | 8 | 12 |
| 16 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | HON | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | HON | 7 | 4 | 11 |
| 18 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | YAM | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 297 | Gole, Anton | SWE | HON | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | GAS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15 | Millward, Jake | GBR | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 64 | Covington, Thomas | USA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 112 | Ashwell, Jayden Boyd | ZIM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | HUS | 0 | 0 | 0 |
