MXGP REP. CHECA: LOKET, VIBRA!!!

Que circuito HERMOSO! Saltos ciegos en subida, bajadas impresionantes, una largada con una curva en subida que pone los pelos de punta… y los mejores del mundo mostrando lo que pueden hacer en un lugar así!
Jorge Prado volvió a dominar a gusto y placer la carrera clasificatoria, aunque las Kawasaki de Jacobi y Sterry tuvieron destellos al principio, las KTM oficiales fueron inalcanzables. Vialle cada vez mas veloz!
En MXGP, brillante trabajo de Romain Febvré adjudicándose la victoria, a pesar de que al principio su compañero de equipo Jeremy Seewer estuvo primero, pero el francés fue incontenible. Sorprendió porque desde la lógica se esperaba que defendiera la espalda del #91 que está 2do. en el campeonato, pero no. Hizo su carrera y mostró que tiene con qué. Sobre todo para 2020. Muy bueno lo de Van Horebeek terminando 4to. con una moto privada, y excelente trabajo de las “otras” Yamaha con Tonús 5to. y Paulin 6to. Aquí, todos los resultados.
MX2
| Pos | Nr | Piloto | País | Moto | Dif. 1ro. |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 24:13.507 |
| 2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:13.814 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | ALE | Kawasaki | 0:21.074 |
| 4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | HOL | Honda | 0:24.324 |
| 5 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 0:31.407 |
| 6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:34.012 |
| 7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DIN | Husqvarna | 0:37.767 |
| 8 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:40.022 |
| 9 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 0:40.369 |
| 10 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 0:43.184 |
| 11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:46.177 |
| 12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 0:47.198 |
| 13 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 0:47.937 |
| 14 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:48.965 |
| 15 | 161 | Östlund, Alvin | SUE | Husqvarna | 0:50.667 |
| 16 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:54.388 |
| 17 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 0:55.698 |
| 18 | 253 | Pancar, Jan | SLO | Yamaha | 1:00.708 |
| 19 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | KTM | 1:03.907 |
| 20 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 1:04.989 |
| 21 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | Husqvarna | 1:06.546 |
| 22 | 105 | Genot, Cyril | BEL | Husqvarna | 1:08.395 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1:19.479 |
| 24 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 1:23.615 |
| 25 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 1:26.628 |
| 26 | 766 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 1:26.823 |
| 27 | 368 | Olsson, Filip | SUE | Husqvarna | 1:28.096 |
| 28 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1:28.550 |
| 29 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 1:29.179 |
| 30 | 877 | Krc, Martin | CZE | KTM | 1:30.545 |
| 31 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | KTM | 1:35.829 |
| 32 | 331 | Freidig, Loris | SUI | Yamaha | 1:59.198 |
| 33 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 1 lap |
| 34 | 313 | Polak, Petr | CZE | KTM | 1 lap |
| 35 | 332 | Conijn, Marcel | NED | Kawasaki | 1 lap |
| 36 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 2 laps |
| 37 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 6 laps |
| 38 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | Husqvarna | 8 laps |
| 39 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 9 laps |
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 23:48.025 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:04.535 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:06.351 |
| 4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:08.762 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:10.672 |
| 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:14.469 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:20.505 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:24.603 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:26.915 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:31.209 |
| 11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:32.538 |
| 12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 0:36.873 |
| 13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 0:45.028 |
| 14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0:49.206 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 0:52.524 |
| 16 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:53.798 |
| 17 | 143 | De Bortoli, Davide | ITA | Honda | 0:55.086 |
| 18 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:55.744 |
| 19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:56.234 |
| 20 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Kawasaki | 1:08.207 |
| 21 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 1:13.677 |
| 22 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | KTM | 1:16.637 |
| 23 | 226 | Koch, Tom | GER | KTM | 1:20.427 |
| 24 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | KTM | 1:22.934 |
| 25 | 178 | Kovar, Vaclav | CZE | KTM | 1:29.817 |
| 26 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1:33.547 |
| 27 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 1:43.006 |
| 28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1:51.717 |
| 29 | 595 | Grobben, Cedric | BEL | KTM | 1 lap |
| 30 | 249 | Plch, Rudolf | CZE | Suzuki | 1 lap |
| 31 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 1 lap |
| 32 | 324 | Charlier, Maxime | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 33 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 5 laps |
| 34 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 11 laps |
