MXGP QATAR – CLASIFICACION

QUE COMIENZO DE AÑO!!! Si así clasificaron lo que va a ser la carrera mañana… IMPERDIBLE! Paul Jonas en MX2, pero sin tanta ventaja y con mucha lucha por la punta. En MXGP Cairoli cambió el aire casi al final y lo apuro a Gajser terminando a la rueda del Esloveno con dos vueltas finales para el infarto. Aquí los resultados, y en un rato las fotos y videos. Crossprensa, siempre adelante.
MX2
| First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed | ||||||||
| 1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25:28.950 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.384 | 4 | 52.4 |
| 2 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:30.269 | 13 | 0:01.319 | 0:01.319 | 1:49.128 | 4 | 52.6 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:33.165 | 13 | 0:04.215 | 0:02.896 | 1:49.414 | 5 | 52.4 |
| 4 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25:43.972 | 13 | 0:15.022 | 0:10.807 | 1:49.617 | 5 | 52.3 |
| 5 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Suzuki | 25:45.079 | 13 | 0:16.129 | 0:01.107 | 1:49.648 | 10 | 52.3 |
| 6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 25:48.059 | 13 | 0:19.109 | 0:02.980 | 1:49.800 | 9 | 52.2 |
| 7 | 19 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Husqvarna | 25:50.158 | 13 | 0:21.208 | 0:02.099 | 1:50.495 | 3 | 51.9 |
| 8 | 57 | Sanayei, Darian | USA | AMA | Kawasaki | 25:55.038 | 13 | 0:26.088 | 0:04.880 | 1:50.271 | 4 | 52 |
| 9 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 25:55.516 | 13 | 0:26.566 | 0:00.478 | 1:49.863 | 3 | 52.2 |
| 10 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:58.521 | 13 | 0:29.571 | 0:03.005 | 1:49.973 | 4 | 52.2 |
| 11 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 25:58.886 | 13 | 0:29.936 | 0:00.365 | 1:50.180 | 6 | 52.1 |
| 12 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 26:02.150 | 13 | 0:33.200 | 0:03.264 | 1:50.767 | 4 | 51.8 |
| 13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:05.489 | 13 | 0:36.539 | 0:03.339 | 1:50.872 | 5 | 51.7 |
| 14 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:11.737 | 13 | 0:42.787 | 0:06.248 | 1:50.722 | 4 | 51.8 |
| 15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 26:19.586 | 13 | 0:50.636 | 0:07.849 | 1:50.988 | 6 | 51.7 |
| 16 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 26:23.794 | 13 | 0:54.844 | 0:04.208 | 1:52.421 | 6 | 51 |
| 17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 26:25.130 | 13 | 0:56.180 | 0:01.336 | 1:52.496 | 7 | 51 |
| 18 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 26:27.980 | 13 | 0:59.030 | 0:02.850 | 1:51.859 | 4 | 51.3 |
| 19 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 26:31.041 | 13 | 1:02.091 | 0:03.061 | 1:52.207 | 4 | 51.1 |
| 20 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 26:34.713 | 13 | 1:05.763 | 0:03.672 | 1:52.226 | 7 | 51.1 |
| 21 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 26:35.719 | 13 | 1:06.769 | 0:01.006 | 1:49.817 | 5 | 52.2 |
| 22 | 48 | Wilson, Jay | AUS | MA | Yamaha | 26:37.424 | 13 | 1:08.474 | 0:01.705 | 1:52.418 | 4 | 51 |
| 23 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 26:38.690 | 13 | 1:09.740 | 0:01.266 | 1:52.383 | 8 | 51 |
| 24 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 26:50.686 | 13 | 1:21.736 | 0:11.996 | 1:51.924 | 8 | 51.3 |
| 25 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | FRM | Husqvarna | 26:58.276 | 13 | 1:29.326 | 0:07.590 | 1:54.706 | 4 | 50 |
| 26 | 170 | Ward, Caleb | AUS | MA | Husqvarna | 27:00.731 | 13 | 1:31.781 | 0:02.455 | 1:54.733 | 4 | 50 |
| 27 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 27:21.124 | 13 | 1:52.174 | 0:20.393 | 1:54.825 | 5 | 50 |
| 28 | 28 | Notsuka, Chihiro | JPN | MFJ | Honda | 27:23.064 | 13 | 1:54.114 | 0:01.940 | 1:52.691 | 3 | 50.9 |
| 29 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:38.825 | 0 | 13 laps | 13 laps | 0:00.000 | 0 | |
| 30 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | FRM | Honda | 3:13.983 | 0 | 13 laps | 1:35.158 | 0:00.000 | 0 |
MXGP
| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:05.634 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.686 | 4 | 53.3 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:06.251 | 13 | 0:00.617 | 0:00.617 | 1:47.801 | 4 | 53.2 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 25:21.543 | 13 | 0:15.909 | 0:15.292 | 1:48.394 | 5 | 52.9 |
| 4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 25:23.032 | 13 | 0:17.398 | 0:01.489 | 1:48.152 | 5 | 53 |
| 5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:25.657 | 13 | 0:20.023 | 0:02.625 | 1:48.259 | 9 | 53 |
| 6 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 25:27.190 | 13 | 0:21.556 | 0:01.533 | 1:48.529 | 7 | 52.9 |
| 7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 25:31.457 | 13 | 0:25.823 | 0:04.267 | 1:48.244 | 6 | 53 |
| 8 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 25:34.555 | 13 | 0:28.921 | 0:03.098 | 1:49.025 | 5 | 52.6 |
| 9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 25:35.896 | 13 | 0:30.262 | 0:01.341 | 1:48.980 | 5 | 52.6 |
| 10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 25:37.354 | 13 | 0:31.720 | 0:01.458 | 1:49.147 | 4 | 52.6 |
| 11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:39.397 | 13 | 0:33.763 | 0:02.043 | 1:49.258 | 4 | 52.5 |
| 12 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:48.865 | 13 | 0:43.231 | 0:09.468 | 1:49.511 | 5 | 52.4 |
| 13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:55.268 | 13 | 0:49.634 | 0:06.403 | 1:49.952 | 9 | 52.2 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 26:05.902 | 13 | 1:00.268 | 0:10.634 | 1:50.021 | 6 | 52.1 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 26:07.907 | 13 | 1:02.273 | 0:02.005 | 1:50.375 | 4 | 52 |
| 16 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:10.065 | 13 | 1:04.431 | 0:02.158 | 1:51.558 | 3 | 51.4 |
| 17 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 26:12.030 | 13 | 1:06.396 | 0:01.965 | 1:50.160 | 1 | 52.1 |
| 18 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 26:12.778 | 13 | 1:07.144 | 0:00.748 | 1:51.491 | 8 | 51.5 |
| 19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 26:17.870 | 13 | 1:12.236 | 0:05.092 | 1:51.420 | 4 | 51.5 |
| 20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 26:18.155 | 13 | 1:12.521 | 0:00.285 | 1:50.990 | 4 | 51.7 |
| 21 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 26:29.757 | 13 | 1:24.123 | 0:11.602 | 1:52.474 | 6 | 51 |

1 pensamiento sobre “MXGP QATAR – CLASIFICACION”
Los comentarios están cerrados.