MXGP PORTUGAL – clasificaciones.

Una carrera que se anticipa como simplemente increíble ya desde las clasificaciones. En la categoría MX2, Thomas Covington con la Husqvarna fue el que se quedó con lo mejor en su categoría, mientras que en MXGP sorprendió el piloto de Suzuki Arminas Jasikonis ganando. Aquí todos los resultados, en breve los videos.
MX2
| 1 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 24:17.202 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.089 | 6 | 52.3 |
| 2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:20.834 | 12 | 0:03.632 | 0:03.632 | 1:52.752 | 7 | 52 |
| 3 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 24:22.311 | 12 | 0:05.109 | 0:01.477 | 1:52.751 | 5 | 52 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 24:24.019 | 12 | 0:06.817 | 0:01.708 | 1:52.169 | 8 | 52.3 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:25.707 | 12 | 0:08.505 | 0:01.688 | 1:52.725 | 8 | 52 |
| 6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 24:45.404 | 12 | 0:28.202 | 0:19.697 | 1:52.831 | 3 | 52 |
| 7 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 24:50.794 | 12 | 0:33.592 | 0:05.390 | 1:54.627 | 7 | 51.1 |
| 8 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Honda | 24:52.591 | 12 | 0:35.389 | 0:01.797 | 1:54.516 | 4 | 51.2 |
| 9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 24:54.103 | 12 | 0:36.901 | 0:01.512 | 1:54.532 | 4 | 51.2 |
| 10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 24:54.645 | 12 | 0:37.443 | 0:00.542 | 1:54.642 | 8 | 51.1 |
| 11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 24:55.314 | 12 | 0:38.112 | 0:00.669 | 1:54.349 | 6 | 51.3 |
| 12 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 24:57.887 | 12 | 0:40.685 | 0:02.573 | 1:54.185 | 5 | 51.3 |
| 13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:02.969 | 12 | 0:45.767 | 0:05.082 | 1:54.390 | 9 | 51.2 |
| 14 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 25:08.212 | 12 | 0:51.010 | 0:05.243 | 1:54.838 | 7 | 51 |
| 15 | 338 | Herbreteau, David | FRA | FFM | Kawasaki | 25:21.412 | 12 | 1:04.210 | 0:13.200 | 1:54.492 | 11 | 51.2 |
| 16 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:27.365 | 12 | 1:10.163 | 0:05.953 | 1:54.477 | 6 | 51.2 |
| 17 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 25:34.433 | 12 | 1:17.231 | 0:07.068 | 1:56.217 | 4 | 50.4 |
| 18 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | TM | 25:35.282 | 12 | 1:18.080 | 0:00.849 | 1:56.695 | 12 | 50.2 |
| 19 | 199 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Yamaha | 25:38.025 | 12 | 1:20.823 | 0:02.743 | 1:57.127 | 5 | 50 |
| 20 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | KTM | 25:38.536 | 12 | 1:21.334 | 0:00.511 | 1:56.237 | 12 | 50.4 |
| 21 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 25:38.970 | 12 | 1:21.768 | 0:00.434 | 1:54.591 | 12 | 51.2 |
| 22 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 25:50.884 | 12 | 1:33.682 | 0:11.914 | 1:56.482 | 9 | 50.3 |
| 23 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:56.293 | 12 | 1:39.091 | 0:05.409 | 1:53.553 | 9 | 51.6 |
| 24 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 26:03.035 | 12 | 1:45.833 | 0:06.742 | 1:58.607 | 11 | 49.4 |
| 25 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KTM | 26:15.744 | 12 | 1:58.542 | 0:12.709 | 1:58.952 | 10 | 49.3 |
| 26 | 146 | Carvalho, Pedro | POR | FMP | Yamaha | 24:35.470 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:59.586 | 11 | 49 |
| 27 | 95 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Honda | 3:53.705 | 1 | 11 laps | 10 laps | 2:01.314 | 1 | 48.3 |
| 28 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Kawasaki | 0:00.000 | -1 | 13 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 |
MXGP
| 1 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 24:04.032 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.712 | 5 | 52.5 |
| 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 24:10.050 | 12 | 0:06.018 | 0:06.018 | 1:50.576 | 7 | 53 |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:14.065 | 12 | 0:10.033 | 0:04.015 | 1:51.188 | 5 | 52.7 |
| 4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:15.154 | 12 | 0:11.122 | 0:01.089 | 1:50.715 | 9 | 53 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:19.010 | 12 | 0:14.978 | 0:03.856 | 1:51.784 | 3 | 52.4 |
| 6 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:24.173 | 12 | 0:20.141 | 0:05.163 | 1:52.204 | 4 | 52.2 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:30.496 | 12 | 0:26.464 | 0:06.323 | 1:53.104 | 9 | 51.8 |
| 8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:35.091 | 12 | 0:31.059 | 0:04.595 | 1:52.393 | 6 | 52.2 |
| 9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:36.434 | 12 | 0:32.402 | 0:01.343 | 1:53.106 | 9 | 51.8 |
| 10 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 24:36.930 | 12 | 0:32.898 | 0:00.496 | 1:53.105 | 12 | 51.8 |
| 11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 24:37.746 | 12 | 0:33.714 | 0:00.816 | 1:52.737 | 12 | 52 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 24:38.817 | 12 | 0:34.785 | 0:01.071 | 1:52.861 | 12 | 51.9 |
| 13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 24:43.345 | 12 | 0:39.313 | 0:04.528 | 1:53.845 | 7 | 51.5 |
| 14 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 24:44.135 | 12 | 0:40.103 | 0:00.790 | 1:52.596 | 8 | 52.1 |
| 15 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 24:45.189 | 12 | 0:41.157 | 0:01.054 | 1:53.828 | 10 | 51.5 |
| 16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 24:45.425 | 12 | 0:41.393 | 0:00.236 | 1:52.730 | 11 | 52 |
| 17 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 24:50.241 | 12 | 0:46.209 | 0:04.816 | 1:52.704 | 8 | 52 |
| 18 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 24:58.295 | 12 | 0:54.263 | 0:08.054 | 1:53.890 | 3 | 51.5 |
| 19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 25:01.768 | 12 | 0:57.736 | 0:03.473 | 1:53.598 | 8 | 51.6 |
| 20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 25:05.331 | 12 | 1:01.299 | 0:03.563 | 1:54.375 | 7 | 51.3 |
| 21 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 25:06.624 | 12 | 1:02.592 | 0:01.293 | 1:54.780 | 12 | 51.1 |
| 22 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:09.329 | 12 | 1:05.297 | 0:02.705 | 1:55.211 | 7 | 50.9 |
| 23 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 25:20.429 | 12 | 1:16.397 | 0:11.100 | 1:55.516 | 7 | 50.7 |
| 24 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | ACU | Yamaha | 25:22.104 | 12 | 1:18.072 | 0:01.675 | 1:56.187 | 8 | 50.5 |
| 25 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Honda | 16:59.739 | 8 | 4 laps | 4 laps | 1:53.650 | 5 | 51.6 |
| 26 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 9:44.165 | 4 | 8 laps | 4 laps | 1:56.759 | 3 | 50.2 |

1 pensamiento sobre “MXGP PORTUGAL – clasificaciones.”
Los comentarios están cerrados.