MXGP MANTOVA – CARRERA CLASIFICATORIA
CAIROLI NO PARA RUMBO A LA 10ma. CORONA
El Italiano logra un impecable holeshot sobre la KTM, seguido de quien parecía iba a ser la sorpresa de Husqvarna y nos referimos a Paul Jonass, pegado a él con la Kawasaki venía Clement Desalle. Mala largada para Gajser lo coloca 5to en las primeras vueltas hasta que se tranquiliza y empieza a superar pilotos para llegar a la 2da. posición. Paulín desde atrás rapidísmo logra colarse 3ro. y quedar ahí hasta la bandera a cuadros. Las dos grandes sorpresas fueron las de Leok y Monticelli peleando por el 4to. puesto, y Jasikonis que con sus mas de 2 Mts. de altura lleva la 450 como si fuese una 125! Aquí, todos los resultados!


| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25:11.694 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:15.084 |
| 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:20.879 |
| 4 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:27.612 |
| 5 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 0:31.096 |
| 6 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:33.419 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:35.190 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:36.873 |
| 9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:38.769 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:40.692 |
| 11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:44.276 |
| 12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:49.755 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:50.616 |
| 14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Yamaha | 0:59.143 |
| 15 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:04.164 |
| 16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 1:06.310 |
| 17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 1:06.727 |
| 18 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 1:07.273 |
| 19 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:09.797 |
| 20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 1:11.012 |
| 21 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | Kawasaki | 1:19.793 |
| 22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KTM | 1:24.234 |
| 23 | 96 | Zaragoza, Jorge | ESP | Yamaha | 1:28.825 |
| 24 | 521 | Szvoboda, Bence | HUN | KTM | 1:29.742 |
| 25 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | Yamaha | 1:33.222 |
| 26 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 1:35.335 |
| 27 | 143 | De Bortoli, Davide | ITA | Honda | 1:40.805 |
| 28 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | Yamaha | 1:43.453 |
| 29 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 1 lap |
| 30 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 555 | Guryev, Artem | RUS | Husqvarna | 1 lap |
| 32 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | Yamaha | 1 lap |
| 33 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | Yamaha | 4 laps |
| 34 | 15 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 5 laps |
| 35 | 330 | Root, Austin | USA | Honda | 9 laps |
