MXGP LATVIA – CLASIFICACIONES
Dura lucha en Kegums para la clasificación de hoy, donde Max Anstie en MX2 y Gautier Paulin en MXGP se quedaron con los mejores puestos para mañana en el partidor.
Aquí, todos los resultados.
MX2
| 1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 25:08.559 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.998 | 2 | 51.8 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:15.994 | 13 | 0:07.435 | 0:07.435 | 1:47.983 | 2 | 51.3 |
| 3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25:26.627 | 13 | 0:18.068 | 0:10.633 | 1:49.165 | 2 | 50.8 |
| 4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 25:29.942 | 13 | 0:21.383 | 0:03.315 | 1:49.744 | 6 | 50.5 |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:38.640 | 13 | 0:30.081 | 0:08.698 | 1:49.916 | 6 | 50.4 |
| 6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:40.416 | 13 | 0:31.857 | 0:01.776 | 1:50.326 | 2 | 50.3 |
| 7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:57.612 | 13 | 0:49.053 | 0:17.196 | 1:51.482 | 3 | 49.7 |
| 8 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25:59.920 | 13 | 0:51.361 | 0:02.308 | 1:51.655 | 3 | 49.7 |
| 9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 26:03.440 | 13 | 0:54.881 | 0:03.520 | 1:51.583 | 5 | 49.7 |
| 10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 26:04.995 | 13 | 0:56.436 | 0:01.555 | 1:51.377 | 3 | 49.8 |
| 11 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 26:09.846 | 13 | 1:01.287 | 0:04.851 | 1:51.496 | 3 | 49.7 |
| 12 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 26:11.595 | 13 | 1:03.036 | 0:01.749 | 1:52.115 | 6 | 49.4 |
| 13 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 26:12.872 | 13 | 1:04.313 | 0:01.277 | 1:52.603 | 6 | 49.2 |
| 14 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 26:17.862 | 13 | 1:09.303 | 0:04.990 | 1:51.430 | 5 | 49.8 |
| 15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 26:21.637 | 13 | 1:13.078 | 0:03.775 | 1:52.311 | 6 | 49.4 |
| 16 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 26:23.711 | 13 | 1:15.152 | 0:02.074 | 1:50.978 | 3 | 50 |
| 17 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:32.723 | 13 | 1:24.164 | 0:09.012 | 1:53.306 | 5 | 48.9 |
| 18 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 26:34.456 | 13 | 1:25.897 | 0:01.733 | 1:53.128 | 2 | 49 |
| 19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 26:43.054 | 13 | 1:34.495 | 0:08.598 | 1:51.070 | 2 | 49.9 |
| 20 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 26:43.577 | 13 | 1:35.018 | 0:00.523 | 1:51.115 | 3 | 49.9 |
| 21 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 26:51.482 | 13 | 1:42.923 | 0:07.905 | 1:53.890 | 10 | 48.7 |
| 22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 25:10.052 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:52.044 | 2 | 49.5 |
| 23 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 25:10.770 | 12 | 1 lap | 0:00.718 | 1:52.903 | 5 | 49.1 |
| 24 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | Husqvarna | 25:22.285 | 12 | 1 lap | 0:11.515 | 1:57.549 | 3 | 47.2 |
| 25 | 774 | Nazarov, Artemiy | RUS | MFR | KTM | 25:41.539 | 12 | 1 lap | 0:19.254 | 1:53.769 | 2 | 48.7 |
| 26 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 26:24.987 | 12 | 1 lap | 0:43.448 | 1:58.780 | 1 | 46.7 |
| 27 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 9:56.955 | 4 | 9 laps | 8 laps | 1:50.475 | 2 | 50.2 |
MXGP
| 1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 24:54.038 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.923 | 3 | 51.9 |
| 2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:54.397 | 13 | 0:00.359 | 0:00.359 | 1:46.157 | 3 | 52.2 |
| 3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 25:20.701 | 13 | 0:26.663 | 0:26.304 | 1:47.655 | 3 | 51.5 |
| 4 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 25:21.930 | 13 | 0:27.892 | 0:01.229 | 1:47.336 | 1 | 51.7 |
| 5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 25:22.336 | 13 | 0:28.298 | 0:00.406 | 1:49.008 | 4 | 50.9 |
| 6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:24.125 | 13 | 0:30.087 | 0:01.789 | 1:48.565 | 6 | 51.1 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:25.426 | 13 | 0:31.388 | 0:01.301 | 1:48.950 | 6 | 50.9 |
| 8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 25:33.016 | 13 | 0:38.978 | 0:07.590 | 1:49.246 | 3 | 50.7 |
| 9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:34.049 | 13 | 0:40.011 | 0:01.033 | 1:50.022 | 8 | 50.4 |
| 10 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 25:40.496 | 13 | 0:46.458 | 0:06.447 | 1:48.848 | 3 | 50.9 |
| 11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 25:47.968 | 13 | 0:53.930 | 0:07.472 | 1:50.482 | 4 | 50.2 |
| 12 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 25:48.579 | 13 | 0:54.541 | 0:00.611 | 1:50.177 | 6 | 50.3 |
| 13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:50.192 | 13 | 0:56.154 | 0:01.613 | 1:50.719 | 3 | 50.1 |
| 14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 25:50.821 | 13 | 0:56.783 | 0:00.629 | 1:50.651 | 6 | 50.1 |
| 15 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 25:51.274 | 13 | 0:57.236 | 0:00.453 | 1:50.157 | 8 | 50.3 |
| 16 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 25:51.622 | 13 | 0:57.584 | 0:00.348 | 1:50.495 | 9 | 50.2 |
| 17 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 26:11.779 | 13 | 1:17.741 | 0:20.157 | 1:51.132 | 7 | 49.9 |
| 18 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 26:23.906 | 13 | 1:29.868 | 0:12.127 | 1:49.501 | 5 | 50.6 |
| 19 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | Kawasaki | 26:24.771 | 13 | 1:30.733 | 0:00.865 | 1:52.756 | 12 | 49.2 |
| 20 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 26:39.931 | 13 | 1:45.893 | 0:15.160 | 1:52.188 | 3 | 49.4 |
| 21 | 742 | Nazarov, Maxim | RUS | MFR | KTM | 26:41.616 | 13 | 1:47.578 | 0:01.685 | 1:53.731 | 4 | 48.7 |
| 22 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 25:02.229 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:54.241 | 5 | 48.5 |
| 23 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 9:36.585 | 4 | 9 laps | 8 laps | 1:56.156 | 2 | 47.7 |
| 24 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 6:01.155 | 2 | 11 laps | 2 laps | 1:49.291 | 1 | 50.7 |
| 25 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 1:35.544 | 0 | 13 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 |
